Accelerometer station constant list

Accelerometer station constant list
No. Station name Code Lat.(°N) Lon.(°E) Elev(m) Sensor
1 Gageodo GGDB 34.0523 125.1264 54 ES-DH
2 Gadeokdo GDDB 34.993 128.8263 48 ES-DH
3 Gapyeong GAPB 37.8441 127.495 131 ES-DH
4 Gandong HWCA 38.065 127.7746 288 ES-DH
5 Gangneung KAWA 37.8043 128.8547 79 ES-DH
6 Gangseogu GSG 37.5484 126.8446 77 ES-T
7 Ganghyeon YAYA 38.1438 128.6025 61 ES-DH
8 Ganghwa GAHB 37.7077 126.4464 62 ES-DH
9 Geomundo GMDB 34.0409 127.2883 140 ES-DH
10 Geoje KUJA 34.8885 128.6047 97 ES-DH
11 Geochang KCH2 35.614 127.9188 442 ES-T
12 Gyeongnyeolbido GBI 36.6255 125.5596 116 ES-T
13 Gyeongsan DAG2 35.7685 128.897 294 ES-T
14 Gosan GOS2 33.3002 126.2061 100 ES-T
15 Gochang GOCB 35.3485 126.5982 94 ES-DH
16 Goheung KOHB 34.6185 127.2758 103 ES-DH
17 Gongju KOJ2 36.4708 127.1447 102 ES-T
18 Gwangyang GWYB 34.9437 127.6915 160 ES-DH
19 Gwangju GWJ 35.173 126.8915 97 ES-T
20 Gumi GUM 36.2348 128.2903 97 ES-T
21 Gunwi GUWB 36.1813 128.5927 93 ES-DH
22 Geumsan KMSA 36.1059 127.4816 221 ES-DH
23 Geumjeong BUS2 35.2486 129.1125 117 ES-T
24 Girin IJAA 37.9471 128.3247 346 ES-DH
25 Gimcheon GIC 36.0798 128.1024 124 ES-T
26 Naju NAJ 35.0261 126.8265 70 ES-T
27 Namwon NAWB 35.4213 127.3964 178 ES-DH
28 Namhae NAH 34.8167 127.9262 103 ES-T
29 Nowongu NOW NOW 127.0693 144 ES-T
30 Daegwallyeong DGY2 37.6904 128.6742 833 ES-T
31 Daegu DAU 35.8856 128.6188 90 ES-T
32 Daejeon TEJ2 36.3721 127.3714 73 ES-T
33 Daecheongdo DACB 37.8318 124.7068 81 ES-DH
34 Deogyusan DUSB 35.8943 127.7731 698 ES-DH
35 Deokjeokdo DEI 37.2559 126.1049 68 ES-T
36 Dongducheon DDCA 37.9021 127.061 162 ES-DH
37 Donghae TOHA 37.507 129.1238 86 ES-DH
38 Masan MAS2 35.1703 128.5721 86 ES-T
39 Myeonon PYCA 37.562 128.3778 577 ES-DH
40 Mokpo MOP 34.8169 126.381 73 ES-T
41 Munyeodo MND 35.8043 126.4242 55 ES-T
42 Mudeungsan KWJU
KWJ2
35.1599 126.9911 238 ES-T
43 Muan MAN 35.0939 126.2849 55 ES-T
44 Mungyeong MGY2 36.6538 128.0608 156 ES-T
45 Munsan MUS2 37.8855 126.7656 24 ES-T
46 Miryang MIYA 35.4916 128.7444 59 ES-DH
47 Baengnyeongdo BAR2 37.9771 124.7142 39 ES-T
48 Baegunsan BAU 35.1027 127.5968 562 ES-T
49 Boryeong PORA 36.3278 126.5575 68 ES-DH
50 Boseong BOSB 34.7635 127.212 65 ES-DH
51 Boeun BON 36.5482 127.7981 335 ES-T
52 Buron BURB 37.2317 127.7486 88 ES-DH
53 Busan BSA 35.1048 129.0319 107 ES-T
54 Buan PUAA 35.7296 126.7168 49 ES-DH
55 Buyeo BUYB 36.2726 126.9206 59 ES-DH
56 Bigeumdo BGDB 34.7726 125.9469 38 ES-DH
57 Sabuk GWL 37.2071 128.8236 976 ES-T
58 Sancheong SACA 35.4131 127.879 130 ES-DH
59 Samga HACA 35.4137 128.1018 135 ES-DH
60 Sangju SAJ 36.4079 128.1576 144 ES-T
61 Saemangeum SMKB 35.6891 126.5561 58 ES-DH
62 Seogwipo SGP2 33.2587 126.4983 177 ES-T
63 Seosan SES2 36.7893 126.4531 125 ES-T
64 Seoul SEO2 37.4939 126.9171 114 ES-T
65 Seocheon GUS 36.0372 126.782 39 ES-T
66 Seohwa SEHB 38.2686 128.2525 406 ES-DH
67 Soyeonpyeongdo YPDB 37.608 125.7102 93 ES-DH
68 Sokcho SKC2 38.2899 128.5219 59 ES-T
69 Songhyeon ADOA 36.5727 128.7009 169 ES-DH
70 Suwon SWO 37.2808 126.9823 88 ES-T
71 Sunchang SUCA 35.3737 127.1386 146 ES-DH
72 Suncheon SCHA 35.0199 127.3691 194 ES-DH
73 Siheung SHHB 37.3488 126.7039 49 ES-DH
74 Andong ADO2 36.4121 128.9488 324 ES-T
75 Anmado AMD 35.3437 126.03 79 ES-T
76 Anmyeondo ANMA ANMA 126.33 42 ES-DH
77 Yangyang YAY 38.0195 128.7232 44 ES-T
78 Yangpyeong YAPA 37.489 127.4942 93 ES-DH
79 Eocheongdo ECDB 36.1184 125.9797 73 ES-DH
80 Yeosu YESA 34.7396 127.7405 112 ES-DH
81 Yeondo YNDB 34.4323 127.8011 49 ES-DH
82 Yeoncheon YNCB 38.0398 126.9258 20 ES-DH
83 Yeonggwang YEG 35.2837 126.4772 73 ES-T
84 Yeongdeok YODB 36.5333 129.4095 92 ES-DH
85 Yeongam YOA 34.7655 126.7379 151 ES-T
86 Yeongyang YEYB 36.6251 129.088 260 ES-DH
87 Yeongwol YOW2 37.1812 128.4569 281 ES-T
88 Yeongjongdo YJD2 37.4802 126.4395 7 ES-T
89 Yeongju YOJB 36.872 128.5166 259 ES-DH
90 Yeongcheon YOCB 35.9771 128.9511 143 ES-DH
91 Yesan YSAB 36.7421 126.8156 71 ES-DH
92 Yecheon YCH 36.6296 128.4259 118 ES-T
93 Okgye OKEB 37.6209 128.9802 92 ES-DH
94 Okcheon OKCB 36.3479 127.7957 161 ES-DH
95 Onjeong ULJ2 36.7021 129.4083 122 ES-T
96 Wando WAN2 34.3959 126.7019 83 ES-T
97 Wanju JEO2 35.9379 127.2928 199 ES-T
98 Oeyeondo OYDB 36.2294 126.0757 95 ES-DH
99 Yokjido YKDB 34.6224 128.2734 133 ES-DH
100 Yongin YINB 37.271 126.4485 88 ES-DH
101 Udo UDO 33.5228 126.954 6 ES-T
102 Ulleungdo ULDB 37.4809 130.8988 236 ES-DH
103 Ulsan USN2 35.7024 129.1232 250 ES-T
104 Uljin UJN 36.992 129.413 84 ES-T
105 Wonju WJU2 37.4034 128.0527 423 ES-T
106 Eumseong EMSB 36.9737 127.6237 182 ES-DH
107 Uiryeong EURB 35.3227 128.288 66 ES-DH
108 Uiseong EUSB 36.3561 128.6887 132 ES-DH
109 Icheon ICN2 37.2908 127.4167 128 ES-T
110 Iksan IKSA 36.0592 127.0619 82 ES-DH
111 Inje IJA2 37.9865 128.1111 217 ES-T
112 Incheon INCA 37.4778 126.624 111 ES-DH
113 Imsil IMSA 35.6125 127.2854 290 ES-DH
114 Imwon IMWB 37.238 129.3419 55 ES-DH
115 Jangsu JASA 35.657 127.5204 408 ES-DH
116 Jangheung JAHA 34.6887 126.9195 48 ES-DH
117 Jeonju CHO 35.8407 127.116 90 ES-T
118 Jeongseon JES 37.4303 128.6654 404 ES-T
119 Jeongeup JEU2 35.4933 126.9296 171 ES-T
120 Jeongja JEJB 35.6379 129.4408 10 ES-DH
121 Jeju JJU2 33.4294 126.5463 525 ES-T
122 Jecheon JECB 37.1595 128.1945 309 ES-DH
123 Jongnogu SOD 37.5714 126.9661 115 ES-T
124 Jumunjin JMJ 37.8816 128.7561 81 ES-T
125 Jungnanggu JUR 37.6135 127.0884 102 ES-T
126 Jeungpyeong JNPA 36.7956 127.562 126 ES-DH
127 Jindo JDO 34.473 126.3239 492 ES-T
128 Jinju JINA 35.1642 128.0402 82 ES-DH
129 Changnyeong CHR 35.544 128.4917 115 ES-T
130 Cheonan CEA 36.8231 127.2575 231 ES-T
131 Cheorwon CWO2 38.0834 127.5205 378 ES-T
132 Cheongsando CSDB 34.1808 126.8953 24 ES-DH
133 Cheongsong CSO 36.3918 129.0794 236 ES-T
134 Cheongju CEJA 36.6399 127.4406 102 ES-DH
135 Chujado CJD 33.9594 126.2934 91 ES-T
136 Chupungnyeong CPR2 36.221 127.9719 287 ES-T
137 Chunyang CHYB 36.944 128.9145 370 ES-DH
138 Chuncheon CHC2 37.7776 127.8145 269 ES-T
139 Chungju CHJ2 36.873 127.9748 247 ES-T
140 Chilgok CIGB 36.0399 128.3813 74 ES-DH
141 Taebaek TBA2 37.1182 128.9153 936 ES-T
142 Taean TANB 36.6731 126.1353 50 ES-DH
143 Tongyeong TOY2 34.8452 128.4361 26 ES-T
144 Pyeongchang PYC 37.3713 128.3907 347 ES-T
145 Pyeongtaek PTK 36.9859 127.1077 39 ES-T
146 Pohang PHA2 36.193 129.3708 73 ES-T
147 Hadong HAD 35.0797 127.7697 62 ES-T
148 Hallim HALB 33.4021 126.273 84 ES-DH
149 Hamyang HAMB 35.5116 127.7455 200 ES-DH
150 Hapcheon HCNA 35.5652 128.17 75 ES-DH
151 Haenam HANB 34.5539 126.5689 61 ES-DH
152 Hongcheon HOCA 37.6837 127.8802 144 ES-DH
153 Hwaseong HAWB 37.0844 126.774 53 ES-DH
154 Hwacheon HWCB 38.2215 127.6707 306 ES-DH
155 Hoengseong HES 37.493 127.993 163 ES-T
156 Heuksando HUK2 34.6872 125.4504 138 ES-T
닫기