<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>기상청 육상 장기예보 1개월 전망</title>
		<link>http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do</link>
		<description>기상청 날씨 웹서비스</description>
		<language>ko</language>
		<generator>기상청</generator>
		<pubDate>2026년 04월 07일 (목)요일 16:12:00</pubDate>
		<item>
			<author>기상청</author>
			<category>육상 장기예보 1개월 전망</category>
			<title>1개월전망 전국 - 2026년 4월 9일 11시  발표</title>
			<link>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</link>
			<guid>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</guid>
			<description>
				<header>
					<title>1개월전망</title>
                			<date>2026년 4월 20일 ~ 5월 17일</date>
                			<ydate>2026년 4월 9일 11시</ydate>
                			<next_ydate>2026년 4월 16일 11시</next_ydate>
				</header>
				<body>
					<summary>
                     				<![CDATA[  ]]>
                			</summary>
					<weather_forecast>
							<week>
								<week1_period>04.20.~04.26.</week1_period>
							 	<week1_weather_review>
									<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받아<br> 낮과 밤의 기온 차가 큰 날이 많겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(12.6~14.2℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(6.2~30.8㎜)과 비슷하거나 적을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 40, 비슷 40, 많음 20  ]]>
								</week1_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week2_period>04.27.~05.03.</week2_period>
								<week2_weather_review>
									<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받아<br> 낮과 밤의 기온 차가 큰 날이 많겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(14.5~15.9℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(9.1~32.0㎜)과 비슷하거나 적을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 40, 비슷 40, 많음 20  ]]>
								</week2_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week3_period>05.04.~05.10.</week3_period>
								<week3_weather_review>
								 	<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나,<br> 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(15.7~16.7℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 20, 비슷 40, 높음 40<br> (주강수량) 평년(10.8~25.5㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 10, 비슷 50, 많음 40  ]]>
								</week3_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week4_period>05.11.~05.17.</week4_period>
								<week4_weather_review>
								 	<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(16.1~17.3℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 20, 비슷 40, 높음 40<br> (주강수량) 평년(8.4~32.2㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 50, 많음 30  ]]>
								</week4_weather_review>
							</week>
					</weather_forecast>
	             <onemonth_ta_forecast>
					
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>12.6~14.2</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.5~15.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.7~16.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>16.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.1~17.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.2</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>12.3~14.1</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.1~15.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.1</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.6~16.6</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>50</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>30</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>16.6</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.1~17.1</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>50</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>30</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>12.1</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>11.2~13.0</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>13.9</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>13.0~14.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>15.1</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>14.5~15.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>50</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>30</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>15.6</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>15.0~16.2</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>50</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>30</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영동 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>12.7</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>11.8~13.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>14.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>13.4~15.4</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>15.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>14.3~15.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>50</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>30</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>15.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>14.8~16.6</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>50</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>30</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대전ㆍ세종ㆍ충청남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.1</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>12.2~14.0</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.1~15.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.1</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.6~16.6</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>16.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.1~17.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 충청북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.1</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>12.2~14.0</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.1~15.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.1</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.5~16.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>16.6</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.0~17.2</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 광주ㆍ전라남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>13.2~14.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.5</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.9~16.1</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>16.0~17.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>17.1</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.5~17.7</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전북자치도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.0</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>12.1~13.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.1~15.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.4~16.6</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>16.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.1~17.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 부산ㆍ울산ㆍ경상남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>14.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>13.8~15.0</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>15.2~16.4</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>16.3~17.5</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>17.4</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.8~18.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대구ㆍ경상북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.8</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>13.0~14.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.5</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.7~16.3</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.4</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.8~17.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>16.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>16.2~17.6</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 제주도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>15.0</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>14.4~15.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>16.3</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>15.7~16.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>17.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>16.6~17.4</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>40</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>17.6</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>17.1~18.1</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>40</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 평안남북도ㆍ황해도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>11.8</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>10.9~12.7</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>13.9</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>13.1~14.7</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>14.8</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>14.2~15.4</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>50</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>30</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>15.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>15.3~16.1</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>50</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>30</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 함경남북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>9.0</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>8.2~9.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>10.9</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>10.0~11.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>11.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>10.8~12.2</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>20</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>50</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>30</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>12.5</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>11.8~13.2</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>20</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>50</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>30</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
					</onemonth_ta_forecast>
					
					
					<onemonth_rn_forecast>
					
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>23.8</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>6.2~30.8</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>40</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>40</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>24.0</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>9.1~32.0</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>40</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>20</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>25.5</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>10.8~25.5</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>10</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>50</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>40</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>25.8</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>8.4~32.2</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>20</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>50</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>30</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>18.6</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>3.5~23.4</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>40</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>40</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>21.9</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>3.0~27.7</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>40</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>20</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>24.9</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>7.4~26.6</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>10</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>50</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>40</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>28.2</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>5.2~27.6</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>40</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>40</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>20</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>19.7</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>6.5~23.9</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>40</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>40</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>21.6</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>4.6~27.6</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>40</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>20</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
