<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>기상청 육상 장기예보 1개월 전망</title>
		<link>http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do</link>
		<description>기상청 날씨 웹서비스</description>
		<language>ko</language>
		<generator>기상청</generator>
		<pubDate>2026년 06월 02일 (목)요일 13:37:00</pubDate>
		<item>
			<author>기상청</author>
			<category>육상 장기예보 1개월 전망</category>
			<title>1개월전망 전국 - 2026년 6월 4일 11시  발표</title>
			<link>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</link>
			<guid>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</guid>
			<description>
				<header>
					<title>1개월전망</title>
                			<date>2026년 6월 15일 ~ 7월 12일</date>
                			<ydate>2026년 6월 4일 11시</ydate>
                			<next_ydate>2026년 6월 11일 11시</next_ydate>
				</header>
				<body>
					<summary>
                     				<![CDATA[  ]]>
                			</summary>
					<weather_forecast>
							<week>
								<week1_period>06.15.~06.21.</week1_period>
							 	<week1_weather_review>
									<![CDATA[ 우리나라는 아열대 고기압의 가장자리에 위치하겠으며, <br> 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(21.4~22.2℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(8.8~20.8㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 50, 많음 30  ]]>
								</week1_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week2_period>06.22.~06.28.</week2_period>
								<week2_weather_review>
									<![CDATA[ 우리나라는 아열대 고기압의 가장자리에 위치하여 덥고 습하겠으며,<br> 남서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(21.7~22.7℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(29.3~53.5㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40  ]]>
								</week2_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week3_period>06.29.~07.05.</week3_period>
								<week3_weather_review>
								 	<![CDATA[ 우리나라는 아열대 고기압의 가장자리에 위치하여 덥고 습하겠으며,<br> 남서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(22.7~23.7℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(57.8~88.3㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40  ]]>
								</week3_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week4_period>07.06.~07.12.</week4_period>
								<week4_weather_review>
								 	<![CDATA[ 우리나라는 아열대 고기압의 가장자리에 위치하여 덥고 습하겠으며,<br> 우리나라 북쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(22.9~24.3℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(48.2~87.0㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 50, 많음 30  ]]>
								</week4_weather_review>
							</week>
					</weather_forecast>
	             <onemonth_ta_forecast>
					
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>21.8</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.4~22.2</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.7~22.7</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.7~23.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.6</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>22.9~24.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>22.3</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.8~22.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.7</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>22.2~23.2</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.4</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>23.0~23.8</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>24.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.5~24.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>21.2</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>20.6~21.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>21.5</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>20.9~22.1</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>22.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.0~23.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>22.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>22.1~23.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영동 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>19.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>19.3~20.5</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>20.7</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>19.8~21.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>21.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>21.1~22.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>21.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>20.9~22.9</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대전ㆍ세종ㆍ충청남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>22.2</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.8~22.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.6</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>22.2~23.0</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.6</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>23.2~24.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>24.1</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.5~24.7</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 충청북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>22.1</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.6~22.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.8~23.0</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.4</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.9~23.9</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.6</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>22.9~24.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 광주ㆍ전라남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>21.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.6~22.2</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.3</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.8~22.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.6~23.8</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.8</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.1~24.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전북자치도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>22.0</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.6~22.4</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.9~22.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.9~24.1</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>24.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.3~24.7</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 부산ㆍ울산ㆍ경상남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>22.1</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.7~22.5</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.6~22.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.4</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.8~24.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.8</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.0~24.6</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대구ㆍ경상북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>21.8</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.2~22.4</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.5~22.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.3</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.6~24.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.4</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>22.5~24.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 제주도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>21.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.2~21.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.3</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.8~22.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.9~24.1</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>24.2</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.5~24.9</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 평안남북도ㆍ황해도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>21.3</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>20.7~21.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.1</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.6~22.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>22.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.4~23.4</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.5</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.0~24.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 함경남북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>17.6</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>17.0~18.2</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>50</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>18.5</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>17.9~19.1</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>19.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>18.8~20.2</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>20.1</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>19.3~20.9</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
					</onemonth_ta_forecast>
					
					
					<onemonth_rn_forecast>
					
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>31.2</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>8.8~20.8</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>20</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>30</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>57.9</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>29.3~53.5</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>20</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>40</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>78.2</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>57.8~88.3</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>20</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>40</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>40</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>77.9</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>48.2~87.0</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>20</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>50</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>30</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>22.7</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>7.3~15.9</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>40</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>40</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>35.8</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>12.0~36.5</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>20</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>40</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>85.1</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>43.4~107.6</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>20</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>40</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>40</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>78.2</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>27.4~83.2</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>20</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>50</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>30</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>25.4</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>10.3~23.4</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>40</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>40</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>45.4</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>16.1~46.2</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>20</week2_local_rn_minVal>
