<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>기상청 육상 장기예보 1개월 전망</title>
		<link>http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do</link>
		<description>기상청 날씨 웹서비스</description>
		<language>ko</language>
		<generator>기상청</generator>
		<pubDate>2026년 07월 21일 (목)요일 10:06:00</pubDate>
		<item>
			<author>기상청</author>
			<category>육상 장기예보 1개월 전망</category>
			<title>1개월전망 전국 - 2026년 7월 23일 11시  발표</title>
			<link>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</link>
			<guid>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</guid>
			<description>
				<header>
					<title>1개월전망</title>
                			<date>2026년 8월 3일 ~ 8월 30일</date>
                			<ydate>2026년 7월 23일 11시</ydate>
                			<next_ydate>2026년 7월 30일 11시</next_ydate>
				</header>
				<body>
					<summary>
                     				<![CDATA[  ]]>
                			</summary>
					<weather_forecast>
							<week>
								<week1_period>08.03.~08.09.</week1_period>
							 	<week1_weather_review>
									<![CDATA[ 우리나라는 북태평양고기압의 영향을 받아 덥고 습하겠으며,<br> 우리나라 북쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(25.4~27.0℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(23.1~67.4㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 30, 비슷 50, 많음 20  ]]>
								</week1_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week2_period>08.10.~08.16.</week2_period>
								<week2_weather_review>
									<![CDATA[ 우리나라는 북태평양고기압의 영향을 받아 덥고 습하겠으며,<br> 대기불안정에 의해 비가 내릴 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(24.9~26.5℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(24.5~75.1㎜)과 비슷하거나 적을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 40, 비슷 40, 많음 20  ]]>
								</week2_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week3_period>08.17.~08.23.</week3_period>
								<week3_weather_review>
								 	<![CDATA[ 우리나라는 북태평양고기압의 영향을 받아 덥고 습하겠으며,<br> 우리나라 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(24.2~25.6℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(23.9~67.8㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 30, 비슷 50, 많음 20  ]]>
								</week3_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week4_period>08.24.~08.30.</week4_period>
								<week4_weather_review>
								 	<![CDATA[ 우리나라는 북태평양고기압의 영향을 받겠으며,<br> 우리나라 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(23.1~24.3℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(28.5~64.9㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 30, 비슷 50, 많음 20  ]]>
								</week4_weather_review>
							</week>
					</weather_forecast>
	             <onemonth_ta_forecast>
					
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>26.2</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>25.4~27.0</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>25.7</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>24.9~26.5</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>24.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>24.2~25.6</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.1~24.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>26.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>25.7~27.3</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>26.1</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>25.3~26.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>25.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>24.5~25.9</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.3~24.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>24.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>24.0~25.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>24.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>23.6~25.2</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.3</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.6~24.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>22.1</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>21.4~22.8</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영동 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>24.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>23.5~25.5</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>24.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>23.2~25.2</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.1</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>22.3~23.9</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>22.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>21.3~22.7</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대전ㆍ세종ㆍ충청남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>26.6</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>25.9~27.3</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>26.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>25.2~26.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>25.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>24.6~25.8</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>24.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.4~24.6</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 충청북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>25.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>25.1~26.7</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>25.3</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>24.4~26.2</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>24.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>23.8~25.2</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.2</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>22.6~23.8</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 광주ㆍ전라남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>26.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>26.3~27.5</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>20</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>70</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>26.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>25.6~27.2</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>25.8</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>25.2~26.4</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>24.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>24.3~25.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전북자치도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>26.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>25.8~27.2</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>25.9</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>25.1~26.7</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>25.1</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>24.5~25.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>23.3~24.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 부산ㆍ울산ㆍ경상남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>26.7</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>25.9~27.5</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>20</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>70</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>26.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>25.3~27.1</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>25.6</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>24.9~26.3</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>24.6</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>24.0~25.2</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대구ㆍ경상북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>25.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>25.0~26.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>25.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>24.5~26.3</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>24.6</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>23.8~25.4</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>23.4</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>22.8~24.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 제주도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>27.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>26.9~28.1</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>27.1</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>26.4~27.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>26.7</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>26.1~27.3</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>26.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>25.4~26.6</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 평안남북도ㆍ황해도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>25.3</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>24.7~25.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>25.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>24.4~25.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>23.8</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>23.3~24.3</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>22.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>22.1~23.3</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 함경남북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>22.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>21.7~23.1</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>10</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>30</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>60</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>22.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>21.5~22.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>20.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>20.4~21.4</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>19.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>19.3~20.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
					</onemonth_ta_forecast>
					
					
					<onemonth_rn_forecast>
					
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>65.0</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>23.1~67.4</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>30</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>61.6</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>24.5~75.1</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>40</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>20</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>60.3</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>23.9~67.8</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>30</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>50</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>20</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>65.9</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>28.5~64.9</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>30</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>50</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>20</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>88.5</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>12.3~66.0</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>30</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>61.1</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>14.3~81.0</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>40</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>20</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>54.9</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>15.6~38.8</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>30</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>50</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>20</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>72.1</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>21.3~63.1</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>30</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>50</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>20</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>83.1</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>30.0~64.3</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>30</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>59.1</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>22.1~64.0</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>40</week2_local_rn_minVal>
