<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>기상청 육상 장기예보 1개월 전망</title>
		<link>http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do</link>
		<description>기상청 날씨 웹서비스</description>
		<language>ko</language>
		<generator>기상청</generator>
		<pubDate>2026년 10월 20일 (목)요일 08:50:00</pubDate>
		<item>
			<author>기상청</author>
			<category>육상 장기예보 1개월 전망</category>
			<title>1개월전망 전국 - 2026년 10월 22일 11시  발표</title>
			<link>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</link>
			<guid>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</guid>
			<description>
				<header>
					<title>1개월전망</title>
                			<date>2026년 11월 2일 ~ 11월 29일</date>
                			<ydate>2026년 10월 22일 11시</ydate>
                			<next_ydate>2026년 10월 29일 11시</next_ydate>
				</header>
				<body>
					<summary>
                     				<![CDATA[  ]]>
                			</summary>
					<weather_forecast>
							<week>
								<week1_period>11.02.~11.08.</week1_period>
							 	<week1_weather_review>
									<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나,<br> 일시적으로 상층 기압골의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(9.5~11.3℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 20, 비슷 40, 높음 40<br> (주강수량) 평년(3.4~11.8㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40  ]]>
								</week1_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week2_period>11.09.~11.15.</week2_period>
								<week2_weather_review>
									<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나,<br> 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(8.0~9.6℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(3.0~12.4㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40  ]]>
								</week2_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week3_period>11.16.~11.22.</week3_period>
								<week3_weather_review>
								 	<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나,<br> 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(5.0~7.0℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(2.2~12.0㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40  ]]>
								</week3_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week4_period>11.23.~11.29.</week4_period>
								<week4_weather_review>
								 	<![CDATA[ 이동성 고기압의 영향을 주로 받겠으나,<br> 남쪽을 지나는 저기압의 영향을 받을 때가 있겠습니다.<br> (주평균기온) 평년(4.4~6.0℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(4.3~9.0㎜)보다 많을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 10, 비슷 40, 많음 50  ]]>
								</week4_weather_review>
							</week>
					</weather_forecast>
	             <onemonth_ta_forecast>
					
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>10.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>9.5~11.3</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>8.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>8.0~9.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>6.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>5.0~7.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>5.2</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>4.4~6.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>9.9</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>9.0~10.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>8.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>7.1~8.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>5.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>3.9~6.1</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>4.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>3.1~4.9</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>7.7</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>6.8~8.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>5.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>4.9~6.7</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>2.8</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>1.6~4.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>1.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>1.0~2.8</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영동 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>10.7</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>9.9~11.5</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>8.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>7.7~9.1</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>5.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>4.9~6.9</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>5.1</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>4.4~5.8</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대전ㆍ세종ㆍ충청남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>10.0</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>9.1~10.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>8.5</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>7.6~9.4</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>5.6</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>4.6~6.6</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>4.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>4.0~5.8</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 충청북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>8.8</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>7.9~9.7</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>7.3</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>6.4~8.2</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>4.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>3.1~5.3</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>3.5</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>2.6~4.4</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전남광주통합시 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>12.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>11.6~13.2</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>11.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>10.2~11.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>8.5</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>7.5~9.5</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>7.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>7.0~8.4</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전북자치도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>10.2</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>9.3~11.1</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>8.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>7.9~9.7</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>6.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>4.9~7.1</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>5.2</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>4.4~6.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 부산ㆍ울산ㆍ경상남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>12.0</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>11.2~12.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>10.6</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>9.9~11.3</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>8.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>7.0~9.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>7.2</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>6.4~8.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대구ㆍ경상북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>10.1</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>9.3~10.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>8.7</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>7.9~9.5</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>5.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>4.9~6.9</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>5.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>4.2~5.8</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 제주도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>15.7</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>15.0~16.4</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>14.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>13.8~15.0</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>30</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>60</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>12.4</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>11.5~13.3</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>11.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>11.0~12.4</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 평안남북도ㆍ황해도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>7.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>6.7~8.3</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>5.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>4.0~6.0</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>2.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>0.8~3.2</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>0.5</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>-0.4~1.4</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 함경남북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>5.7</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>4.9~6.5</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>3.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>2.1~3.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>0.3</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>-0.9~1.5</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>40</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>50</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>-0.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>-1.7~-0.1</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>30</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>60</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
					</onemonth_ta_forecast>
					
					
					<onemonth_rn_forecast>
					
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>10.5</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>3.4~11.8</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>20</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>40</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>40</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>11.5</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>3.0~12.4</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>20</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>40</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>10.3</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>2.2~12.0</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>20</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>40</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>40</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>11.7</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>4.3~9.0</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>10</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>40</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>50</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>12.2</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>2.7~13.1</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>20</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>30</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>10.7</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>2.5~9.0</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>20</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>40</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>11.1</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>2.5~11.1</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>20</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>40</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>40</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>10.9</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>4.4~11.0</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>10</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>40</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>50</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>11.8</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>3.8~10.5</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>20</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>30</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>12.4</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>3.9~14.1</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>20</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>40</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>40</week2_local_rn_maxVal>
