Ȩ > ³¯¾¾ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)


[ ¿ùÆò³â°ª ] Æ÷Ç×(138)
| ¿ä¼Ò | 01¿ù | 02¿ù | 03¿ù | 04¿ù | 05¿ù | 06¿ù | 07¿ù | 08¿ù | 09¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æò±Õ±â¿Â(¡É) | 1.8 | 3.8 | 7.9 | 13.8 | 18.2 | 21.4 | 24.9 | 25.7 | 21.6 | 16.6 | 10.3 | 4.4 |
| ÃÖ°í±â¿Â(¡É) | 6.5 | 8.6 | 12.7 | 18.9 | 23.2 | 25.5 | 28.7 | 29.4 | 25.3 | 21.4 | 15.2 | 9.2 |
| ÃÖÀú±â¿Â(¡É) | -2.0 | -0.3 | 3.7 | 9.2 | 13.8 | 17.9 | 22.0 | 22.9 | 18.4 | 12.5 | 6.1 | 0.4 |
| °¼ö·®(mm) | 36.5 | 40.8 | 60.9 | 68.9 | 85.2 | 141.6 | 203.2 | 227.4 | 177.1 | 43.7 | 41.1 | 25.7 |
| °¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) | 51.6 | 57.6 | 70.9 | 63.0 | 70.8 | 84.0 | 106.8 | 101.4 | 96.2 | 41.2 | 46.1 | 34.3 |
| ¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) | 71.7 | 72.0 | 94.8 | 131.5 | 156.6 | 138.2 | 133.3 | 135.0 | 97.9 | 97.0 | 75.3 | 68.2 |
| Æò±Õdz¼Ó(m/s) | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| Æò±Õ½Àµµ(%) | 49.1 | 51.8 | 57.0 | 57.9 | 64.6 | 73.9 | 78.7 | 78.8 | 75.9 | 65.5 | 57.6 | 51.0 |
| Æò±ÕÁõ±â¾Ð(hPa) | 3.7 | 4.4 | 6.2 | 9.0 | 13.1 | 18.6 | 24.7 | 26.0 | 19.7 | 12.6 | 7.6 | 4.6 |
| ÀÏÁ¶ÇÕ(hr) | 188.7 | 176.4 | 189.9 | 214.0 | 223.9 | 183.7 | 161.1 | 170.3 | 154.5 | 193.7 | 182.8 | 190.4 |
| ÀÏ»çÇÕ(MJ/§³) | 275 | 310 | 414 | 500 | 553 | 508 | 465 | 453 | 371 | 357 | 271 | 253 |
| ¾È°³°è¼Ó½Ã°£(hr) | 0.14 | 0.18 | 0.45 | 1.55 | 1.16 | 5.52 | 2.67 | 2.36 | 0.46 | 0.30 | 0.71 | 0.11 |
| Àü¿î·®(ÇÒ) | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 4.2 | 3.4 | 2.8 |
| ÇØ¸é±â¾Ð(hPa) | 1023.1 | 1021.8 | 1019.3 | 1015.4 | 1011.9 | 1008.8 | 1007.7 | 1009.3 | 1014.2 | 1018.9 | 1022.0 | 1023.3 |
| ÃÖÀúÃÊ»ó¿Âµµ(¡É) | -5.5 | -3.7 | 0.3 | 5.9 | 10.9 | 15.5 | 20.2 | 21.1 | 16.1 | 9.2 | 2.4 | -3.2 |
| Áö¸é¿Âµµ(¡É) | 1.5 | 4.2 | 9.4 | 16.5 | 21.8 | 25.3 | 27.9 | 29.0 | 23.9 | 17.7 | 9.9 | 3.5 |
| °¼öÀϼö0.1mmÀÌ»ó | 5.4 | 6.2 | 8.7 | 8.0 | 8.8 | 9.7 | 13.4 | 12.6 | 10.9 | 6.6 | 5.7 | 4.3 |
| °¼öÀϼö1.0mmÀÌ»ó | 4.2 | 4.8 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 10.3 | 9.9 | 8.2 | 4.3 | 4.1 | 2.9 |
| ÆøÇ³Àϼö | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | ||
| ºÎÁ¶Àϼö | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6.2 | 5.2 | 6.1 | 2.8 | 2.9 | 2.5 |
| 5cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 2.3 | 4.7 | 9.5 | 15.9 | 21.2 | 24.7 | 27.2 | 28.5 | 23.8 | 18.1 | 10.7 | 4.4 |
| 10cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 2.5 | 4.7 | 9.3 | 15.5 | 20.7 | 24.2 | 26.7 | 28.2 | 23.7 | 18.2 | 11.0 | 4.7 |
| 20cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 3.3 | 5.0 | 9.3 | 15.2 | 20.2 | 23.7 | 26.1 | 27.7 | 23.8 | 18.7 | 11.9 | 5.8 |
| 30cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 4.3 | 5.5 | 9.4 | 14.8 | 19.6 | 23.0 | 25.4 | 27.3 | 23.8 | 19.2 | 12.8 | 7.0 |
| 50cmÁöÁ߿µµ(¡É) | 6.1 | 6.7 | 9.8 | 14.5 | 19.1 | 22.5 | 25.0 | 26.7 | 24.1 | 20.3 | 14.4 | 8.7 |
| 1.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | 9.7 | 8.8 | 10.3 | 13.2 | 16.7 | 19.8 | 22.4 | 24.6 | 23.7 | 21.2 | 17.3 | 12.8 |
| 1.5mÁöÁ߿µµ(¡É) | 11.1 | 9.6 | 10.3 | 12.5 | 15.4 | 18.3 | 20.9 | 23.2 | 23.2 | 21.4 | 18.3 | 14.3 |
| 3.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | 15.2 | 13.4 | 12.6 | 12.9 | 14.1 | 15.8 | 17.7 | 19.5 | 20.6 | 20.6 | 19.6 | 17.6 |
| 5.0mÁöÁ߿µµ(¡É) | 17.5 | 16.6 | 15.6 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.8 | 16.7 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 18.2 |
±â»óÀÚ¿ø°ú
02-2181-0233
30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.