Ȩ > ³¯¾¾ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)

±¹³»±âÈÄÀÚ·á

Æò³â°ªÀÚ·á(30³â)
  • »ç¿ëÀÚ¸Þ´ºÃß°¡
  • ÀμâÇϱâ

30³â°£(10³âÀÌ»ó Æ÷ÇÔ)ÀÇ ±âÈÄÀڷḦ ÀϺ°,¼øº°,¿ùº°,³âº°·Î Æò±ÕÇÑ ÀڷḦ Æò³â°ªÀ̶ó°í ÇÕ´Ï´Ù.

Çѱ¹±âÈÄÇ¥

* Á¶È¸ ½Ã Âü°í»çÇ×
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£°ª, ÀÏ»çÇÕ, Æò±ÕÀϻ緮°ªÀº °üÃøµÈ ÀÚ·á¿¡¼­ ¼Ò¼öÁ¡ ¹ö¸²µÈ ÀÚ·áÀÓ
±â»ó Áõ¸í °ü·Ã ÀÚ·á´Â ¹Î¿ø½Ç(02-2181-0233)·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
Æò³â°ªÀÚ·á(30³â) °Ë»ö

¼±ÅÃ

¿ùÆò³â°ª[ ¿ùÆò³â°ª ] ¼­±ÍÆ÷(189)

¿ä¼Ò 01¿ù 02¿ù 03¿ù 04¿ù 05¿ù 06¿ù 07¿ù 08¿ù 09¿ù 10¿ù 11¿ù 12¿ù
Æò±Õ±â¿Â(¡É) 6.8 7.8 10.6 14.8 18.6 21.7 25.6 27.1 23.9 19.3 14.1 9.3
ÃÖ°í±â¿Â(¡É) 10.7 11.6 14.4 18.5 22.0 24.6 28.3 30.1 27.4 23.4 18.2 13.2
ÃÖÀú±â¿Â(¡É) 3.6 4.4 7.1 11.3 15.3 19.2 23.5 24.6 21.1 15.9 10.6 5.9
°­¼ö·®(mm) 61.0 77.1 131.2 174.9 205.8 276.9 309.8 291.6 196.6 81.6 71.4 45.1
°­¼ö°è¼Ó½Ã°£(hr) 81.2 79.8 91.2 84.1 93.9 124.5 103.0 74.2 71.5 42.3 48.9 57.0
¼ÒÇüÁõ¹ß·®(mm) 61.1 65.6 91.2 113.5 127.1 106.2 116.4 139.7 124.2 116.8 80.9 64.3
Æò±Õdz¼Ó(m/s) 2.8 3.0 3.2 3.0 2.7 2.7 2.7 3.0 3.3 3.0 2.8 2.8
Æò±Õ½Àµµ(%) 62.8 62.1 62.4 64.5 69.9 78.2 84.1 79.0 72.5 63.9 63.2 62.2
Æò±ÕÁõ±â¾Ð(hPa) 6.5 6.9 8.3 11.1 15.0 20.4 27.8 28.4 21.8 14.6 10.5 7.5
ÀÏÁ¶ÇÕ(hr) 152.2 152.6 174.0 190.9 199.0 144.2 142.1 184.2 176.1 207.1 170.5 161.8
ÀÏ»çÇÕ(MJ/§³)                        
¾È°³°è¼Ó½Ã°£(hr) 0.02 0.67 1.30 11.14 23.32 40.92 37.32 0.73 0.49 0.16    
Àü¿î·®(ÇÒ) 5.6 5.5 5.7 5.5 5.8 7.1 7.2 6.1 5.8 4.5 4.7 5.0
ÇØ¸é±â¾Ð(hPa) 1022.9 1021.3 1018.7 1015.2 1011.6 1007.9 1007.1 1007.8 1012.2 1017.8 1021.3 1023.2
ÃÖÀúÃÊ»ó¿Âµµ(¡É) 0.4 1.3 3.9 7.9 12.3 16.9 22.0 22.7 18.5 12.5 7.2 2.4
Áö¸é¿Âµµ(¡É) 6.9 8.5 11.7 17.1 21.5 24.4 28.5 29.8 26.0 20.9 14.4 9.0
°­¼öÀϼö0.1mmÀÌ»ó 10.3 9.5 11.0 10.5 10.7 12.9 14.3 14.2 10.3 6.1 7.4 8.1
°­¼öÀϼö1.0mmÀÌ»ó 7.0 6.6 8.6 8.0 8.8 10.9 11.5 11.9 8.0 4.4 5.3 5.3
ÆøÇ³Àϼö 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.2 0.6 0.3 0.1 0.0  
ºÎÁ¶Àϼö 4.0 4.2 5.4 5.5 5.8 8.2 8.5 4.1 4.1 2.9 3.1 3.0
5cmÁöÁ߿µµ(¡É) 7.5 8.8 11.7 16.7 21.1 24.0 28.0 29.5 25.8 21.0 14.8 9.6
10cmÁöÁ߿µµ(¡É) 8.0 9.0 11.8 16.6 20.8 23.8 27.7 29.4 26.0 21.3 15.3 10.2
20cmÁöÁ߿µµ(¡É) 8.8 9.4 11.8 16.1 20.2 23.3 27.0 29.0 26.2 21.9 16.4 11.4
30cmÁöÁ߿µµ(¡É) 9.6 9.8 11.8 15.8 19.8 22.9 26.4 28.6 26.2 22.2 17.1 12.2
50cmÁöÁ߿µµ(¡É) 10.6 10.4 12.1 15.4 19.2 22.2 25.4 27.9 26.3 22.7 18.1 13.4
1.0mÁöÁ߿µµ(¡É) 14.1 12.8 13.0 14.7 17.5 20.2 23.3 25.9 25.9 23.8 20.7 17.0
1.5mÁöÁ߿µµ(¡É) 15.4 13.7 13.0 13.8 15.7 18.2 21.2 23.6 24.4 23.2 21.0 18.2
3.0mÁöÁ߿µµ(¡É)                        
5.0mÁöÁ߿µµ(¡É)                        
  • ´ã´ç°ü¸®±â»óÀÚ¿ø°ú
  • ¹®ÀÇ02-2181-0233

¼­ºñ½º¹Ù·Î°¡±â