Ȩ > ³¯¾¾ > ±âÈÄÀÚ·á > ±¹³»±âÈÄÀÚ·á > ±âÈÄÀÚ·á±Ø°ª(ÃÖ´ë°ª) > ÀϺ°ÀÚ·á±Ø°ª


| ÀÛ¾÷ÀÏ : 2012/09/05 |
|---|
| Áö Á¡ | 1 À§ | 2 À§ | 3 À§ | 4 À§ | 5 À§ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹ø È£ | Áö ¸í | ³¯Â¥ | °ª | ³¯Â¥ | °ª | ³¯Â¥ | °ª | ³¯Â¥ | °ª | ³¯Â¥ | °ª |
| 90 | ¼ÓÃÊ | 2005.08.14 | 36.0 | 1997.08.23 | 35.9 | 1997.08.31 | 35.8 | 1983.08.04 | 35.8 | 2011.08.11 | 35.7 |
| 95 | ö¿ø | 1988.08.10 | 36.9 | 1988.08.01 | 36.2 | 1988.08.02 | 36.0 | 1988.08.13 | 35.4 | 1988.08.07 | 35.3 |
| 98 | µ¿µÎõ | 2012.08.04 | 36.4 | 2012.08.05 | 36.3 | 2012.08.06 | 36.1 | 2012.08.02 | 36.1 | 2012.08.03 | 35.9 |
| 99 | ¹®»ê | 2012.08.03 | 36.5 | 2012.08.06 | 35.9 | 2012.08.05 | 35.9 | 2012.08.02 | 35.9 | 2012.08.04 | 35.1 |
| 100 | ´ë°ü·É | 1973.08.12 | 32.7 | 2001.08.01 | 31.1 | 1983.08.05 | 31.1 | 1994.08.06 | 31.0 | 1984.08.10 | 31.0 |
| 101 | ̵̇ | 2012.08.05 | 36.8 | 1988.08.02 | 36.3 | 1988.08.01 | 36.3 | 2012.08.06 | 36.2 | 1999.08.11 | 36.2 |
| 102 | ¹é·Éµµ | 2001.08.17 | 32.8 | 2004.08.10 | 32.3 | 2006.08.14 | 32.0 | 2004.08.12 | 32.0 | 2006.08.13 | 31.9 |
| 104 | ºÏ°¸ª | 2010.08.05 | 36.3 | 2010.08.22 | 35.6 | 2011.08.11 | 34.8 | 2011.08.08 | 34.6 | 2010.08.01 | 34.6 |
| 105 | °¸ª | 1994.08.06 | 38.9 | 1994.08.07 | 37.6 | 1983.08.04 | 37.6 | 1929.08.01 | 37.4 | 1973.08.12 | 37.2 |
| 106 | µ¿ÇØ | 2010.08.05 | 37.0 | 2005.08.14 | 35.9 | 1995.08.14 | 35.7 | 1995.08.18 | 35.4 | 2010.08.01 | 35.3 |
| 108 | ¼¿ï | 1943.08.24 | 38.2 | 1939.08.10 | 38.2 | 1943.08.28 | 37.9 | 1949.08.15 | 37.7 | 1939.08.22 | 37.7 |
| 112 | ÀÎõ | 1949.08.16 | 38.9 | 1943.08.21 | 37.7 | 1943.08.22 | 37.5 | 1949.08.17 | 37.3 | 1939.08.09 | 37.0 |
| 114 | ¿øÁÖ | 2012.08.06 | 37.1 | 2012.08.05 | 36.9 | 2012.08.01 | 36.5 | 2006.08.15 | 36.4 | 2008.08.10 | 36.3 |
| 115 | ¿ï¸ªµµ | 1994.08.04 | 34.6 | 1994.08.07 | 34.5 | 1951.08.13 | 34.5 | 1994.08.08 | 34.4 | 1994.08.12 | 34.2 |
| 119 | ¼ö¿ø | 2012.08.05 | 37.4 | 2012.08.04 | 37.0 | 2012.08.01 | 36.9 | 2012.08.06 | 36.3 | 2006.08.08 | 35.9 |
| 121 | ¿µ¿ù | 2012.08.05 | 38.7 | 2012.08.04 | 38.0 | 2012.08.06 | 37.9 | 2006.08.16 | 36.8 | 2004.08.10 | 36.7 |
| 127 | ÃæÁÖ | 2012.08.05 | 36.9 | 2012.08.06 | 36.8 | 2012.08.01 | 36.6 | 1982.08.11 | 36.4 | 2004.08.10 | 36.3 |
| 129 | ¼»ê | 2004.08.11 | 37.1 | 1996.08.02 | 36.2 | 2012.08.06 | 36.0 | 1994.08.13 | 36.0 | 1996.08.01 | 35.7 |
| 130 | ¿ïÁø | 1995.08.14 | 37.0 | 1995.08.07 | 36.6 | 1984.08.11 | 36.6 | 1995.08.18 | 36.4 | 1994.08.03 | 36.4 |
| 131 | ûÁÖ | 1984.08.10 | 37.8 | 1990.08.07 | 36.8 | 1984.08.09 | 36.8 | 2012.08.06 | 36.4 | 2012.08.01 | 36.4 |
| 133 | ´ëÀü | 2012.08.06 | 36.9 | 2012.08.05 | 36.9 | 1990.08.07 | 36.7 | 1990.08.06 | 36.4 | 1995.08.14 | 36.1 |
| 135 | Ãßdz·É | 1939.08.22 | 38.0 | 1944.08.05 | 36.7 | 2001.08.04 | 36.1 | 1954.08.15 | 35.9 | 2006.08.15 | 35.7 |
| 136 | ¾Èµ¿ | 2012.08.05 | 38.0 | 1994.08.09 | 36.8 | 1984.08.10 | 36.8 | 1996.08.02 | 36.7 | 1990.08.06 | 36.7 |
| 137 | »óÁÖ | 2006.08.08 | 36.6 | 2006.08.15 | 35.7 | 2006.08.10 | 35.6 | 2012.08.05 | 35.5 | 2006.08.09 | 35.5 |
| 138 | Æ÷Ç× | 1994.08.06 | 38.2 | 1984.08.11 | 37.9 | 1977.08.02 | 37.9 | 1983.08.03 | 37.8 | 1996.08.03 | 37.5 |
| 140 | 񧯈 | 2012.08.05 | 36.1 | 2012.08.01 | 35.9 | 2006.08.04 | 35.7 | 2005.08.05 | 35.7 | 2012.08.03 | 35.6 |
| 143 | ´ë±¸ | 1942.08.01 | 40.0 | 1932.08.01 | 39.3 | 1995.08.14 | 39.2 | 1915.08.05 | 39.0 | 1977.08.02 | 38.8 |
| 146 | ÀüÁÖ | 2012.08.06 | 38.3 | 2012.08.05 | 38.1 | 2012.08.04 | 37.4 | 2012.08.01 | 37.4 | 2012.08.03 | 37.3 |
| 152 | ¿ï»ê | 1983.08.03 | 38.6 | 1983.08.02 | 38.1 | 1966.08.05 | 38.0 | 1951.08.15 | 37.8 | 1983.08.04 | 37.7 |
| 155 | â¿ø | 1990.08.01 | 37.1 | 1990.08.06 | 36.3 | 2002.08.02 | 36.2 | 1990.08.04 | 36.2 | 1996.08.04 | 36.1 |
| 156 | ±¤ÁÖ | 2012.08.05 | 37.7 | 1951.08.19 | 37.6 | 1983.08.05 | 36.9 | 2012.08.04 | 36.8 | 1994.08.13 | 36.8 |
| 159 | ºÎ»ê | 1983.08.04 | 36.7 | 1983.08.05 | 36.1 | 1944.08.30 | 36.0 | 1944.08.16 | 35.9 | 1950.08.21 | 35.7 |
| 162 | Å뿵 | 1990.08.06 | 36.2 | 1983.08.04 | 35.1 | 2004.08.01 | 35.0 | 1975.08.22 | 35.0 | 2002.08.29 | 34.7 |
| 165 | ¸ñÆ÷ | 1924.08.18 | 37.0 | 1951.08.19 | 36.7 | 1942.08.07 | 36.7 | 1994.08.13 | 36.3 | 1942.08.08 | 36.3 |
| 168 | ¿©¼ö | 1969.08.15 | 36.4 | 1966.08.03 | 36.4 | 1996.08.14 | 35.4 | 1983.08.04 | 34.7 | 1975.08.22 | 34.6 |
| 169 | Èæ»êµµ | 2012.08.06 | 33.8 | 2012.08.18 | 33.3 | 2001.08.04 | 32.8 | 2006.08.10 | 32.3 | 2012.08.19 | 32.2 |
| 170 | ¿Ïµµ | 2004.08.14 | 36.3 | 2012.08.05 | 35.5 | 2004.08.10 | 35.3 | 2005.08.16 | 35.2 | 2004.08.08 | 35.0 |
| 172 | °íâ | 2012.08.05 | 37.0 | 2012.08.01 | 36.8 | 2011.08.05 | 36.7 | 2012.08.04 | 36.5 | 2012.08.03 | 35.6 |
| 174 | ¼øÃµ | 2012.08.01 | 35.3 | 2012.08.05 | 34.8 | 2011.08.29 | 34.2 | 2012.08.04 | 33.8 | 2012.08.06 | 33.3 |
| 175 | Áøµµ | 2012.08.05 | 33.6 | 2004.08.14 | 33.6 | 2012.08.06 | 33.2 | 2006.08.08 | 33.2 | 2004.08.10 | 33.1 |
| 184 | Á¦ÁÖ | 1998.08.15 | 37.4 | 1998.08.11 | 37.2 | 1990.08.14 | 37.0 | 1966.08.05 | 36.4 | 1952.08.02 | 36.4 |
| 185 | °í»ê | 2001.08.03 | 34.3 | 2012.08.06 | 34.2 | 2011.08.05 | 33.9 | 2012.08.01 | 33.8 | 2010.08.21 | 33.5 |
| 188 | ¼º»ê | 1983.08.04 | 35.5 | 2005.08.16 | 34.7 | 1990.08.06 | 34.1 | 1983.08.05 | 34.1 | 1990.08.07 | 33.9 |
| 189 | ¼±ÍÆ÷ | 1966.08.03 | 35.9 | 2004.08.30 | 35.6 | 1966.08.07 | 35.0 | 2004.08.01 | 34.8 | 2004.08.02 | 34.7 |
| 192 | ÁøÁÖ | 2006.08.09 | 37.5 | 2006.08.08 | 37.0 | 1983.08.04 | 37.0 | 2001.08.03 | 36.7 | 1990.08.06 | 36.7 |
| 201 | °È | 2005.08.06 | 35.7 | 1988.08.10 | 35.2 | 2012.08.02 | 35.1 | 1994.08.12 | 35.1 | 1994.08.09 | 35.0 |
| 202 | ¾çÆò | 1988.08.10 | 37.1 | 2012.08.05 | 37.0 | 1988.08.01 | 36.8 | 1990.08.07 | 36.7 | 2012.08.06 | 36.4 |
| 203 | ÀÌõ | 2012.08.05 | 37.7 | 2012.08.06 | 36.9 | 2012.08.04 | 36.6 | 1984.08.10 | 36.4 | 2012.08.01 | 36.2 |
| 211 | ÀÎÁ¦ | 1988.08.01 | 37.3 | 2012.08.05 | 36.9 | 2005.08.05 | 36.5 | 1988.08.02 | 36.5 | 1990.08.03 | 35.9 |
| 212 | ȫõ | 2012.08.06 | 37.9 | 2012.08.05 | 37.7 | 2012.08.01 | 37.7 | 1984.08.10 | 37.4 | 1988.08.10 | 37.3 |
| 216 | Źé | 2010.08.09 | 33.7 | 2010.08.04 | 33.4 | 1988.08.03 | 33.1 | 2001.08.03 | 32.7 | 1988.08.04 | 32.7 |
| 217 | Á¤¼±±º | 2012.08.05 | 37.2 | 2012.08.04 | 35.8 | 2012.08.06 | 34.6 | 2012.08.09 | 34.5 | 2012.08.08 | 34.2 |
| 221 | Á¦Ãµ | 2012.08.05 | 36.9 | 2012.08.06 | 36.5 | 2012.08.04 | 36.4 | 1984.08.12 | 36.0 | 1984.08.10 | 35.6 |
| 226 | º¸Àº | 1990.08.07 | 36.2 | 2006.08.08 | 35.5 | 1990.08.06 | 35.5 | 2012.08.01 | 35.4 | 1984.08.10 | 35.4 |
| 232 | õ¾È | 2004.08.10 | 36.7 | 2012.08.06 | 36.4 | 2012.08.05 | 36.4 | 2005.08.05 | 36.2 | 1996.08.01 | 36.2 |
| 235 | º¸·É | 2012.08.05 | 36.3 | 2012.08.01 | 36.3 | 2012.08.03 | 35.8 | 2012.08.06 | 35.5 | 2008.08.10 | 35.5 |
| 236 | ºÎ¿© | 2012.08.06 | 37.3 | 2001.08.03 | 37.0 | 2012.08.01 | 36.7 | 1990.08.06 | 36.6 | 2012.08.05 | 36.5 |
| 238 | ±Ý»ê | 2012.08.05 | 36.3 | 1990.08.07 | 36.1 | 2012.08.06 | 35.9 | 2007.08.26 | 35.7 | 1996.08.01 | 35.5 |
| 243 | ºÎ¾È | 1994.08.13 | 36.6 | 2012.08.06 | 36.1 | 2012.08.01 | 36.1 | 2012.08.05 | 36.0 | 2008.08.10 | 36.0 |
| 244 | ÀÓ½Ç | 1984.08.10 | 35.8 | 2012.08.05 | 35.7 | 2001.08.04 | 35.7 | 1984.08.09 | 35.6 | 2012.08.01 | 35.5 |
| 245 | Á¤À¾ | 2012.08.01 | 37.8 | 1990.08.07 | 37.5 | 2012.08.06 | 37.0 | 1994.08.13 | 37.0 | 1994.08.05 | 36.8 |
| 247 | ³²¿ø | 1983.08.05 | 37.0 | 1990.08.06 | 36.9 | 1990.08.07 | 36.8 | 1988.08.10 | 36.8 | 1985.08.08 | 36.7 |
| 248 | Àå¼ö | 1990.08.06 | 34.3 | 2012.08.06 | 34.1 | 2012.08.05 | 34.0 | 2001.08.04 | 34.0 | 1990.08.07 | 34.0 |
| 251 | °íⱺ | 2012.08.06 | 36.4 | 2012.08.05 | 36.4 | 2012.08.01 | 36.3 | 2012.08.07 | 35.8 | 2012.08.04 | 35.8 |
| 252 | ¿µ±¤±º | 2012.08.05 | 35.9 | 2012.08.04 | 35.9 | 2012.08.03 | 35.8 | 2012.08.01 | 35.3 | 2012.08.06 | 35.1 |
| 253 | ±èÇØ½Ã | 2012.08.05 | 37.9 | 2012.08.01 | 37.7 | 2012.08.04 | 37.4 | 2012.08.07 | 37.0 | 2012.08.03 | 36.6 |
| 254 | ¼øÃ¢±º | 2012.08.05 | 37.5 | 2012.08.06 | 37.1 | 2012.08.01 | 37.1 | 2012.08.04 | 36.0 | 2011.08.04 | 35.2 |
| 255 | ºÏâ¿ø | 2012.08.01 | 35.6 | 2010.08.21 | 35.2 | 2012.08.05 | 35.1 | 2010.08.02 | 34.9 | 2010.08.22 | 34.8 |
| 257 | ¾ç»ê½Ã | 2010.08.21 | 36.0 | 2012.08.05 | 35.4 | 2010.08.22 | 35.2 | 2010.08.02 | 35.1 | 2012.08.01 | 35.0 |
| 258 | º¸¼º±º | 2012.08.01 | 35.1 | 2012.08.05 | 34.7 | 2012.08.04 | 33.7 | 2010.08.02 | 33.7 | 2012.08.06 | 33.5 |
| 259 | °Áø±º | 2012.08.01 | 34.8 | 2012.08.05 | 34.2 | 2010.08.02 | 33.8 | 2010.08.21 | 33.7 | 2012.08.06 | 32.8 |
| 260 | ÀåÈï | 1983.08.04 | 38.3 | 1990.08.01 | 38.0 | 1983.08.05 | 38.0 | 1983.08.03 | 37.9 | 1990.08.06 | 37.3 |
| 261 | ÇØ³² | 2012.08.01 | 36.0 | 1983.08.04 | 36.0 | 1973.08.14 | 35.8 | 1985.08.08 | 35.7 | 2012.08.05 | 35.6 |
| 262 | °íÈï | 1983.08.05 | 38.0 | 1983.08.04 | 37.7 | 1983.08.03 | 37.3 | 1990.08.06 | 37.2 | 1990.08.01 | 37.1 |
| 263 | ÀǷɱº | 2010.08.02 | 35.1 | 2012.08.05 | 34.9 | 2010.08.21 | 34.9 | 2012.08.04 | 34.6 | 2012.08.01 | 34.5 |
| 264 | ÇԾ籺 | 2012.08.01 | 35.2 | 2012.08.05 | 35.0 | 2012.08.06 | 34.7 | 2012.08.04 | 34.3 | 2010.08.20 | 34.2 |
| 266 | ±¤¾ç½Ã | 2012.08.01 | 34.9 | 2012.08.05 | 34.6 | 2012.08.06 | 34.5 | 2011.08.04 | 34.2 | 2012.08.04 | 33.8 |
| 271 | ºÀÈ | 1988.08.04 | 37.4 | 1988.08.03 | 37.4 | 1995.08.15 | 35.8 | 1988.08.10 | 35.8 | 1988.08.01 | 35.6 |
| 272 | ¿µÁÖ | 2012.08.05 | 37.5 | 2012.08.06 | 36.0 | 1988.08.04 | 36.0 | 1996.08.02 | 35.8 | 1984.08.10 | 35.8 |
| 273 | ¹®°æ | 1983.08.05 | 37.1 | 1984.08.10 | 36.8 | 1984.08.09 | 36.4 | 1988.08.03 | 36.3 | 1984.08.12 | 36.3 |
| 276 | û¼Û±º | 2012.08.05 | 36.3 | 2011.08.04 | 34.5 | 2012.08.09 | 33.8 | 2011.08.31 | 33.8 | 2012.08.06 | 33.4 |
| 277 | ¿µ´ö | 1983.08.06 | 38.0 | 1984.08.11 | 37.7 | 1995.08.14 | 37.6 | 1983.08.07 | 37.4 | 1983.08.03 | 37.0 |
| 278 | ÀǼº | 2012.08.05 | 37.6 | 1995.08.14 | 37.5 | 1984.08.10 | 37.4 | 2006.08.15 | 37.3 | 2006.08.04 | 37.2 |
| 279 | ±¸¹Ì | 1995.08.14 | 37.3 | 1984.08.10 | 37.2 | 1995.08.13 | 37.1 | 2006.08.15 | 37.0 | 1995.08.07 | 36.7 |
| 281 | ¿µÃµ | 1984.08.10 | 38.5 | 1996.08.03 | 37.9 | 1995.08.14 | 37.5 | 1984.08.09 | 37.4 | 2001.08.04 | 37.3 |
| 283 | °æÁֽà | 2012.08.18 | 35.2 | 2012.08.16 | 34.9 | 2012.08.19 | 34.5 | 2010.08.26 | 34.3 | 2012.08.09 | 34.1 |
| 284 | °Åâ | 1977.08.01 | 37.1 | 1983.08.05 | 36.9 | 1984.08.11 | 36.7 | 1984.08.10 | 36.5 | 1996.08.03 | 36.2 |
| 285 | ÇÕõ | 1996.08.03 | 38.4 | 1996.08.02 | 38.3 | 2006.08.10 | 38.0 | 1995.08.14 | 37.6 | 2006.08.15 | 37.5 |
| 288 | ¹Ð¾ç | 2009.08.15 | 38.3 | 1983.08.05 | 38.1 | 1995.08.14 | 37.4 | 2012.08.05 | 37.3 | 2012.08.01 | 37.3 |
| 289 | »êû | 1983.08.05 | 38.8 | 1983.08.04 | 38.5 | 1988.08.03 | 38.0 | 1983.08.06 | 37.9 | 1983.08.02 | 37.2 |
| 294 | °ÅÁ¦ | 1990.08.06 | 37.4 | 1983.08.04 | 37.4 | 1990.08.01 | 36.2 | 1983.08.05 | 36.1 | 1984.08.12 | 35.9 |
| 295 | ³²ÇØ | 1983.08.04 | 37.6 | 1983.08.05 | 37.1 | 1983.08.03 | 37.1 | 1990.08.06 | 37.0 | 1990.08.01 | 36.8 |
±â»óÀÚ¿ø°ú
02-2181-0233