¡Ø 5³â°£ Æò±Õ°ª(2005~2009)
| ¼øÀ§ | ÁöÁ¡¹øÈ£ | ÁöÁ¡¸í | Æò±Õdz¼Ó(m/s) | dz¼Ó 5m/s ÀÌ»ó ºñÀ²(%) |
ÁÖdzÇâ | ÁÖdzÇâ ºóµµ (%) |
5m/s ÀÌ»ó ÁÖdzÇâ ºóµµ¼ö(%) |
¼ø°£ÃÖ´ëdz¼Ó 25m/s ÀÌ»ó |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç¼ö | ºñÀ²(%) | ||||||||
| 1 | 554 | ¹Ì½Ã·É | 8.4 | 75.6 | ¼ | 25.0 | 22.5 | 3156 | 7.5 |
| 2 | 185 | °í»ê | 8.3 | 81.9 | ºÏ | 33.8 | 30.7 | 1561 | 3.7 |
| 3 | 160 | ºÎ»ê(·¹) | 8.2 | 86.8 | ¼ | 26.2 | 23.7 | 1827 | 4.3 |
| 4 | 726 | ¸¶¶óµµ | 8.1 | 81.1 | ºÏ¼ | 24.4 | 22.1 | 1334 | 3.2 |
| 5 | 961 | °£¿©¾Ï | 8.0 | 80.7 | ºÏ¼ | 20.9 | 18.3 | 267 | 1.9 |
| 6 | 316 | ¹«µîºÀ | 7.9 | 77.3 | ºÏ | 26.0 | 20.3 | 845 | 2.0 |
| 7 | 798 | È«µµ | 7.8 | 72.7 | ºÏ¼ | 34.3 | 28.5 | 1012 | 2.4 |
| 8 | 39 | Á¤º¸¾øÀ½ | 7.7 | 81.4 | ºÏ | 51.0 | 45.6 | 0 | 0.0 |
| 9 | 41 | Á¤º¸¾øÀ½ | 7.7 | 89.7 | ºÏ | 35.5 | 34.0 | 1 | 0.1 |
| 10 | 175 | Áøµµ(÷Âû»ê) | 7.7 | 85.2 | ºÏ¼ | 26.5 | 24.7 | 159 | 0.4 |


