Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾


2012.03.09.20:00
| ÀÏ.½Ã | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇϿ | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ü°¨ ¿Âµµ |
Àϰ¼ö mm |
Àû¼³ cm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/sec |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
| 09.20H | 7.1 | 0.2 | 3.7 | 62 | µ¿ºÏµ¿ | 5.5 | 1019.7 | ||||||
| 09.19H | 7.6 | 0.7 | 4.1 | 62 | µ¿ºÏµ¿ | 6.1 | 1019.8 | ||||||
| 09.18H | 8.5 | 0.4 | 5.4 | 57 | µ¿ºÏµ¿ | 5.8 | 1019.1 | ||||||
| 09.17H | 9.3 | 0.4 | 6.0 | 54 | ºÏµ¿ | 7.0 | 1018.8 | ||||||
| 09.16H | 10.7 | -0.7 | 8.4 | 45 | µ¿ | 5.1 | 1018.3 | ||||||
| 09.15H | 12.3 | -3.1 | 10.4 | 34 | µ¿ºÏµ¿ | 5.2 | 1018.3 | ||||||
| 09.14H | 13.1 | -5.5 | 11.7 | 27 | µ¿ºÏµ¿ | 4.2 | 1017.8 | ||||||
| 09.13H | 12.3 | -6.6 | 11.2 | 26 | µ¿ | 3.1 | 1019.5 | ||||||
| 09.12H | 12.1 | -6.3 | 11.0 | 27 | ºÏµ¿ | 3.0 | 1020.6 | ||||||
| 09.11H | 10.4 | -4.4 | 8.5 | 35 | ºÏµ¿ | 3.9 | 1020.4 | ||||||
| 09.10H | 8.8 | -4.4 | 6.3 | 39 | ºÏµ¿ | 4.5 | 1020.8 | ||||||
| 09.09H | 7.4 | -2.9 | 4.3 | 48 | µ¿ºÏµ¿ | 5.0 | 1020.9 | ||||||
| 09.08H | 5.8 | -1.6 | 2.7 | 59 | µ¿ºÏµ¿ | 4.2 | 1020.8 | ||||||
| 09.07H | 5.3 | -1.6 | 2.4 | 61 | µ¿ºÏµ¿ | 3.7 | 1021.0 | ||||||
| 09.06H | 5.5 | -1.4 | 2.7 | 61 | µ¿ºÏµ¿ | 3.6 | 1021.0 | ||||||
| 09.05H | 5.9 | -1.0 | 3.1 | 61 | µ¿ºÏµ¿ | 3.7 | 1020.6 | ||||||
| 09.04H | 6.0 | -0.9 | 3.0 | 61 | µ¿ºÏµ¿ | 4.2 | 1020.1 | ||||||
| 09.03H | 6.4 | -1.0 | 3.6 | 59 | µ¿ºÏµ¿ | 3.9 | 1019.9 | ||||||
| 09.02H | 6.6 | -1.0 | 3.8 | 58 | µ¿ºÏµ¿ | 4.1 | 1020.5 | ||||||
| 09.01H | 6.8 | -0.9 | 4.0 | 58 | µ¿ºÏµ¿ | 4.2 | 1020.2 | ||||||
| 09.00H | 7.0 | -0.7 | 4.3 | 58 | µ¿ºÏµ¿ | 4.0 | 1020.5 | ||||||
| 08.23H | 7.6 | -0.1 | 4.5 | 58 | µ¿ºÏµ¿ | 5.2 | 1020.6 | ||||||
| 08.22H | 8.3 | 0.2 | 5.7 | 57 | µ¿ºÏµ¿ | 4.5 | 1020.4 | ||||||
| 08.21H | 8.6 | 0.7 | 6.6 | 58 | µ¿ | 3.3 | 1020.1 | ||||||
| 08.20H | 9.0 | 0.9 | 6.7 | 57 | µ¿³²µ¿ | 4.2 | 1019.5 | ||||||
| 08.19H | 9.4 | 0.7 | 7.7 | 55 | ³²µ¿ | 3.1 | 1019.4 | ||||||
| 08.18H | 10.4 | 0.1 | 8.8 | 49 | ³²µ¿ | 3.4 | 1018.8 | ||||||
| 08.17H | 12.0 | 0.1 | 10.9 | 44 | ³²µ¿ | 3.0 | 1018.4 | ||||||
| 08.16H | 13.4 | -1.7 | 13.2 | 35 | ¼ | 1.9 | 1018.4 | ||||||
| 08.15H | 12.9 | -2.2 | 11.8 | 35 | ºÏ¼ | 3.3 | 1018.6 | ||||||
| 08.14H | 12.4 | -2.2 | 12.4 | 36 | µ¿ | 1.4 | 1019.2 | ||||||
| 08.13H | 12.1 | -1.4 | 11.6 | 39 | µ¿ºÏµ¿ | 2.0 | 1019.3 | ||||||
| 08.12H | 11.7 | -1.1 | 10.5 | 41 | ºÏµ¿ | 3.1 | 1020.1 | ||||||
| 08.11H | 10.4 | -2.9 | 9.2 | 39 | ºÏµ¿ | 2.7 | 1020.9 | ||||||
| 08.10H | 8.4 | -2.8 | 7.2 | 45 | µ¿ºÏµ¿ | 2.1 | 1021.4 | ||||||
| 08.09H | 6.5 | -3.1 | 4.4 | 50 | µ¿ºÏµ¿ | 2.9 | 1020.6 | ||||||
| 08.08H | 5.2 | -2.1 | 4.0 | 59 | ºÏµ¿ | 1.6 | 1020.9 | ||||||
| 08.07H | 4.1 | -1.2 | 2.3 | 68 | ºÏµ¿ | 2.0 | 1020.2 | ||||||
| 08.06H | 3.9 | -0.3 | 3.9 | 74 | µ¿ | 1.1 | 1020.0 | ||||||
| 08.05H | 3.9 | -0.1 | 3.9 | 75 | ³²µ¿ | 0.7 | 1019.5 | ||||||
| 08.04H | 4.1 | -0.1 | 4.1 | 74 | ºÏµ¿ | 0.9 | 1019.3 | ||||||
| 08.03H | 4.3 | -0.1 | 4.3 | 73 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.4 | ||||||
| 08.02H | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 71 | ºÏµ¿ | 1.0 | 1019.4 | ||||||
| 08.01H | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 70 | µ¿ºÏµ¿ | 1.0 | 1019.0 | ||||||
| 08.00H | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 70 | Á¤¿Â | 0.1 | 1018.9 | ||||||
| 07.23H | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 67 | ³²³²µ¿ | 0.5 | 1018.9 | ||||||
| 07.22H | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 61 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.0 | ||||||
| 07.21H | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 58 | Á¤¿Â | 0.2 | 1018.8 | ||||||
¼¿ï±â»ó°üÃø¼Ò
02-736-1919
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.