Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾


2012.03.09.20:00
| ÀÏ.½Ã | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇϿ | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ü°¨ ¿Âµµ |
Àϰ¼ö mm |
Àû¼³ cm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/sec |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
| 09.20H | 6.1 | -1.0 | 6.1 | 60 | ³² | 1.1 | 1018.4 | ||||||
| 09.19H | 7.6 | -1.6 | 6.2 | 52 | ¼ | 2.2 | 1017.9 | ||||||
| 09.18H | 9.5 | -0.7 | 8.7 | 49 | ¼ | 1.9 | 1017.5 | ||||||
| 09.17H | 10.8 | -2.2 | 10.0 | 40 | ¼ºÏ¼ | 2.2 | 1016.4 | ||||||
| 09.16H | 11.9 | -1.9 | 11.2 | 38 | ³²¼ | 2.3 | 1016.8 | ||||||
| 09.15H | 12.5 | 0.2 | 10.9 | 43 | ºÏ¼ | 4.5 | 1017.2 | ||||||
| 09.14H | 12.3 | -1.2 | 11.0 | 39 | ºÏ¼ | 3.6 | 1017.3 | ||||||
| 09.13H | 11.3 | -1.8 | 10.2 | 40 | ºÏ¼ | 2.8 | 1018.3 | ||||||
| 09.12H | 10.0 | -2.6 | 9.5 | 41 | ºÏ¼ | 1.6 | 1019.6 | ||||||
| 09.11H | 8.3 | -4.8 | 6.9 | 39 | ºÏºÏ¼ | 2.3 | 1020.1 | ||||||
| 09.10H | 6.5 | -6.4 | 6.5 | 39 | ¼³²¼ | 1.0 | 1019.9 | ||||||
| 09.09H | 4.4 | -5.9 | 4.4 | 47 | ºÏ | 0.5 | 1020.3 | ||||||
| 09.08H | 1.2 | -3.8 | 1.2 | 69 | Á¤¿Â | 0.1 | 1019.8 | ||||||
| 09.07H | -0.1 | -4.3 | -0.1 | 73 | Á¤¿Â | 0.1 | 1019.7 | ||||||
| 09.06H | -0.4 | -4.1 | -0.4 | 76 | Á¤¿Â | 0.2 | 1019.8 | ||||||
| 09.05H | -0.2 | -4.8 | -0.2 | 71 | Á¤¿Â | 0.0 | 1019.7 | ||||||
| 09.04H | 0.2 | -4.2 | 0.2 | 72 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.3 | ||||||
| 09.03H | 1.0 | -4.4 | 1.0 | 67 | Á¤¿Â | 0.0 | 1019.1 | ||||||
| 09.02H | 1.6 | -4.0 | 1.6 | 66 | Á¤¿Â | 0.1 | 1019.3 | ||||||
| 09.01H | 2.2 | -4.1 | 2.2 | 63 | Á¤¿Â | 0.4 | 1019.5 | ||||||
| 09.00H | 2.8 | -4.2 | 2.8 | 60 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.4 | ||||||
| 08.23H | 3.3 | -6.1 | 3.3 | 50 | Á¤¿Â | 0.1 | 1019.8 | ||||||
| 08.22H | 4.3 | -6.9 | 4.3 | 44 | ºÏºÏ¼ | 1.0 | 1019.7 | ||||||
| 08.21H | 4.8 | -5.3 | 3.1 | 48 | ºÏºÏ¼ | 2.0 | 1019.2 | ||||||
| 08.20H | 6.0 | -5.3 | 6.0 | 44 | ºÏºÏ¼ | 1.2 | 1018.5 | ||||||
| 08.19H | 7.1 | -6.6 | 7.1 | 37 | ºÏ¼ | 0.7 | 1018.0 | ||||||
| 08.18H | 9.9 | -6.9 | 8.1 | 30 | ºÏ¼ | 3.5 | 1017.7 | ||||||
| 08.17H | 11.8 | -7.6 | 10.4 | 25 | ¼ºÏ¼ | 3.5 | 1017.5 | ||||||
| 08.16H | 12.2 | -7.2 | 12.2 | 25 | ¼ | 1.0 | 1017.8 | ||||||
| 08.15H | 11.6 | -10.0 | 11.6 | 21 | µ¿ | 1.3 | 1017.9 | ||||||
| 08.14H | 12.1 | -5.4 | 10.3 | 29 | ºÏ¼ | 4.7 | 1018.6 | ||||||
| 08.13H | 11.8 | -5.6 | 10.8 | 29 | ºÏºÏ¼ | 2.7 | 1019.4 | ||||||
| 08.12H | 9.9 | -6.0 | 9.1 | 32 | ºÏ | 2.0 | 1019.8 | ||||||
| 08.11H | 8.2 | -5.6 | 7.4 | 37 | ºÏºÏ¼ | 1.7 | 1019.9 | ||||||
| 08.10H | 7.8 | -5.6 | 7.8 | 38 | ºÏºÏ¼ | 0.9 | 1020.5 | ||||||
| 08.09H | 6.5 | -3.7 | 6.5 | 48 | Á¤¿Â | 0.2 | 1020.5 | ||||||
| 08.08H | 4.0 | -0.9 | 4.0 | 70 | Á¤¿Â | 0.4 | 1019.3 | ||||||
| 08.07H | 2.8 | -1.9 | 2.8 | 71 | ºÏ | 0.9 | 1018.8 | ||||||
| 08.06H | 4.3 | -2.5 | 3.1 | 61 | ºÏºÏµ¿ | 1.5 | 1018.4 | ||||||
| 08.05H | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 91 | ºÏºÏ¼ | 0.5 | 1018.2 | ||||||
| 08.04H | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 91 | ºÏ | 0.5 | 1018.0 | ||||||
| 08.03H | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 90 | Á¤¿Â | 0.2 | 1018.4 | ||||||
| 08.02H | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 89 | ºÏºÏµ¿ | 0.9 | 1018.1 | ||||||
| 08.01H | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 88 | Á¤¿Â | 0.2 | 1018.3 | ||||||
| 08.00H | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 85 | Á¤¿Â | 0.1 | 1017.9 | ||||||
| 07.23H | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 80 | ºÏ | 0.5 | 1017.8 | ||||||
| 07.22H | 4.8 | 0.9 | 4.8 | 76 | ºÏµ¿ | 0.7 | 1018.0 | ||||||
| 07.21H | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 67 | µ¿ | 1.0 | 1017.5 | ||||||
¼¿ï±â»ó°üÃø¼Ò
02-736-1919
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.