Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾


2012.04.09.13:00
| ÀÏ.½Ã | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇϿ | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ºÒÄè Áö¼ö |
Àϰ¼ö mm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/sec |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
| 09.13H | 25.2 | 10.2 | 71 | 39 | µ¿³²µ¿ | 2.1 | 1018.8 | |||||
| 09.12H | 23.7 | 10.0 | 69 | 42 | ³²³²µ¿ | 2.1 | 1019.6 | |||||
| 09.11H | 22.6 | 9.3 | 68 | 43 | µ¿ | 2.5 | 1020.1 | |||||
| 09.10H | 21.0 | 10.4 | 67 | 51 | µ¿³²µ¿ | 2.1 | 1020.2 | |||||
| 09.09H | 19.3 | 10.2 | 65 | 56 | µ¿³²µ¿ | 2.6 | 1020.3 | |||||
| 09.08H | 16.8 | 9.7 | 61 | 63 | ºÏµ¿ | 0.8 | 1020.1 | |||||
| 09.07H | 12.5 | 9.1 | 55 | 80 | µ¿³²µ¿ | 1.9 | 1019.8 | |||||
| 09.06H | 12.0 | 8.0 | 54 | 77 | µ¿³²µ¿ | 2.2 | 1019.5 | |||||
| 09.05H | 14.5 | 8.8 | 58 | 69 | ³²³²µ¿ | 1.8 | 1019.6 | |||||
| 09.04H | 15.7 | 8.6 | 60 | 63 | ³²³²µ¿ | 3.0 | 1019.7 | |||||
| 09.03H | 15.7 | 8.6 | 60 | 63 | ³²µ¿ | 3.8 | 1019.7 | |||||
| 09.02H | 15.6 | 8.5 | 60 | 63 | ³²µ¿ | 3.1 | 1020.0 | |||||
| 09.01H | 15.5 | 8.4 | 60 | 63 | ³²³²µ¿ | 4.3 | 1020.5 | |||||
| 09.00H | 15.7 | 8.1 | 60 | 61 | ³²³²µ¿ | 4.4 | 1020.7 | |||||
| 08.23H | 16.1 | 7.5 | 60 | 57 | ³²µ¿ | 3.3 | 1020.5 | |||||
| 08.22H | 16.8 | 5.0 | 61 | 46 | ³²µ¿ | 5.6 | 1019.8 | |||||
| 08.21H | 17.2 | 1.9 | 61 | 36 | ³²µ¿ | 5.8 | 1019.5 | |||||
| 08.20H | 17.5 | 2.6 | 62 | 37 | ³²µ¿ | 7.1 | 1018.8 | |||||
| 08.19H | 18.4 | 3.0 | 63 | 36 | ³²µ¿ | 7.7 | 1018.1 | |||||
| 08.18H | 20.5 | 1.8 | 65 | 29 | ³²³²µ¿ | 5.0 | 1017.3 | |||||
| 08.17H | 22.2 | 0.0 | 66 | 23 | ³²µ¿ | 5.9 | 1017.0 | |||||
| 08.16H | 23.6 | 0.0 | 67 | 21 | ³²µ¿ | 4.5 | 1017.0 | |||||
| 08.15H | 23.6 | 1.2 | 68 | 23 | ³²µ¿ | 5.6 | 1017.5 | |||||
| 08.14H | 23.2 | 0.2 | 67 | 22 | ³²³²µ¿ | 5.1 | 1018.2 | |||||
| 08.13H | 22.9 | -0.6 | 67 | 21 | ³²µ¿ | 5.2 | 1019.2 | |||||
| 08.12H | 22.4 | 0.2 | 66 | 23 | µ¿³²µ¿ | 1.8 | 1019.9 | |||||
| 08.11H | 19.6 | 1.9 | 64 | 31 | µ¿ | 0.9 | 1020.7 | |||||
| 08.10H | 16.9 | 1.3 | 61 | 35 | µ¿ | 2.0 | 1021.3 | |||||
| 08.09H | 12.2 | 2.8 | 55 | 53 | µ¿³²µ¿ | 0.5 | 1021.5 | |||||
| 08.08H | 5.9 | 2.7 | 44 | 80 | µ¿ºÏµ¿ | 0.9 | 1021.8 | |||||
| 08.07H | 2.9 | 0.9 | 39 | 87 | Á¤¿Â | 0.0 | 1021.4 | |||||
| 08.06H | 2.5 | 0.8 | 38 | 89 | Á¤¿Â | 0.0 | 1021.5 | |||||
| 08.05H | 2.2 | 0.4 | 37 | 88 | µ¿ | 1.0 | 1021.4 | |||||
| 08.04H | 2.5 | 0.2 | 38 | 85 | Á¤¿Â | 0.2 | 1021.4 | |||||
| 08.03H | 3.0 | 0.5 | 39 | 84 | Á¤¿Â | 0.0 | 1021.6 | |||||
| 08.02H | 3.5 | 0.3 | 40 | 80 | ºÏºÏµ¿ | 0.6 | 1021.9 | |||||
| 08.01H | 4.1 | 0.6 | 42 | 78 | Á¤¿Â | 0.2 | 1022.1 | |||||
| 08.00H | 4.9 | 0.6 | 43 | 74 | Á¤¿Â | 0.4 | 1021.8 | |||||
| 07.23H | 5.4 | 0.5 | 44 | 71 | ºÏºÏµ¿ | 0.8 | 1021.9 | |||||
| 07.22H | 6.8 | 1.0 | 47 | 67 | µ¿ | 0.6 | 1021.8 | |||||
| 07.21H | 8.0 | 0.6 | 49 | 60 | ºÏºÏµ¿ | 0.5 | 1021.3 | |||||
| 07.20H | 9.9 | 0.7 | 52 | 53 | ºÏºÏµ¿ | 0.7 | 1020.6 | |||||
| 07.19H | 12.2 | -0.6 | 55 | 41 | ³²µ¿ | 3.0 | 1020.1 | |||||
| 07.18H | 16.2 | -5.5 | 60 | 22 | µ¿ | 5.2 | 1019.8 | |||||
| 07.17H | 18.2 | -6.5 | 62 | 18 | µ¿ | 4.5 | 1019.4 | |||||
| 07.16H | 18.2 | -8.0 | 62 | 16 | µ¿ | 3.1 | 1019.6 | |||||
| 07.15H | 17.7 | -5.5 | 61 | 20 | ºÏµ¿ | 2.0 | 1020.0 | |||||
| 07.14H | 16.3 | -8.8 | 60 | 17 | ºÏµ¿ | 6.3 | 1020.8 | |||||
¼¿ï±â»ó°üÃø¼Ò
02-736-1919
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.