Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾


2012.03.10.12:00
| ÀÏ.½Ã | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇϿ | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ü°¨ ¿Âµµ |
Àϰ¼ö mm |
Àû¼³ cm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/sec |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
| 10.12H | 5.2 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 82 | ºÏºÏµ¿ | 2.1 | 1020.8 | |||||
| 10.11H | 6.2 | 1.9 | 3.7 | 0.1 | 74 | ºÏ | 3.3 | 1021.1 | |||||
| 10.10H | 5.2 | 1.1 | 3.8 | 0.1 | 75 | ºÏºÏµ¿ | 1.8 | 1021.1 | |||||
| 10.09H | 4.9 | -0.1 | 4.0 | 0.1 | 70 | ¼ºÏ¼ | 1.4 | 1021.0 | |||||
| 10.08H | 4.0 | 0.1 | 4.0 | 0.1 | 76 | ¼³²¼ | 0.6 | 1020.8 | |||||
| 10.07H | 3.8 | -0.2 | 3.8 | 0.1 | 75 | Á¤¿Â | 0.4 | 1020.8 | |||||
| 10.06H | 3.9 | -0.1 | 3.9 | 0.1 | 75 | ºÏµ¿ | 1.1 | 1020.8 | |||||
| 10.05H | 4.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 76 | ºÏ | 3.3 | 1020.9 | |||||
| 10.04H | 4.1 | 0.0 | 1.2 | 0.1 | 75 | ºÏ | 3.3 | 1021.2 | |||||
| 10.03H | 4.3 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 75 | ºÏ | 3.3 | 1021.4 | |||||
| 10.02H | 4.3 | 0.4 | 2.2 | 0.1 | 76 | ºÏ | 2.3 | 1021.7 | |||||
| 10.01H | 3.9 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 81 | ºÏ | 3.5 | 1021.7 | |||||
| 10.00H | 4.2 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 80 | ºÏ | 3.3 | 1021.6 | |||||
| 09.23H | 4.5 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 77 | ºÏ | 4.2 | 1021.5 | |||||
| 09.22H | 4.7 | 0.6 | 1.2 | 75 | ºÏ | 4.5 | 1021.3 | ||||||
| 09.21H | 4.6 | 0.7 | 1.1 | 76 | ºÏ | 4.5 | 1021.2 | ||||||
| 09.20H | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 78 | ºÏ | 4.5 | 1021.2 | ||||||
| 09.19H | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 80 | ºÏ | 5.2 | 1021.3 | ||||||
| 09.18H | 4.7 | 1.8 | 0.5 | 82 | ºÏ | 5.9 | 1021.0 | ||||||
| 09.17H | 5.7 | 1.6 | 1.6 | 75 | ºÏ | 6.4 | 1020.7 | ||||||
| 09.16H | 5.6 | 2.0 | 1.5 | 78 | ºÏºÏµ¿ | 6.3 | 1020.7 | ||||||
| 09.15H | 5.9 | 2.3 | 1.7 | 78 | ºÏºÏµ¿ | 7.0 | 1020.2 | ||||||
| 09.14H | 6.2 | 1.9 | 1.9 | 74 | ºÏºÏµ¿ | 7.5 | 1020.0 | ||||||
| 09.13H | 7.3 | 2.7 | 3.3 | 73 | ºÏºÏµ¿ | 7.6 | 1020.9 | ||||||
| 09.12H | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 74 | ºÏºÏµ¿ | 7.8 | 1021.5 | ||||||
| 09.11H | 5.6 | 1.8 | 1.5 | 77 | ºÏºÏµ¿ | 6.4 | 1021.1 | ||||||
| 09.10H | 5.1 | 1.5 | 1.2 | 78 | ºÏºÏµ¿ | 5.5 | 1021.3 | ||||||
| 09.09H | 5.0 | 0.7 | 1.7 | 74 | ºÏ | 4.2 | 1021.1 | ||||||
| 09.08H | 3.1 | -1.8 | 3.1 | 70 | Á¤¿Â | 0.2 | 1021.1 | ||||||
| 09.07H | 1.2 | -3.4 | 1.2 | 71 | Á¤¿Â | 0.3 | 1021.1 | ||||||
| 09.06H | 1.7 | -3.0 | 1.7 | 71 | Á¤¿Â | 0.3 | 1021.0 | ||||||
| 09.05H | 1.9 | -2.6 | 1.9 | 72 | ³²³²µ¿ | 0.6 | 1020.9 | ||||||
| 09.04H | 2.5 | -2.6 | 2.5 | 69 | Á¤¿Â | 0.3 | 1020.5 | ||||||
| 09.03H | 4.2 | -2.4 | 0.6 | 62 | ºÏ | 4.5 | 1020.6 | ||||||
| 09.02H | 4.3 | -2.7 | 1.2 | 60 | ºÏ | 3.7 | 1021.4 | ||||||
| 09.01H | 4.6 | -2.7 | 1.0 | 59 | ºÏ | 4.6 | 1021.3 | ||||||
| 09.00H | 4.6 | -2.5 | 2.2 | 60 | ºÏºÏµ¿ | 2.8 | 1021.0 | ||||||
| 08.23H | 4.8 | -2.0 | 2.2 | 61 | ºÏ | 3.1 | 1021.3 | ||||||
| 08.22H | 4.7 | -1.9 | 1.9 | 62 | ºÏ | 3.3 | 1021.1 | ||||||
| 08.21H | 5.0 | -1.6 | 1.6 | 62 | ºÏ | 4.4 | 1020.7 | ||||||
| 08.20H | 5.5 | -1.2 | 2.6 | 62 | ºÏ | 3.7 | 1020.5 | ||||||
| 08.19H | 6.1 | -1.0 | 3.0 | 60 | ºÏ | 4.3 | 1020.2 | ||||||
| 08.18H | 6.7 | -1.2 | 3.5 | 57 | ºÏºÏµ¿ | 4.9 | 1019.8 | ||||||
| 08.17H | 7.5 | -1.4 | 4.6 | 53 | ºÏºÏµ¿ | 4.6 | 1019.2 | ||||||
| 08.16H | 7.7 | -2.0 | 4.7 | 50 | ºÏºÏµ¿ | 5.0 | 1019.0 | ||||||
| 08.15H | 8.8 | -0.8 | 6.2 | 51 | ºÏºÏµ¿ | 4.7 | 1018.9 | ||||||
| 08.14H | 9.3 | -1.1 | 7.3 | 48 | µ¿ºÏµ¿ | 3.7 | 1019.1 | ||||||
| 08.13H | 9.0 | -0.8 | 6.8 | 50 | ºÏºÏµ¿ | 4.0 | 1019.5 | ||||||
¼¿ï±â»ó°üÃø¼Ò
02-736-1919
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.