Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾


2012.03.10.12:00
| ÀÏ.½Ã | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇϿ | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ü°¨ ¿Âµµ |
Àϰ¼ö mm |
Àû¼³ cm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/sec |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
| 10.12H | 7.7 | -0.5 | 7.7 | 0.0 | 56 | ºÏµ¿ | 1.1 | 1019.8 | |||||
| 10.11H | 6.9 | -0.5 | 6.9 | 59 | µ¿ | 1.2 | 1020.4 | ||||||
| 10.10H | 6.3 | -0.6 | 4.8 | 61 | µ¿ºÏµ¿ | 2.1 | 1020.6 | ||||||
| 10.09H | 5.6 | -0.9 | 5.6 | 63 | Á¤¿Â | 0.4 | 1020.5 | ||||||
| 10.08H | 3.7 | -0.7 | 3.7 | 73 | ºÏ¼ | 0.9 | 1020.1 | ||||||
| 10.07H | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 78 | ¼ºÏ¼ | 0.9 | 1020.2 | ||||||
| 10.06H | 2.7 | -0.9 | 2.7 | 77 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.9 | ||||||
| 10.05H | 3.1 | -1.0 | 3.1 | 74 | ºÏ¼ | 1.1 | 1020.2 | ||||||
| 10.04H | 3.5 | -1.0 | 3.5 | 72 | ºÏ¼ | 0.9 | 1020.3 | ||||||
| 10.03H | 3.5 | -0.8 | 2.4 | 73 | ºÏ¼ | 1.4 | 1020.7 | ||||||
| 10.02H | 3.7 | -1.0 | 3.7 | 71 | Á¤¿Â | 0.4 | 1020.5 | ||||||
| 10.01H | 4.3 | -1.2 | 4.3 | 67 | ºÏ¼ | 0.8 | 1020.7 | ||||||
| 10.00H | 4.9 | -1.1 | 4.9 | 65 | ºÏºÏµ¿ | 0.9 | 1020.6 | ||||||
| 09.23H | 4.9 | -1.3 | 4.9 | 64 | ºÏµ¿ | 1.2 | 1020.2 | ||||||
| 09.22H | 5.1 | -1.5 | 5.1 | 62 | ºÏµ¿ | 0.8 | 1020.2 | ||||||
| 09.21H | 5.0 | -1.4 | 5.0 | 63 | µ¿ºÏµ¿ | 1.1 | 1020.0 | ||||||
| 09.20H | 5.0 | -1.2 | 5.0 | 64 | µ¿³²µ¿ | 1.3 | 1019.7 | ||||||
| 09.19H | 5.9 | -1.0 | 4.2 | 61 | µ¿³²µ¿ | 2.2 | 1019.5 | ||||||
| 09.18H | 7.0 | -0.2 | 4.9 | 60 | µ¿³²µ¿ | 3.0 | 1019.2 | ||||||
| 09.17H | 7.9 | -0.6 | 5.4 | 55 | µ¿ | 4.1 | 1018.7 | ||||||
| 09.16H | 8.8 | -0.5 | 6.6 | 52 | µ¿ | 3.8 | 1018.4 | ||||||
| 09.15H | 8.5 | 0.2 | 5.7 | 56 | µ¿ºÏµ¿ | 5.1 | 1018.2 | ||||||
| 09.14H | 10.1 | -0.4 | 8.2 | 48 | µ¿³²µ¿ | 3.9 | 1017.7 | ||||||
| 09.13H | 9.4 | -0.7 | 7.3 | 49 | µ¿³²µ¿ | 3.9 | 1018.9 | ||||||
| 09.12H | 10.2 | -3.5 | 9.6 | 38 | µ¿ºÏµ¿ | 1.8 | 1019.9 | ||||||
| 09.11H | 8.7 | -3.2 | 8.7 | 43 | ºÏºÏµ¿ | 1.2 | 1019.7 | ||||||
| 09.10H | 6.4 | -3.2 | 6.4 | 50 | ³²³²¼ | 1.2 | 1020.4 | ||||||
| 09.09H | 3.4 | -1.7 | 3.4 | 69 | ¼³²¼ | 0.5 | 1021.1 | ||||||
| 09.08H | -0.4 | -2.6 | -0.4 | 85 | µ¿ | 0.7 | 1020.9 | ||||||
| 09.07H | -1.2 | -2.9 | -1.2 | 88 | Á¤¿Â | 0.0 | 1021.4 | ||||||
| 09.06H | -0.9 | -2.7 | -0.9 | 87 | µ¿ | 0.7 | 1021.1 | ||||||
| 09.05H | -0.4 | -2.7 | -0.4 | 84 | µ¿ºÏµ¿ | 0.6 | 1020.6 | ||||||
| 09.04H | 0.1 | -2.4 | 0.1 | 83 | Á¤¿Â | 0.1 | 1020.2 | ||||||
| 09.03H | 1.1 | -4.7 | 1.1 | 65 | ¼ºÏ¼ | 0.5 | 1020.2 | ||||||
| 09.02H | 2.1 | -4.0 | 2.1 | 64 | Á¤¿Â | 0.1 | 1020.7 | ||||||
| 09.01H | 2.7 | -1.8 | 2.7 | 72 | ¼ºÏ¼ | 1.3 | 1020.7 | ||||||
| 09.00H | 2.8 | -1.1 | 2.8 | 75 | ºÏ¼ | 1.3 | 1020.6 | ||||||
| 08.23H | 3.6 | -0.9 | 3.6 | 72 | Á¤¿Â | 0.3 | 1020.4 | ||||||
| 08.22H | 4.2 | -0.9 | 4.2 | 69 | µ¿³²µ¿ | 1.0 | 1020.3 | ||||||
| 08.21H | 5.4 | -1.3 | 4.0 | 62 | µ¿ºÏµ¿ | 1.8 | 1019.9 | ||||||
| 08.20H | 6.2 | -0.7 | 4.8 | 61 | µ¿³²µ¿ | 2.0 | 1019.0 | ||||||
| 08.19H | 7.2 | -0.2 | 5.8 | 59 | µ¿ | 2.1 | 1018.9 | ||||||
| 08.18H | 9.8 | -8.3 | 9.8 | 27 | ºÏºÏ¼ | 1.3 | 1017.9 | ||||||
| 08.17H | 11.3 | -5.6 | 10.8 | 30 | ºÏ¼ | 1.9 | 1017.6 | ||||||
| 08.16H | 11.4 | -4.7 | 11.4 | 32 | ³²¼ | 1.3 | 1017.8 | ||||||
| 08.15H | 11.7 | -4.4 | 11.5 | 32 | ¼³²¼ | 1.6 | 1017.8 | ||||||
| 08.14H | 10.2 | -2.8 | 10.2 | 40 | ³² | 1.0 | 1018.3 | ||||||
| 08.13H | 9.2 | -2.1 | 9.2 | 45 | ºÏµ¿ | 0.9 | 1019.2 | ||||||
¼¿ï±â»ó°üÃø¼Ò
02-736-1919
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.