Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾


2012.03.09.23:00
| ÀÏ.½Ã | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇϿ | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ü°¨ ¿Âµµ |
Àϰ¼ö mm |
Àû¼³ cm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/sec |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
| 09.23H | 7.4 | -1.5 | 6.0 | 53 | µ¿ | 2.2 | 1019.0 | ||||||
| 09.22H | 8.1 | -1.7 | 6.6 | 50 | µ¿ | 2.5 | 1018.5 | ||||||
| 09.21H | 8.6 | -2.3 | 7.6 | 46 | µ¿³²µ¿ | 1.9 | 1018.0 | ||||||
| 09.20H | 9.5 | -3.7 | 8.1 | 39 | µ¿ | 2.6 | 1017.4 | ||||||
| 09.19H | 9.4 | -5.3 | 8.7 | 35 | ³²³²µ¿ | 1.7 | 1017.0 | ||||||
| 09.18H | 10.8 | -5.6 | 10.7 | 31 | ³²µ¿ | 1.4 | 1016.5 | ||||||
| 09.17H | 11.5 | -5.0 | 11.2 | 31 | µ¿ | 1.7 | 1016.0 | ||||||
| 09.16H | 11.7 | -5.3 | 10.6 | 30 | µ¿ | 2.9 | 1016.2 | ||||||
| 09.15H | 12.2 | -5.3 | 12.2 | 29 | ³² | 0.9 | 1016.1 | ||||||
| 09.14H | 11.9 | -5.1 | 11.3 | 30 | ³²¼ | 2.2 | 1016.4 | ||||||
| 09.13H | 10.5 | -3.9 | 9.3 | 36 | ¼³²¼ | 2.7 | 1017.8 | ||||||
| 09.12H | 9.0 | -5.3 | 9.0 | 36 | ¼ºÏ¼ | 1.2 | 1019.4 | ||||||
| 09.11H | 7.5 | -4.6 | 6.9 | 42 | ¼ºÏ¼ | 1.4 | 1020.2 | ||||||
| 09.10H | 4.7 | -6.8 | 4.7 | 43 | ¼ºÏ¼ | 1.2 | 1020.6 | ||||||
| 09.09H | 2.2 | -5.9 | 2.2 | 55 | ¼³²¼ | 0.7 | 1021.0 | ||||||
| 09.08H | -0.3 | -5.1 | -0.3 | 70 | ºÏºÏµ¿ | 0.7 | 1021.0 | ||||||
| 09.07H | -1.0 | -5.4 | -1.0 | 72 | Á¤¿Â | 0.1 | 1021.0 | ||||||
| 09.06H | -0.5 | -5.4 | -0.5 | 69 | Á¤¿Â | 0.0 | 1021.0 | ||||||
| 09.05H | 0.0 | -6.0 | 0.0 | 64 | Á¤¿Â | 0.1 | 1020.8 | ||||||
| 09.04H | 0.2 | -6.0 | 0.2 | 63 | ¼³²¼ | 0.8 | 1020.4 | ||||||
| 09.03H | 0.8 | -5.8 | 0.8 | 61 | ¼³²¼ | 0.6 | 1020.2 | ||||||
| 09.02H | 2.1 | -6.2 | 2.1 | 54 | ¼³²¼ | 0.6 | 1020.3 | ||||||
| 09.01H | 2.3 | -5.1 | 2.3 | 58 | ºÏºÏ¼ | 0.5 | 1020.4 | ||||||
| 09.00H | 2.7 | -5.4 | 2.7 | 55 | ¼ | 0.7 | 1020.1 | ||||||
| 08.23H | 3.8 | -7.3 | 3.8 | 44 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.9 | ||||||
| 08.22H | 5.4 | -8.8 | 5.4 | 35 | ³²¼ | 0.7 | 1019.8 | ||||||
| 08.21H | 5.6 | -6.6 | 5.6 | 41 | Á¤¿Â | 0.4 | 1019.2 | ||||||
| 08.20H | 6.9 | -8.6 | 6.9 | 32 | ºÏºÏµ¿ | 0.9 | 1018.5 | ||||||
| 08.19H | 8.3 | -11.6 | 7.6 | 23 | ºÏ | 1.6 | 1017.8 | ||||||
| 08.18H | 10.4 | -15.1 | 9.4 | 15 | ºÏ¼ | 2.4 | 1017.3 | ||||||
| 08.17H | 11.8 | -13.2 | 10.3 | 16 | ¼ºÏ¼ | 3.7 | 1017.0 | ||||||
| 08.16H | 12.4 | -9.9 | 11.5 | 20 | ºÏ¼ | 2.8 | 1016.9 | ||||||
| 08.15H | 12.2 | -12.9 | 12.2 | 16 | ¼ºÏ¼ | 0.9 | 1017.2 | ||||||
| 08.14H | 11.5 | -14.3 | 11.5 | 15 | µ¿³²µ¿ | 1.1 | 1018.0 | ||||||
| 08.13H | 10.3 | -13.0 | 9.8 | 18 | ¼³²¼ | 1.7 | 1019.0 | ||||||
| 08.12H | 9.5 | -11.7 | 9.0 | 21 | ¼ºÏ¼ | 1.6 | 1019.3 | ||||||
| 08.11H | 8.4 | -9.5 | 7.1 | 27 | ¼³²¼ | 2.3 | 1020.2 | ||||||
| 08.10H | 6.8 | -8.3 | 4.9 | 33 | ºÏ¼ | 2.6 | 1020.8 | ||||||
| 08.09H | 4.1 | -4.8 | 4.1 | 52 | ºÏºÏµ¿ | 0.7 | 1020.7 | ||||||
| 08.08H | 1.2 | -1.8 | 1.2 | 80 | Á¤¿Â | 0.3 | 1020.7 | ||||||
| 08.07H | 0.5 | -1.8 | 0.5 | 84 | Á¤¿Â | 0.2 | 1020.5 | ||||||
| 08.06H | 0.6 | -1.6 | 0.6 | 85 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.9 | ||||||
| 08.05H | 0.6 | -1.6 | 0.6 | 85 | Á¤¿Â | 0.4 | 1019.7 | ||||||
| 08.04H | 1.0 | -1.2 | 1.0 | 85 | ¼ | 0.8 | 1019.4 | ||||||
| 08.03H | 0.9 | -1.3 | 0.9 | 85 | Á¤¿Â | 0.2 | 1019.4 | ||||||
| 08.02H | 1.7 | -1.0 | 1.7 | 82 | Á¤¿Â | 0.1 | 1019.0 | ||||||
| 08.01H | 2.3 | -1.1 | 2.3 | 78 | Á¤¿Â | 0.4 | 1018.8 | ||||||
| 08.00H | 3.1 | -1.0 | 3.1 | 74 | ºÏºÏµ¿ | 0.5 | 1018.4 | ||||||
¼¿ï±â»ó°üÃø¼Ò
02-736-1919
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.