station information

station information
No. Station name Code Lat.(°N) Lon.(°E) Elev(m) Sensor
1 Gageodo GGDB 34.0523 125.1264 54 CMG-3TB
2 Gadeokdo GDDB 34.993 128.8263 48 CMG-3TB
3 Gapyeong GAPB 37.8441 127.495 131 CMG-3TB
4 Ganhwa GAHB 37.7077 126.4464 62 CMG-3TB
5 Geomundo GMDB 34.0409 127.2883 140 CMG-3TB
6 Geochang KCH2 35.614 127.9188 442 CMG-40T-1
7 Gyeongnyeolbido GBI 36.6255 125.5596 116 CMG-40T-1
8 Gyeongsan DAG2 35.7685 128.897 294 STS-2
9 Gosan GOS2 33.3002 126.2061 100 CMG-40T-1
10 Gochang GOCB 35.3485 126.5982 94 CMG-3TB
11 Goheung KOHB 34.6185 127.2758 103 CMG-3TB
12 Gongju KOJ2 36.4708 127.1447 102 CMG-40T-1
13 Gwangyang GWYB 34.9437 127.6915 160 CMG-3TB
14 Gunwi GUWB 36.1813 128.5927 93 CMG-3TB
15 Geumjeong BUS2 35.2486 129.1125 117 CMG-3T
16 Namwon NAWB 35.4213 127.3964 178 CMG-3TB
17 Daegwallyeong DGY2 37.6904 128.6742 833 STS-2
18 Daecheongdo DACB 37.8318 124.7068 81 CMG-3TB
19 Deogyusan DUSB 35.8943 127.7731 698 CMG-3TB
20 Deokjeokdo DEI 37.2559 126.1049 68 CMG-40T-1
21 Masan MAS2 35.1703 128.5721 86 CMG-40T-1
22 Munyeodo MND 35.8043 126.4242 55 STS-2.5
23 Mudeungsan KWJU
KWJ2
35.1599 126.9911 238 STS-1/STS-2.5
24 Mungyeong MGY2 36.6538 128.0608 156 CMG-40T-1
25 Munsan MUS2 37.8855 126.7656 24 CMG-40T-1
26 Baengnyeongdo BAR2 37.9771 124.7142 39 STS-2.5
27 Baegunsan BAU 35.1027 127.5968 562 CMG-40T-1
28 Boseong BOSB 34.7635 127.212 65 CMG-3TB
29 Boeun BON 36.5482 127.7981 335 SS-1
30 Buron BURB 37.2317 127.7486 88 CMG-3TB
31 Buyeo BUYB 36.2726 126.9206 59 CMG-3TB
32 Bigeumdo BGDB 34.7726 125.9469 38 CMG-3TB
33 Saemangeum SMKB 35.6891 126.5561 58 CMG-3TB
34 Seogwipo SGP2 33.2587 126.4983 177 STS-2.5
35 Seosan SES2 36.7893 126.4531 125 STS-2.5
36 Seoul SEO2 37.4939 126.9171 114 CMG-3T
37 Seohwa SEHB 38.2686 128.2525 406 CMG-3TB
38 Soyeonpyeongdo YPDB 37.608 125.7102 93 CMG-3TB
39 Sokcho SKC2 38.2899 128.5219 59 CMG-40T-1
40 Suwon SWO 37.2808 126.9823 88 SS-1
41 Siheung SHHB 37.3488 126.7039 49 CMG-3TB
42 Andong ADO2 36.4121 128.9488 324 CMG-40T-1
43 Anmado AMD 35.3437 126.03 79 STS-2.5
44 Eocheongdo ECDB 36.1184 125.9797 73 CMG-3TB
45 Yeondo YNDB 34.4323 127.8011 49 CMG-3TB
46 Yeoncheon YNCB 38.0398 126.9258 20 CMG-3TB
47 Yeongdeok YODB 36.5333 129.4095 92 CMG-3TB
48 Yeongam YOA 34.7655 126.7379 151 CMG-40T-1
49 Yeongyang YEYB 36.6251 129.088 260 CMG-3TB
50 Yeongwol YOW2 37.1812 128.4569 281 CMG-40T-1
51 Yeongju YOJB 36.872 128.5166 259 CMG-3TB
52 Yeongcheon YOCB 35.9771 128.9511 143 CMG-3TB
53 Yesan YSAB 36.7421 126.8156 71 CMG-3TB
54 Okgye OKEB 37.6209 128.9802 92 CMG-3TB
55 Okcheon OKCB 36.3479 127.7957 161 CMG-3TB
56 Onjeong ULJ2 36.7021 129.4083 122 STS-2
57 Wando WAN2 34.3959 126.7019 83 CMG-40T-1
58 Wanju JEO2 35.9379 127.2928 199 STS-2.5
59 Oeyeondo OYDB 36.2294 126.0757 95 CMG-3TB
60 Yokjido YKDB 34.6224 128.2734 133 CMG-3TB
61 Yongin YINB 37.271 126.4485 88 CMG-3TB
62 Udo UDO 33.5228 126.954 6 STS-2.5
63 Ulleungdo ULDB 37.4809 130.8988 236 CMG-3TB
64 Ulsan USN2 35.7024 129.1232 250 CMG-40T-1
65 Wonju WJU2 37.4034 128.0527 423 CMG-40T-1
66 Eumseong EMSB 36.9737 127.6237 182 CMG-3TB
67 Uiryeong EURB 35.3227 128.288 66 CMG-3TB
68 Uiseong EUSB 36.3561 128.6887 132 CMG-3TB
69 Icheon ICN2 37.2908 127.4167 128 CMG-40T-1
70 Inje IJA2 37.9865 128.1111 217 CMG-40T-1
71 Imwon IMWB 37.238 129.3419 55 CMG-3TB
72 Jeongeup JEU2 35.4933 126.9296 171 CMG-40T-1
73 Jeongja JEJB 35.6379 129.4408 10 CMG-3TB
74 Jeju JJU2 33.4294 126.5463 525 STS-2.5
75 Jecheon JECB 37.1595 128.1945 309 CMG-3TB
76 Jumunjin JMJ 37.8816 128.7561 81 CMG-40T-1
77 Jindo JDO 34.473 126.3239 492 CMG-40T-1
78 Cheonan CEA 36.8231 127.2575 231 SS-1
79 Cheorwon CWO2 38.0834 127.5205 378 CMG-40T-1
80 Cheongsando CSDB 34.1808 126.8953 24 CMG-3TB
81 Chujado CJD 33.9594 126.2934 91 STS-2.5
82 Chupungnyeong CPR2 36.221 127.9719 287 CMG-40T-1
83 Chunyang CHYB 36.944 128.9145 370 CMG-3TB
84 Chuncheon CHC2 37.7776 127.8145 269 STS-2.5
85 Chungju CHJ2 36.873 127.9748 247 CMG-3T
86 Chilgok CIGB 36.0399 128.3813 74 CMG-3TB
87 Taebaek TBA2 37.1182 128.9153 936 CMG-40T-1
88 Taean TANB 36.6731 126.1353 50 CMG-3TB
89 Tongyeong TOY2 34.8452 128.4361 26 CMG-40T-1
90 Pohang PHA2 36.193 129.3708 73 CMG-40T-1
91 Hallim HALB 33.4021 126.273 84 CMG-3TB
92 Hamyang HAMB 35.5116 127.7455 200 CMG-3TB
93 Haenam HANB 34.5539 126.5689 61 CMG-3TB
94 Hwaseong HAWB 37.0844 126.774 53 CMG-3TB
95 Hwacheon HWCB 38.2215 127.6707 306 CMG-3TB
96 Heuksando HUK2 34.6872 125.4504 138 CMG-40T-1
닫기