2-1. 전체 차량 내역(총괄)
* 각 기관에서 구입 또는 임차하여 보유하고 모든 차량 내역을 빠짐없이 기입('15.12.31기준)
일련
번호
행정기관명 차종 차형 내용
연수
용도 차명 배기량 차량번호 구입/
임차일자
구입금액/
월임차료
(천원)
운행기간
(개월수)
주행거리
(km)
15년
연간수리비
(천원)
블랙박스
설치여부
임차유형
1 본부(운영) 승용(전용) 대형 8 전용 체어맨 2799 68무1908 01-22-10 41,300 59 229,434 1,881
2 본부(운영) 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타N20 1998 55거1984 05-19-08 23,190 91 129,688 874
3 본부(운영) 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1998 13보1547 11-08-13 31,060 26 36,840 214
4 본부(운영) 승용(업무용) 소형 8 업무 아반떼하이브리드 1591 63보7866 06-24-10 20,980 66 26,060 357
5 본부(운영) 승합용 대형 7 업무 대우 FX212 10964 71보1123 07-09-09 16,441 78 125,285 4,423
6 본부(운영) 승합용 중형 8 업무 그랜드 카니발 2199 72거9325 03-17-11 27,220 57 70,313 1,325
7 본부(운영) 화물용 소형 7 업무 포터Ⅱ 2497 80보6679 05-19-08 13,670 91 14,544 - X
8 본부(운영) 승합용 중형 8 업무 레스타 3760 73너9539 09-25-14 61,170 15 12,353 150
9 본부(인력) 승합용 대형 7 업무 FX116크로우징 애로우 7640 74주6019 06-08-11 119,600 49 81,892 1,619
10 본부(인력) 화물용 대형 7 업무 프리마8톤슈퍼디럭스 6728 98서8332 12-08-15 339,500 0 - - X
11 본부(태풍) 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 70보3575 11-12-07 23,570 98 173,316 149
12 본부(태풍) 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 31버4884 04-02-13 32,160 33 48,444 -
13 본부(슈퍼컴) 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 70보4162 11-26-09 23,490 63 52,160 847
14 본부(슈퍼컴) 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 33보7234 03-31-14 26,980 21 21,327 186
15 본부(해양) 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스 2497 05누7170 03-09-06 16,570 117 130,457 - X
16 국립기상과학원 승합용 대형 8 업무 유니버스 9960 79우4177 05-27-15 190,377 7 5,449 218
17 국립기상과학원 승용(업무용) 중형 8 업무 SM5 1998 51마8942 04-12-10 26,860 68 90,607 1,147
18 국립기상과학원 승합용 중형 8 업무 이-카운티 3933 71보1090 11-21-07 46,500 97 102,510 3,917
19 국립기상과학원 특수용 중형 8 연구(관측장비탑재) 지원테크기상측정차 5899 98나1556 07-15-09 848,500 77 4,460 - X
20 국립기상과학원 승용(업무용) 대형 8 연구(관측장비탑재) 싼타페 2199 46러6202 11-29-12 37,990 37 39,782 941
21 국립기상과학원 승용(업무용) 대형 8 연구(관측장비탑재) 싼타페 2199 46러6263 11-29-12 37,990 37 35,869 941
22 국립기상과학원 승합용 중형 8 연구(관측장비탑재) 그랜드스타렉스 2497 74너7731 10-18-13 24,562 27 16,289 1,030
23 국립기상과학원 특수용 소형 8 연구(관측장비탑재) 봉고3(재성기상관측차) 2497 99주7680 12-29-13 93,500 24 7,295 1,612
24 국립기상과학원 화물용 중형 8 업무 스타렉스 밴 2497 94보2964 03-31-05 15,976 117 64,888 1,000 X
25 국립기상과학원 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 77수5814 12-02-08 20,952 84 81,103 500 X
26 국립기상과학원 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 25부1748 03-22-13 29,220 33 59,362 300 X
27 국립기상과학원 승용(업무용) 중형 8 업무 싼타페 1995 33조2658 04-24-14 34,565 20 7,217 200 X
28 국립기상과학원(재해) 승용(업무용) 대형 8 업무 싼타페 2199 67누9736 02-11-10 26,010 56 99,111 -
29 수도권기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 SM5 1998 25라6918 08-29-11 23,013 52 37,558 868
30 수도권기상청 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스 2476 05러9055 03-31-06 17,230 117 89,015 556
31 수도권기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 45로1026 03-20-13 29,997 33 34,268 -
32 수도권기상청 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스 2476 34거9066 04-06-05 17,121 124 117,222 - X
33 수도권기상청 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스 2476 06머1015 03-31-06 17,230 117 95,214 99
34 수도권기상청 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스 2497 28우1893 04-02-07 20,820 104 113,600 -
35 수도권기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 74다8764 05-04-11 22,780 53 64,620 -
36 수도권기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 76거3527 12-24-08 21,100 84 88,364 132
37 부산지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 SM5 1998 39보6752 03-14-07 25,570 99 127,691 465
38 부산지방기상청 승합용 중형 8 업무 스타렉스12 2497 72고2680 03-14-07 19,130 99 181,831 478
39 부산지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 22다6570 08-17-12 18,510 40 40,198 742
40 부산지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 20러1841 04-23-14 30,870 8 23,591 559
41 부산지방기상청 승합용 중형 8 업무 스타렉스12 2476 74조2649 08-10-04 16,288 139 164,317 390
42 부산지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 41머9624 08-29-12 29,290 40 35,250 605
43 부산지방기상청 승합용 중형 8 업무 스타렉스 2476 79머2432 08-10-04 16,288 139 126,697 278
44 부산지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 79고8368 05-23-08 20,759 89 119,070 548
45 부산지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 79서1719 12-24-08 21,000 84 101,267 1,029
46 부산지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 79저7746 02-24-09 21,250 82 72,858 545
47 대구기상지청 승용(업무용) 중형 8 업무 K5 1998 12부9399 05-13-11 24,384 55 38,737 840
48 대구기상지청 승합용 중형 8 업무 스타렉스 2497 78수6006 12-13-08 21,100 84 120,636 743
49 대구기상지청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 68저3278 08-10-12 29,290 40 40,693 495
50 대구기상지청 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스9 2476 61다6231 04-18-05 15,958 129 134,631 1,534 X
51 대구기상지청 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스9 2497 05어1937 04-07-06 29,448 117 149,105 613
52 대구기상지청 승용(업무용) 중형 8 업무 투싼 1995 56머9701 08-26-11 26,680 52 102,885 3,248
53 대구기상지청 승용(업무용) 중형 8 업무 렉스턴 1998 13조3929 10-29-13 28,834 26 25,732 705
54 광주지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 56도2554 04-22-13 27,400 32 28,170 531
55 광주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 71누4392 04-22-14 25,110 20 28,116 74
56 광주지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 K5하이브리드 1999 60무9401 07-16-12 29,530 41 28,889 118
57 광주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78버3774 04-15-08 19,930 92 94,342 151
58 광주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78서8183 04-16-08 19,930 92 131,149 1,302
59 광주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78오5828 02-17-09 20,200 82 109,500 131
60 광주지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘렌토R 1995 16루8947 07-15-14 32,052 17 11,627 399 X
61 광주지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 윈스톰2.0S 1991 50무8194 02-19-09 22,950 82 127,930 463
62 광주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78저8908 11-18-08 20,600 85 137,296 270
63 전주기상지청 승합용 중형 8 업무 스타렉스 2497 78가5600 03-23-07 17,540 106 148,700 1,225 X
64 전주기상지청 승용(업무용) 중형 8 업무 SM5 1998 41고5641 04-15-11 24,010 57 61,370 1,507
65 전주기상지청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 38두9571 04-24-12 28,242 45 59,770 1,135
66 전주기상지청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78라2911 03-22-07 17,540 106 130,820 240
67 전주기상지청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78너7141 11-18-08 20,600 86 95,100 1,074
68 전주기상지청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78너2467 11-18-08 20,600 86 88,740 2,226
69 전주기상지청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78러8710 11-18-08 20,600 86 90,970 1,550
70 대전지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타 1998 53누8641 03-19-08 23,193 93 154,070 546
71 대전지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 74저4696 03-26-09 22,120 81 213,427 796
72 대전지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 77두4697 03-27-08 20,951 93 84,966 132
73 대전지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 77소9326 12-24-08 21,100 84 84,431 1,799
74 대전지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 77구6305 12-24-08 21,100 84 126,094 833
75 청주기상지청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타 1999 56가8282 08-08-11 21,917 52 43,745 28
76 청주기상지청 승용(업무용) 대형 8 업무 카니발 2199 58너2461 12-26-14 30,131 12 14,498
77 청주기상지청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 79더7580 03-25-10 21,690 70 13,170 30
78 청주기상지청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 77모1665 03-25-10 21,690 70 14,567
79 강원지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 38두9593 04-24-12 28,737 44 68,496 -
80 강원지방기상청 승용(업무용) 대형 8 업무 테라칸 2902 63주1179 04-16-05 20,032 128 110,552 260 X
81 강원지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 SM5 1998 38모9112 03-22-11 23,842 57 106,079 230
82 강원지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 싼타페 1995 48두3858 04-30-14 29,032 20 36,492 -
83 강원지방기상청 승용(업무용) 대형 8 업무 쏘렌토 2199 29다6376 06-16-11 31,682 54 67,416 180
84 강원지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 40버6895 05-02-13 29,565 31 39,092 -
85 강원지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 13조 3556 10-10-13 29,348 26 30,054 -
86 강원지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타하이브리드 1999 38두9470 04-24-12 28,242 44 61,644 -
87 제주지방기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타NF 1998 39더2828 03-19-07 22,510 104 57,874 2,103
88 제주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스(12) 2476 79수2037 04-15-11 24,410 56 55,688 262
89 제주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스(11) 2476 79부8892 05-26-08 20,759 91 75,096 2,688
90 제주지방기상청 승합용 중형 8 업무 봉고코치(12) 2902 79주1267 02-28-05 14,978 130 116,124 600 X
91 제주지방기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스(11) 2476 79부2588 09-12-05 17,560 122 111,622 65 X
92 국가기상위성센터 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 70보3571 11-02-07 21,937 98 117,124 537 X
93 국가기상위성센터 승용(업무용) 소형 8 업무 포르테하이브리드 1591 50수5421 09-11-09 23,994 76 81,663 742 X
94 기상레이더센터 승용(업무용) 대형 8 업무 스타렉스 2476 43수8461 03-30-05 17,124 129 81,423 775
95 기상레이더센터 승용(업무용) 중형 8 업무 투싼 1995 19보5066 02-17-10 25,532 70 47,250 69
96 기상레이더센터 승용(업무용) 대형 8 업무 쏘렌토R 2199 56구7483 07-22-11 35,020 53 72,043 155
97 기상레이더센터 화물용 소형 8 업무 코란도스포츠 1998 87모4353 12-17-13 29,170 24 31,710 60
98 기상레이더센터 승용(업무용) 중형 8 업무 올 뉴 쏘렌토R 1995 61조4355 12-30-14 32,470 12 17,551 762
99 기상레이더센터 승용(업무용) 중형 8 업무 싼타페 1995 67러9096 12-29-14 32,575 12 13,752 66
100 항공기상청 승합용 중형 8 업무 스타렉스 2476 74조5896 01-31-06 17,420 119 117,320 1,574 X
101 항공기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 쏘나타 1998 09무4781 03-05-08 24,800 94 180,970 1,175
102 항공기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 아반떼 1591 28무5469 07-10-09 17,960 78 50,305 99
103 항공기상청 승용(업무용) 중형 8 업무 투산 1995 18가9712 08-16-10 19,950 64 36,750 69 X
104 항공기상청 승합용 중형 8 업무 스타렉스 2476 73로1432 06-27-07 17,540 102 170,015 291 X
105 항공기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78소3723 03-19-08 18,270 93 125,500 1,301
106 항공기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 78소3724 06-08-09 19,510 79 62,548 132 X
107 항공기상청 승합용 중형 8 업무 그랜드스타렉스 2497 74구1761 03-25-08 18,190 93 79,734 2,997
108 항공기상청 화물용 소형 8 업무 액티언스포츠 1998 93고2071 03-24-10 21,010 69 52,272 292 X
본부 또는
소속기관명을
구분 기입
★하나 선택
-승용(전용)
-승용(업무용)
-승합용
-화물용
-특수용
★하나
선택
-대형
-중형
-소형
-경형
7
또는
8
업무
순찰
구급
수송
의전등 구체적인
용도를 기입
임차-렌트차량의 경우 차량번호 하,허,호 인지 검증 임차차량은 1년이상 계약이 원칙 구입차량은 구입금액기입
임차차량은 월임차료 기입
★엑셀계산을 위해서필요하니
반드시
개월수를 숫자로
표기
(예시)
5년6월(×)
66(○)
임차의 경우
임차 이후
주행거리
표기
★하나
선택
-리스
-렌트
※ 블랙박스 설치여부 : 블랙박스 설치 적극 권장(공용차량 운영매뉴얼 p.11 참조-'13.9. 신설)
※ 임차유형 : 리스, 렌트인지 구분(렌트의 경우 차량번호 하,허,호 인지 검증)