2021년 녹색제품 구매계획 등록 표준양식
□ 기관 및 작성자 정보
기관명 부서 담당자 및 직책 전화번호 팩스번호 e-mail
기상청 운영지원과 김세준(주무관) 02-2181-0224 02-835-3944 onthewaytome@korea.kr
□ 계획 작성표
<주의사항>
* 입력불가 부분은 작성불가하고 업로드 시 작성표에 반영되지 않습니다.
* 녹색제품 구매계획에 당해년도 녹색구매 예산을 작성하세요.
* 수식입력 금지.
(단위 : 천원)
녹색제품 분류 입력불가 녹색제품 구매계획
(입력부분)
총합계
(입력불가)
비율산정
(입력불가)
총구매 녹색구매 총구매 녹색구매 총구매(A) 녹색구매(B) 비율(%, B/A) 세부 포함 제품
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
사무/교육/영상/가전 사무기기 복사기 0 0 0 0 17 17,760 15 15,690 17 17,760 15 15,690 88.2 88.3 복합기, 전자복사기, 사무기기트레이 또는 지급장치 01 001 00002
팩시밀리 0 0 0 0 4 1,180 4 800 4 1,180 4 800 100.0 67.8 팩시밀리 01 001 00047
가전제품 세탁기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 세탁기 01 002 00003
식기세척기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 식기세척기 01 002 00004
냉장고 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 냉장고 01 002 00005
공기청정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 공기청정기 01 002 00006
텔레비전 및 비디오 프로젝터 0 0 0 0 30 38,210 25 33,550 30 38,210 25 33,550 83.3 87.8 텔레비전, 비디오프로젝터, 일체형 VCR·DVD 01 002 00007
음식물쓰레기 감량화기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 음식물 쓰레기 감량화기, 음식물쓰레기처리기 01 002 00008
에어컨디셔너 0 0 0 0 5 5,520 1 460 5 5,520 1 460 20.0 8.3 에어컨디셔너, 히트펌프냉난방기 01 002 00161
가구 책상(탁자) 0 0 0 0 200 71,000 30 10,180 200 71,000 30 10,180 15.0 14.3 책상(컴퓨터 책상, 교육용 책상, 금속제 책상, 보조 책상), 탁자(회의용 탁자, 전화탁자), 열람대, 검색대, 실험대, 붙박이형 책상, 교탁, 실험대, 화장대, 실험실용 싱크대
01 004 00013
의자 0 0 0 0 350 109,960 70 22,170 350 109,960 70 22,170 20.0 20.2 의자, 학생용 의자, 연결의자, 벤치, 접이식의자책상용콤비의자 01 004 00015
보관용 가구 0 0 0 0 100 64,930 30 20,810 100 64,930 30 20,810 30.0 32.0 보관장,교구장, 사물함, 신발장, 서가, 책꽂이, 책선반, 교구장, 이동식 서가, 진열장,책장, 청소도구함, 기구장, 서랍, 수납장, 캐비닛, TV장, 보관함, 로커, 옷장, 장식대, 장롱, 거실장, 거울장 01 004 00016
침대 및 침대매트리스 0 0 0 0 5 4,520 1 70 5 4,520 1 70 20.0 1.5 침대 및 침대매트리스, 조합형 침대 01 004 00176
주방가구 0 0 0 0 3 3,790 1 1,000 3 3,790 1 1,000 33.3 26.4 주방가구, 붙박이형 주방가구, 식탁 01 004 00029
기타 가구 및 부속품 0 0 0 0 2 210 1 100 2 210 1 100 50.0 47.6 기표용구, 카운터, 화일박스, 모빌랙, 신문걸이대, 강연대, 책걸상 부분품, 책운반기, 우편함, 우산꽂이, 잡지꽂이 등 01 004 00030
OA칸막이(파티션) OA칸막이 0 0 0 0 100 34,630 50 18,060 100 34,630 50 18,060 50.0 52.2 OA칸막이, 블럭형 칸막이, 타일교체형 칸막이 01 005 00031
지류 인쇄용지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 비도공지(중질지), 신문용지류, 아트지류, 사무용지 원지, 인쇄용지, 인쇄라벨지 01 006 00032
사무용지 0 0 0 0 230 4,030 100 2,000 230 4,030 100 2,000 43.5 49.6 프린트 및 복사용지, 전산용지 01 006 00033
기타지류 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 박리지, 박리지 원지, 인쇄출판물 등 01 006 00205
일반사무용품 필기구 및 필기구 소모품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 잉크, 물펜지우개, 칠판지우개, 마킹펜, 유성펜, 볼펜, 연필 01 008 00037
기타 사무용품 0 0 0 0 100 12,630 20 2,160 100 12,630 20 2,160 20.0 17.1 라벨지(인쇄용 점착라벨 스티커, 사무·서류관리 라벨지, 택배라벨지, 주소표기용 점착운송장), 종이테이프, 봉투, 클리어파일, 바인더, 보존용표지, 액자 및 프레임, 결재함 등 01 008 00039
전자/정보/통신 개인용컴퓨터 개인용컴퓨터 0 0 0 0 230 180,180 180 107,070 230 180,180 180 107,070 78.3 59.4 일반 PC, 모니터 일체형 PC 02 009 00040
노트북 노트북 컴퓨터 0 0 0 0 12 55,060 6 33,960 12 55,060 6 33,960 50.0 61.7 노트북 컴퓨터 02 010 00042
프린터 프린터 0 0 0 0 10 20,390 5 10,730 10 20,390 5 10,730 50.0 52.6 레이저 프린터, 잉크젯 프린터 02 011 00043
모니터 컴퓨터용 모니터 0 0 0 0 100 41,640 80 31,430 100 41,640 80 31,430 80.0 75.5 컴퓨터용 모니터, CRT모니터, 액정 모니터 02 012 00045
전자판서 모니터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전자판서 모니터(프리젠테이션용 TFT LCD 모니터) 02 012 00046
프로젝터 디지털 프로젝터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 디지털 프로젝트(LCD,DLP) 02 076 00206
카트리지 카트리지(토너/잉크) 0 0 0 0 10 7,520 2 1,000 10 7,520 2 1,000 20.0 13.3 프린터용 신품/재생 토너, 복사기용 신품/재생 토너, 잉크카트리지, 토너카트리지 02 014 00048
기타 소모품 재보충 장치 및 잉크 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 잉크젯 프린터용 잉크 재보충 장치, 인쇄용 수성 잉크, 등사기용 잉크, 레이저프린터용소모품, 잉크공급장치 등 02 075 00051
섬유/고무/위생/여가 의류 작업용 의복 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정비용 의류, 농약 살포용 방제복, 조끼, 방열복, 우의 및 방수복, 위험물질방어의류, 방한복, 작업복, 근무복, 농약살포용 방제복 03 015 00053
군용 및 경찰용 의복 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 군복, 전투복, 군용점퍼, 판초우의, 군용 용접복, 군용 운동복 03 015 00055
기타 의복 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 원단 등 03 015 00056
개인장구 개인장구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수세미, 식탁보, 슬리퍼, 가방, 포직용 가방, 장갑, 요대, 완구, 휴지통, 운동화, 세면주머니, 장식용 인조피혁, 유골함, 봉안함, 배낭, 의류대, 군용손수건, 모자, 헬멧, 개량·탄소마스크, 타월, 주방행주(걸레), 발매트, 신발깔창, 총포 수입포, 휴대전화기, 장갑, 두건 등 03 016 00060
침구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 침구, 담요, 매트리스커버, 침낭, 베게, 베갯잇, 각종커버, 누비이불, 이불, 패드 03 016 00059
위생용품 비누 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 가루비누, 화장용 비누, 주방용 비누, 세탁용 비누 03 017 00061
세제 및 세정제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 식기세척기용세제, 식기/주방용 세제, 세탁용 세제, 섬유유연제, 다목적 세정제, 화장실/욕실용 세제, 화학세척제 03 017 00064
방향∙소취제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 방향 및 소취용 스프레이, 탈취제(가정용, 일반용) 03 017 00068
화장지 및 종이,에어 타월 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 두루마리 화장지, 종이타월, 화장실용화장지, 전기 손건조기 03 017 00069
식품용기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 일회용 식품용기, 도시락 용기, 일회용 종이 접시, 컵, 스푼, 포크, 나이프, 젓가락, 포장용 랩, 종이호일, 롤백, 도마, 조리기구, 롤백 03 017 00072
봉투 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 쇼핑봉투, 생분해성 롤 봉투, 쓰레기 봉투, 일회용봉투 03 017 00073
포장재 포장용기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 포장용기, 재충전 연료용기 03 018 00074
기타 포장재료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 완충포장재 등 03 018 00076
여가용품 여가용품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자전거용튜브, 자전거용타이어 03 019 00169
화학/소방/안전 화공약품 수처리제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수처리제, 폐수처리용 응집제 04 020 00079
산업용 탈취제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업용 탈취제, 개방 공간용 탈취제, 밀폐 공간용 화학적 탈취제 04 020 00080
소방방제 소화용구 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 간이 소화용구(수동식 소화기, 에어로졸식 소화기) 04 021 00081
실내연료유 난방연료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 실내 등유 04 022 00082
차량/운반 건설기계 건설중장비 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 착암기, 굴삭기 05 023 00083
차량용품 차량용 타이어 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 승용차용 타이어, 트럭·버스용 타이어, 자동차타이어튜브, 재활용 트레드타이어 05 024 00084
차량용 엔진오일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 가솔린 엔진오일, 디젤 엔진오일 05 024 00086
유압작동유 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 유압작동유 05 024 00088
자동차용 부동액 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자동차용 부동액 05 024 00089
비석면 운송부품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 브레이크 패드, 브레이크 라이닝, 드럼브레이크, 드럼브레이크슈 05 024 00090
기타 차량용품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 차량용여과필터 등 05 024 00160
특장차 특장차 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 음식물쓰레기처리차 05 025 00092
전기/시험/계측 발전장치 축전지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 밀폐형납축전지, 니켈수소축전지, 니켈카드뮴축전지 06 026 00093
램프 및 안정기 형광램프 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 형광램프, 안정기내장형램프 06 027 00094
등기구 0 0 0 0 1,000 54,970 900 43,920 1,000 54,970 900 43,920 90.0 79.9 감지형 등기구, 핸드및연장조명 06 027 00096
램프용 안정기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 안정기(형광램프룡, 나트륨램프용, 메탈핼라이드램프용) 06 027 00097
가로등 가로등 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 가로등 06 028 00099
전기자재 전선케이블 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전선, 케이블 06 029 00100
기타전기자재 기타전기자재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 채수병, 튜브, 계측 프로브, 케이블 보호관, 케이블 격벽제 06 074 00168
기계/설비 냉온수기 및 정수용품 정수용품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 정수기용 필터 07 030 00101
보일러 가스보일러 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 가스보일러, 콘덴싱 가스보일러 07 031 00102
수도자재 절수형 수도꼭지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 절수형 수도꼭지 07 032 00103
수도꼭지 절수부속 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수도꼭지 절수부속 07 032 00104
샤워헤드 및 샤워기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 샤워헤드, 샤워기, 욕조 07 032 00105
절수형 양변기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 절수형 양변기, 변기용 절수기 07 032 00107
양변기용 부속 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 양변기용 부속, 절수세척벨브 07 032 00109
수도계량기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수도미터(복갑습식,건식), 역류방지형수도미터, 디지털수도미터(복갑건식,습식) 07 032 00110
수도꼭지 배관용 정수필터 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 씽크대 배수구 필터, 바닥 배수용 필터 07 032 00111
수도계량기 보호통 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수도계량기 보호통, 지수전보호통 07 032 00112
수도용 급수관(순서) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수도용 급수관 07 032 00108
소변기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 소변기 07 032 00167
일반기계설비 산업용 세척기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 산업용 세척기, 설비 및 부품세척기 07 033 00113
기타 기기 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 캔 압축기, 구내방송제어기기 07 033 00114
토목/건축 아스콘 아스콘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 아스콘 08 034 00116
투수콘 투수 콘크리트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 투수 콘크리트, 아스팔트 개질제 08 035 00117
시멘트 고로슬래그시멘트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 시멘트, 고로슬래그시멘트, 도로용슬래그, 기타슬래그제품 08 036 00118
일반 피복관 배수관 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 배수관, 농업용 수로관, 합성수지조립식배수로, 콘크리트조립식배수로, 폴리에틸렌이중벽하수도관, 일반용폴리에틸렌관 08 037 00119
배수조 및 오수받이 배수조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 통신용 맨홀, 하수도용 맨홀 08 038 00121
오수받이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 오수분리벽, 오/우수받이 08 038 00122
블록 보도블록 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보차도블록, 고무블록, 콘크리트 블록, 08 039 00123
호안블록 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 호안블록, 어도블록, 어소블록 08 039 00124
기타 블록 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 도로경계블록, 식생블록, 옹벽블록, 경계블록(합성수지), 재생석재블록, 슬래그가공 블록 08 039 00125
골재 골재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 재생골재, 재활용골재, 순환골재, 도로포장용 골재 08 040 00126
타일 타일 0 0 0 0 10,000 10,550 10,000 10,550 10,000 10,550 10,000 10,550 100.0 100.0 타일(벽 및 천장용) 08 041 00127
벽돌 벽돌 0 0 0 0 10,000 23,150 500 10,000 10,000 23,150 500 10,000 5.0 43.2 점토벽돌, 콘크리트 벽돌 08 042 00128
경계석 경계석 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보차도용 도로경계석 08 043 00129
가로수 보호판 가로수 보호판 및 지주대 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 가로수보호판, 수목보호지주대, 가로수보호의자 08 044 00130
창호 창호 0 0 0 0 100 247,820 100 247,820 100 247,820 100 247,820 100.0 100.0 문, 알루미늄창호, 합성수지창호, 금속제 창틀 08 045 00131
페인트 페인트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수성페인트, 특수페인트, 방수용 페인트, 퍼티 08 046 00132
벽지 벽지 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 벽지 08 047 00133
보온단열재 및 흡음재 보온단열재 및 흡음재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 보온단열재 및 흡음재, 층간소음방지판넬, 무기성단열재, 뿜칠단열재, 함성수지고무단열재, 셀룰로오스단열재, 섬유단열재, 파티클보드 08 048 00134
건설용 방수재 건설용 방수재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 방수재, 루핑시트, 방수시트 08 049 00135
바닥재 바닥장식재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 목질계 실내용 바닥 장식재, 합성수지제 실내용 바닥 장식재. 이중바닥재, 합성목재 바닥재 08 050 00136
고무바닥재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 고무매트, 탄성포장재 08 050 00137
조립식 바닥 난방시스템 조립식 바닥 난방시스템 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 조립식 바닥 난방시스템 08 051 00138
마감재 벽 및 천장 마감재 0 0 0 0 100 19,030 100 18,650 100 19,030 100 18,650 100.0 98.0 외벽단열마감재, 석고보드, 천장재, 벽판재 08 052 00139
접착제 접착제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 목공용 접착제, 건축시공용 접착제, 석고보드 접착용 본드 08 053 00141
장식용 합성수지 시트 장식용 합성수지 시트 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 인테리어 시트, 데코레이션 시트 08 054 00142
동합금 동합금 제품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수도계량기 유니온파이프 및 너트, 단련용 동합금, 주물용 동합금 08 056 00144
기타 토목건축 기타 토목건축자재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 콘크리트파일, 합성목재, 모서리보호판, 토목섬유, 토목용 부직포, 미끄럼방지도로포장재, 포장용 채움재, 배수제, 철근콘크리트벤치플룸관, 배수판, 경계목, 녹화용 기반재, 생분해성 토목섬유, 무기질 혼화재, 아스팔트 개질제 08 057 00146
도로시설/용품 교통표지판(도로안내표) 표지판 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 안내판, 갈매기표지판, 전광판, 교통전광판, 차광유도판 09 058 00147
도로분리대 및 난간 도로분리대 및 난간 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 도로안전분리대 09 059 00148
흡음판 방음벽 및 방음판 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 방음벽, 방음판 09 060 00150
도로용품 기타 도로용품 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 델리네이터, 트래픽콘, 볼라드, 카스토퍼, 도로안전표지드럼, 차선규제봉, 안전칸막이, 테이프형차선 등 09 061 00151
원부자재/기타 육묘상자 육묘상자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 육묘상자 10 068 00162
인공어초 및 부자 인공어초 및 부자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 인공어초, 인공폭포 10 063 00153
흙막이판 흙막이판 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 흙막이판 10 070 00164
사료 사료 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 단미사료 10 071 00165
토양개량제 토양개량제 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 퇴비또는조분석, 석회비료, 유기질비료, 토양개량제 10 064 00155
기타 기타 원부자재 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 인테리어소재 원료, 봉투 및 용기 원료, 고무분말, 장식용섬유, 가구용 파티클 보드, 직물 편물 원단 등 10 072 00166
합계 22,708 1,028,680 12,221 642,180 22,708 1,028,680 12,221 642,180 53.8 62.4
* 엑셀양식은 단위기관의 실적 및 계획 취합용이며 최상위 기관은 녹색구매정보시스템(gd.greenproduct.go.kr)을 통해서만 최종 제출가능함을 유의하여 주시기 바랍니다.
* 셀의 추가·삭제시에는 합산하기 기능을 사용할 수 없습니다. 현재 쉬트는 쉬트보호되어 있사오니 가급적 본 양식 그대로 사용해 주시기 바랍니다.