2021년도 공용차량 정수 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙행정기관명 | 기상청 | 담당부서 (전화번호) |
운영지원과 (02-2181-0224) |
작성자 성명 (이메일) |
김세준 (onthewaytome@korea.kr) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.공용차량 정수현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-1. 총괄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위 : 대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
기관명 | 합계 | 승용(전용) | 승용(업무용) | 승합용 | 화물용 | 특수용 | |||||||||||||||||||||||||||||
소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | |||||||||||
총 계 | 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 8 | 64 | 3 | 0 | 33 | 3 | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
본부 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
수치모델링센터 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
기상기후인재개발원 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
수도권기상청 | 8 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
부산지방기상청 | 8 | - | 6 | 6 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
광주지방기상청 | 9 | - | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
전주기상지청 | 5 | - | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
강원지방기상청 | 6 | - | 6 | 1 | 5 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
대전지방기상청 | 7 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
청주기상지청 | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
대구기상지청 | 8 | - | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
제주지방기상청 | 4 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
국가기상위성센터 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
기상레이더센터 | 9 | - | 8 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
국립기상과학원 | 18 | - | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
항공기상청 | 10 | - | 8 | 8 | 2 | 2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
* 작성기준 : 2021.12.31. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 차종(승용·승합용·화물용 및 특수용) 및 차형(대형·중형·소형 및 경형) 구분 :「자동차관리법시행규칙」[별표1] 자동차의 종류 중 규모별 기준 참조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 기관명에는 소속기관뿐만아니라 각종 위원회 등 임시로 설치된 소속기관도 모두 조사하여 본부 정수에 포함 |