기획조정관실 업무추진비 집행내역(2016년 3월) | |||||
□ 유형별 집행내역 | (단위 : 원) | ||||
유 형 | 건 수 | 금 액 | 비고 | ||
계 | 35건 | 5,573,620 | |||
주요정책추진 관련 회의·행사 등 | 28건 | 4,224,120 | |||
대민·대유관기관 업무협의 및 간담회 등 | 3건 | 1,050,000 | |||
업무관련 직원회의 간담 등 | 4건 | 299,500 | |||
□ 세부 집행내역 | (단위 : 원) | ||||
구 분 | 일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 | |
주요정책 관련 회의·행사 등 |
3.3 | 자체평가위원회 회의 개최에 따른 오찬 | 198,000 | ||
3.3 | 국회 환노위 의원실 업무협의에 따른 만찬 | 351,000 | |||
3.3 | 산하기관 국제협력실무 워크숍 관계관 회의에 따른 만찬 | 270,000 | |||
3.4 | 정보화 중기재정 사업설명에 따른 만찬 | 26,500 | |||
3.5 | 중기 1차 심의 협의에 따른 오찬 | 70,000 | |||
3.6 | 중기재정 일반심의 준비 업무협의에 따른 오찬 | 35,000 | |||
3.7 | 기후분야 국제협력 관련기관 업무협의에 따른 오찬 | 74,000 | |||
3.9 | 중기 1차 심의 협의에 따른 오찬 | 23,500 | |||
3.9 | 중기 1차 심의 협의에 따른 만찬 | 37,000 | |||
3.10 | 국회 환노위 전문위원 업무보고에 따른 경비 | 54,420 | |||
3.10 | 국제협력사업관련 전문의원실 업무보고에 따른 만찬 | 293,000 | |||
3.14 | 중기 1차 심의 협의에 따른 오찬 | 120,000 | |||
3.14 | 국제기상 전문인력과정관련 실무자 만찬 간담회 | 189,000 | |||
3.15 | 국회 환노위 워크숍에 따른 만찬 | 477,000 | |||
3.15 | 2016년 통합재정사업평가 검토 회의에 따른 경비 | 36,000 | |||
3.17 | 공공기관 성과연봉제 추진점검회의에 따른 오찬 | 150,000 | |||
3.17 | 2016년 통합재정사업평가 일반재정(정보화)분야 평가에 따른 오찬 | 390,000 | |||
3.18 | 2016년 주요정책 현안사업 점검에 따른 오찬 | 143,500 | |||
3.18 | 국제기상 전문인력양성 교육과정 운영결과 보고회에 따른 오찬 | 120,000 | |||
3.22 | 2016년도 중기2차 예산심의 협의에 따른 오찬 | 61,000 | |||
3.23 | 개도국 기상지원관련 실무자 만찬 간담회 | 308,000 | |||
3.25 | 2016년도 자체평가위원회(주요정책) 개최에 따른 경비 | 74,000 | |||
3.28 | 15년 결산 예결위 예비검토회의에 따른 경비 | 35,800 | |||
3.28 | 국회 결산관련 관계자 간담회에 따른 만찬 | 100,000 | |||
3.28 | 제8차 한-호 기상협력회의 개최에 따른 선물비 | 67,000 | |||
3.29 | 네거티브 규제발굴 및 전환자료제출 등의 회의에 따른 오찬 | 300,000 | |||
3.30 | 제8차 한-호 기상협력회의 개최에 따른 경비 | 165,400 | |||
3.30 | 개도국 기상기후업무지원사업 사전타당성 조사 평가회의에 따른 오찬 | 55,000 | |||
소 계 | 28건 | 4,224,120 | |||
대민·대유관기관 업무협의 및 간담회 등 |
3.7 | 기상청과 기상산업진흥원간 국제협력 실무 워크숍에 따른 만찬 | 410,000 | ||
3.15 | 국제협력사업 유관기관 업무협의에 따른 경비 | 240,000 | |||
3.30 | 기상청 산림청간 협업 추진협의회에 따른 만찬 | 400,000 | |||
소 계 | 3건 | 1,050,000 | |||
업무관련 직원회의 간담 등 |
3.7 | 기상청 주요업무보고 관계자 만찬 간담회 | 86,000 | ||
3.17 | 조직문화 개선관련 관계자 오찬 간담회 | 70,000 | |||
3.15 | 2016년 중기1차 예산심의 협의에 따른 소통 만찬 | 23,500 | |||
3.28 | 국제개발협력사업 관련 관계자 오찬 간담회 | 120,000 | |||
소 계 | 4건 | 299,500 | |||
총 계 | 35건 | 5,573,620 |