기획조정관실 업무추진비 집행내역(2019년 7월) | |||||
□ 유형별 집행내역 | (단위 : 원) | ||||
유 형 | 건 수 | 금 액 | 비고 | ||
계 | 36건 | 5,888,670 | |||
주요정책추진 관련 회의·행사 등 | 33건 | 5,656,170 | |||
대민·대유관기관 업무협의 및 간담회 등 | 건 | - | |||
업무관련 직원회의 간담 등 | 3건 | 232,500 | |||
□ 세부 집행내역 | (단위 : 원) | ||||
구 분 | 일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 | |
주요정책추진 관련 회의·행사 등 | 7. 4 | 국회 환노위 임시국회 일정 협의 | 60,000 | ||
7. 8 | 19년 6월 임시회 환노위 전체회의 보고 | 192,000 | |||
7. 8 | 19년 6월 임시회 환노위 전체회의 보고(음료) | 90,330 | |||
7. 8 | 제369회 임시국회 환노위 전체회의 소통오찬 | 132,000 | |||
7. 8 | 제15차 한-중 기상협력회의 소요경비 | 119,930 | |||
7. 8 | 제15차 한-중 기상협력회의(음료 및 다과) | 20,700 | |||
7. 8 | 제15차 한-중 기상협력회의 사전협의 | 160,000 | |||
7. 9 | 국회 추경 환노위 소위원회 대응 관계자 간담회 | 169,400 | |||
7. 9 | 제15차 한-중 기상협력회의(오찬) | 420,000 | |||
7. 9 | 제15차 한-중 기상협력회의(만찬) | 618,000 | |||
7. 10 | 국회 추경 환노위 소위 및 법안 소의 대응 관계자 간담회 | 88,000 | |||
7. 10 | 국회 임시국회 환노위 법안 안건 상정 등 협의(오찬) | 37,000 | |||
7. 10 | 19년 추경 국회 환노위 소위 심사(음료) | 28,430 | |||
7. 10 | 중국기상청 대표단 소속기관 방문(만찬) | 188,000 | |||
7. 10 | 중국기상청 대표단 소속기관 방문 | 108,000 | |||
7. 11 | 과기정통부 19년 기상연구개발 연구현장 방문 | 68,000 | |||
7. 11 | 국회 임시국회 추가경정예산 사업설명 및 대응 | 155,000 | |||
7. 11 | 중국기상청 대표단 부산청 방문 및 업무협의 | 252,000 | |||
7. 11 | 중국기상청 대표단 환송 만찬 | 275,660 | |||
7. 12 | 국회 예결위 전체회의 관계자 간담회 | 150,000 | |||
7. 12 | 19년 6월 임시회 예결위 전체회의 대응 물품구매 | 48,270 | |||
7. 15 | 국회 한노위 추경의결 대응 관계자 간담회 | 88,000 | |||
7. 15 | 국회 예결위 전체회의 및 법안소위 대응 관계자 간담회 | 224,000 | |||
7. 15 | 2019년 6월 임시회 예결위 전체회의 대응 물품구입 | 20,450 | |||
7. 15 | 2019년 국립기상과학원 사업성과 중간점검 회의 | 448,000 | |||
7. 17 | 국회 예결위 소위 대응 관계자 간담회 | 88,000 | |||
7. 18 | 2019년 6월 임시회 환노위 소위 및 전체회의 협의 | 224,000 | |||
7. 19 | 과기정통부 기상연구개발사업 현업화 현장방문 소요경비 | 148,000 | |||
7. 23 | 상주지진(7.21) 관련 임이자 의원실 설명(오찬) | 40,000 | |||
7. 23 | 2019 국제 기상전문인력양성 교육생 간담회 결과 | 197,000 | |||
7. 25 | 기상청 자체평가위원회 정책현장 탐방(만찬) | 440,000 | |||
7. 26 | 기상청 자체평가위원회 정책현장 탐방(오찬) | 260,000 | |||
7. 31 | 환경노동위원회 보좌관 정책현장 방문(오찬) | 98,000 | |||
소 계 | 33건 | 5,656,170 | |||
대민·대유관기관 업무협의 및 간담회 등 |
|||||
소 계 | 건 | - | |||
업무관련 직원회의 간담 등 |
7. 1 | 기상청 조직개편 내용 설명 및 소통간담회 | 101,000 | ||
7. 2 | 적극행정 지원정책 교육에 따른 소통 오찬 | 42,000 | |||
7. 22 | 기획조정관실 현안사항 소통 오찬 | 89,500 | |||
소 계 | 3건 | 232,500 | |||
총 계 | 36건 | 5,888,670 |