| 2010. 4. 1.(목) 15:30(총 4매) | 즉시 | 
| 강원지방기상청 방재기상과 | 과장 이 충 태 | 
강원도 일조시간 평년보다 적고, 강수량‧강수일수 많아
□ 강원도 강수량과 적설 평년보다 많아
○ 올 겨울부터 현재(2009.12.1~2010.3.31)까지 강원도의 평균 강수량은 256.2㎜로, 평년대비 140.3%를 보였음. 특히 영서지방은 184.0㎜로 평년대비 156%를 나타내었으며, 영동지방은 304.4㎜로 평년대비 135%를 나타내었음. 또한 강수일수는 영동지방은 47.3일로 6.5일 많았으며, 영서지방은 58일로 19.2일 많았음
○ 올 겨울부터 현재(2009.12.1~2010.3.31)까지 강원도의 신적설 합은 193.1cm로, 평년대비 223.8%를 보였음. 특히 영서지방은 87.0cm로 평년대비 226.6%를 보였고, 영동지방은 263.8cm로 평년대비 221.9%를 보였음. 눈 현상일수는 영동지방은 31일로, 평년보다 2일 많았으며, 영서지방은 30.5일로, 5.6일 많았음
□ 일조시간 평년보다 적어
○ 올 겨울부터 현재(2009.12.1~2010.3.31)까지 강원도지방의 일조시간 합은 잦은 강수현상으로 인해 영서지방은 평균 530.1시간으로 평년보다 170.0시간 적어 75.7%에 머물렀으며, 영동지방은 평균 621.6시간으로 평년보다 116.2시간 적어 평년대비 84.2%에 머물렀음(그림 1)
○ 특히 3월의 일조시간 합은 영서지방이 평균 123.3시간으로 평년의 60.6%에 머물렀으며, 영동지방은 평균 122.7시간으로 평년의 63.6%에 머물렀음
○ 또한 최근 10년(2001~2010)간 3월의 강수일수를 보면, 올해 영서지방은 평균 14.4일, 영동지방은 18.0일로 강원도전역에서 가장 많은 강수일수를 보였음(그림 2)
(a) 영서지방 (b) 영동지방
그림 1. 강원도 월별 일조시간 현황(2009. 12. 1. ~ 2010. 3. 31.)
(a) 영서지방 (b) 영동지방
그림 2. 최근 10년간(2001~2010) 3월의 강원도 강수일수 현황
□ 겨울철 및 3월, 눈이 잦고 많았던 이유
■ 강원도 지역별 기상자료(2009.12.1~2010.3.31) ■
□ 지역별 강수량 현황
단위; ㎜
| 구 분 | 속초 | 강릉 | 대관령 | 춘천 | 원주 | 평균 | 
| 2010년 | 321.8 | 320.3 | 271.1 | 160.2 | 207.7 | 256.2 | 
| 평 년 | 212.7 | 241.4 | 223.8 | 110.2 | 124.9 | 182.6 | 
| 평년차 | 109.1 | 78.9 | 47.3 | 50.0 | 82.8 | 73.6 | 
| 평년비(%) | 151.3 | 132.7 | 121.1 | 145.4 | 166.3 | 140.3 | 
□ 지역별 적설(최심신적설 합계) 현황
단위; ㎝
| 구 분 | 속초 | 강릉 | 대관령 | 춘천 | 원주 | 평균 | 
| 2010년 | 189.0 | 199.6 | 402.7 | 97.8 | 76.2 | 193.1 | 
| 평 년 | 77.5 | 81.4 | 227.9 | 37.7 | 39.3 | 92.8 | 
| 평년차 | 111.5 | 118.2 | 174.8 | 60.1 | 36.9 | 100.3 | 
| 평년비(%) | 243.9 | 245.2 | 176.7 | 259.4 | 193.8 | 223.8 | 
□ 눈 현상 및 강수현상 일수
단위; 일
| 구 분 | 속초 | 강릉 | 대관령 | 춘천 | 원주 | 평균 | |
| 눈 현상 일수 | 2010년 | 24.0 | 23.0 | 46.0 | 30.0 | 31.0 | 30.8 | 
| 평 년 | 17.9 | 20.1 | 49.1 | 26.0 | 23.8 | 27.4 | |
| 평년차 | 6.1 | 2.9 | - 3.1 | 4.0 | 7.2 | 3.4 | |
| 강수현상일수 | 2010년 | 44.0 | 36.0 | 62.0 | 55.0 | 61.0 | 51.6 | 
| 평 년 | 32.2 | 37.5 | 52.8 | 38.7 | 38.8 | 40.0 | |
| 평년차 | 11.8 | - 1.5 | 9.2 | 16.3 | 22.2 | 11.6 | |
□ 지역별 일조시간 현황
단위; hr
| 월별 | 철원 | 춘천 | 원주 | 인제 | 홍천 | 대관령 | 속초 | 강릉 | 태백 | 평균 | |
| 2009년 12월 | 당 년 | 136.7 | 132.1 | 126.5 | 124 | 116.7 | 166.3 | 181.5 | 173.4 | 160.5 | 146.4 | 
| 평 년 | 139.6 | 148.4 | 165.3 | 150.4 | 156.1 | 189.8 | 184.6 | 183.6 | 165.6 | 164.8 | |
| 평년비 | 97.9 | 89.0 | 76.5 | 82.4 | 74.8 | 87.6 | 98.3 | 94.4 | 96.9 | ||
| 2010년 1월 | 당 년 | 167.5 | 153.7 | 150.6 | 138 | 155.9 | 196.1 | 194.1 | 191.8 | 190 | 170.9 | 
| 평 년 | 149.4 | 164.2 | 178.8 | 169.4 | 172 | 198.7 | 183.6 | 185.6 | 167.8 | 174.4 | |
| 평년비 | 112.1 | 93.6 | 84.2 | 81.5 | 90.6 | 98.7 | 105.7 | 103.3 | 113.2 | ||
| 2010년 2월 | 당 년 | 137.8 | 135.7 | 127.8 | 104.9 | 126.3 | 138.8 | 134.1 | 135.4 | 133.3 | 130.5 | 
| 평 년 | 164.9 | 179.3 | 186.1 | 173.2 | 186.3 | 196.0 | 177.7 | 175.1 | 171.3 | 178.9 | |
| 평년비 | 83.6 | 75.7 | 68.7 | 60.6 | 67.8 | 70.8 | 75.5 | 77.3 | 77.8 | ||
| 2010년 3월 | 당 년 | 124.7 | 135.2 | 120.5 | 116.2 | 119.9 | 125.5 | 122.5 | 110.1 | 132.8 | 123 | 
| 평 년 | 178.4 | 206.4 | 213.9 | 205.3 | 213.5 | 210.8 | 195 | 183.9 | 181.9 | 198.8 | |
| 평년비 | 69.9 | 65.5 | 56.3 | 56.6 | 56.2 | 59.5 | 62.8 | 59.9 | 73.0 | ||
| 합 계 | 566.7 | 556.7 | 525.4 | 483.1 | 518.8 | 626.7 | 632.2 | 610.7 | 616.6 | 570.8 | |
| 평년합 | 632.3 | 698.3 | 744.1 | 698.3 | 727.9 | 795.3 | 740.9 | 728.2 | 686.6 | 716.9 | |
| 평년차 | - 65.6 | - 141.6 | - 218.7 | - 215.2 | - 209.1 | - 168.6 | - 108.7 | - 117.5 | - 70.0 | - 146.1 | |
| 평년비(%) | 89.6 | 79.7 | 70.6 | 69.2 | 71.3 | 78.8 | 85.3 | 83.9 | 89.8 | ||
□ 최근 10년간(2001~2010) 3월 강수일수
단위; 일
| 연도 | 철원 | 춘천 | 원주 | 인제 | 홍천 | 대관령 | 속초 | 강릉 | 태백 | 평균 | 
| 2001년 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7.3 | 
| 2002년 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7.7 | 
| 2003년 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8.9 | 
| 2004년 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3.9 | 
| 2005년 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8.0 | 
| 2006년 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8.1 | 
| 2007년 | 13 | 12 | 16 | 11 | 11 | 16 | 14 | 13 | 17 | 13.7 | 
| 2008년 | 12 | 13 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12.1 | 
| 2009년 | 8 | 11 | 11 | 12 | 10 | 16 | 14 | 12 | 15 | 12.1 | 
| 2010년 | 12 | 15 | 15 | 13 | 17 | 21 | 16 | 15 | 20 | 16.0 |