Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.05.06.12:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     26.6 7.0 71   29 SW 1012.4
Gangjin Gun   20 以上     21.8 7.9 67   41 S 1017.4
Ganghwa Clear 20 以上 2 0 20.3 9.8 66   51 WSW 1017.4
Geoje   20 以上     20.4 9.0 66   48 NNW 1018.3
Geochang   20 以上     22.9 7.4 68   37 ESE 1014.6
GyeongJu Clear 20 以上 0 0 23.4 5.2 68   31 W 1016.1
Gosan   20 以上     19.8 11.2 65   58 SSE 1017.1
Gochang   20 以上     22.6 10.0 68   45 SW 1016.6
Gochanggun   20 以上     21.7 9.2 67   45 W 1016.7
Goheung   20 以上     22.0 9.8 68   46 WNW 1017.4
Gwangyang   20 以上     22.2 8.3 67   41 SSW 1017.7
Gwangju Clear 20 以上 0 0 22.1 8.9 67   43 SW 1016.1
Gumi   20 以上     21.9 4.4 66   32 E 1016.3
Gunsan   20 以上     21.9 11.5 68   52 WNW 1017.9
Geumsan   20 以上     22.4 7.7 68   39 WNW 1016.0
Gimhae   20 以上     22.3 10.4 68   47 S 1017.7
Namwon   20 以上     21.5 10.0 67   48 WNW 1016.8
Namhae   20 以上     21.0 7.5 66   42 WNW 1017.6
Daegwallyeong   20 以上     19.4 5.0 64   39 WSW 1012.9
Daegu Clear 20 以上 0 0 22.6 1.5 67   25 W 1016.1
Daejeon Clear 20 以上 0 0 22.2 9.0 68   43 SSW 1016.9
Dongducheon   20 以上     21.7 8.9 67   44 W 1016.0
Donghae Clear 20 以上 0 0 26.8 6.2 71   27 W 1013.1
Mokpo Clear 20 以上 0 0 21.4 11.1 67   52 W 1017.5
Mungyeong   20 以上     21.9 8.3 67   42 ESE 1015.2
Miryang   20 以上     22.5 8.9 68   42 ESE 1015.5
Baengnyeongdo Mostly Cloudy 20 以上 6 0 15.5 10.8 60   74 SSE 1013.7
Boryeong   20 以上     21.5 10.0 67   48 SSW 1016.7
Boseong   20 以上     21.0 8.2 66   44 SSW 1018.1
Boeun   20 以上     20.9 7.1 66   41 W 1016.7
Bongwhoa   20 以上     22.3 0.1 66   23 NW 1015.0
Busan Clear 20 以上 0 0 20.8 11.4 67   55 SW 1016.9
Buan   20 以上     22.7 9.1 68   42 SSE 1017.2
Buyeo   20 以上     22.2 10.6 68   48 S 1017.3
Bukgangneung Clear 20 以上 0 0 26.5 7.9 71   31 E 1010.8
Bukchangwon   20 以上     22.3 11.0 68   49 WSW 1016.7
Bukchuncheon   20 以上     19.6 8.8 65   50 SSW 1016.5
Sancheong   20 以上     22.6 7.5 68   38 ENE 1017.2
Sangju   20 以上     23.2 8.0 68   38 NW 1015.3
Seogwipo Clear 20 以上 0 0 20.9 10.6 67   52 S 1018.0
Seosan   20 以上     20.3 7.9 65   45 S 1017.1
Seoul Partly Cloudy 20 以上 4 1 21.2 8.7 66   45 SSW 1016.5
Seongsan   20 以上     20.4 12.1 66   59 SSE 1018.1
Sejong   20 以上     21.5 9.3 67   46 WSW 1016.1
Sokcho   20 以上     25.4 6.5 70   30 WNW 1011.8
Suwon   20 以上     20.9 8.1 66   44 SSW 1016.3
Sunchang   20 以上     21.3 7.1 66   40 WNW 1017.4
Suncheon   20 以上     22.0 4.0 66   31 WNW 1015.3
Andong Clear 20 以上 0 0 21.2 6.6 66   39 WNW 1017.1
Yangsan   20 以上     22.4 10.8 68   48 SSW 1016.7
Yangpyeong   20 以上     19.9 8.2 65   47 W 1017.1
Yeosu Clear 20 以上 0 0 19.7 9.8 65   53 WSW 1017.9
Yeonggwang   20 以上     22.8 9.5 68   43 SSW 1017.2
Yeongdeok   20 以上     23.6 4.5 68   29 WNW 1015.2
Yeongwol   20 以上     20.3 6.2 65   40 WNW 1016.0
Yeongju   20 以上     22.2 4.2 67   31 NW 1015.5
Yeongcheon   20 以上     22.1 5.9 67   35 SSW 1016.7
Wando   20 以上     24.1 12.3 70   48 SE 1017.9
Ulleungdo Clear 20 以上 0 0 18.1 11.1 63   64 SSW 1014.5
Ulsan Clear 20 以上 0 0 21.8 8.9 67   44 SE 1015.5
Uljin   20 以上     20.7 9.5 66   49 ESE 1014.1
Wonju   20 以上     20.8 9.3 66   48 WNW 1016.3
Uiryeong   20 以上     22.5 6.6 67   36 W 1017.0
Uiseong   20 以上     23.0 6.2 68   34 WSW 1015.5
Icheon   20 以上     21.5 10.0 67   48 WSW 1017.4
Inje   20 以上     20.0 8.9 65   49 SSE 1015.1
Incheon Clear 20 以上 2 0 20.7 9.8 66   50 SSW 1016.7
Imsil   20 以上     21.5 8.7 67   44 SSE 1016.6
Jangsu   20 以上     21.8 6.4 67   37 WSW 1016.0
Jangheung   20 以上     21.6 9.4 67   46 SE 1017.3
Jeonju Clear 20 以上 0 0 23.4 9.7 69   42 WNW 1016.9
Jeongseon Gun   20 以上     21.2 4.2 66   33 SW 1014.9
Jeongeup   20 以上     22.7 9.8 68   44 SSE 1016.9
Jeju Clear 20 以上 0 0 19.1 11.8 65   63 NNE 1017.2
Jecheon   20 以上     20.2 7.2 65   43 SW 1015.9
Jindogun   20 以上     21.2 6.6 66   39 S 1016.5
Jinju   20 以上     21.7 10.8 67   50 SSE 1017.4
Changwon Clear 20 以上 0 0 21.8 9.9 67   47 S 1017.2
Cheonan   20 以上     20.9 8.8 66   46 SE 1017.3
Cheorwon   20 以上     19.6 7.6 65   46 SW 1016.4
Cheongsong   20 以上     21.9 3.0 66   29 W 1015.3
Cheongju Clear 20 以上 0 0 22.0 8.1 67   41 SSW 1016.4
Chupungnyeong   20 以上     21.4 6.8 66   39 W 1016.1
Chuncheon   20 以上     20.4 8.0 65   45 S 1015.1
Chungju   20 以上     21.2 6.6 66   39 N 1016.0
Taebaek   20 以上     20.7 2.4 65   30 NW 1013.0
Tongyeong   20 以上     20.2 9.1 65   49 WSW 1017.1
Paju   20 以上     20.6 10.9 66   54 W 1017.1
Pohang Clear 20 以上 0 0 23.1 4.0 67   29 SW 1015.3
Hamyang   20 以上     23.9         ESE 1015.9
Hapcheon   20 以上     23.1 7.2 68   36 SE 1016.8
Haenam   20 以上     22.8 7.7 68   38 SW 1017.7
Hongseong Clear 20 以上 0 0 21.7 9.5 67   46 S 1015.6
Hongcheon   20 以上     20.1 6.4 65   41 SSE 1016.5
Heuksando Clear 20 以上 0 0 20.8 13.4 67   63 S 1017.2