Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.05.06.13:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     27.0 8.4 72   31 NE 1011.8
Gangjin Gun   20 以上     23.6 10.2 69   43 SSW 1016.6
Ganghwa Partly Cloudy 20 以上 4 4 20.7 9.5 66   49 WSW 1016.6
Geoje   20 以上     21.7 9.5 67   46 S 1017.6
Geochang Clear 20 以上 0 0 24.5 8.8 70   37 SE 1013.5
GyeongJu   20 以上     25.7 7.7 71   32 WSW 1015.3
Gosan   20 以上     19.7 12.4 66   63 SSE 1016.6
Gochang   20 以上     23.2 8.4 68   39 WSW 1015.8
Gochanggun   20 以上     23.2 9.5 69   42 WSW 1015.7
Goheung   20 以上     22.5 8.9 68   42 W 1016.8
Gwangyang   20 以上     22.7 7.6 68   38 SSE 1017.0
Gwangju Clear 20 以上 0 0 22.9 7.8 68   38 SSW 1015.1
Gumi   20 以上     23.7 4.5 68   29 SE 1015.2
Gunsan   20 以上     21.6 10.4 67   49 WNW 1017.2
Geumsan   20 以上     23.3 7.7 68   37 W 1015.0
Gimhae   20 以上     24.1 11.7 70   46 SSE 1016.9
Namwon   20 以上     23.3 9.2 69   41 NW 1015.5
Namhae   20 以上     22.1 9.6 68   45 NNW 1016.9
Daegwallyeong   20 以上     20.1 4.9 65   37 WSW 1012.0
Daegu Clear 20 以上 0 0 23.9 0.2 68   21 WNW 1015.1
Daejeon Clear 20 以上 0 0 23.4 8.6 69   39 SSW 1015.9
Dongducheon Clear 5.0 1 0 22.9 9.2 68   42 WSW 1015.0
Donghae Clear 20 以上 0 0 25.4 4.4 70   26 E 1012.4
Mokpo Clear 20 以上 0 0 21.3 10.4 67   50 W 1016.8
Mungyeong   20 以上     23.9 6.6 69   33 WNW 1014.2
Miryang   20 以上     24.2 9.3 70   39 SSE 1014.6
Baengnyeongdo Clear 20 以上 1 0 15.4 10.5 59   73 SSE 1013.2
Boryeong   20 以上     21.7 11.1 68   51 SSW 1016.3
Boseong   20 以上     21.9 9.4 67   45 SSW 1017.3
Boeun   20 以上     22.6 7.1 68   37 WNW 1015.7
Bongwhoa   20 以上     22.1 0.5 66   24 SSW 1014.0
Busan Clear 20 以上 0 0 20.7 11.3 66   55 SW 1016.1
Buan   20 以上     23.9 8.7 69   38 NE 1016.5
Buyeo   20 以上     23.6 10.9 69   45 WSW 1016.6
Bukgangneung Clear 20 以上 0 0 26.8 8.2 72   31 NE 1010.1
Bukchangwon   20 以上     22.9 10.6 69   46 ESE 1015.9
Bukchuncheon Clear 20 以上 2 0 22.6 9.0 68   42 SSW 1015.2
Sancheong   20 以上     23.0 8.2 68   39 E 1016.2
Sangju   20 以上     24.0 6.2 69   32 W 1014.5
Seogwipo Clear 20 以上 0 0 21.0 11.8 67   56 S 1017.5
Seosan   20 以上     21.0 7.2 66   41 S 1016.7
Seoul Clear 20 以上 1 1 23.1 8.7 68   40 SSW 1015.5
Seongsan   20 以上     20.7 12.3 67   59 SE 1017.7
Sejong   20 以上     22.8 9.9 68   44 W 1015.3
Sokcho   20 以上     26.2 7.7 71   31 WSW 1011.1
Suwon   20 以上     22.3 8.0 67   40 SSW 1015.5
Sunchang   20 以上     23.0 4.9 68   31 NW 1016.2
Suncheon   20 以上     23.0 4.9 68   31 WSW 1014.3
Andong Clear 20 以上 0 0 22.8 7.3 68   37 WSW 1015.8
Yangsan   20 以上     23.9 11.2 70   45 SW 1016.0
Yangpyeong   20 以上     21.6 8.8 67   44 N 1016.0
Yeosu Clear 20 以上 0 0 20.1 9.0 65   49 SW 1017.4
Yeonggwang   20 以上     23.3 9.6 69   42 SW 1016.4
Yeongdeok   20 以上     24.6 5.8 69   30 W 1014.2
Yeongwol   20 以上     23.0 7.5 68   37 W 1014.7
Yeongju   20 以上     23.4 3.3 68   27 NW 1014.3
Yeongcheon   20 以上     23.4 4.3 68   29 SW 1015.7
Wando   20 以上     24.4 12.0 71   46 ESE 1017.2
Ulleungdo Clear 20 以上 0 0 17.7 11.7 63   68 SSW 1014.2
Ulsan Clear 20 以上 0 0 23.2 10.2 69   44 SSE 1014.7
Uljin   20 以上     20.7 12.9 67   61 SE 1013.3
Wonju   20 以上     21.8 8.6 67   43 WNW 1015.4
Uiryeong   20 以上     23.8 6.5 69   33 SSE 1016.0
Uiseong   20 以上     24.5 5.2 69   29 WSW 1014.3
Icheon   20 以上     23.3 11.0 69   46 W 1016.1
Inje   20 以上     21.7 8.2 67   42 S 1013.9
Incheon Partly Cloudy 20 以上 4 0 21.5 10.6 67   50 SSW 1015.8
Imsil   20 以上     23.6 8.0 69   37 SSW 1015.1
Jangsu   20 以上     22.7 6.0 67   34 SSE 1014.8
Jangheung   20 以上     22.5 10.6 68   47 SSE 1016.5
Jeonju Clear 20 以上 0 0 24.2 10.1 70   41 WNW 1015.9
Jeongseon Gun   20 以上     22.4 5.7 67   34 S 1013.7
Jeongeup   20 以上     24.5 9.6 70   39 W 1016.0
Jeju Clear 20 以上 0 0 20.3 11.7 66   58 N 1016.4
Jecheon   20 以上     21.5 5.3 66   35 WSW 1014.9
Jindogun   20 以上     21.8 4.7 66   33 SSE 1016.0
Jinju   20 以上     22.1 10.5 68   48 ESE 1016.5
Changwon Clear 20 以上 0 0 21.6 9.7 67   47 ESE 1016.6
Cheonan   20 以上     22.1 8.9 67   43 SSE 1016.4
Cheorwon   20 以上     21.8 8.6 67   43 WSW 1015.1
Cheongsong   20 以上     23.4 3.3 68   27 WNW 1014.0
Cheongju Clear 20 以上 0 0 23.9 8.7 69   38 W 1015.4
Chupungnyeong   20 以上     22.6 7.5 68   38 W 1014.9
Chuncheon   20 以上     21.9 8.7 67   43 SSW 1014.1
Chungju   20 以上     21.8 6.4 67   37 WSW 1015.1
Taebaek   20 以上     21.6 3.2 66   30 W 1012.0
Tongyeong   20 以上     20.7 6.2 65   39 WSW 1016.6
Paju   20 以上     21.0 10.4 67   51 WNW 1016.2
Pohang Clear 20 以上 0 0 24.3 4.6 69   28 SW 1014.3
Hamyang   20 以上     24.7         W 1015.1
Hapcheon   20 以上     24.5 6.7 69   32 ENE 1015.9
Haenam   20 以上     23.0 6.2 68   34 SW 1016.9
Hongseong Clear 20 以上 0 0 22.2 8.6 68   42 SSW 1015.1
Hongcheon   20 以上     22.1 6.7 67   37 WNW 1015.4
Heuksando Clear 20 以上 0 0 21.4 12.7 68   58 SSE 1016.5