Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.05.06.14:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     28.1 7.3 73   27 WSW 1011.1
Gangjin Gun   20 以上     23.9 10.5 70   43 SSW 1015.8
Ganghwa Partly Cloudy 20 以上 4 0 20.4 9.3 66   49 WSW 1016.3
Geoje   20 以上     21.9 8.7 67   43 SSW 1016.7
Geochang   20 以上     25.5 8.0 71   33 SE 1012.3
GyeongJu   20 以上     25.7 6.3 70   29 WNW 1014.3
Gosan   20 以上     18.7 11.2 64   62 SSE 1016.6
Gochang   20 以上     24.2 9.7 70   40 W 1015.1
Gochanggun   20 以上     23.8 10.4 70   43 WSW 1015.1
Goheung   20 以上     23.2 9.9 69   43 W 1015.9
Gwangyang   20 以上     23.4 10.4 69   44 SSE 1016.0
Gwangju Clear 20 以上 0 0 24.5 8.8 70   37 NNW 1014.3
Gumi   20 以上     24.3 4.6 69   28 ESE 1014.1
Gunsan   20 以上     21.7 9.8 67   47 W 1016.7
Geumsan   20 以上     24.5 8.8 70   37 NW 1014.0
Gimhae   20 以上     24.1 13.6 71   52 SE 1015.9
Namwon   20 以上     24.3 7.8 69   35 WSW 1014.6
Namhae   20 以上     22.3 10.1 68   46 SSW 1015.8
Daegwallyeong   20 以上     20.3 5.5 65   38 W 1011.3
Daegu Clear 20 以上 0 0 24.8 2.8 69   24 NW 1013.9
Daejeon Clear 20 以上 1 1 24.5 8.8 70   37 WSW 1015.1
Dongducheon         23.9 7.0 69   34 W 1014.4
Donghae Clear 20 以上 0 0 27.3 6.1 72   26 N 1011.4
Mokpo Clear 20 以上 0 0 21.7 8.9 67   44 WSW 1016.2
Mungyeong   20 以上     24.9 7.9 70   34 WNW 1013.2
Miryang   20 以上     25.1 9.7 71   38 SW 1013.5
Baengnyeongdo Clear 20 以上 1 0 16.0 11.1 60   73 SSE 1013.0
Boryeong   20 以上     21.5 9.7 67   47 SSW 1015.8
Boseong   20 以上     22.8 10.2 68   45 SSW 1016.4
Boeun   20 以上     23.3 8.1 69   38 WNW 1014.8
Bongwhoa   20 以上     23.4 3.8 68   28 W 1012.8
Busan Clear 20 以上 0 0 19.7 11.7 65   60 SW 1015.4
Buan   20 以上     24.0 9.1 69   39 WNW 1015.8
Buyeo   20 以上     24.1 8.8 69   38 WSW 1015.9
Bukgangneung Clear 20 以上 1 0 26.6 9.8 72   35 NE 1009.6
Bukchangwon   20 以上     24.4 11.0 70   43 WSW 1014.8
Bukchuncheon Clear 20 以上 2 0 23.6 8.8 69   39 SSW 1014.3
Sancheong   20 以上     24.1 10.0 70   41 E 1015.0
Sangju   20 以上     25.2 9.8 71   38 WNW 1013.3
Seogwipo Clear 20 以上 0 0 21.7 11.4 68   52 S 1017.2
Seosan   20 以上     21.2 7.7 66   42 SSW 1015.8
Seoul Clear 20 以上 1 1 23.1 7.2 68   36 SW 1015.0
Seongsan   20 以上     21.0 12.6 67   59 SE 1017.1
Sejong   20 以上     23.5 9.8 69   42 NW 1014.4
Sokcho   20 以上     26.8 8.2 72   31 WSW 1010.7
Suwon   20 以上     22.9 8.1 68   39 WSW 1014.8
Sunchang   20 以上     23.7 4.5 68   29 N 1015.3
Suncheon   20 以上     24.5 8.4 70   36 S 1013.3
Andong Clear 20 以上 0 0 23.9 7.9 69   36 W 1014.7
Yangsan   20 以上     24.3 11.9 70   46 SW 1014.9
Yangpyeong   20 以上     23.6 8.0 69   37 WNW 1015.1
Yeosu Clear 20 以上 0 0 20.5 9.4 66   49 SW 1016.4
Yeonggwang   20 以上     23.6 8.4 69   38 WSW 1015.8
Yeongdeok   20 以上     25.7 5.8 70   28 WNW 1013.4
Yeongwol   20 以上     24.9 8.3 70   35 WSW 1013.4
Yeongju   20 以上     24.0 5.3 69   30 NW 1013.3
Yeongcheon   20 以上     24.8 6.0 69   30 WSW 1014.7
Wando   20 以上     24.1 10.0 70   41 ESE 1016.6
Ulleungdo Clear 20 以上 0 0 17.8 10.8 63   64 SSW 1013.8
Ulsan Clear 20 以上 0 0 23.0 10.4 69   45 S 1014.0
Uljin   20 以上     19.5 13.2 65   67 SSE 1012.5
Wonju   20 以上     22.8 8.4 68   40 WSW 1014.5
Uiryeong   20 以上     24.8 6.0 69   30 SE 1014.8
Uiseong   20 以上     25.7 7.7 71   32 W 1013.3
Icheon   20 以上     24.4 11.3 70   44 SSW 1015.3
Inje   20 以上     22.0 7.3 67   39 S 1013.2
Incheon Partly Cloudy 20 以上 5 0 21.4 9.6 67   47 SW 1015.5
Imsil   20 以上     23.6 8.0 69   37 ENE 1014.3
Jangsu   20 以上     23.2 6.8 68   35 SSW 1014.0
Jangheung   20 以上     22.4 11.7 68   51 SE 1015.8
Jeonju Clear 20 以上 0 0 24.9 11.4 71   43 NNW 1015.1
Jeongseon Gun   20 以上     23.2 6.0 68   33 SSW 1012.6
Jeongeup   20 以上     24.5 9.6 70   39 W 1015.3
Jeju Clear 20 以上 0 0 21.2 13.6 68   62 NNW 1016.3
Jecheon   20 以上     22.4 5.7 67   34 SW 1013.8
Jindogun   20 以上     22.2 4.2 67   31 SSE 1015.3
Jinju   20 以上     23.5 10.8 69   45 W 1015.4
Changwon Clear 20 以上 0 0 22.4 10.2 68   46 SE 1015.5
Cheonan   20 以上     24.0 10.2 70   42 NW 1015.2
Cheorwon   20 以上     23.5 8.3 69   38 SW 1014.4
Cheongsong   20 以上     24.4 3.0 69   25 WNW 1012.9
Cheongju Clear 20 以上 1 0 24.3 8.2 69   36 W 1014.4
Chupungnyeong   20 以上     23.5 7.9 69   37 WSW 1013.8
Chuncheon   20 以上     23.1 9.1 69   41 S 1013.2
Chungju   20 以上     23.7 6.4 69   33 W 1013.9
Taebaek   20 以上     21.4 4.4 66   33 SSE 1011.4
Tongyeong   20 以上     21.7 7.8 67   41 WSW 1015.6
Paju   20 以上     22.1 10.8 68   49 W 1015.7
Pohang Clear 20 以上 0 0 25.5 4.5 70   26 WSW 1013.4
Hamyang   20 以上     25.7         ESE 1013.8
Hapcheon   20 以上     25.7 7.2 71   31 SSE 1014.7
Haenam   20 以上     22.7 5.5 67   33 SW 1016.5
Hongseong Clear 20 以上 0 0 22.1 8.5 67   42 SSW 1014.4
Hongcheon   20 以上     23.6 7.6 69   36 SW 1014.8
Heuksando Clear 20 以上 0 0 21.5 12.8 68   58 S 1016.2