Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.05.06.15:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     28.2 7.9 73   28 W 1010.8
Gangjin Gun   20 以上     23.8 10.8 70   44 SSW 1015.1
Ganghwa Clear 20 以上 2 0 20.3 8.9 66   48 WSW 1015.7
Geoje   20 以上     20.9 8.5 66   45 SSW 1015.9
Geochang   20 以上     25.8 8.2 71   33 ESE 1011.6
GyeongJu   20 以上     26.5 5.4 71   26 W 1013.4
Gosan   20 以上     19.9 11.1 65   57 SSE 1015.9
Gochang   20 以上     24.4 8.7 70   37 WSW 1014.5
Gochanggun   20 以上     24.2 11.1 70   44 WSW 1014.4
Goheung   20 以上     23.7 10.3 69   43 SSW 1015.3
Gwangyang   20 以上     24.0 11.3 70   45 S 1015.3
Gwangju Clear 20 以上 0 0 25.5 8.4 71   34 S 1013.6
Gumi   20 以上     26.7 5.0 71   25 WNW 1013.1
Gunsan   20 以上     22.1 10.2 68   47 W 1016.4
Geumsan   20 以上     24.8 8.7 70   36 NW 1013.4
Gimhae   20 以上     21.9 11.2 68   51 SSE 1015.4
Namwon   20 以上     25.0 8.0 70   34 WNW 1014.0
Namhae   20 以上     22.7 10.4 68   46 SSW 1015.4
Daegwallyeong   20 以上     20.1 5.6 65   39 WSW 1011.1
Daegu Clear 20 以上 0 0 26.3 4.1 70   24 W 1012.9
Daejeon Clear 20 以上 1 1 25.0 8.0 70   34 W 1014.6
Dongducheon   20 以上     23.5 5.3 68   31 WSW 1014.0
Donghae Clear 20 以上 0 0 24.6 6.7 69   32 SE 1011.0
Mokpo Clear 20 以上 0 0 21.9 8.0 67   41 SW 1015.8
Mungyeong   20 以上     25.3 7.8 70   33 NW 1012.4
Miryang   20 以上     25.4 7.4 70   32 SSW 1012.4
Baengnyeongdo Partly Cloudy 20 以上 3 0 15.6 10.1 60   70 SE 1012.7
Boryeong   20 以上     21.0 8.9 66   46 SSW 1015.5
Boseong   20 以上     22.8 10.5 69   46 S 1015.7
Boeun   20 以上     24.0 9.5 70   40 WSW 1014.2
Bongwhoa   20 以上     24.0 4.3 68   28 WSW 1012.3
Busan Clear 20 以上 0 0 19.9 10.3 65   54 SW 1014.8
Buan   20 以上     23.4 8.6 69   39 WNW 1015.4
Buyeo   20 以上     23.7 9.2 69   40 SW 1015.8
Bukgangneung Clear 20 以上 1 0 26.2 9.9 72   36 E 1009.4
Bukchangwon   20 以上     24.5 11.0 70   43 ESE 1013.8
Bukchuncheon Clear 20 以上 2 0 23.9 8.3 69   37 SSW 1013.5
Sancheong   20 以上     25.1 10.5 71   40 NE 1014.4
Sangju   20 以上     25.6 9.4 71   36 WNW 1012.7
Seogwipo Clear 20 以上 0 0 21.6 10.7 67   50 S 1016.9
Seosan   20 以上     21.6 6.2 66   37 SSW 1015.6
Seoul Clear 20 以上 1 1 23.7 8.9 69   39 SSW 1014.6
Seongsan   20 以上     21.2 11.7 67   55 SSE 1017.1
Sejong   20 以上     24.1 8.8 69   38 SSW 1013.8
Sokcho   20 以上     26.8 7.7 72   30 SW 1010.3
Suwon   20 以上     22.9 6.6 68   35 WSW 1014.4
Sunchang   20 以上     25.3 5.4 70   28 NE 1014.4
Suncheon   20 以上     23.9 9.0 69   39 S 1012.7
Andong Clear 20 以上 0 0 25.1 8.5 70   35 W 1013.9
Yangsan   20 以上     24.8 12.7 71   47 SW 1014.0
Yangpyeong   20 以上     24.2 8.1 69   36 W 1014.1
Yeosu Clear 20 以上 0 0 20.3 8.2 65   46 SW 1016.0
Yeonggwang   20 以上     23.5 10.8 69   45 W 1015.2
Yeongdeok   20 以上     25.9 5.9 70   28 W 1012.4
Yeongwol   20 以上     24.2 6.8 69   33 WSW 1012.9
Yeongju   20 以上     24.5 6.7 69   32 NW 1012.8
Yeongcheon   20 以上     25.9 6.4 71   29 SSW 1013.5
Wando   20 以上     24.8 12.7 71   47 ESE 1015.9
Ulleungdo Clear 20 以上 0 0 18.7 10.7 64   60 SSW 1012.9
Ulsan Clear 20 以上 0 0 22.4 10.5 68   47 SSE 1013.2
Uljin   20 以上     20.2 13.1 66   64 SSE 1011.8
Wonju   20 以上     23.7 9.6 69   41 WSW 1013.8
Uiryeong   20 以上     25.5 7.1 70   31 ESE 1014.1
Uiseong   20 以上     26.0 7.5 71   31 WSW 1012.4
Icheon   20 以上     24.7 10.9 71   42 SW 1014.6
Inje   20 以上     22.3 7.6 67   39 S 1012.4
Incheon Clear 20 以上 1 0 21.0 8.9 66   46 WSW 1015.1
Imsil   20 以上     24.5 7.1 69   33 WNW 1013.6
Jangsu   20 以上     23.8 6.9 69   34 WSW 1013.3
Jangheung   20 以上     22.6 11.6 69   50 SSE 1014.9
Jeonju Clear 20 以上 1 0 25.5 10.5 71   39 NW 1014.4
Jeongseon Gun   20 以上     24.0 5.8 69   31 SSW 1012.0
Jeongeup   20 以上     24.6 10.0 70   40 W 1014.9
Jeju Clear 20 以上 0 0 22.0 13.8 69   60 NNW 1015.8
Jecheon   20 以上     23.0 5.4 68   32 WSW 1013.3
Jindogun   20 以上     22.2 5.5 67   34 SW 1014.7
Jinju   20 以上     23.3 10.6 69   45 S 1014.8
Changwon Clear 20 以上 0 0 22.6 11.0 68   48 SE 1014.9
Cheonan   20 以上     24.3 9.4 70   39 WNW 1014.7
Cheorwon   20 以上     23.0 6.7 68   35 WSW 1013.8
Cheongsong   20 以上     25.3 3.8 69   25 WNW 1012.0
Cheongju Partly Cloudy 20 以上 4 4 25.0 9.6 71   38 WSW 1013.8
Chupungnyeong   20 以上     23.8 7.4 69   35 WNW 1013.2
Chuncheon   20 以上     23.5 8.3 69   38 SSW 1012.5
Chungju   20 以上     23.8 6.1 69   32 W 1013.3
Taebaek   20 以上     21.7 4.2 66   32 SW 1010.9
Tongyeong   20 以上     21.3 10.7 67   51 SSW 1014.8
Paju   20 以上     21.7 9.5 67   46 W 1015.2
Pohang Clear 20 以上 0 0 26.5 3.6 71   23 WSW 1012.2
Hamyang Clear 20 以上 0 0 26.8         NW 1013.1
Hapcheon   20 以上     26.4 7.8 71   31 SSW 1013.8
Haenam   20 以上     22.7 6.4 68   35 SW 1015.8
Hongseong Clear 20 以上 1 1 22.1 9.2 68   44 SSW 1014.1
Hongcheon   20 以上     23.7 7.7 69   36 WSW 1013.9
Heuksando Clear 20 以上 0 0 21.4 12.2 67   56 S 1015.8