Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

Hamyang 天气桌子2026.05.08.09:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
时间 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
日期和时间 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
8.09H   20 以上     16.8 -0.4 61 0.0 31 NNE 1014.9
8.08H   20 以上     14.6 4.5 58 0.0 51 NW 1014.6
8.07H   20 以上     13.1 5.2 56 0.0 59 NW 1014.2
8.06H   20 以上     12.1 5.4 55 0.0 64 WNW 1013.2
8.05H   20 以上     12.5 5.8 55 0.0 64 WNW 1012.6
8.04H   20 以上     13.1 5.9 56 0.0 62 W 1012.4
8.03H   20 以上     13.8 6.3 57 0.0 61 WNW 1012.0
8.02H   20 以上     15.2 7.9 59 0.0 62 NW 1011.3
8.01H   20 以上     15.9 8.8 60 0.0 63 NW 1011.2
8.00H   20 以上     16.0 10.3 60 0.0 69 WNW 1011.6
7.23H   20 以上     17.1 10.4 62   65 NW 1011.5
7.22H   20 以上     17.8 10.6 63   63 WNW 1010.7
7.21H   20 以上     18.7 10.2 64   58 NW 1009.9
7.20H   20 以上     20.1 11.0 66   56 NW 1009.4
7.19H   20 以上     21.2 10.3 67   50 NW 1008.8
7.18H   20 以上     23.2 9.2 69   41 NW 1008.4
7.17H   20 以上     24.4 8.3 70   36 NW 1008.2
7.16H   20 以上     24.4 2.5 68   24 NNW 1008.2
7.15H   20 以上     26.2 -0.8 70   17 WNW 1008.5
7.14H   20 以上     26.1 1.3 70   20 NNW 1009.1
7.13H   20 以上     26.2 3.4 70   23 ESE 1009.9
7.12H   20 以上     23.3 4.7 68   30 N 1011.1
7.11H   20 以上     22.3 6.4 67   36 WNW 1012.1
7.10H   20 以上     19.9 8.5 65   48 SW 1012.7
7.09H   17.8     16.4 10.0 61   66 E 1013.7
7.08H   20 以上     13.1 10.4 56   84 SSE 1014.8
7.07H   12.4     9.9 8.6 50   92 - 1015.1
7.06H   7.9     8.3 6.9 47   91 - 1015.3
7.05H   12.0     8.7 7.3 48   91 WSW 1014.8
7.04H   9.3     9.2 7.4 49   89 - 1014.9
7.03H   14.7     9.8 8.2 50   90 - 1015.3
7.02H   16.1     10.1 8.1 51   88 - 1015.5
7.01H   20 以上     10.5 8.4 51   87 - 1015.5
7.00H   20 以上     11.2 8.7 53   85 - 1015.7
6.23H   20 以上     12.2 9.0 54   81 W 1015.4
6.22H   20 以上     13.3 8.7 56   74 - 1015.4
6.21H   20 以上     14.7 9.0 58   69 - 1014.8
6.20H   20 以上     17.4 7.4 62   52 WNW 1014.0
6.19H   20 以上     22.4 6.5 67   36 W 1013.3
6.18H   20 以上     25.5 2.8 69   23 NW 1012.5
6.17H   20 以上     26.6 2.4 70   21 NW 1012.6
6.16H   20 以上     26.8 0.4 70   18 WNW 1012.6
6.15H Clear 20 以上 0 0 26.8         NW 1013.1
6.14H   20 以上     25.7         ESE 1013.8
6.13H   20 以上     24.7         W 1015.1
6.12H   20 以上     23.9         ESE 1015.9
6.11H   20 以上     21.3         ENE 1016.8
6.10H   20 以上     17.9         SE 1017.7