<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>기상청 육상 장기예보 1개월 전망</title>
		<link>http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do</link>
		<description>기상청 날씨 웹서비스</description>
		<language>ko</language>
		<generator>기상청</generator>
		<pubDate>2026년 09월 15일 (목)요일 17:04:00</pubDate>
		<item>
			<author>기상청</author>
			<category>육상 장기예보 1개월 전망</category>
			<title>1개월전망 전국 - 2026년 9월 17일 11시  발표</title>
			<link>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</link>
			<guid>
				http://www.weather.go.kr/w/climate/montr-prediction/month1.do
			</guid>
			<description>
				<header>
					<title>1개월전망</title>
                			<date>2026년 9월 28일 ~ 10월 25일</date>
                			<ydate>2026년 9월 17일 11시</ydate>
                			<next_ydate>2026년 9월 23일 11시</next_ydate>
				</header>
				<body>
					<summary>
                     				<![CDATA[  ]]>
                			</summary>
					<weather_forecast>
							<week>
								<week1_period>09.28.~10.04.</week1_period>
							 	<week1_weather_review>
									<![CDATA[ 주로 이동성 고기압의 영향을 받겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(17.0~18.2℃)과 비슷하거나 높을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 20, 비슷 40, 높음 40<br> (주강수량) 평년(4.4~24.0㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 30, 비슷 50, 많음 20  ]]>
								</week1_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week2_period>10.05.~10.11.</week2_period>
								<week2_weather_review>
									<![CDATA[ 주로 이동성 고기압의 영향을 받겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(15.4~16.6℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(1.3~12.5㎜)과 비슷할 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 30, 비슷 50, 많음 20  ]]>
								</week2_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week3_period>10.12.~10.18.</week3_period>
								<week3_weather_review>
								 	<![CDATA[ 우리나라 남쪽에 위치한 고기압성 순환의 영향을 받아<br> 따뜻하고 습한 기류가 유입되는 가운데, <br> 저기압의 영향으로 비가 내릴 때가 있겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(13.8~15.0℃)보다 높을 확률이 60%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 30, 높음 60<br> (주강수량) 평년(1.7~10.7㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40  ]]>
								</week3_weather_review>
							</week>
							<week>
								<week4_period>10.19.~10.25.</week4_period>
								<week4_weather_review>
								 	<![CDATA[ 우리나라 남쪽에 위치한 고기압성 순환의 영향을 받아<br> 따뜻하고 습한 기류가 유입되는 가운데, <br> 저기압의 영향으로 비가 내릴 때가 있겠습니다.<br> <br> (주평균기온) 평년(12.5~14.1℃)보다 높을 확률이 50%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 낮음 10, 비슷 40, 높음 50<br> (주강수량) 평년(2.3~14.1㎜)과 비슷하거나 많을 확률이 각각 40%입니다.<br> ※ 확률전망(%): 적음 20, 비슷 40, 많음 40  ]]>
								</week4_weather_review>
							</week>
					</weather_forecast>
	             <onemonth_ta_forecast>
					
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>17.6</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>17.0~18.2</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>16.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>15.4~16.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>14.4</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>13.8~15.0</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>13.3</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>12.5~14.1</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>17.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>16.9~18.1</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>16.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>15.5~16.9</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>14.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>13.6~14.8</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>13.2</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>12.4~14.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>15.2</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>14.5~15.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>13.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>13.0~14.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>11.8</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>11.1~12.5</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>10.7</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>9.8~11.6</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 강원도 영동 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>16.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>15.9~16.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.2</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.6~15.8</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>14.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>13.4~14.6</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>12.8</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>12.1~13.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대전ㆍ세종ㆍ충청남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>17.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>16.8~18.0</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.9</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>15.2~16.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>13.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>13.3~14.5</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>13.1</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>12.3~13.9</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 충청북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>16.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>15.7~17.1</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>14.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>14.0~15.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>12.9</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>12.3~13.5</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>11.8</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>10.9~12.7</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 광주ㆍ전라남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>19.3</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>18.8~19.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>17.7</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>17.1~18.3</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.3</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.8~16.8</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>15.3</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>14.6~16.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 전북자치도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>17.5</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>16.9~18.1</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>15.1~16.5</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>14.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>13.4~14.6</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>13.2</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>12.4~14.0</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 부산ㆍ울산ㆍ경상남도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>19.0</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>18.4~19.6</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>17.4</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>16.8~18.0</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>16.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>15.5~16.5</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>14.8</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>14.1~15.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 대구ㆍ경상북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>17.3</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>16.7~17.9</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>15.8</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>15.2~16.4</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>14.2</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>13.6~14.8</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>13.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>12.2~13.8</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 제주도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>21.3</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>20.8~21.8</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>20.1</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>19.6~20.6</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>18.7</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>18.2~19.2</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>18.0</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>17.4~18.6</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 평안남북도ㆍ황해도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>15.4</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>14.8~16.0</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>14.0</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>13.3~14.7</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>12.0</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>11.3~12.7</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>10.9</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>10.1~11.7</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
						<local_ta>
							<local_ta_name><![CDATA[ 함경남북도 ]]></local_ta_name>
							<week_local_ta>
								<week1_local_ta_normalYear>13.2</week1_local_ta_normalYear>
								<week1_local_ta_similarRange>12.7~13.7</week1_local_ta_similarRange>
								<week1_local_ta_minVal>20</week1_local_ta_minVal>
								<week1_local_ta_similarVal>40</week1_local_ta_similarVal>
								<week1_local_ta_maxVal>40</week1_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week2_local_ta_normalYear>11.9</week2_local_ta_normalYear>
								<week2_local_ta_similarRange>11.3~12.5</week2_local_ta_similarRange>
								<week2_local_ta_minVal>10</week2_local_ta_minVal>
								<week2_local_ta_similarVal>40</week2_local_ta_similarVal>
								<week2_local_ta_maxVal>50</week2_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week3_local_ta_normalYear>10.1</week3_local_ta_normalYear>
								<week3_local_ta_similarRange>9.4~10.8</week3_local_ta_similarRange>
								<week3_local_ta_minVal>10</week3_local_ta_minVal>
								<week3_local_ta_similarVal>30</week3_local_ta_similarVal>
								<week3_local_ta_maxVal>60</week3_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
							<week_local_ta>
								<week4_local_ta_normalYear>8.8</week4_local_ta_normalYear>
								<week4_local_ta_similarRange>8.1~9.5</week4_local_ta_similarRange>
								<week4_local_ta_minVal>10</week4_local_ta_minVal>
								<week4_local_ta_similarVal>40</week4_local_ta_similarVal>
								<week4_local_ta_maxVal>50</week4_local_ta_maxVal>
							</week_local_ta>
						</local_ta>
					 
					</onemonth_ta_forecast>
					
					
					<onemonth_rn_forecast>
					
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 전국(제주도,북한제외) ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>25.9</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>4.4~24.0</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>30</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>18.0</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>1.3~12.5</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>30</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>50</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>20</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>11.0</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>1.7~10.7</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>20</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>40</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>40</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>12.7</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>2.3~14.1</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>20</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>40</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>40</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 서울ㆍ인천ㆍ경기도 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>19.5</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>4.7~25.6</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>30</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>11.6</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>0.1~12.5</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>30</week2_local_rn_minVal>
								<week2_local_rn_similarVal>50</week2_local_rn_similarVal>
								<week2_local_rn_maxVal>20</week2_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week3_local_rn_normalYear>10.4</week3_local_rn_normalYear>
								<week3_local_rn_similarRange>0.5~4.0</week3_local_rn_similarRange>
								<week3_local_rn_minVal>20</week3_local_rn_minVal>
								<week3_local_rn_similarVal>50</week3_local_rn_similarVal>
								<week3_local_rn_maxVal>30</week3_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week4_local_rn_normalYear>11.7</week4_local_rn_normalYear>
								<week4_local_rn_similarRange>1.8~12.2</week4_local_rn_similarRange>
								<week4_local_rn_minVal>20</week4_local_rn_minVal>
								<week4_local_rn_similarVal>40</week4_local_rn_similarVal>
								<week4_local_rn_maxVal>40</week4_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
						</local_rn>
					 
						<local_rn>
							<local_rn_name><![CDATA[ 강원도 영서 ]]></local_rn_name>
							<week_local_rn>
								<week1_local_rn_normalYear>21.2</week1_local_rn_normalYear>
								<week1_local_rn_similarRange>4.9~26.3</week1_local_rn_similarRange>
								<week1_local_rn_minVal>30</week1_local_rn_minVal>
								<week1_local_rn_similarVal>50</week1_local_rn_similarVal>
								<week1_local_rn_maxVal>20</week1_local_rn_maxVal>
							</week_local_rn>
							<week_local_rn>
								<week2_local_rn_normalYear>12.3</week2_local_rn_normalYear>
								<week2_local_rn_similarRange>1.3~10.7</week2_local_rn_similarRange>
								<week2_local_rn_minVal>30</week2_local_rn_minVal>
