153 ÇØ±¸
±â»óûÁ¦°ø:2025³â 12¿ù 14ÀÏ 10:15
ÇØ±¸Çػ󿹺¸ : 1532025³â 12¿ù 13ÀÏ 21:00 ¹ßÇ¥ (2025³â 12¿ù 13ÀÏ 12:00 [UTC])
| ³¯Â¥ | 12/13 | 12/14 | 12/15 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ä¼Ò/½Ã°¢ | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| À¯ÀÇÆÄ°í | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 |
| ÆÄÇâ | ºÏºÏ¼ | ºÏºÏ¼ | ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ |
| ÃÖ´ëÆÄÁÖ±â | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 5.0 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 5.4 |
| dzÇâ | ºÏ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ³²¼ | ³²¼ |
| dz¼Ó | 5.1 | 5.1 | 8.1 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11.0 | 10.0 | 8.4 | 5.8 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 6.3 | 5.2 | 6.9 | 8.3 | 8.1 |
[ ´ÜÀ§ : À¯ÀÇÆÄ°í(m), ÃÖ´ëÆÄ ÁÖ±â(s), dz¼Ó(m/s) ]