153 ÇØ±¸
±â»óûÁ¦°ø:2025³â 05¿ù 03ÀÏ 05:00
ÇØ±¸Çػ󿹺¸ : 1532025³â 05¿ù 02ÀÏ 21:00 ¹ßÇ¥ (2025³â 05¿ù 02ÀÏ 12:00 [UTC])
³¯Â¥ | 05/02 | 05/03 | 05/04 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ä¼Ò/½Ã°¢ | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
À¯ÀÇÆÄ°í | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
ÆÄÇâ | ³²¼ | ³²¼ | ³²¼ | ³²¼ | ³²³²¼ | ³²³²¼ | ³²³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
ÃÖ´ëÆÄÁÖ±â | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
dzÇâ | ¼³²¼ | ³²¼ | ºÏ | ºÏµ¿ | µ¿ºÏµ¿ | ºÏºÏµ¿ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼ |
dz¼Ó | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 3.2 | 4.3 | 1.1 | 6.1 | 7.3 | 7.0 | 8.6 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 8.2 | 9.0 | 7.0 | 4.9 | 3.2 |
[ ´ÜÀ§ : À¯ÀÇÆÄ°í(m), ÃÖ´ëÆÄ ÁÖ±â(s), dz¼Ó(m/s) ]