154 ÇØ±¸
±â»óûÁ¦°ø:2026³â 04¿ù 05ÀÏ 14:30
ÇØ±¸Çػ󿹺¸ : 1542026³â 04¿ù 04ÀÏ 21:00 ¹ßÇ¥ (2026³â 04¿ù 04ÀÏ 12:00 [UTC])
| ³¯Â¥ | 04/04 | 04/05 | 04/06 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ä¼Ò/½Ã°¢ | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| À¯ÀÇÆÄ°í | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| ÆÄÇâ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ³²¼ | ³²¼ | ³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ |
| ÃÖ´ëÆÄÁÖ±â | 4.4 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
| dzÇâ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼³²¼ | ³²³²¼ | ³²³²µ¿ | ³² | ³² | ³²³²¼ | ³²³²¼ | ³²¼ | ³²³²¼ | ¼ºÏ¼ | ºÏºÏ¼ | ºÏºÏµ¿ | ¼³²¼ | ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ |
| dz¼Ó | 7.7 | 5.2 | 4.1 | 1.4 | 4.5 | 4.0 | 7.1 | 4.7 | 7.5 | 5.1 | 3.2 | 2.0 | 3.5 | 1.2 | 2.7 | 6.4 | 6.8 | 4.1 |
[ ´ÜÀ§ : À¯ÀÇÆÄ°í(m), ÃÖ´ëÆÄ ÁÖ±â(s), dz¼Ó(m/s) ]