5154 ÇØ±¸
±â»óûÁ¦°ø:2025³â 12¿ù 14ÀÏ 13:15
ÇØ±¸Çػ󿹺¸ : 51542025³â 12¿ù 14ÀÏ 09:00 ¹ßÇ¥ (2025³â 12¿ù 14ÀÏ 00:00 [UTC])
| ³¯Â¥ | 12/14 | 12/15 | 12/16 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ä¼Ò/½Ã°¢ | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| À¯ÀÇÆÄ°í | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| ÆÄÇâ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼ | ¼ |
| ÃÖ´ëÆÄÁÖ±â | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.1 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.1 |
| dzÇâ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏºÏ¼ | ºÏºÏµ¿ | µ¿³²µ¿ | ³²µ¿ | ³²µ¿ | ³² | ³²¼ | ³² | ³²³²¼ | ³²¼ | ³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ |
| dz¼Ó | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 7.6 | 6.6 | 3.7 | 0.8 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | 1.5 |
[ ´ÜÀ§ : À¯ÀÇÆÄ°í(m), ÃÖ´ëÆÄ ÁÖ±â(s), dz¼Ó(m/s) ]