5154 ÇØ±¸
±â»óûÁ¦°ø:2026³â 04¿ù 05ÀÏ 20:30
ÇØ±¸Çػ󿹺¸ : 51542026³â 04¿ù 05ÀÏ 09:00 ¹ßÇ¥ (2026³â 04¿ù 05ÀÏ 00:00 [UTC])
| ³¯Â¥ | 04/05 | 04/06 | 04/07 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ä¼Ò/½Ã°¢ | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 |
| À¯ÀÇÆÄ°í | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| ÆÄÇâ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ |
| ÃÖ´ëÆÄÁÖ±â | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 3.1 |
| dzÇâ | ³²³²µ¿ | ³² | ¼³²¼ | ³²¼ | ¼³²¼ | ³²³²¼ | ³²¼ | ºÏ¼ | ºÏºÏ¼ | ³²¼ | ¼ | ¼ | ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ |
| dz¼Ó | 2.9 | 2.1 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 4.2 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 6.3 | 6.6 |
[ ´ÜÀ§ : À¯ÀÇÆÄ°í(m), ÃÖ´ëÆÄ ÁÖ±â(s), dz¼Ó(m/s) ]