164 ÇØ±¸
±â»óûÁ¦°ø:2025³â 05¿ù 03ÀÏ 05:00
ÇØ±¸Çػ󿹺¸ : 1642025³â 05¿ù 02ÀÏ 21:00 ¹ßÇ¥ (2025³â 05¿ù 02ÀÏ 12:00 [UTC])
³¯Â¥ | 05/02 | 05/03 | 05/04 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ä¼Ò/½Ã°¢ | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
À¯ÀÇÆÄ°í | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
ÆÄÇâ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼³²¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
ÃÖ´ëÆÄÁÖ±â | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 7.1 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
dzÇâ | ³²¼ | ³²³²¼ | ºÏ¼ | ºÏµ¿ | µ¿ºÏµ¿ | ºÏºÏµ¿ | ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ºÏ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ºÏ¼ |
dz¼Ó | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 6.8 | 6.2 | 4.6 | 4.7 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 7.1 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 6.4 | 6.0 | 3.0 |
[ ´ÜÀ§ : À¯ÀÇÆÄ°í(m), ÃÖ´ëÆÄ ÁÖ±â(s), dz¼Ó(m/s) ]