지점 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
강릉 | 20 이상 | 0.6 | -13.4 | -3.4 | 34 | 남서 | 1024.0 | ||||||
강진군 | 20 이상 | -1.1 | -1.9 | -1.1 | 94 | 정온 | |||||||
강화 | 20 이상 | -5.6 | -8.9 | -5.6 | 77 | 북북동 | 1027.6 | ||||||
거제 | 20 이상 | 2.2 | -6.4 | 2.2 | 53 | 서북서 | 1025.9 | ||||||
거창 | 20 이상 | -6.5 | -8.7 | -6.5 | 84 | 정온 | 1027.1 | ||||||
경주시 | 20 이상 | 0.2 | -12.8 | -3.5 | 37 | 북서 | 1025.9 | ||||||
고산 | 20 이상 | 8.9 | 0.0 | 4.5 | 54 | 서북서 | 1025.7 | ||||||
고창 | 18.1 | -0.4 | -1.6 | -0.4 | 91 | 정온 | 1026.3 | ||||||
고창군 | 20 이상 | 0.9 | -2.1 | 0.9 | 80 | 정온 | 1026.6 | ||||||
고흥 | 20 이상 | -1.7 | -3.2 | -1.7 | 89 | 정온 | 1026.2 | ||||||
광양시 | 20 이상 | -0.6 | -5.5 | -0.6 | 69 | 서북서 | 1026.0 | ||||||
광주 | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 1.1 | -4.1 | 1.1 | 68 | 정온 | 1026.5 | |||
구미 | 20 이상 | -3.9 | -8.0 | -3.9 | 73 | 정온 | 1027.2 | ||||||
군산 | 20 이상 | -0.7 | -3.3 | -0.7 | 82 | 동 | 1027.4 | ||||||
금산 | 20 이상 | -5.6 | -7.2 | -5.6 | 88 | 정온 | 1027.5 | ||||||
김해시 | 20 이상 | -0.3 | -8.7 | -2.8 | 53 | 북서 | 1026.2 | ||||||
남원 | 20 이상 | -3.6 | -6.5 | -5.7 | 80 | 북동 | 1027.1 | ||||||
남해 | 20 이상 | 0.4 | -5.0 | -1.3 | 67 | 서남서 | 1025.9 | ||||||
대관령 | 20 이상 | -11.4 | -15.2 | -11.4 | 73 | 북서 | 1029.8 | ||||||
대구 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.1 | -7.4 | -1.7 | 57 | 서 | 1026.1 | |||
대전 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.3 | -6.4 | -5.5 | 79 | 북북서 | 1027.3 | |||
동두천 | 20 이상 | -6.9 | -10.5 | -6.9 | 75 | 정온 | 1027.9 | ||||||
동해 | 20 이상 | -1.2 | -13.4 | -4.0 | 39 | 남남서 | 1024.2 | ||||||
목포 | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 1.6 | -3.8 | 1.6 | 67 | 남동 | 1026.7 | |||
문경 | 20 이상 | -3.5 | -10.5 | -3.5 | 58 | 북서 | 1026.0 | ||||||
밀양 | 20 이상 | -2.9 | -8.3 | -2.9 | 66 | 정온 | 1025.6 | ||||||
백령도 | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 3.6 | -6.6 | 1.1 | 47 | 동 | 1024.8 | |||
보령 | 20 이상 | -1.7 | -4.0 | -1.7 | 84 | 북동 | 1025.8 | ||||||
보성군 | 20 이상 | -1.1 | -2.9 | -3.3 | 87 | 북북서 | 1026.9 | ||||||
보은 | 20 이상 | -6.0 | -7.0 | -6.0 | 92 | 정온 | 1027.8 | ||||||
봉화 | 20 이상 | -6.4 | -8.9 | -6.4 | 82 | 정온 | 1027.5 | ||||||
부산 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.5 | -10.6 | -3.2 | 40 | 서북서 | 1024.6 | |||
부안 | 20 이상 | 1.5 | -1.4 | 1.5 | 81 | 정온 | 1026.6 | ||||||
부여 | 17.2 | -4.4 | -5.3 | -4.4 | 93 | 정온 | 1027.1 | ||||||
북강릉 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.6 | -14.9 | -2.8 | 33 | 남 | 1023.6 | |||
북부산 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.5 | -9.4 | -0.5 | 51 | 남서 | 1025.9 | |||
북창원 | 20 이상 | 0.4 | -8.3 | -1.5 | 52 | 북서 | 1025.5 | ||||||
북춘천 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.9 | -11.5 | -8.9 | 81 | 정온 | 1028.4 | |||
산청 | 20 이상 | -1.1 | -5.8 | -1.1 | 70 | 남동 | 1026.7 | ||||||
상주 | 20 이상 | -1.8 | -7.9 | -4.1 | 63 | 서남서 | 1026.2 | ||||||
서귀포 | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 5.9 | 1.0 | 5.0 | 71 | 북 | 1026.0 | |||
서산 | 20 이상 | -1.1 | -5.1 | -1.1 | 74 | 북 | 1026.9 | ||||||
서울 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.0 | -11.0 | -3.0 | 54 | 서 | 1026.5 | |||
서청주 | 19.3 | -4.6 | -5.7 | -4.6 | 92 | 정온 | 1027.3 | ||||||
성산 | 20 이상 | 5.5 | 1.5 | 3.4 | 76 | 서북서 | 1026.6 | ||||||
세종 | 16.6 | -3.5 | -5.2 | -3.5 | 88 | 정온 | 1027.3 | ||||||
속초 | 20 이상 | -1.3 | -15.5 | -4.2 | 33 | 서 | 1023.6 | ||||||
수원 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.2 | -8.7 | -5.2 | 76 | 서북서 | 1027.3 | |||
순창군 | 20 이상 | -3.5 | -4.9 | -3.5 | 90 | 북서 | 1027.2 | ||||||
순천 | 20 이상 | -1.4 | -5.6 | -1.4 | 73 | 서 | 1024.9 | ||||||
안동 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.4 | -10.6 | -6.4 | 72 | 정온 | 1028.2 | |||
양산시 | 20 이상 | 0.8 | -8.9 | 0.8 | 48 | 남 | 1024.4 | ||||||
양평 | 20 이상 | -5.8 | -9.1 | -5.8 | 77 | 정온 | 1027.8 | ||||||
여수 | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 1.9 | -5.5 | 1.9 | 58 | 정온 | 1025.7 | |||
영광군 | 20 이상 | 0.8 | -3.1 | 0.8 | 75 | 정온 | 1026.8 | ||||||
영덕 | 20 이상 | 0.0 | -13.6 | -3.5 | 35 | 서 | 1024.9 | ||||||
영월 | 20 이상 | -7.1 | -10.4 | -7.1 | 77 | 정온 | 1028.5 | ||||||
영주 | 20 이상 | -6.8 | -10.8 | -6.8 | 73 | 정온 | 1027.0 | ||||||
영천 | 20 이상 | -3.6 | -8.4 | -3.6 | 69 | 정온 | 1026.5 | ||||||
완도 | 20 이상 | 1.8 | -1.4 | 1.8 | 79 | 북 | 1026.6 | ||||||
울릉도 | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 4.6 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 76 | 북북동 | 1022.6 | ||
울산 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -0.8 | -11.0 | -3.9 | 46 | 동북동 | 1024.8 | |||
울진 | 20 이상 | 0.4 | -15.2 | -3.7 | 30 | 서 | 1024.1 | ||||||
원주 | 20 이상 | -4.8 | -9.2 | -4.8 | 71 | 정온 | 1027.7 | ||||||
의령군 | 20 이상 | -5.4 | -7.0 | -5.4 | 88 | 정온 | 1026.1 | ||||||
의성 | 20 이상 | -8.3 | -10.5 | -8.3 | 84 | 정온 | 1026.7 | ||||||
이천 | 15.4 | -7.1 | -8.3 | -7.1 | 91 | 정온 | 1028.6 | ||||||
인제 | 20 이상 | -8.8 | -11.9 | -8.8 | 78 | 정온 | 1028.4 | ||||||
인천 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.9 | -10.4 | -1.9 | 52 | 북북동 | 1026.7 | |||
임실 | 20 이상 | -3.7 | -5.1 | -3.7 | 90 | 정온 | 1026.8 | ||||||
장수 | 20 이상 | -4.7 | -6.2 | -4.7 | 89 | 정온 | 1027.7 | ||||||
장흥 | 15.6 | -1.7 | -2.5 | -1.7 | 94 | 정온 | 1026.5 | ||||||
전주 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -1.1 | -4.9 | -1.1 | 75 | 동 | 1026.5 | |||
정선군 | 20 이상 | -9.7 | -13.4 | -9.7 | 74 | 남 | 1028.9 | ||||||
정읍 | 20 이상 | -0.2 | -2.7 | -0.2 | 83 | 동남동 | 1026.4 | ||||||
제주 | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 7.5 | 0.4 | 7.5 | 61 | 남남동 | 1025.9 | |||
제천 | 20 이상 | -9.3 | -10.9 | -9.3 | 88 | 정온 | 1028.5 | ||||||
진도군 | 20 이상 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 95 | 정온 | 1026.2 | ||||||
진주 | 20 이상 | -4.0 | -6.7 | -4.0 | 81 | 정온 | 1026.2 | ||||||
창원 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.6 | -6.9 | -1.5 | 53 | 북서 | 1025.3 | |||
천안 | -5.3 | -6.4 | -5.3 | 92 | 남동 | 1027.8 | |||||||
철원 | 20 이상 | -9.3 | -10.7 | -9.3 | 89 | 북동 | 1028.7 | ||||||
청송군 | 20 이상 | -9.2 | -11.7 | -9.2 | 82 | 남동 | 1027.1 | ||||||
청주 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.8 | -6.4 | -2.8 | 76 | 정온 | 1027.3 | |||
추풍령 | 20 이상 | -5.0 | -10.0 | -5.0 | 68 | 서남서 | 1027.5 | ||||||
춘천 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.2 | -11.3 | -8.2 | 78 | 동북동 | 1027.7 | |||
충주 | 20 이상 | -7.1 | -9.9 | -7.1 | 80 | 동북동 | 1027.3 | ||||||
태백 | 20 이상 | -9.9 | -14.7 | -9.9 | 68 | 북 | 1028.1 | ||||||
통영 | 20 이상 | 1.8 | -7.5 | -1.6 | 50 | 북동 | 1025.3 | ||||||
파주 | 20 이상 | -8.6 | -10.9 | -8.6 | 83 | 동남동 | 1028.2 | ||||||
포항 | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.2 | -12.1 | -3.4 | 39 | 서 | 1025.1 | |||
함양군 | 20 이상 | -4.5 | -5.6 | 92 | 1026.7 | ||||||||
합천 | 20 이상 | -4.6 | -6.7 | -4.6 | 85 | 정온 | 1026.5 | ||||||
해남 | 20 이상 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | 98 | 정온 | 1027.0 | ||||||
홍성 | 맑음 | 16.7 | 2 | 2 | -3.1 | -5.1 | -3.1 | 86 | 정온 | 1027.0 | |||
홍천 | 20 이상 | -7.9 | -10.7 | -7.9 | 80 | 정온 | 1028.7 | ||||||
흑산도 | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 6.8 | 0.4 | 2.1 | 64 | 북북서 | 1026.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.