지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 13.4 | 동북동 | 1018.1 | 62.1 | |||
일본 | 삿포로 | 16.8 | 북서 | 1016.4 | 48.9 | |||
일본 | 네무로 | 12.1 | 북 | 1014.8 | 71.9 | |||
일본 | 아오모리 | 19.2 | 북 | 1016.3 | 57.1 | |||
일본 | 센다이 | 20.1 | 동 | 1015.5 | 59.2 | |||
일본 | 와지마 | 23.1 | 남서 | 1015.3 | 56.9 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 23.1 | 남남동 | 1014.3 | 56.2 | ||
일본 | 하치조지마 | 22.4 | 동북동 | 1013.4 | 76.2 | |||
일본 | 사이고 | 21.7 | 북 | 1017.3 | 49.9 | |||
일본 | 마쓰에 | 22.2 | 북북서 | 1017.4 | 47.1 | |||
일본 | 오사카 | 3 | 25.3 | 서 | 1014.9 | 40.2 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 22.9 | 남 | 1014.6 | 70.3 | |||
일본 | 이즈하라 | 24.0 | 북북동 | 1016.9 | 57.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 24.6 | 북 | 1016.0 | 56.2 | |||
일본 | 가고시마 | 26.6 | 남남동 | 1013.7 | 60 | |||
일본 | 시즈미 | 25.1 | 남남동 | 1014.7 | 71.1 | |||
일본 | 나제 | 26.9 | 동 | 1012.9 | 63.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 27.8 | 북동 | 1012.7 | 58.1 | |||
일본 | 나하 | 27.9 | 북북서 | 1012.6 | 50.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 29.0 | 북동 | 1012.1 | 55.9 | |||
일본 | 지치지마 | 29.2 | 남남서 | 1009.4 | 77.2 | |||
중국 | 창춘 | 20.0 | 서남서 | 1012.3 | 33.1 | |||
중국 | 선양 | 22.0 | 남서 | 1014.2 | 37.9 | |||
중국 | 베이징 | 22.2 | 남 | 1015.8 | 34.9 | |||
중국 | 다롄 | 19.9 | 남남서 | 1017.6 | 56.1 | |||
중국 | 지난 | 25.9 | 서 | 1017.4 | 22 | |||
중국 | 칭다오 | 21.5 | 남 | 1018.5 | 50.8 | |||
중국 | 난징 | 맑음 | 2 | 25.9 | 동 | 1017.8 | 42 | |
중국 | 상하이 | 24.1 | 동 | 1018.1 | 55 | |||
중국 | 푸저우 | 26.7 | 동북동 | 1015.2 | 40 | |||
중국 | 샤먼 | 26.5 | 북동 | 1013.7 | 54.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 2 | 13.3 | 서남서 | 1015.5 | 32.3 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 1 | 16.6 | 남남동 | 1016.6 | 64.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.