지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 13.4 | 북 | 1013.2 | 65.2 | |||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 14.7 | 북북서 | 1012.9 | 93.1 | ||
일본 | 네무로 | 13.3 | 동북동 | 1011.1 | 96.8 | |||
일본 | 아오모리 | 15.4 | 남남서 | 1012.6 | 91.4 | |||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 16.2 | 북북서 | 1012.9 | 85.1 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 16.3 | 동남동 | 1014.2 | 92 | ||
일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 20.9 | 북동 | 1009.6 | 98.2 | |
일본 | 하치조지마 | 24.7 | 남서 | 1010.0 | 93.1 | |||
일본 | 사이고 | 약한비계속 | 16.8 | 북서 | 1014.1 | 98.1 | ||
일본 | 마쓰에 | 보통비단속 | 17.3 | 서북서 | 1014.0 | 98.1 | ||
일본 | 오사카 | 흐림 | 7 | 20.1 | 북 | 1011.4 | 88.8 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 22.7 | 북 | 1009.8 | null | ||
일본 | 이즈하라 | 약한비계속 | 17.7 | 북 | 1014.5 | 90.3 | ||
일본 | 후쿠오카 | 진눈깨비끝 | 19.3 | 북북동 | 1013.6 | 95.1 | ||
일본 | 가고시마 | 22.8 | 북서 | 1011.7 | 85.8 | |||
일본 | 시즈미 | 23.4 | 북 | 1010.2 | 89.1 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 24.4 | 서 | 1011.5 | 93 | ||
일본 | 이시가키지마 | 26.3 | 북북동 | 1012.1 | 86.2 | |||
일본 | 나하 | 25.3 | 남동 | 1011.8 | 90.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 22.4 | 북 | 1011.2 | 97 | |||
일본 | 지치지마 | 25.9 | 북북서 | 1009.1 | 95.9 | |||
중국 | 창춘 | 6.9 | 남 | 1020.5 | 67 | |||
중국 | 선양 | 2.3 | 북 | 1022.1 | null | |||
중국 | 베이징 | 7.8 | - | 1023.0 | 97.3 | |||
중국 | 다롄 | 12.0 | 북 | 1021.5 | 73.9 | |||
중국 | 지난 | 10.4 | 남동 | 1023.9 | 73.1 | |||
중국 | 칭다오 | 13.0 | 북북서 | 1022.7 | 75.1 | |||
중국 | 난징 | 박무 | 6 | 14.2 | 북북서 | 1022.8 | 98.7 | |
중국 | 상하이 | 박무 | 17.0 | 서북서 | 1020.6 | 98.7 | ||
중국 | 푸저우 | 21.5 | 북 | 1016.3 | 98.2 | |||
중국 | 샤먼 | 23.4 | 동북동 | 1014.9 | 83.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 2 | 4.3 | 서남서 | 1014.8 | 59.4 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 7.0 | 북 | 1020.4 | 63.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.