지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -3.0 | 서 | 1003.7 | 70 | ||
일본 | 삿포로 | -1.3 | 북서 | 1008.4 | 48 | |||
일본 | 네무로 | -2.7 | 서 | 1002.5 | 63.8 | |||
일본 | 아오모리 | 눈 끝남 | -0.2 | 남 | 1012.4 | 73.3 | ||
일본 | 센다이 | 강한 언비 | 2.2 | 서 | 1015.6 | 84.1 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 5.2 | 북 | 1017.4 | 70.1 | ||
일본 | 도쿄 | 1 | 8.6 | 북동 | 1014.9 | 52 | ||
일본 | 하치조지마 | 14.9 | 서 | 1016.2 | 57.9 | |||
일본 | 사이고 | 약한비계속 | 7.7 | 서 | 1018.3 | 66.2 | ||
일본 | 마쓰에 | 9.2 | 서남서 | 1019.4 | 52.9 | |||
일본 | 오사카 | 2 | 10.4 | 서남서 | 1019.4 | 40.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 11.4 | 북서 | 1018.3 | 57 | |||
일본 | 이즈하라 | 7.7 | 북북서 | 1024.9 | 45.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 10.1 | 북북서 | 1024.0 | 50.2 | |||
일본 | 가고시마 | 10.1 | 북북서 | 1022.9 | 72.1 | |||
일본 | 시즈미 | 13.1 | 서북서 | 1020.5 | 49.9 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 15.9 | 남 | 1020.9 | 90.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 보통비단속 | 21.4 | 북북동 | 1017.1 | 92.3 | ||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 19.2 | 북동 | 1019.4 | 91 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 23.5 | 동 | 1019.1 | 69.1 | |||
일본 | 지치지마 | 22.8 | 북 | 1018.9 | 62.2 | |||
중국 | 창춘 | 박무 | -12.8 | 서 | 1027.4 | 82.9 | ||
중국 | 선양 | -11.3 | 동남동 | 1028.9 | 89.4 | |||
중국 | 베이징 | -1.8 | 북 | 1034.3 | 29 | |||
중국 | 다롄 | -2.2 | 북북동 | 1028.8 | 50.1 | |||
중국 | 지난 | 0.6 | 동북동 | 1032.6 | 35 | |||
중국 | 칭다오 | 2.7 | 북북서 | 1029.0 | 73.3 | |||
중국 | 난징 | 박무 | 4.4 | 북북서 | 1028.0 | 97.2 | ||
중국 | 상하이 | 박무 | 7.1 | 서북서 | 1026.7 | 94 | ||
중국 | 푸저우 | 15.8 | 동북동 | 1022.0 | 76.1 | |||
중국 | 샤먼 | 17.2 | 북북동 | 1019.8 | 73.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 3 | -18.0 | 서남서 | 1010.9 | 73.4 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 1 | -8.9 | 북서 | 1020.5 | 44.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.