지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 20.2 | 남남서 | 1015.4 | 58.8 | |||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 19.4 | 남남동 | 1018.5 | 75.2 | ||
일본 | 네무로 | 18.4 | 남 | 1021.8 | 82.1 | |||
일본 | 아오모리 | 20.0 | 북북서 | 1019.4 | 79.3 | |||
일본 | 센다이 | 23.0 | 남남동 | 1021.0 | 69 | |||
일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 23.1 | 남남동 | 1018.6 | 69.9 | ||
일본 | 도쿄 | 1 | 25.5 | 남동 | 1021.3 | 57.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 26.0 | 동 | 1020.3 | 69.1 | |||
일본 | 사이고 | 24.9 | 서남서 | 1016.7 | 67.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 진눈깨비끝 | 26.3 | 서 | 1017.0 | 59.9 | ||
일본 | 오사카 | 7 | 26.7 | 동북동 | 1018.9 | 61.2 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 진눈깨비끝 | 26.3 | 동 | 1019.6 | 73.1 | ||
일본 | 이즈하라 | 보통비단속 | 23.5 | 남남서 | 1016.7 | 93 | ||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 25.4 | 북 | 1016.7 | 79 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 27.9 | 남남동 | 1016.3 | 68.2 | ||
일본 | 시즈미 | 26.8 | 동 | 1018.5 | 68.8 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 28.1 | 남남동 | 1013.6 | 86.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 30.7 | 동북동 | 1012.8 | 62.1 | |||
일본 | 나하 | 28.8 | 북 | 1012.5 | 81.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 29.8 | 남동 | 1012.4 | 74.2 | |||
일본 | 지치지마 | 28.8 | 북동 | 1015.5 | 79 | |||
중국 | 창춘 | 7.7 | 서북서 | 1024.8 | 52.1 | |||
중국 | 선양 | 12.3 | 북북서 | 1025.1 | 29 | |||
중국 | 베이징 | 20.8 | 동북동 | 1023.3 | 26.9 | |||
중국 | 다롄 | 15.7 | 북 | 1022.0 | 30 | |||
중국 | 지난 | 연무 | 24.9 | 동 | 1020.1 | 52.1 | ||
중국 | 칭다오 | 연무 | 24.7 | 북서 | 1020.1 | 58 | ||
중국 | 난징 | 연무 | 8 | 22.4 | 북동 | 1018.7 | 77.1 | |
중국 | 상하이 | 약한비단속 | 21.2 | 북 | 1018.7 | 94 | ||
중국 | 푸저우 | 29.2 | 남 | 1014.0 | 64 | |||
중국 | 샤먼 | 30.7 | 남동 | 1013.0 | 62.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 흐림 | 7 | 10.3 | 서남서 | 1009.0 | 66.8 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 약한소나기 | 8 | 17.7 | 북북서 | 1013.0 | 85.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.