지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한눈계속 | -2.1 | 서 | 1010.5 | 74 | ||
일본 | 삿포로 | 눈 끝남 | -0.6 | 남남동 | 1012.7 | 76 | ||
일본 | 네무로 | 3.7 | 동북동 | 1011.0 | 77.9 | |||
일본 | 아오모리 | 약진눈깨비 | 0.6 | 남 | 1014.1 | null | ||
일본 | 센다이 | 9.3 | 남남서 | 1011.4 | 82.1 | |||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 8.0 | 서남서 | 1017.6 | 84.2 | ||
일본 | 도쿄 | 7 | 12.7 | 북서 | 1012.2 | 66.8 | ||
일본 | 하치조지마 | 17.4 | 서 | 1013.0 | 73.9 | |||
일본 | 사이고 | 10.8 | 서북서 | 1019.2 | 45.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 10.2 | 서북서 | 1020.1 | 52 | |||
일본 | 오사카 | 1 | 13.1 | 서북서 | 1018.3 | 53.2 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 13.6 | 북북서 | 1015.3 | 46 | |||
일본 | 이즈하라 | 9.1 | 북북서 | 1022.5 | 54 | |||
일본 | 후쿠오카 | 11.3 | 북 | 1021.5 | 56.2 | |||
일본 | 가고시마 | 11.8 | 북북서 | 1019.8 | 68 | |||
일본 | 시즈미 | 13.3 | 북서 | 1017.8 | 48.9 | |||
일본 | 나제 | 19.8 | 북 | 1018.7 | 53.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 24.3 | 동북동 | 1017.3 | 62.2 | |||
일본 | 나하 | 21.8 | 북동 | 1018.0 | 60 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 22.9 | 북 | 1016.1 | 68.9 | |||
일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 25.0 | 동남동 | 1012.6 | 92 | ||
중국 | 창춘 | -9.8 | 서남서 | 1019.3 | 58 | |||
중국 | 선양 | -9.1 | 남남서 | 1024.4 | 69.8 | |||
중국 | 베이징 | -2.5 | 동 | 1027.9 | 61.9 | |||
중국 | 다롄 | 0.3 | - | 1025.5 | 47 | |||
중국 | 지난 | 2.1 | 남동 | 1027.6 | 62.1 | |||
중국 | 칭다오 | 3.6 | 북 | 1027.3 | 51 | |||
중국 | 난징 | 9.5 | 동북동 | 1025.6 | 63.8 | |||
중국 | 상하이 | 11.7 | 동북동 | 1025.2 | 70.9 | |||
중국 | 푸저우 | 18.0 | 북 | 1021.0 | 64 | |||
중국 | 샤먼 | 19.1 | 동북동 | 1019.6 | 70.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 3 | -21.5 | 남 | 1011.7 | 69.4 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 1 | -8.1 | 동남동 | 1017.5 | 51.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.