지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | -0.8 | 서남서 | 1012.7 | 57.2 | |||
일본 | 삿포로 | 3.4 | 북서 | 1015.0 | 52.9 | |||
일본 | 네무로 | 7.8 | 북 | 1009.9 | 92.1 | |||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 6.0 | 서남서 | 1016.2 | 71.8 | ||
일본 | 센다이 | 12.8 | 북 | 1012.8 | 68.2 | |||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 11.6 | 동북동 | 1014.8 | 81.3 | ||
일본 | 도쿄 | 1 | 16.0 | 남 | 1012.6 | 59 | ||
일본 | 하치조지마 | 19.7 | 서남서 | 1015.6 | 61.9 | |||
일본 | 사이고 | 14.9 | 서 | 1016.1 | 52.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 14.4 | 서남서 | 1017.6 | 52.1 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 18.0 | 남서 | 1015.8 | 57.1 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 19.0 | 서 | 1015.3 | 60.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 13.9 | 북북서 | 1019.1 | 33 | |||
일본 | 후쿠오카 | 16.6 | 서북서 | 1018.8 | 54.9 | |||
일본 | 가고시마 | 19.0 | 북서 | 1017.7 | 45 | |||
일본 | 시즈미 | 19.6 | 서 | 1016.4 | 50 | |||
일본 | 나제 | 22.5 | 북 | 1016.9 | 51.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 25.8 | 북동 | 1014.6 | 51 | |||
일본 | 나하 | 23.8 | 동 | 1015.3 | 58.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 진눈깨비끝 | 23.7 | 북동 | 1014.1 | 79.3 | ||
일본 | 지치지마 | 약한비계속 | 21.7 | 동북동 | 1015.5 | 97 | ||
중국 | 창춘 | -8.1 | 서 | 1020.6 | 44.8 | |||
중국 | 선양 | 0.9 | 서 | 1022.5 | 27 | |||
중국 | 베이징 | 9.0 | 북동 | 1024.2 | 13 | |||
중국 | 다롄 | 6.7 | 서 | 1023.2 | 46 | |||
중국 | 지난 | 10.0 | 서북서 | 1025.2 | 29 | |||
중국 | 칭다오 | 7.1 | 북북서 | 1025.6 | 47.9 | |||
중국 | 난징 | 연무 | 13.9 | 동 | 1023.0 | 58.9 | ||
중국 | 상하이 | 14.6 | 동북동 | 1022.6 | 66.8 | |||
중국 | 푸저우 | 22.3 | 동 | 1017.5 | 60.9 | |||
중국 | 샤먼 | 24.7 | 동북동 | 1015.8 | 56.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 약한눈계속 | 7 | -13.8 | 서남서 | 1012.6 | 67 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | -3.0 | 서 | 1016.6 | 27.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.