지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | -2.3 | 북동 | 1019.0 | 71.2 | |||
일본 | 삿포로 | 1.7 | 북북서 | 1015.5 | 79.3 | |||
일본 | 네무로 | 0.9 | 북 | 1013.6 | 85.2 | |||
일본 | 아오모리 | 2.4 | 남서 | 1014.5 | 91.8 | |||
일본 | 센다이 | 6.6 | 북북서 | 1013.1 | 77.2 | |||
일본 | 와지마 | 7.2 | 북 | 1015.7 | 60.2 | |||
일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 9.6 | 북 | 1011.7 | 92.8 | |
일본 | 하치조지마 | 10.9 | 동 | 1012.4 | 88 | |||
일본 | 사이고 | 5.4 | 북서 | 1016.5 | 93.3 | |||
일본 | 마쓰에 | 3.6 | 남동 | 1016.6 | 95.2 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 9.5 | 북 | 1014.8 | 69 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 11.4 | 서 | 1013.6 | 56.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 5.7 | 북 | 1017.1 | 71.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 8.3 | 남서 | 1017.1 | 71.2 | |||
일본 | 가고시마 | 9.6 | 북북서 | 1016.4 | 65.2 | |||
일본 | 시즈미 | 9.2 | 북북서 | 1015.4 | 47.1 | |||
일본 | 나제 | 15.9 | 북 | 1016.6 | 55.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 17.4 | 북 | 1017.0 | 62.2 | |||
일본 | 나하 | 18.3 | 북북동 | 1016.5 | 56.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 19.3 | 북북동 | 1013.5 | 74.2 | |||
일본 | 지치지마 | 18.8 | 북서 | 1014.2 | 88.2 | |||
중국 | 창춘 | 연무 | -8.1 | 남동 | 1019.5 | 74.1 | ||
중국 | 선양 | -6.1 | 동북동 | 1018.0 | 56.2 | |||
중국 | 베이징 | 0.4 | 동 | 1017.8 | 37.9 | |||
중국 | 다롄 | 3.7 | 남서 | 1019.0 | 55 | |||
중국 | 지난 | 7.5 | 동남동 | 1018.9 | 23.9 | |||
중국 | 칭다오 | 4.3 | 남 | 1021.0 | 65.9 | |||
중국 | 난징 | 연무 | 5.4 | 북북동 | 1020.6 | 41.9 | ||
중국 | 상하이 | 연무 | 5.0 | 동북동 | 1021.6 | 71.1 | ||
중국 | 푸저우 | 12.8 | 서 | 1019.5 | 39.9 | |||
중국 | 샤먼 | 14.2 | 동 | 1017.6 | 44.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 3 | -18.9 | 서북서 | 1023.6 | 76.5 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | -9.7 | 북북서 | 1021.1 | 71.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.