지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 0.2 | 남남동 | 1015.9 | 62.1 | |||
일본 | 삿포로 | 0.8 | 북 | 1014.3 | 72.9 | |||
일본 | 네무로 | 0.3 | 북동 | 1015.0 | 77.9 | |||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 2.9 | 남남서 | 1016.6 | 89.2 | ||
일본 | 센다이 | 7.1 | 북서 | 1016.6 | 50 | |||
일본 | 와지마 | 6.9 | 서북서 | 1021.3 | 59.2 | |||
일본 | 도쿄 | 1 | 10.7 | 북북서 | 1016.4 | 36.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 11.5 | 서북서 | 1017.0 | 61.2 | |||
일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 8.2 | 남남동 | 1022.1 | 71.2 | ||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 5.8 | 남서 | 1023.1 | 92 | ||
일본 | 오사카 | 1 | 9.4 | 남남서 | 1022.1 | 48.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 11.0 | 서북서 | 1020.2 | 37.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 6.5 | 남서 | 1025.4 | 57.8 | |||
일본 | 후쿠오카 | 8.6 | 서남서 | 1025.9 | 50.1 | |||
일본 | 가고시마 | 10.6 | 북북서 | 1025.3 | 52.9 | |||
일본 | 시즈미 | 10.7 | 서 | 1022.9 | 46.1 | |||
일본 | 나제 | 15.7 | 북 | 1025.1 | 44 | |||
일본 | 이시가키지마 | 18.1 | 동북동 | 1024.4 | 49.9 | |||
일본 | 나하 | 16.5 | 북 | 1025.0 | 43.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 17.3 | 북 | 1023.5 | 56.2 | |||
일본 | 지치지마 | 18.3 | 남동 | 1019.4 | 53.8 | |||
중국 | 창춘 | 약한눈단속 | -6.8 | 서남서 | 1019.2 | 87 | ||
중국 | 선양 | 2.2 | 서남서 | 1018.6 | 41.9 | |||
중국 | 베이징 | 7.5 | 서북서 | 1020.5 | 22.1 | |||
중국 | 다롄 | 5.2 | 남서 | 1020.6 | 40 | |||
중국 | 지난 | 10.0 | 서 | 1021.4 | 21 | |||
중국 | 칭다오 | 7.1 | 남 | 1022.4 | 51.2 | |||
중국 | 난징 | 14.5 | 남서 | 1023.7 | 25 | |||
중국 | 상하이 | 13.6 | 서 | 1025.3 | 26.1 | |||
중국 | 푸저우 | 17.7 | 남남동 | 1025.3 | 30 | |||
중국 | 샤먼 | 17.4 | 동 | 1023.9 | 34 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 구름조금 | 3 | -13.9 | 서남서 | 1019.7 | 61 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 8 | -5.7 | 북북서 | 1019.1 | 42.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.