사이트맵

사이트맵 펼침

탐나는 기상소식

검색
번호, 분류, 제목, 등록부서, 첨부파일, 등록일, 조회수
번호 분류 제목 등록부서 첨부파일 등록일 조회수
722 제주청 제주도 태풍속보(8월 20일 06시) 예보과 태풍속보(202408200600).JPG"> 2024/08/20 1280
721 제주청 제주도 강수량 현황 (2024.08.15.) 관측과 24.8.15. 제주도 강수량 현황.hwpx"> 2024/08/15 1324
720 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.05.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.05.).hwpx"> 2024/08/06 1834
719 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.04.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.04.).hwpx"> 2024/08/05 1739
718 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.03.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.03.).hwpx"> 2024/08/04 1849
717 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.02.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.02.).hwpx"> 2024/08/03 1861
716 제주청 8월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.08.01.) 관측과 극값 경신보고_8월 일최저기온(최고)(2024.08.01.).hwpx"> 2024/08/02 1881
715 제주청 7월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.07.31.) 관측과 극값 경신보고_7월 일최저기온(최고)(2024.07.31.).hwpx"> 2024/08/01 1656
714 제주청 7월 일최저기온(최고) 극값 경신(2024.07.28.) 관측과 극값 경신보고_7월 일최저기온(최고)(2024.07.28.).hwpx"> 2024/07/29 1415
713 제주청 제주도 강수량 현황 (2024.07.26.) 관측과 24.7.26. 제주도 강수량 현황.hwpx"> 2024/07/26 1640