□ 육상광역예보
구역 명칭 | 대상지역 | 관할예보관서 |
---|---|---|
대구ㆍ경상북도(경북권) | 대구광역시 및 경상북도(울릉군 제외) 지역 | 대구지방기상청 |
울릉도ㆍ독도 | 경상북도 울릉군 지역 |
□ 육상국지예보구역
구역 명칭 | 대상지역 | 관할예보관서 |
---|---|---|
대구 | 대구광역시(군위군 제외) | 대구지방기상청 |
군위 | 대구광역시 군위군 | |
고령, 청도, 경산, 구미, 김천, 칠곡, 성주, 포항, 경주, 영천, 상주, 문경, 영주, 예천, 영덕, 울진, 영양, 봉화, 안동, 의성, 청송 | 해당 광역시, 시ㆍ군 | |
울릉도ㆍ독도 | 경북 울릉군 |
□ 육상특보 상세구역
구역 명칭 | 대상지역 | 관할예보관서 |
---|---|---|
봉화평지 | 봉화군(봉화읍, 물야면, 봉성면, 법전면, 춘양면, 명호면, 상운면) | 대구지방기상청 |
울진평지 | 울진군(울진읍, 평해읍, 북면, 근남면, 매화면, 기성면, 온정면, 죽변면, 후포면) | |
영양평지 | 영양군(영양읍, 입암면, 청기면, 석보면) | |
경북북동산지 | 울진군 산지(금강송면), 봉화군 산지(소천면, 석포면, 재산면), 영양군 산지(일월면, 수비면) |
□ 황사특보구역
구역 명칭 | 대상지역 | 관할예보관서 |
---|---|---|
대구 | 대구광역시(군위군 제외) | 대구지방기상청 |
군위 | 대구광역시 군위군 | |
경북 동부 | 포항, 경주, 경산, 영천, 청도, 청송, 영덕, 영양평지(영양읍, 입암면, 청기면, 석보면), 봉화평지(봉화읍, 물야면, 봉성면, 법전면, 춘양면, 명호면, 상운면), 울진평지(울진읍, 평해읍, 북면, 근남면, 매화면, 기성면, 온정면, 죽변면, 후포면), 경북북동산지(울진군 산지(금강송면), 봉화군 산지(소천면, 석포면, 재산면), 영양군 산지(일월면, 수비면)) | |
경북 서부 | 구미, 김천, 안동, 영주, 상주, 문경, 예천, 의성, 성주, 고령, 칠곡 | |
울릉도ㆍ독도 | 울릉도ㆍ독도 |
□ 해상광역예보
구역 명칭 | 관할 예보관서 | |||
---|---|---|---|---|
중기예보 | 단기예보 | 중기예보 | 단기예보 | |
동해남부해상 | 앞바다 | 대구지방기상청 | 대구지방기상청 | |
북쪽 | 앞쪽먼바다 | |||
바깥먼바다 | ||||
남쪽 | 앞쪽먼바다 | 부산지방기상청 | ||
바깥먼바다 |
※ 앞바다: 우리나라 기선에서 12해리 안의 해역
※ 먼바다: 영해로부터 200해리(약 370㎞) 중 앞바다를 제외한 해역
※ 안쪽먼바다·바깥먼바다 경계의 위·경도
구분 | 위도(N) | 경도(E) | |
---|---|---|---|
동해남부해상 | 남쪽 | 33˚ 40´ 44″ | 130˚ 21´ 51″ |
북쪽 | 35˚ 39´ 03″ | 131˚ 17´ 27″ |
□ 해상국지예보
구역 명칭 | 대상지역 | 관할예보관서 |
---|---|---|
경북남부앞바다 | 우리나라 기선에서 12해리 안의 해역 중 경주시, 포항시의 관할 해역 | 대구지방기상청 |
경북북부앞바다 | 우리나라 기선에서 12해리 안의 해역 중 영덕군, 울진군의 관할 해역 |
□ 해상특보 특정관리해역
구역 명칭 | 대상지역 | 관할예보관서 | |
---|---|---|---|
평수구역 | 경북남부앞바다 중 평수구역 | 경상북도 포항시 술미부터 여남갑에 이르는 선 안 | 대구지방기상청 |
연안바다 | 경북남부앞바다 중 연안바다 | 해안선에서 2해리 안의 해역(평수구역과 중첩되는 해역은 평수구역 경계로부터 1해리 안의 해역) | |
경북북부앞바다 중 연안바다 |