
□ 육상광역예보
| 구역 | 대상지역 | 관할 예보관서 |
|---|---|---|
| 대구ㆍ경상북도(경북권) | 대구광역시 및 경상북도(울릉군 제외) 지역 | 대구지방기상청 |
| 울릉도ㆍ독도 | 경상북도 울릉군 지역 |
□ 육상국지예보구역
| 구역 | 대상지역 | 관할 예보관서 |
|---|---|---|
| 대구 | 대구광역시(군위군 제외) | 대구지방기상청 |
| 군위 | 대구광역시 군위군 | |
| 고령, 청도, 경산, 구미, 김천, 칠곡, 성주, 포항, 경주, 영천, 상주, 문경, 영주, 예천, 영덕, 울진, 영양, 봉화, 안동, 의성, 청송 | 해당 광역시, 시ㆍ군 | |
| 울릉도ㆍ독도 | 경북 울릉군 |
□ 육상특보 상세구역
| 구역 | 대상지역 | 관할 예보관서 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대구 | 대구중부 | 대구광역시(중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 수성구, 달서구) | 대구지방기상청 | |
| 대구(군위) | 대구광역시 군위군 | |||
| 달성남부 | 대구광역시(화원읍, 논공읍, 옥포읍, 가창면, 유가읍, 현풍읍, 구지면) | |||
| 달성북부 | 대구광역시(다사읍, 하빈면) | |||
| 경상북도 | 고령, 청도, 경산, 구미, 칠곡, 성주, 포항, 영천, 상주, 문경, 영주, 예천, 영덕, 의성, 청송 | 해당 시ㆍ군 | ||
| 경주 | 경주동부 | 경주시(감포읍, 문무대왕면, 양남면) | ||
| 경주서부 | 경주시(건천읍, 산내면, 서면) | |||
| 경주남부 | 경주시(외동읍, 내남면) | |||
| 경주중북부 | 경주시(경주시 동 지역 전체, 안강읍, 강동면, 천북면, 현곡면) | |||
| 안동 | 안동동남부 | 안동시(임동면, 길안면, 임하면, 남선면) | ||
| 안동북부 | 안동시(도산면, 예안면, 녹전면, 와룡면, 북후면) | |||
| 안동서부 | 안동시(안동시 동 지역 전체, 풍산읍, 서후면, 풍천면, 남후면, 일직면) | |||
| 김천 | 김천남부 | 김천시(조마면, 구성면, 지례면, 부항면, 대덕면, 증산면) | ||
| 김천북부 | 김천시(김천시 동 지역 전체, 대항면, 봉산면, 어모면, 감문면, 개령면, 아포읍, 남면, 농소면, 감천면) | |||
| 봉화 | 봉화평지 | 봉화군(봉화읍, 물야면, 봉성면, 법전면, 춘양면, 명호면, 상운면) | ||
| 봉화산지 | 봉화군(석포면, 소천면, 재산면) | |||
| 울진 | 울진평지 | 울진군(울진읍, 평해읍, 북면, 근남면, 매화면, 기성면, 온정면, 죽변면, 후포면) | ||
| 울진산지 | 울진군(금강송면) | |||
| 영양 | 영양평지 | 영양군(영양읍, 입암면, 청기면, 석보면) | ||
| 영양산지 | 영양군(수비면, 일월면) | |||
| 울릉도ㆍ독도 | 경북 울릉군 | |||
□ 황사특보구역
| 구역 | 대상지역 |
|---|---|
| 대구 | 대구광역시(군위군 제외) |
| 군위 | 대구광역시 군위군 |
| 경북 동남 | 포항시, 경주시, 경산시, 영천시, 청도군 |
| 경북 동북 | 청송군, 영덕군, 영양군, 봉화군, 울진군 |
| 경북 서남 | 구미시, 김천시, 성주군, 고령군, 칠곡군 |
| 경북 서북 | 안동시, 영주시, 상주시, 문경시, 예천군, 의성군 |
| 울릉도ㆍ독도 | 울릉군(울릉도ㆍ독도) |
□ 해상광역예보구역
| 구역 | 관할 예보관서 | |
|---|---|---|
| 동해남부해상 | 앞바다 | 대구지방기상청 |
| 북쪽안쪽먼바다 | ||
| 북쪽바깥먼바다 |
※ 앞바다: 우리나라 기선에서 12해리 안의 해역
※ 먼바다: 영해로부터 200해리(약 370㎞) 중 앞바다를 제외한 해역
※ 안쪽먼바다: 바깥먼바다와의 경계(동경 137˚ 17´ 27″) 안의 해역
※ 동해남부북쪽해상 남ㆍ북 경계: 북위 33˚ 40´ 44″ / 북위 35˚ 39´ 03″
□ 해상국지예보
| 구역 | 대상지역 | 관할 예보관서 |
|---|---|---|
| 경북남부앞바다 | 우리나라 기선에서 12해리 안의 해역 중 경주시, 포항시의 관할 해역 | 대구지방기상청 |
| 경북북부앞바다 | 우리나라 기선에서 12해리 안의 해역 중 영덕군, 울진군의 관할 해역 |
□ 해상특보 특정관리해역
| 구역 | 대상지역 | 관할 예보관서 | |
|---|---|---|---|
| 평수구역 | 경북남부앞바다 중 평수구역 | 경상북도 포항시 술미부터 여남갑에 이르는 선 안 | 대구지방기상청 |
| 연안바다 | 경북남부앞바다 중 연안바다 | 해안선에서 2해리 안의 해역(평수구역과 중첩되는 해역은 평수구역 경계로부터 1해리 안의 해역) | |
| 경북북부앞바다 중 연안바다 |