Ȩ > ³¯¾¾ > °üÃøÀÚ·á > Áö»ó°üÃøÀÚ·á > µµ½Ãº° ÇöÀ糯¾¾


2012.03.08.22:00
| ÀÏ.½Ã | ³¯¾¾ | ±â¿Â(¡É) | °¼ö | ¹Ù¶÷ | ±â¾Ð(hPa) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇöÀçÀϱâ | ½ÃÁ¤ km |
¿î·® 1/10 |
ÁßÇϿ | ÇöÀç ±â¿Â |
À̽½Á¡ ¿Âµµ |
ü°¨ ¿Âµµ |
Àϰ¼ö mm |
Àû¼³ cm |
½Àµµ % |
dzÇâ | dz¼Ó m/sec |
ÇØ¸é ±â¾Ð |
|
| 08.22H | 8.3 | 0.2 | 5.7 | 57 | µ¿ºÏµ¿ | 4.5 | 1020.4 | ||||||
| 08.21H | 8.6 | 0.7 | 6.6 | 58 | µ¿ | 3.3 | 1020.1 | ||||||
| 08.20H | 9.0 | 0.9 | 6.7 | 57 | µ¿³²µ¿ | 4.2 | 1019.5 | ||||||
| 08.19H | 9.4 | 0.7 | 7.7 | 55 | ³²µ¿ | 3.1 | 1019.4 | ||||||
| 08.18H | 10.4 | 0.1 | 8.8 | 49 | ³²µ¿ | 3.4 | 1018.8 | ||||||
| 08.17H | 12.0 | 0.1 | 10.9 | 44 | ³²µ¿ | 3.0 | 1018.4 | ||||||
| 08.16H | 13.4 | -1.7 | 13.2 | 35 | ¼ | 1.9 | 1018.4 | ||||||
| 08.15H | 12.9 | -2.2 | 11.8 | 35 | ºÏ¼ | 3.3 | 1018.6 | ||||||
| 08.14H | 12.4 | -2.2 | 12.4 | 36 | µ¿ | 1.4 | 1019.2 | ||||||
| 08.13H | 12.1 | -1.4 | 11.6 | 39 | µ¿ºÏµ¿ | 2.0 | 1019.3 | ||||||
| 08.12H | 11.7 | -1.1 | 10.5 | 41 | ºÏµ¿ | 3.1 | 1020.1 | ||||||
| 08.11H | 10.4 | -2.9 | 9.2 | 39 | ºÏµ¿ | 2.7 | 1020.9 | ||||||
| 08.10H | 8.4 | -2.8 | 7.2 | 45 | µ¿ºÏµ¿ | 2.1 | 1021.4 | ||||||
| 08.09H | 6.5 | -3.1 | 4.4 | 50 | µ¿ºÏµ¿ | 2.9 | 1020.6 | ||||||
| 08.08H | 5.2 | -2.1 | 4.0 | 59 | ºÏµ¿ | 1.6 | 1020.9 | ||||||
| 08.07H | 4.1 | -1.2 | 2.3 | 68 | ºÏµ¿ | 2.0 | 1020.2 | ||||||
| 08.06H | 3.9 | -0.3 | 3.9 | 74 | µ¿ | 1.1 | 1020.0 | ||||||
| 08.05H | 3.9 | -0.1 | 3.9 | 75 | ³²µ¿ | 0.7 | 1019.5 | ||||||
| 08.04H | 4.1 | -0.1 | 4.1 | 74 | ºÏµ¿ | 0.9 | 1019.3 | ||||||
| 08.03H | 4.3 | -0.1 | 4.3 | 73 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.4 | ||||||
| 08.02H | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 71 | ºÏµ¿ | 1.0 | 1019.4 | ||||||
| 08.01H | 5.3 | 0.2 | 5.3 | 70 | µ¿ºÏµ¿ | 1.0 | 1019.0 | ||||||
| 08.00H | 5.6 | 0.5 | 5.6 | 70 | Á¤¿Â | 0.1 | 1018.9 | ||||||
| 07.23H | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 67 | ³²³²µ¿ | 0.5 | 1018.9 | ||||||
| 07.22H | 7.4 | 0.3 | 7.4 | 61 | Á¤¿Â | 0.3 | 1019.0 | ||||||
| 07.21H | 8.2 | 0.4 | 8.2 | 58 | Á¤¿Â | 0.2 | 1018.8 | ||||||
| 07.20H | 8.9 | 0.0 | 8.9 | 54 | ³²³²µ¿ | 1.2 | 1018.8 | ||||||
| 07.19H | 9.5 | -0.9 | 9.2 | 48 | ³²³²¼ | 1.4 | 1017.7 | ||||||
| 07.18H | 9.9 | -0.9 | 8.2 | 47 | ³²³²¼ | 3.4 | 1017.7 | ||||||
| 07.17H | 11.2 | -2.2 | 9.6 | 39 | ³²¼ | 3.8 | 1017.1 | ||||||
| 07.16H | 12.5 | -3.7 | 12.3 | 32 | ³²¼ | 1.7 | 1017.1 | ||||||
| 07.15H | 11.7 | -3.6 | 10.9 | 34 | ¼³²¼ | 2.4 | 1017.0 | ||||||
| 07.14H | 11.1 | -3.4 | 9.5 | 36 | ¼³²¼ | 3.6 | 1017.6 | ||||||
| 07.13H | 11.0 | -5.0 | 10.3 | 32 | ¼³²¼ | 2.0 | 1017.9 | ||||||
| 07.12H | 9.8 | -4.9 | 9.5 | 35 | ºÏºÏ¼ | 1.4 | 1017.7 | ||||||
| 07.11H | 8.6 | -4.9 | 7.0 | 38 | ¼³²¼ | 2.7 | 1018.6 | ||||||
| 07.10H | 8.1 | -5.3 | 7.2 | 38 | ¼³²¼ | 1.8 | 1018.1 | ||||||
| 07.09H | 6.1 | -4.9 | 4.7 | 45 | ³²¼ | 1.9 | 1017.3 | ||||||
| 07.08H | 4.6 | -4.4 | 2.6 | 52 | ³²³²¼ | 2.3 | 1018.7 | ||||||
| 07.07H | 3.8 | -4.6 | 2.0 | 54 | ³²³²¼ | 2.0 | 1018.7 | ||||||
| 07.06H | 3.3 | -3.5 | 1.3 | 61 | ¼ºÏ¼ | 2.1 | 1018.5 | ||||||
| 07.05H | 3.2 | -3.6 | 1.4 | 61 | ³²¼ | 1.9 | 1017.8 | ||||||
| 07.04H | 3.4 | -3.4 | 3.4 | 61 | ³²¼ | 1.0 | 1016.0 | ||||||
| 07.03H | 3.4 | -2.9 | 1.6 | 63 | ³²¼ | 1.9 | 1017.3 | ||||||
| 07.02H | 3.8 | -3.4 | 3.8 | 59 | Á¤¿Â | 0.4 | 1017.9 | ||||||
| 07.01H | 4.1 | -3.4 | 2.9 | 58 | ³²¼ | 1.5 | 1018.0 | ||||||
| 07.00H | 4.8 | -3.9 | 3.8 | 4.5 | 53 | ³²³²¼ | 1.4 | 1017.6 | |||||
| 06.23H | 4.7 | -3.8 | 4.7 | 4.5 | 54 | ³²³²¼ | 0.9 | 1016.8 | |||||
¼¿ï±â»ó°üÃø¼Ò
02-736-1919
½ÇȲǥ·Î Á¤¸®µÇ¾î ÀÖ´Â ±â»óû °¢ Áö»ó°üÃø ÁöÁ¡ÀÇ ½Ã°£º° °üÃø ½ÇȲÀڷḦ Á¶È¸ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.