| アイコン | 説明 | アイコン | 説明 |
|---|---|---|---|
| 晴れ | 晴れ (夜) | ||
| 雲少ない(昼) | 雲少ない(夜) | ||
| 雲多い (昼) | 雲多い (夜) | ||
| 曇り | にわか雨 | ||
| 雨 | 時々雨、一時雨 | ||
| 雪 | 時々目、一時雪 | ||
| 雨や雪 | 時々雨や雪、一時雨や雪 | ||
| 雪または雨 | 時々雪や雨、一時雪または雨 | ||
| 雷 | 煙霧 | ||
| 霧 | 薄い霧 | ||
| 黄砂 | Precipitation Icon Classification Guide | ||
Weather Icon works are available under the terms "Korea Public Open Government Licence" Source Indication - Commercial Use Prohibition - No Change.
|
|||