기상실황 및 예보
상세관측자료(기상청)
| 지점 | 기온 (℃) |
풍향 | 풍속 (m/s) |
강수 | 강수 60M |
강수 12H |
일강수 (mm) |
습도 (%) |
실효습도 (%) |
위치 | 고도 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설악동 | 10.8 | 서 | 0.4 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.8 | - | 강원자치도 속초시 설악동 | 136 |
| 진부령 | 9.1 | 북북서 | 0.0 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.5 | - | 강원자치도 고성군 간성읍 | 587 |
| 미시령 | 7.7 | 동북동 | 2.3 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.7 | - | 강원자치도 고성군 토성면 | 772 |
| 원통 | 7.7 | 북 | 0.0 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.2 | - | 강원자치도 인제군 북면 | 254 |
| 오색 | 9.9 | 북 | 0.0 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.9 | - | 강원자치도 양양군 서면 | 241 |
설악산 대청봉 예보