기상실황 및 예보
상세관측자료(기상청)
| 지점 | 기온 (℃) |
풍향 | 풍속 (m/s) |
강수 | 강수 60M |
강수 12H |
일강수 (mm) |
습도 (%) |
실효습도 (%) |
위치 | 고도 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설악동 | 19.3 | 북동 | 1.9 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | - | 강원자치도 속초시 설악동 | 136 |
| 진부령 | 16.7 | 북북동 | 2.6 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | - | 강원자치도 고성군 간성읍 | 587 |
| 미시령 | 14.0 | 동북동 | 5.1 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 92.3 | - | 강원자치도 고성군 토성면 | 772 |
| 원통 | 17.6 | 동남동 | 1.2 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.9 | - | 강원자치도 인제군 북면 | 254 |
| 오색 | 18.9 | 남동 | 2.2 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | - | 강원자치도 양양군 서면 | 241 |
설악산 대청봉 예보