기상실황 및 예보
상세관측자료(기상청)
| 지점 | 기온 (℃) |
풍향 | 풍속 (m/s) |
강수 | 강수 60M |
강수 12H |
일강수 (mm) |
습도 (%) |
실효습도 (%) |
위치 | 고도 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 설악동 | 22.0 | 북동 | 3.2 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | - | 강원자치도 속초시 설악동 | 136 |
| 진부령 | 21.1 | 북북서 | 2.8 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 79.7 | - | 강원자치도 고성군 간성읍 | 587 |
| 미시령 | - | - | - | 무 | - | - | - | - | - | 강원자치도 고성군 토성면 | 772 |
| 원통 | 24.8 | 남남서 | 1.0 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | - | 강원자치도 인제군 북면 | 254 |
| 오색 | 23.2 | 북서 | 0.5 | 무 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | - | 강원자치도 양양군 서면 | 241 |
설악산 대청봉 예보