이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
	
	
	
	
		
			
			
	
	 	
		
		
		직원소개
		
		
			
				직원검색 결과목록(소속기관, 부서, 성명, 주요업무, 전화번호)
				
					
					
					
					
					
				
				
					
						| 부서 | 
						직위 | 
						성명 | 
						주요업무 | 
						연락처 | 
					
				
				
					
						
							
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									김태후 | 
									1. 방재기상업무 2. 대외협력 3. 지역방재기상서비스 운영 | 
									064-909-3914 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									이민지 | 
									1. 대국민 위험기상정보 직접 전달체계 운영 2. 초단기 실황 분석 및 지원 3. 현업 방재업무 지원 | 
									064-909-3918 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									신슬예 | 
									1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 
									064-909-3923 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									김우진 | 
									1.대국민 위험기상정보 직접 전달체계 운영 2.초단기 실황 분석 및 지원 3.현업 방재업무 지원 | 
									064-909-3918 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									양태규 | 
									1. 영향예보 연구개발과제 수행 2. 영향예보 서비스 추진 | 
									064-909-3932 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									최지영 | 
									1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 
									064-909-3920 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									김대훈 | 
									1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 
									064-909-3920 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									정다혜 | 
									1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 
									064-909-3920 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									신효준 | 
									1. 동네예보 2. 방재기상업무 지원 3. 지역기상 연구과제 | 
									064-909-3920 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									주무관 | 
									이효진 | 
									1. 통보처 관리 및 특별기상지원 2. 방재기상업무 지원 3. 행정 | 
									064-909-3920 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									 | 
									허택산(지자체 방재기상업무 지원) | 
									 | 
									 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									 | 
									예보과 | 
									통합위성분석시스템 활용 | 
									 | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									 | 
									예보과 | 
									 | 
									-- | 
								
								
							
								
									
									
									| 예보과 | 
									 | 
									제주당직 | 
									 | 
									-- | 
								
								
							
								
									
									
									| 관측과 | 
									과장 | 
									유재억 | 
									관측과 업무 총괄 | 
									064-909-3151 | 
								
								
							
								
									
									
									| 관측과 | 
									주무관 | 
									고홍표 | 
									1. 물품운용관 및 분임물품출납 2. 기상관측지진정보통신업무총괄3.관할지역기상관측망조정관리4.관할지역내기상관측표준화 | 
									064-909-3952 | 
								
								
							
								
									
									
									| 관측과 | 
									주무관 | 
									강동현 | 
									1. 기상관측표준화 업무 2. 지상기상관측망 운영 3. 기상관측장비 검정업무 관리 | 
									064-909-3954 | 
								
								
							
								
									
									
									| 관측과 | 
									주무관 | 
									이영주 | 
									주요업무 및 성과 | 
									064-909-3955 | 
								
								
							
								
									
									
									| 관측과 | 
									주무관 | 
									이다경 | 
									1. 해양기상관측장비 2. 기상관측표준화업무 지원 | 
									064-909-3955 | 
								
								
							
								
									
									
									| 관측과 | 
									주무관 | 
									김주현 | 
									1.지진 2.계절관측 | 
									064-909-3956 |