Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.11.11.23:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 风 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km
云
1/10
中下层云 气温 露水点温度 体感温度 一日累计降水
mm
雪
(cm)
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     11.9 0.6 11.1     46 SW 1023.8
Gangjin Gun   7.1     7.7 7.0 7.7     96 - 1026.4
Ganghwa   8.9     7.2 6.9 7.2     98 NNE 1027.1
Geoje   20 以上     7.7 6.1 7.7     90 - 1026.9
Geochang   12.9     3.5 2.0 3.5     90 W 1027.6
GyeongJu   13.7     4.7 3.3 2.4     91 S 1026.4
Gosan   20 以上     12.7 7.7 12.1     72 NE 1026.6
Gochang   5.0     5.9 5.8 5.9     100 - 1026.9
Gochanggun   5.0     5.3 4.7 5.3     96 - 1027.1
Goheung   5.2     6.4 5.6 6.4     95 - 1026.4
Gwangyang   14.7     9.3 7.0 9.3     86 NW 1026.7
Gwangju   19.0     9.1 6.8 9.1     86 - 1027.0
Gumi   16.3     5.4 3.8 5.4     90 - 1026.5
Gunsan   9.5     6.8 5.7 6.1     93 ESE 1027.5
Geumsan   10.4     4.1 3.8 4.1     98 - 1027.2
Gimhae   18.9     9.0 5.5 9.0     79 - 1026.8
Namwon   13.4     5.1 4.3 5.1     95 NE 1027.0
Namhae   20 以上     9.1 6.5 9.1     84 WSW 1026.4
Daegwallyeong   13.9     3.0 0.7 0.6     85 NW 1027.2
Daegu   20 以上     6.2 4.0 6.2     86 - 1026.9
Daejeon   14.0     7.0 5.6 7.0     91 - 1027.0
Dongducheon   5.4     5.0 3.1 5.0     88 - 1027.2
Donghae   20 以上     8.9 0.3 7.0     55 SW 1024.1
Mokpo   17.8     10.3 8.5 10.3     89 NNE 1026.7
Mungyeong   9.2     5.6 4.0 5.6     90 NW 1026.3
Miryang   20 以上     6.7 4.6 6.7     87 - 1026.1
Baengnyeongdo   20 以上     12.5 8.5 12.5     77 S 1024.0
Boryeong   12.7     7.8 5.7 6.9     87 NNE 1025.9
Boseong   20 以上     8.8 7.2 8.8     90 WNW 1026.7
Boeun   3.0     3.5 3.4 3.5     100 - 1027.7
Bongwhoa   5.8     0.2 -0.2 0.2     97 - 1028.5
Busan   20 以上     11.5 6.2 10.5     70 NW 1025.3
Buan   7.6     7.0 5.9 7.0     93 - 1026.8
Buyeo   3.6     4.8 4.6 4.8     99 - 1027.1
Bukgangneung   20 以上     8.6 1.7 7.7     62 S 1022.9
Bukchangwon   17.4     9.2 6.8 9.2     85 - 1025.9
Bukchuncheon Clear   0 0 2.4 1.6 2.4     95 N 1027.9
Sancheong         5.0 4.5 5.0     97 - 1028.0
Sangju   9.0     5.1 3.1 5.1     87 NNW 1026.1
Seogwipo Mostly Cloudy 20 以上 8 4 14.3 10.6 14.3     79 N 1026.7
Seosan   4.9     5.3 4.7 5.3     96 - 1026.9
Seoul Clear 9.6 0 0 8.1 4.6 8.1     79 ENE 1026.8
Seongsan   20 以上     11.0 8.2 10.2     83 WNW 1026.8
Sejong   6.8     6.7 5.9 6.7     95 - 1026.4
Sokcho   20 以上     7.1 0.7 6.5     64 W 1023.5
Suwon   5.1     6.0 4.1 6.0     88 NNW 1026.6
Sunchang   5.7     4.7 4.5 4.7     99 - 1027.5
Suncheon   5.3     4.1 3.5 4.1     96 - 1026.5
Andong   14.6     4.1 1.6 4.1     84 - 1027.9
Yangsan   8.3     6.5 6.4 6.5     100 - 1026.2
Yangpyeong   3.5     4.9 4.3 4.9     96 WSW 1027.3
Yeosu Mostly Cloudy 20 以上 8 0 11.7 8.3 11.7     80 NE 1026.2
Yeonggwang   3.3     7.0 6.4 7.0     96 - 1026.9
Yeongdeok   20 以上     10.4 2.4 8.9     58 W 1024.8
Yeongwol   10.1     2.7 1.8 2.7     94 - 1028.7
Yeongju   14.0     3.0 1.3 3.0     89 - 1027.0
Yeongcheon   13.3     4.7 3.6 4.7     93 W 1026.9
Wando   20 以上     9.9 7.3 9.9     84 - 1026.6
Ulleungdo   20 以上     11.8 8.0 10.2     78 WSW 1024.4
Ulsan   20 以上     7.7 3.9 7.7     77 - 1025.5
Uljin   20 以上     10.7 1.4 9.5     53 W 1024.3
Wonju   7.3     3.9 2.5 3.9     91 - 1027.5
Uiryeong   5.7     3.9 3.1 3.9     95 - 1026.6
Uiseong   16.3     2.7 2.5 2.7     99 - 1026.3
Icheon   2.2     4.2 3.9 4.2     98 - 1028.0
Inje   13.3     2.5 1.7 2.5     95 - 1027.8
Incheon   12.0     9.7 6.2 9.2     79 SE 1026.3
Imsil   6.9     3.7 3.2 3.7     97 - 1027.5
Jangsu   9.7     1.6 0.8 1.6     95 - 1028.8
Jangheung   3.7     6.0 4.6 6.0     91 - 1026.7
Jeonju   8.3     7.2 5.3 6.6     88 SE 1027.1
Jeongseon Gun   15.3     2.4 1.0 2.4     91 - 1028.3
Jeongeup   4.5     6.1 5.3 6.1     95 NE 1026.9
Jeju   20 以上     11.3 5.8 11.0     69 S 1026.8
Jecheon   5.3     0.6 0.4 0.6     99 - 1028.2
Jindogun   6.4     7.3 6.8 7.3     97 - 1026.7
Jinju   15.9     4.5 3.6 4.5     94 - 1026.8
Changwon   20 以上     9.5 7.2 9.5     86 WSW 1026.2
Cheonan   1.8     4.6 4.5 4.6     100 - 1027.7
Cheorwon   5.8     2.8 2.7 2.8     100 - 1028.1
Cheongsong   11.0     1.6 1.5 1.6     100 - 1027.0
Cheongju Clear 7.0 0 0 8.3 4.8 8.3     79 - 1026.7
Chupungnyeong   10.9     3.2 1.5 3.2     89 - 1027.6
Chuncheon   6.2     2.7 1.3 2.7     91 - 1026.6
Chungju   3.9     3.0 1.6 3.0     91 - 1026.9
Taebaek   20 以上     2.0 -1.6 2.0     77 NNW 1027.6
Tongyeong   20 以上     9.3 8.0 9.3     92 - 1026.6
Paju   1.6     3.4 2.3 3.4     93 - 1027.5
Pohang   20 以上     11.1 3.8 9.5     61 WSW 1024.8
Hamyang   17.2     3.0 2.2 3.0     95 - 1027.7
Hapcheon   8.4     5.6 5.4 5.6     99 SW 1026.3
Haenam   3.9     6.6 5.3 6.6     92 NW 1026.8
Hongseong   3.0     5.2 3.5       89   1027.0
Hongcheon   13.0     3.4 2.3 3.4     93 - 1028.4
Heuksando   20 以上     11.2 8.9 11.0     86 SSE 1026.8