Go to Menu Go to Content

KMA

韩国现在天气

天气桌子2026.09.20.18:00
这是一张气象条件表,显示地点、天气、温度、降水量、风压、气压等。
区域 天气 气温(℃) 降水量 气压(hPa)
名称 天气 能见度
km

1/10
中下层云 气温 露水点温度 不快指数 一日累计降水
mm
湿度
%
风向 风速
海平面气压
Gangneung   20 以上     22.1 15.6 69   67 ENE 1015.7
Gangjin Gun   20 以上     26.9 18.4 75   60 WNW 1012.0
Ganghwa   20 以上     23.2 18.7 72   76 WNW 1014.5
Geoje   20 以上     23.3 17.5 71   70 ESE 1013.2
Geochang   20 以上     25.0 15.6 72   56 E 1012.1
GyeongJu   20 以上     22.5 15.8 70   66 NNE 1014.1
Gosan   20 以上     24.3 20.0 73   77 WNW 1012.9
Gochang   20 以上     24.3 18.2 73   69 NW 1013.4
Gochanggun   20 以上     25.3 18.7 74   67 SW 1013.2
Goheung   20 以上     24.9 17.6 73   64 WSW 1012.2
Gwangyang   20 以上     26.8 16.1 74   52 S 1012.4
Gwangju Clear 20 以上 0 0 26.5 17.0 74   56 NNE 1012.5
Gumi   20 以上     25.1 14.2 72   51 W 1012.6
Gunsan   20 以上     25.3 18.9 74   68 NW 1014.2
Geumsan   20 以上     25.0 13.8 72   50 W 1012.5
Gimhae   20 以上     24.5 16.9 72   63 WSW 1013.1
Namwon   20 以上     26.8 15.1 74   49 NW 1012.1
Namhae   20 以上     23.7 16.4 71   64 WSW 1012.4
Daegwallyeong   20 以上     16.6 14.5 62   88 ESE 1015.4
Daegu Clear 20 以上 1 1 24.5 14.8 72   55 ESE 1013.1
Daejeon Clear 20 以上 0 0 24.8 13.0 71   48 NNE 1013.3
Dongducheon   20 以上     25.9 10.8 72   39 - 1013.1
Donghae   20 以上     21.4 16.9 69   76 N 1015.6
Mokpo Clear 20 以上 0 0 24.6 18.5 73   69 NNE 1013.3
Mungyeong   20 以上     21.4 17.1 69   77 NW 1012.8
Miryang   20 以上     26.5 15.8 74   52 NE 1010.6
Baengnyeongdo Clear 12.8 2 0 21.2 18.7 69   86 NNW 1014.8
Boryeong   20 以上     24.8 16.5 73   60 NNW 1012.9
Boseong   20 以上     25.2 19.7 74   72 W 1012.5
Boeun   20 以上     23.9 14.3 71   55 NNW 1013.3
Bongwhoa   20 以上     21.3 15.8 68   71 - 1014.1
Busan Clear 20 以上 0 0 24.1 16.8 72   64 ESE 1011.9
Buan   20 以上     24.1 18.0 72   69 WNW 1014.0
Buyeo   20 以上     26.1 14.8 73   50 NW 1013.8
Bukgangneung Clear 20 以上 2 0 20.1 17.4 67   85 ENE 1015.0
Bukchangwon   20 以上     26.9 15.2 74   49 NNE 1011.5
Bukchuncheon Clear 20 以上 2 0 26.0 14.4 73   49 - 1013.4
Sancheong   20 以上     25.4 16.5 73   58 SSE 1012.8
Sangju   20 以上     24.2 15.6 72   59 - 1012.2
Seogwipo Clear 20 以上 2 2 26.0 18.9 75   65 SSW 1012.8
Seosan Clear 20 以上 0 0 24.6 16.0 72   59 W 1013.9
Seoul Partly Cloudy 20 以上 3 1 27.3 14.3 74   45 NW 1013.1
Seongsan   20 以上     24.9 17.6 73   64 NE 1013.1
Sejong   20 以上     24.6 10.4 70   41 NNW 1012.7
Sokcho   20 以上     22.1 15.6 69   67 E 1015.5
Suwon Clear 20 以上 2 0 25.5 17.4 74   61 W 1013.0
Sunchang   20 以上     25.7 15.6 73   54 NW 1012.8
Suncheon   20 以上     23.8 15.0 71   58 W 1011.4
Andong Clear 20 以上 1 0 25.5 15.2 73   53 WNW 1013.7
Yangsan   20 以上     25.1 17.0 73   61 ENE 1012.5
Yangpyeong   20 以上     25.7 13.2 72   46 SW 1013.5
Yeosu Clear 20 以上 0 0 26.1 17.7 74   60 WSW 1012.5
Yeonggwang   20 以上     23.7 16.9 72   66 NNW 1013.5
Yeongdeok   20 以上     21.2 16.1 68   73 NNE 1014.6
Yeongwol   20 以上     23.9 14.0 71   54 ESE 1012.8
Yeongju   20 以上     21.1 15.6 68   71 NNW 1013.1
Yeongcheon   20 以上     22.6 14.9 70   62 ESE 1014.0
Wando   20 以上     27.0 18.0 75   58 NW 1012.6
Ulleungdo Mostly Cloudy 20 以上 6 6 21.3 18.2 69 0.0 83 ENE 1014.1
Ulsan Clear 20 以上 1 1 22.4 15.0 69   63 NE 1013.0
Uljin   20 以上     21.3 17.3 69   78 WSW 1015.2
Wonju   20 以上     26.0 13.8 73   47 WNW 1012.6
Uiryeong   20 以上     24.7 17.1 73   63 NNW 1012.0
Uiseong   20 以上     25.9 14.6 73   50 WSW 1011.9
Icheon   20 以上     24.7 12.9 71   48 NNW 1013.8
Inje   20 以上     21.9 13.5 68   59 - 1013.6
Incheon Clear 20 以上 2 0 25.2 18.3 74   66 WNW 1013.7
Imsil   20 以上     25.4 13.2 72   47 N 1012.5
Jangsu   20 以上     22.0 13.3 68   58 N 1013.2
Jangheung   20 以上     25.2 20.4 75   75 S 1012.0
Jeonju Clear 20 以上 0 0 26.6 13.3 73   44 NW 1012.7
Jeongseon Gun   20 以上     21.7 12.8 68   57 NE 1013.9
Jeongeup   20 以上     25.3 17.9 74   64 NNW 1013.4
Jeju Clear 20 以上 0 0 26.1 18.7 75   64 WNW 1012.8
Jecheon   20 以上     24.1 13.3 71   51 W 1012.8
Jindogun   20 以上     24.6 17.5 73   65 NW  
Jinju   20 以上     25.2 13.7 72   49 NNW 1012.1
Changwon Clear 20 以上 0 0 25.5 15.7 73   55 WNW 1012.1
Cheonan   20 以上     24.8 16.7 73   61 NW 1014.1
Cheorwon   20 以上     25.8 11.5 72   41 WSW 1013.5
Cheongsong   20 以上     22.8 17.2 71   71 SSE 1013.1
Cheongju Clear 20 以上 0 0 27.1 8.9 72   32 NE 1012.9
Chupungnyeong   20 以上     23.1 14.1 70   57 - 1012.8
Chuncheon   20 以上     26.8 14.2 74   46 - 1012.0
Chungju   20 以上     24.9 12.8 71   47 NNW 1012.3
Taebaek   20 以上     17.1 14.5 62   85 NE 1015.3
Tongyeong   20 以上     25.2 17.8 74   64 S 1011.4
Paju   20 以上     24.8 18.0 73   66 WNW 1014.0
Pohang Clear 20 以上 1 1 23.4 17.1 71   68 NE 1013.5
Hamyang   20 以上     26.9 17.6 75   57 WNW 1011.9
Hapcheon   20 以上     26.2 15.5 74   52 ENE 1012.7
Haenam   20 以上     26.1 18.7 75   64 NW 1013.0
Hongseong Clear 20 以上 0 0 25.7 17.0 74   59 W 1012.1
Hongcheon   20 以上     24.6 13.7 71   51 SSE 1013.6
Heuksando Clear 20 以上 0 0 23.5 19.4 72   78 NNW 1014.0