Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.02.06.22:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     -3.3 -10.1 -6.7     59 WSW 1023.4
Gangjin Gun   More than 20     -2.4 -9.5 -6.2     58 NW 1023.5
Ganghwa   More than 20     -9.7 -23.0 -16.0     33 NNE 1027.1
Geoje   More than 20     4.4 -11.2 2.5     31 WNW 1020.0
Geochang   More than 20     -1.4 -14.5 -1.4     36 W 1020.5
GyeongJu   More than 20     0.8 -15.6 0.8     28 E 1021.2
Gosan   More than 20     2.3 -1.8 -3.9     74 W 1022.0
Gochang   More than 20     -3.4 -10.0 -7.9     60 NNW 1025.0
Gochanggun   More than 20     -3.5 -9.7 -5.9     62 N 1025.3
Goheung   More than 20     -0.9 -10.8 -4.0     47 NW 1021.7
Gwangyang   More than 20     1.3 -11.4 -1.0     38 WNW 1021.2
Gwangju   More than 20     -2.6 -9.9 -4.9     57 NE 1023.7
Gumi   More than 20     -1.3 -18.8 -3.3     25 WNW 1022.3
Gunsan   More than 20     -5.6 -12.3 -11.3     59 WNW 1026.3
Geumsan   More than 20     -4.5 -15.5 -8.0     42 NNW 1024.5
Gimhae   More than 20     3.0 -20.4 0.9     16 WNW 1020.4
Namwon   More than 20     -3.0 -11.9 -5.5     50 NW 1024.2
Namhae   More than 20     4.0 -13.3 4.0     27 NW 1020.3
Daegwallyeong   More than 20     -11.4 -12.8 -11.4     89 N 1024.9
Daegu   More than 20     1.1 -22.0 -2.0     16 WNW 1021.0
Daejeon   More than 20     -6.0 -17.1 -10.7     41 NNW 1025.4
Dongducheon   19.7     -9.7 -22.3 -9.7     35 NNE 1026.4
Donghae   More than 20     -2.6 -10.4 -4.6     55 W 1023.1
Mokpo   More than 20     -2.4 -7.3 -9.0     69 ENE 1024.5
Mungyeong   More than 20     -4.0 -17.9 -8.9     33 WNW 1022.6
Miryang   More than 20     2.5 -19.4 2.5     18 WNW 1019.1
Baengnyeongdo   More than 20     -7.6 -16.0 -15.3     51 NNW 1027.2
Boryeong   More than 20     -5.9 -13.5 -5.9     55 NNE 1025.3
Boseong   More than 20     -1.3 -10.4 -7.2     50 WNW 1022.2
Boeun   More than 20     -5.9 -16.4 -8.7     43 NW 1025.2
Bongwhoa   More than 20     -5.3 -12.5 -5.3     57 - 1022.8
Busan   More than 20     4.2 -20.2 1.9     15 NW 1018.9
Buan   More than 20     -3.6 -11.3 -3.6     55 N 1025.8
Buyeo   More than 20     -5.7 -14.7 -9.1     49 NW 1026.0
Bukgangneung   More than 20     -4.4 -9.6 -7.6     67 WNW 1022.2
Bukchangwon   More than 20     3.7 -19.1 1.8     17 WNW 1019.8
Bukchuncheon         -6.6 -19.8 -9.3     34 NNW 1025.0
Sancheong   More than 20     0.5 -15.9 -3.0     28 NNW 1021.9
Sangju   More than 20     -3.3 -19.6 -8.9     27 W 1022.5
Seogwipo   More than 20     9.5 1.6 8.1     58 SSW 1019.4
Seosan   More than 20     -6.0 -15.0 -8.8     49 NW 1026.2
Seoul   More than 20     -7.3 -20.5 -12.7     34 WNW 1025.8
Seongsan   More than 20     2.1 -4.4 -2.4     62 W 1020.5
Sejong   More than 20     -6.5 -15.4 -6.5     49 W 1025.5
Sokcho   More than 20     -5.4 -15.7 -8.5     44 WNW 1024.0
Suwon   More than 20     -6.9 -21.2 -11.7     31 NW 1025.2
Sunchang   More than 20     -3.5 -11.7 -6.9     53 NW 1025.2
Suncheon   More than 20     -2.5 -13.1 -7.8     44 NW 1021.6
Andong   More than 20     -2.5 -20.3 -6.1     24 W 1023.5
Yangsan   More than 20     4.4 -17.2 2.5     19 ENE 1018.9
Yangpyeong   More than 20     -5.3 -19.0 -9.2     33 WNW 1025.0
Yeosu   More than 20     1.8 -13.9 -4.7     30 NNW 1020.4
Yeonggwang   More than 20     -3.0 -9.6 -8.1     60 NNW 1025.5
Yeongdeok   More than 20     -2.5 -6.5 -2.5     74 - 1022.0
Yeongwol   More than 20     -4.3 -20.5 -7.0     27 NW 1023.9
Yeongju   More than 20     -3.4 -18.9 -9.8     29 WNW 1022.2
Yeongcheon   More than 20     -0.2 -19.4 -0.2     22 WNW 1021.9
Wando   More than 20     -2.0 -10.3 -6.6     53 N 1023.0
Ulleungdo 보통 눈 연속적 0.7 9 9 -2.0 -3.2 -8.0 12.7 13.2 91 E 1021.2
Ulsan   More than 20     2.1 -5.3 -0.7     58 N 1019.6
Uljin   More than 20     -2.4 -8.7 -4.7     62 WNW 1022.2
Wonju   More than 20     -5.4 -19.1 -9.4     33 SSW 1025.0
Uiryeong   More than 20     0.6 -25.6 -1.2     12 E 1020.2
Uiseong   More than 20     -3.7 -15.6 -3.7     39 - 1021.8
Icheon   More than 20     -5.5 -19.2 -5.5     33 SW 1025.3
Inje   More than 20     -6.4 -16.1 -10.2     46 ENE 1024.0
Incheon   More than 20     -9.1 -21.1 -16.3     37 NW 1026.0
Imsil   More than 20     -4.0 -11.7 -4.0     55 N 1024.2
Jangsu   More than 20     -3.7 -14.7 -7.3     42 NNE 1023.5
Jangheung   More than 20     -2.5 -9.4 -6.5     59 WNW 1023.3
Jeonju   More than 20     -4.5 -15.5 -9.2     42 NNW 1025.4
Jeongseon Gun   More than 20     -5.4 -13.0 -5.4     55 NNW 1023.6
Jeongeup   More than 20     -4.1 -11.3 -8.6     57 NNW 1025.6
Jeju   More than 20     2.5 -4.9 -0.4     58 NNW 1022.9
Jecheon   More than 20     -5.5 -18.9 -9.9     34 WSW 1023.8
Jindogun   More than 20     -2.0 -8.3 -8.5     62 NW 1023.0
Jinju   More than 20     3.0 -16.7 3.0     22 N 1020.8
Changwon   More than 20     3.5 -20.0 1.3     16 NNW 1019.9
Cheonan   More than 20     -5.9 -17.0 -8.3     41 WSW 1025.9
Cheorwon   More than 20     -9.9 -19.1 -9.9     47 E 1026.7
Cheongsong   More than 20     -3.8 -21.9 -6.4     23 WNW 1022.0
Cheongju   More than 20     -5.7 -16.0 -9.0     44 W 1025.4
Chupungnyeong   More than 20     -4.6 -18.4 -9.6     33 W 1023.5
Chuncheon   More than 20     -6.4 -18.1 -9.1     39 W 1024.0
Chungju   More than 20     -5.6 -18.6 -9.1     35 SW 1024.2
Taebaek   18.6     -8.3 -11.4 -8.3     78 NW 1023.6
Tongyeong   More than 20     4.4 -16.6 1.4     20 NE 1018.9
Paju   More than 20     -10.9 -21.6 -10.9     41 - 1027.3
Pohang   More than 20     1.5 -5.2 -0.8     61 NNW 1020.7
Hamyang   More than 20     -0.6 -16.9 -5.3     28 WNW 1021.8
Hapcheon   More than 20     1.3 -16.1 1.3     26 ENE 1021.1
Haenam   More than 20     -2.6 -8.4 -6.6     64 N 1024.2
Hongseong   More than 20     -6.3 -14.1 -6.3     54 SW 1025.1
Hongcheon   More than 20     -5.8 -21.0 -5.8     29 S 1024.9
Heuksando   More than 20     -1.3 -5.5 -9.6     73 NNW 1024.7