Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2025.11.27.22:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     7.0 -5.3 4.1 0.0   41 WNW 1012.6
Gangjin Gun   More than 20     8.4 1.5 5.8 3.7   62 WNW 1019.9
Ganghwa   More than 20     2.9 -2.2 -1.3 11.1   69 WSW 1019.3
Geoje   18.2     8.3 1.2 7.4 2.9   61 W 1017.5
Geochang   More than 20     5.7 -1.9 2.3 1.2   58 NW 1016.6
GyeongJu   More than 20     8.0 -0.7 5.2 0.0   54 WNW 1015.6
Gosan   More than 20     11.3 4.0 6.8 0.0   61 NW 1020.1
Gochang   More than 20     7.1 -0.8 3.2 5.3   57 WNW 1020.3
Gochanggun   More than 20     7.0 -1.1 3.9 4.5   56 NW 1020.4
Goheung   More than 20     7.5 -0.7 4.4 1.5   56 NNW 1019.1
Gwangyang   16.9     6.1 -0.4 6.1 2.2   63 WSW 1018.6
Gwangju End of rain More than 20 9 9 7.5 0.4 5.7 7.0   61 WNW 1019.3
Gumi   More than 20     6.8 -2.1 4.7 0.9   53 W 1016.9
Gunsan   More than 20     6.5 -1.4 2.1 7.0   57 W 1020.7
Geumsan   More than 20     5.4 -0.6 3.6 11.0   65 WNW 1018.8
Gimhae   More than 20     8.2 -1.0 6.2 0.9   52 NW 1016.8
Namwon   More than 20     5.9 -0.1 4.6 6.2   65 NNW 1019.5
Namhae   16.5     7.7 -0.5 7.1 3.5   56 W 1018.2
Daegwallyeong   More than 20     -0.7 -5.1 -8.3 0.9   72 W 1012.8
Daegu   More than 20     8.0 -2.3 4.8 0.3   48 W 1015.7
Daejeon   More than 20     5.6 -2.5 2.8 6.1   56 WNW 1018.9
Dongducheon   More than 20     2.9 -3.0 -0.1 7.6   65 WNW 1018.0
Donghae   More than 20     7.3 -5.7 4.7 0.0   39 WSW 1012.4
Mokpo End of rain More than 20 9 9 8.1 2.5 4.4 5.6   68 NNW 1020.6
Mungyeong   More than 20     5.1 -2.0 0.8 7.7   60 WNW 1015.9
Miryang   More than 20     9.1 -1.3 6.1 0.3   48 W 1014.9
Baengnyeongdo   More than 20     4.2 -5.3 -0.5 4.5   50 NW 1018.9
Boryeong   More than 20     6.3 -2.0 5.2 9.5   55 W 1019.3
Boseong   More than 20     7.5 0.0 4.7 3.8   59 NW 1019.5
Boeun   More than 20     4.7 -0.5 3.1 7.6   69 WNW 1018.3
Bongwhoa   More than 20     4.1 -2.7 0.9 2.2   61 NW 1015.0
Busan   More than 20     8.9 -1.8 5.5 1.3   47 W 1015.6
Buan   More than 20     7.2 -1.2 4.9 7.7   55 WNW 1020.4
Buyeo   More than 20     6.5 -1.1 6.5 7.5   58 WNW 1019.9
Bukgangneung   More than 20     6.1 -4.9 2.7 0.0   45 WSW 1011.0
Bukchangwon   More than 20     9.0 -1.4 6.5 1.6   48 WNW 1016.7
Bukchuncheon         4.1 -3.4 0.3 6.5   58 WSW 1016.3
Sancheong   More than 20     6.4 -2.5 2.1 1.4   53 WNW 1018.2
Sangju   More than 20     5.5 -0.9 2.9 3.3   63 WNW 1016.5
Seogwipo End of rain More than 20 9 9 10.9 1.4 10.0 1.0   52 N 1020.5
Seosan   More than 20     5.6 -3.5 1.7 6.8   52 WNW 1019.3
Seoul   More than 20     3.8 -1.7 0.3 10.0   67 W 1018.6
Seongsan   More than 20     9.1 3.9 6.5 0.3   70 WNW 1020.9
Sejong   More than 20     5.0 -2.3 3.4 9.4   59 NNW 1018.5
Sokcho   More than 20     5.9 -5.4 3.1 0.3   44 NNW 1012.3
Suwon   More than 20     4.1 -1.9 -0.3 9.9   65 WNW 1018.4
Sunchang   More than 20     6.1 -0.6 4.2 7.0   62 NNW 1020.4
Suncheon   More than 20     5.6 -2.9 3.9 3.8   54 NW 1017.2
Andong Partly Cloudy 19.7 3 3 5.0 -0.2 1.3 0.7   69 WNW 1016.8
Yangsan   More than 20     9.5 0.1 7.2 2.0   52 W 1015.0
Yangpyeong   More than 20     5.3 -1.6 1.6 8.8   61 WNW 1017.3
Yeosu   16.7     7.3 -1.9 4.4 2.1   52 NNW 1018.6
Yeonggwang   More than 20     7.3 -1.6 4.7 4.3   53 NW 1020.8
Yeongdeok   More than 20     7.1 -1.5 4.2 0.0   54 W 1013.9
Yeongwol   More than 20     4.1 -1.2 1.2 5.3   68 W 1016.5
Yeongju   19.9     4.7 -0.9 0.3 2.5   67 WNW 1015.1
Yeongcheon   More than 20     7.2 -1.0 4.8     56 W 1016.0
Wando   More than 20     8.7 1.8 6.5 3.3   62 NNW 1020.2
Ulleungdo   More than 20     9.5 0.6 6.3 1.2   54 WSW 1009.8
Ulsan   More than 20     8.7 -1.4 7.7 0.0   49 WNW 1014.6
Uljin   More than 20     7.8 -4.0 5.7 0.0   43 WSW 1013.0
Wonju   More than 20     4.2 -1.1 1.9 7.5   68 WNW 1016.9
Uiryeong   More than 20     6.8 -5.2 2.6 0.5   42 WNW 1016.4
Uiseong   18.8     6.3 0.1 3.8 0.8   65 W 1015.4
Icheon   More than 20     4.8 0.0 2.2 9.7   71 WSW 1017.6
Inje   More than 20     3.4 -2.7 2.1 6.1   64 SSW 1014.9
Incheon   More than 20     3.6 -2.7 -0.2 11.4   63 WNW 1018.4
Imsil   More than 20     5.3 -1.8 3.4 5.5   60 N 1019.5
Jangsu   More than 20     3.5 -2.4 0.7 9.6   65 NW 1019.3
Jangheung   More than 20     7.6 0.5 5.5 5.8   61 WNW 1019.8
Jeonju End of rain More than 20 2 2 5.4 0.9 2.5 7.0   73 W 1020.3
Jeongseon Gun   More than 20     3.5 -4.7 0.7 2.8   55 WSW 1014.7
Jeongeup   More than 20     6.7 -0.3 3.9 5.2   61 NW 1020.5
Jeju End of rain More than 20 6 6 11.0 3.0 8.3 0.6   58 NW 1020.4
Jecheon   More than 20     3.4 -1.5 0.3 7.9   70 WSW 1016.3
Jindogun   More than 20     8.3 2.9 5.8 1.4   69 NW 1019.7
Jinju   More than 20     6.0 1.5 6.0 1.0   73 NNE 1017.4
Changwon   More than 20     8.6 -2.6 7.3 2.6   45 WNW 1016.6
Cheonan   More than 20     4.9 -0.3 2.5 8.8   69 WSW 1018.6
Cheorwon   More than 20     2.6 -3.9 0.7 8.7   62 W 1018.1
Cheongsong   17.5     5.1 0.0 1.8 0.1   70 NW 1014.6
Cheongju   More than 20     5.6 -2.2 4.1 9.0   57 W 1018.3
Chupungnyeong   More than 20     4.4 -2.4 -0.3 2.3   61 W 1017.2
Chuncheon   More than 20     4.2 -1.1 2.6 7.6   68 W 1015.6
Chungju   More than 20     4.8 0.3 2.0 4.3   73 WSW 1016.9
Taebaek   More than 20     1.0 -5.0 -2.2 2.3   64 SW 1013.2
Tongyeong   17.9     8.9 -1.8 5.6 3.4   47 NW 1016.6
Paju   More than 20     2.4 -2.9 2.4 7.8   68 NNW 1019.1
Pohang   More than 20     8.4 -1.4 6.7 0.0   50 WNW 1014.5
Hamyang   More than 20     6.1 -2.7 2.8 2.4   53 NW 1017.9
Hapcheon   More than 20     8.3 -2.3 7.7 0.8   47 SSW 1017.1
Haenam   More than 20     8.2 3.4 5.8 5.9   72 WSW 1020.6
Hongseong End of rain More than 20 8 8 5.7 -3.6 2.9 8.2   51 WNW 1018.5
Hongcheon   More than 20     4.3   2.4 5.6     SW 1016.9
Heuksando   More than 20     8.2 2.2 3.1 0.4   66 NNW 1020.9