Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.09.22.13:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Discomfort
Index
Daily Precip.
(mm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     25.1 15.6 73   56 E 1019.1
Gangjin Gun   More than 20     28.4 14.9 75   44 E 1016.2
Ganghwa   More than 20     27.0 13.6 74   44 E 1018.3
Geoje   More than 20     26.8 16.1 74   52 ESE 1017.4
Geochang   More than 20     27.1 15.1 74   48 E 1016.1
GyeongJu   More than 20     25.7 14.7 73   51 NE 1018.0
Gosan   More than 20     27.0 19.8 76   65 WSW 1015.6
Gochang   More than 20     28.7 14.8 76   43 WNW 1016.1
Gochanggun   More than 20     28.5 16.4 76   48 NW 1016.0
Goheung   More than 20     29.8 12.6 76   35 SSE 1016.3
Gwangyang   More than 20     27.8 13.7 74   42 ESE 1016.8
Gwangju Clear More than 20 0 0 29.7 13.8 76   38 NE 1015.9
Gumi   More than 20     27.9 14.5 75   44 NNE 1016.9
Gunsan   More than 20     27.8 17.9 76   55 N 1017.7
Geumsan   More than 20     27.5 12.3 74   39 ENE 1016.2
Gimhae   More than 20     28.7 15.9 76   46 WSW 1017.2
Namwon   More than 20     28.0 13.5 74   41 NE 1015.8
Namhae   More than 20     26.5 14.5 73   48 N 1016.9
Daegwallyeong   More than 20     19.1 14.7 65   76 E 1018.4
Daegu Partly Cloudy More than 20 4 2 27.2 12.0 73   39 ESE 1017.1
Daejeon Clear More than 20 2 0 28.5 13.1 75   39 SE 1017.1
Dongducheon   More than 20     28.9 13.1 75   38 WSW 1017.1
Donghae   More than 20     26.0 17.6 74   60 ENE 1019.4
Mokpo Clear More than 20 2 1 28.8 15.6 76   45 SSE 1016.6
Mungyeong   More than 20     25.8 14.8 73   51 ESE 1017.2
Miryang   More than 20     28.4 14.2 75   42 N 1014.8
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 25.4 17.8 74   63 ESE 1016.6
Boryeong   More than 20     28.5 15.7 76   46 SSW 1016.4
Boseong   More than 20     28.1 15.3 75   46 S 1016.9
Boeun   More than 20     25.1 13.3 72   48 S 1017.4
Bongwhoa   More than 20     24.8 13.3 71   49 SE 1017.6
Busan Clear More than 20 2 2 27.5 14.8 75   46 ESE 1015.9
Buan   More than 20     28.7 13.7 75   40 NNE 1017.2
Buyeo   More than 20     28.0 14.6 75   44 N 1017.3
Bukgangneung Partly Cloudy More than 20 5 1 24.6 18.5 73   69 ENE 1018.3
Bukchangwon   More than 20     28.0 14.2 75   43 NE 1015.8
Bukchuncheon Clear More than 20 1 0 26.3 14.4 73   48 S 1017.7
Sancheong   More than 20     26.5 14.2 73   47 SE 1017.4
Sangju   More than 20     26.5 15.2 74   50 NE 1016.7
Seogwipo Clear More than 20 0 0 28.2 15.4 75   46 ENE 1016.1
Seosan   More than 20     28.3 14.5 75   43 ESE 1017.0
Seoul Clear More than 20 2 0 28.8 13.4 75   39 SSW 1017.0
Seongsan   More than 20     26.6 17.9 75   59 ENE 1016.8
Sejong   More than 20     27.4 13.7 74   43 ENE 1016.2
Sokcho   More than 20     25.0 17.2 73   62 ESE 1019.2
Suwon Clear More than 20 2 0 27.8 13.3 74   41 SE 1016.6
Sunchang   More than 20     27.8 12.5 74   39 S 1016.2
Suncheon   More than 20     27.7 13.6 74   42 SW 1015.4
Andong Partly Cloudy More than 20 4 1 27.2 13.5 74   43 SE 1018.0
Yangsan   More than 20     28.3 15.2 75   45 E 1016.4
Yangpyeong   More than 20     26.5 13.2 73   44 WSW 1017.8
Yeosu Clear More than 20 1 0 26.0 13.4 73   46 E 1016.7
Yeonggwang   More than 20     28.7 14.5 75   42 WSW 1016.5
Yeongdeok   More than 20     24.9 16.0 72   58 NNE 1018.8
Yeongwol   More than 20     27.1 13.7 74   44 SSW 1016.9
Yeongju   More than 20     25.8 14.2 73   49 NNW 1017.5
Yeongcheon   More than 20     26.1 13.8 73   47 ESE 1017.8
Wando   More than 20     29.6 13.7 76   38 SE 1016.9
Ulleungdo Clear More than 20 1 1 22.8 16.3 70   67 ENE 1018.6
Ulsan Partly Cloudy More than 20 3 3 24.5 13.0 71   49 ENE 1016.8
Wonju   More than 20     26.8 13.1 73   43 N 1016.5
Uiryeong   More than 20     27.5 17.0 75   53 E 1016.4
Uiseong   More than 20     26.8 13.5 73   44 ENE 1016.3
Icheon   More than 20     28.0 15.6 75   47 E 1018.1
Inje   More than 20     25.6 14.3 73   50 NE 1016.9
Incheon Clear More than 20 2 0 27.9 14.8 75   45 W 1017.0
Imsil   More than 20     26.8 15.1 74   49 SSW 1015.8
Jangsu   More than 20     24.9 13.7 72   50 WNW 1016.2
Jangheung   More than 20     28.2 14.4 75   43 ESE 1016.1
Jeonju Partly Cloudy More than 20 4 0 29.4 15.8 77   44 NW 1016.1
Jeongseon Gun   More than 20     25.4 12.9 72   46 NW 1016.9
Jeongeup   More than 20     28.8 14.6 76   42 NW 1016.4
Jeju Clear More than 20 2 2 26.3 16.5 74   55 ENE 1016.0
Jecheon   More than 20     25.7 13.2 72   46 SE 1017.0
Jindogun   More than 20     27.9 17.4 76   53 S  
Jinju   More than 20     27.1 14.4 74   46 E 1016.6
Changwon Clear More than 20 1 1 28.5 12.7 75   38 E 1016.4
Cheonan   More than 20     26.3 14.4 73   48 NNE 1017.9
Cheorwon   More than 20     27.4 10.1 73   34 WSW 1017.6
Cheongsong   More than 20     26.3 15.3 74   51 ESE 1016.8
Cheongju Clear More than 20 0 0 27.7 13.2 74   41 SW 1016.6
Chupungnyeong   More than 20     25.1 15.1 72   54 SE 1016.9
Chuncheon   More than 20     27.2 13.8 74   44 - 1016.3
Chungju   More than 20     27.3 12.1 73   39 S 1016.3
Taebaek   More than 20     21.3 12.9 68   59 NNE 1017.7
Tongyeong   More than 20     28.3 14.5 75   43 E 1015.2
Paju   More than 20     28.1 16.0 76   48 N 1018.0
Pohang Partly Cloudy More than 20 4 1 25.6 16.1 73   56 E 1017.6
Hamyang   More than 20     28.1 14.3 75   43 ESE 1016.3
Hapcheon   More than 20     27.5 14.8 75   46 SE 1016.9
Haenam   More than 20     28.9 15.7 76   45 E 1016.7
Hongseong Clear More than 20 2 0 29.3 17.7 77   50 NW 1015.5
Hongcheon   More than 20     27.1 9.8 73   34 ESE 1017.7
Heuksando Clear More than 20 1 0 29.5 20.9 79   60 SSE 1016.9