Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2025.12.24.13:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     9.0 1.8 7.5     61 N 1016.0
Gangjin Gun   10.4     6.6 4.2 4.6 2.6   85 NW 1016.0
Ganghwa   More than 20     3.3 -2.4 1.0     66 NW 1019.7
Geoje   More than 20     8.7 7.7 8.7 7.2   94 W 1014.2
Geochang   More than 20     8.7 5.9 8.7 2.6   83 WSW 1013.2
GyeongJu   13.4     7.8 6.2 6.3 5.2   90 W 1014.7
Gosan   More than 20     9.8 6.3 4.9 0.0   79 NW 1015.0
Gochang   More than 20     5.1 2.7 1.6 6.1   85 N 1017.1
Gochanggun   11.6     4.3 2.1 1.9 4.5   86 NNE 1017.2
Goheung   12.2     8.0 5.6 5.5 2.1   85 NW 1014.6
Gwangyang   12.7     9.0 8.2 9.0 3.9   95 WNW 1014.1
Gwangju   15.6     5.5 3.8 3.7 8.9   89 NNW 1015.9
Gumi   More than 20     6.1 3.0 4.4 1.4   81 WNW 1016.2
Gunsan   More than 20     5.1 1.0 3.3 2.4   75 NNW 1018.7
Geumsan   18.0     3.7 2.0 3.7 3.6   89 NW 1017.3
Gimhae   2.5     6.7 6.5 5.3 5.7   99 WNW 1014.4
Namwon   4.7     4.7 4.6 3.7 5.8   100 N 1016.2
Namhae   More than 20     9.2 7.1 9.2 4.7   87 N 1013.9
Daegwallyeong   More than 20     4.9 -0.5 4.0     68 SW 1015.2
Daegu   More than 20     7.5 4.2 5.5 1.7   80 WNW 1014.9
Daejeon   15.5     3.9 0.5 1.4 3.1   79 NW 1017.8
Dongducheon   16.1     2.2 -1.9 2.2     74 N 1019.1
Donghae   More than 20     9.5 2.7 6.8 0.0   63 NNE 1015.5
Mokpo   More than 20     6.6 2.2 2.0 3.8   74 ENE 1016.9
Mungyeong   More than 20     6.4 2.2 4.5 1.8   75 WNW 1015.7
Miryang   More than 20     9.1 6.7 7.8 5.5   85 ENE 1012.9
Baengnyeongdo   More than 20     3.7 -4.7 -1.1     54 NNW 1019.2
Boryeong   More than 20     4.8 0.0 1.9 0.2   71 NNW 1017.6
Boseong   More than 20     8.6 6.2 5.9 1.7   85 WNW 1015.2
Boeun   More than 20     3.2 1.3 0.9 3.0   88 NNW 1017.7
Bongwhoa   More than 20     7.7 3.9 7.7 1.8   77 SSE 1015.2
Busan   6.6     8.7 7.9 7.9 12.7   95 WNW 1012.8
Buan   More than 20     5.3 1.7 5.3 2.8   78 N 1017.9
Buyeo   More than 20     5.0 -0.2 5.0 1.5   69 NW 1018.3
Bukgangneung   More than 20     8.2 2.4 5.9     67 W 1014.6
Bukchangwon   9.2     7.8 7.3 6.8 4.1   97 WNW 1014.3
Bukchuncheon         2.5 0.7 2.5   2.5 88 - 1018.8
Sancheong   More than 20     9.1 7.0 7.9 2.4   87 NNW 1014.9
Sangju   More than 20     5.5 1.9 3.2 1.6   78 W 1015.9
Seogwipo   More than 20     17.4 10.7 17.4 0.0   65 SSW 1012.7
Seosan   17.0     5.4 -0.2 3.3 0.0   67 N 1018.5
Seoul   16.2     5.1 -0.7 2.3     66 WNW 1018.3
Seongsan   More than 20     10.4 6.3 8.7 0.0   76 WSW 1014.2
Sejong   More than 20     3.9 -0.1 2.0 1.5   75 NNE 1017.7
Sokcho   More than 20     7.3 0.2 4.8     61 N 1016.5
Suwon   More than 20     5.0 -1.9 2.9 0.0   61 NW 1018.0
Sunchang   16.2     4.6 2.2 2.0 7.7   85 N 1017.2
Suncheon   6.8     4.9 3.5 2.2 3.6   91 NW 1014.2
Andong   10.2     4.8 3.4 4.8 1.9   91 WSW 1017.2
Yangsan   2.9     8.6 8.5 8.6 8.5   100 WSW 1012.7
Yangpyeong   More than 20     4.2 -0.2 2.5 0.0   73 WNW 1018.4
Yeosu   9.1     9.7 7.8 8.7 3.7   88 NNE 1013.5
Yeonggwang   More than 20     5.1 0.8 2.0 6.9   74 NNW 1017.6
Yeongdeok   More than 20     10.6 5.9 8.1 1.8   73 NE 1014.3
Yeongwol   More than 20     5.6 1.3 3.7 0.6   74 SW 1017.1
Yeongju   10.0     6.1 3.4 3.3 1.4   83 WNW 1015.7
Yeongcheon   More than 20     7.5 5.3 6.5 3.3   86 W 1015.4
Wando   More than 20     8.6 4.7 6.7 2.6   77 NNE 1015.5
Ulleungdo   More than 20     8.7 6.1 5.2 6.7   84 NE 1013.6
Ulsan   3.5     7.3 6.8 6.0 7.4   97 NE 1013.6
Uljin   More than 20     10.7 4.8 8.9 0.1   67 ESE 1014.9
Wonju   More than 20     3.8 1.8 2.6 0.0   87 W 1018.0
Uiryeong   19.6     7.4   6.1 3.0     ESE 1014.0
Uiseong   8.6     5.4 4.8 5.4 1.5   96 SSE 1015.5
Icheon   More than 20     3.7 0.9 3.7     82 W 1018.6
Inje   More than 20     2.8 -1.5 2.8   0.4 73 WNW 1017.5
Incheon   More than 20     3.6 -1.7 -0.3     68 NW 1018.4
Imsil   5.0     3.9 3.8 2.4 3.8   100 N 1016.5
Jangsu   11.5     3.7 3.6 1.6 6.3   100 NE 1016.4
Jangheung   8.7     6.1 4.0 3.1 2.4   87 WNW 1015.9
Jeonju   14.0     4.3 2.1 1.9 3.6   86 WNW 1017.6
Jeongseon Gun   More than 20     7.8 1.4 7.8 0.4   64 SW 1016.0
Jeongeup   7.1     4.1 2.4 0.9 3.3   89 NNW 1017.4
Jeju   More than 20     9.9 5.4 7.8 0.2   74 NNW 1015.5
Jecheon   More than 20     4.3 2.7 3.1 0.7   90 WSW 1016.9
Jindogun   More than 20     6.6 2.6 3.1 1.5   76 NW 1016.0
Jinju   More than 20     8.8 6.9 8.8 3.3   88 E 1014.2
Changwon   More than 20     8.1 5.8 7.3 3.9   86 N 1013.8
Cheonan   More than 20     3.9 0.9 2.3 0.4   81 WNW 1018.6
Cheorwon   More than 20     1.9 -2.4 1.9   1.5 73 NNE 1019.5
Cheongsong   13.1     5.2 4.6 3.5 1.3   96 NW 1015.2
Cheongju   18.4     3.8 -0.6 1.5 1.4   73 NE 1017.9
Chupungnyeong   16.3     3.1 0.9 -0.4 1.8   86 W 1017.1
Chuncheon   More than 20     3.5 0.1 3.5   3.2 79 W 1017.6
Chungju   More than 20     3.7 1.5 3.7 1.1   86 W 1017.3
Taebaek   More than 20     4.4 0.3 4.4 0.6   75 ESE 1015.2
Tongyeong   13.1     9.1 8.1 7.2 5.1   94 NE 1012.8
Paju   More than 20     3.1 -1.8 1.9     70 NNW 1019.6
Pohang   More than 20     9.2 6.9 8.6 4.0   86 WSW 1013.9
Hamyang   More than 20     9.1 6.1 8.6 4.2   82 WNW 1014.2
Hapcheon   18.7     8.5 6.6 8.0 1.5   88 ENE 1014.9
Haenam   More than 20     7.2 3.6 4.7 3.2   78 WNW 1016.5
Hongseong   More than 20     4.2 0.0 1.5 0.1   74 ENE 1017.7
Hongcheon   10.6     2.8 0.3 2.8 0.0   84 - 1018.7
Heuksando   More than 20     6.7 1.9 1.6 0.7   72 N 1017.7