Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.11.11.10:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     13.9 -0.9 12.7     36 SW 1025.7
Gangjin Gun   More than 20     12.7 7.1 12.6     69 E 1027.6
Ganghwa   16.7     9.1 5.8 9.1     80 ESE 1028.6
Geoje   More than 20     12.3 5.2 12.1     62 NW 1028.0
Geochang   More than 20     7.7 3.1 7.7     73 SSE 1028.2
GyeongJu   More than 20     12.7 3.8 11.2     55 W 1027.4
Gosan   More than 20     14.7 7.7 13.7     63 NNE 1027.8
Gochang   More than 20     11.0 10.2 11.0     95 WNW 1028.0
Gochanggun   More than 20     12.4 8.6 12.4     78 - 1028.4
Goheung   More than 20     13.7 6.7 13.5     63 NW 1027.6
Gwangyang   More than 20     11.6 3.8 11.6     59 ENE 1028.2
Gwangju Clear More than 20 0 0 10.7 6.4 10.7     75 SSW 1028.3
Gumi   More than 20     9.1 3.0 9.1     66 - 1028.0
Gunsan   More than 20     11.2 7.3 10.7     77 SE 1029.2
Geumsan   More than 20     8.9 5.2 8.9     78 - 1028.4
Gimhae   More than 20     11.9 4.8 11.6     62 WNW 1028.0
Namwon   More than 20     7.3 2.9 7.3     74 WSW 1028.6
Namhae   More than 20     11.4 3.1 11.4     57 N 1028.1
Daegwallyeong   More than 20     6.4 0.9 4.4     68 NW 1027.0
Daegu Clear More than 20 0 0 11.5 3.7 10.4     59 W 1027.6
Daejeon Mostly Cloudy More than 20 8 8 9.6 4.3 9.6     70 S 1028.5
Dongducheon   9.7     6.3 1.8 6.3     73 S 1028.7
Donghae   More than 20     14.2 -0.3 14.2     37 SSW 1025.9
Mokpo Clear More than 20 0 0 12.6 8.0 12.6     74 S 1028.6
Mungyeong   More than 20     8.4 4.0 7.6     74 ESE 1027.4
Miryang   More than 20     11.1 4.9 11.1     66 - 1027.2
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 14.2 4.1 14.1     51 SW 1025.6
Boryeong   More than 20     14.5 7.9 14.5     65 ENE 1027.3
Boseong   More than 20     14.1 5.9 14.1     58 ENE 1027.9
Boeun   More than 20     7.3 4.2 7.3     81 WNW 1028.8
Bongwhoa   More than 20     6.2 1.1 6.2     70 SE 1028.2
Busan Clear More than 20 0 0 12.6 3.5 11.4     54 NE 1026.1
Buan   More than 20     12.7 6.5 12.7     66 S 1028.7
Buyeo   More than 20     8.9 5.0 8.9     77 - 1028.9
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 13.3 1.5 13.3     45 SSW 1024.6
Bukchangwon   More than 20     12.5 4.6 12.5     59 NNW 1027.0
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 4.0 1.3 4.0     83 - 1029.9
Sancheong   More than 20     8.0 3.8 8.0     75 - 1028.9
Sangju   18.4     7.4 3.2 7.4     75 NNE 1027.5
Seogwipo Mostly Cloudy More than 20 6 2 17.6 10.7 17.6     64 SSW 1027.6
Seosan   16.1     13.7 7.6 13.7     67 SE 1027.9
Seoul Mostly Cloudy 15.9 8 8 7.8 3.0 6.7     72 NE 1028.3
Seongsan   More than 20     15.0 8.2 14.6     64 SW 1028.1
Sejong   More than 20     8.7 4.5 8.7     75 E 1028.0
Sokcho   More than 20     12.5 1.1 12.5     46 ENE 1025.5
Suwon Mostly Cloudy 15.9 7 7 9.1 4.5 9.1     73 E 1027.8
Sunchang   More than 20     6.6 4.7 5.9     88 ESE 1029.4
Suncheon   More than 20     11.8 3.7 10.5     58 WNW 1026.9
Andong End of fog 11.5 0 0 4.3 3.4 4.3     94 SSE 1029.7
Yangsan   More than 20     12.6 5.5 12.6     62 S 1027.2
Yangpyeong   More than 20     4.8 0.1 4.8     72 S 1029.2
Yeosu Clear More than 20 0 0 10.5 3.7 8.4     63 E 1027.7
Yeonggwang   More than 20     11.8 7.8 11.8     77 NNW 1028.5
Yeongdeok   More than 20     12.4 1.9 11.0     49 WNW 1026.5
Yeongwol   More than 20     4.9 0.2 4.9     72 ESE 1030.3
Yeongju   16.4     6.4 1.7 4.9     72 SSE 1028.1
Yeongcheon   More than 20     11.4 4.3 11.4     62 SW 1027.7
Wando   More than 20     15.4 7.9 15.4     61 N 1028.2
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 14.2 5.0 14.2     54 SE 1025.2
Ulsan Clear More than 20 0 0 12.2 3.4 11.2     55 NNE 1026.0
Uljin   More than 20     14.2 1.4 14.2     42 WSW 1025.9
Wonju   18.0     4.9 -0.1 4.9     70 ENE 1029.0
Uiryeong         8.6 3.4 7.7     70 ESE 1027.9
Uiseong   More than 20     7.2 3.4 7.2     77 - 1027.6
Icheon   More than 20     6.1 2.3 6.1     77 NNE 1029.7
Inje   More than 20     3.7 -0.3 3.7     75 - 1029.0
Incheon Mostly Cloudy More than 20 6 1 11.4 6.5 11.1     72 SE 1027.6
Imsil   More than 20     9.6 4.9 9.6     73 WSW 1028.4
Jangsu   More than 20     7.5 4.0 7.5     79 - 1028.9
Jangheung   More than 20     12.7 8.1 12.7     74 NW 1027.7
Jeonju Clear More than 20 0 0 12.0 6.0 12.0     67 - 1028.4
Jeongseon Gun   More than 20     2.6 -2.1 2.6     71 ENE 1029.5
Jeongeup   More than 20     13.0 7.8 13.0     71 SSW 1028.4
Jeju   More than 20     16.0 7.2 16.0     56 NNW 1028.5
Jecheon   19.2     5.3 -0.9 5.3     64 SE 1029.2
Jindogun   More than 20     13.3 8.3 13.3     72 N 1028.5
Jinju   More than 20     9.3 4.6 9.3     73 - 1028.1
Changwon   More than 20     12.6 4.7 11.8     59 ENE 1027.3
Cheonan   16.4     8.5 5.7 8.5     83 ESE 1029.1
Cheorwon   More than 20     4.6 1.2 4.6     79 NNW 1029.4
Cheongsong   More than 20     5.8 3.1 5.8     83 WNW 1027.7
Cheongju Cloudy 17.2 9 9 9.3 3.8 9.3     69 - 1028.4
Chupungnyeong   More than 20     10.6 3.8 8.8     63 WSW 1027.8
Chuncheon         4.4 1.7 4.4     83 ESE 1028.5
Chungju   11.8     6.4 3.1 6.4     80 - 1028.4
Taebaek   More than 20     10.5 -2.2 10.5     41 S 1025.3
Tongyeong   More than 20     12.5 3.9 11.2     56 NE 1027.3
Paju   13.4     4.8 1.9 4.8     82 - 1029.0
Pohang Clear More than 20 0 0 12.9 3.2 12.1     52 SW 1025.9
Hamyang   More than 20     8.7 4.8 8.7     77 SW 1028.3
Hapcheon   More than 20     7.2 5.5 7.2     89 - 1027.8
Haenam   10.1     12.6 8.0 11.9     74 W 1028.5
Hongseong Partly Cloudy More than 20 4 4 11.6 7.5 11.6     76 - 1028.1
Hongcheon   More than 20     2.9 -1.2 2.9     74 E 1029.9
Heuksando Clear More than 20 0 0 15.9 8.6 15.6     62 NNW 1028.2