Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.11.10.08:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     7.1 1.9 5.7     70 WSW 1026.2
Gangjin Gun   More than 20     7.3 0.9 7.3     64 NNE 1028.0
Ganghwa   More than 20     0.2 -4.4 0.2     71 - 1029.4
Geoje   17.5     10.2 5.9 10.2     75 WNW 1026.7
Geochang   0.2     0.6 0.3 0.6     98 - 1028.9
GyeongJu   14.2     8.7 4.1 7.1     73 WNW 1027.2
Gosan   More than 20     12.0 3.7 9.3     57 W 1027.3
Gochang   19.5     3.9 3.1 2.1     95 E 1029.1
Gochanggun   4.2     1.8 1.6 1.8     99 SE 1029.5
Goheung   8.3     3.8 3.5 3.8     98 NNE 1027.5
Gwangyang   14.4     5.9 4.0 4.8     88 WNW 1027.7
Gwangju Clear 11.4 0 0 4.7 3.5 3.3     92 NNE 1029.0
Gumi   2.6     3.2 2.6 3.2     96 - 1028.2
Gunsan   2.6     1.9 1.4 1.9     97 S 1030.0
Geumsan   2.0     3.2 3.1 3.2     100 - 1029.2
Gimhae   9.7     7.7 5.4 7.7     86 WNW 1027.0
Namwon   1.1     3.5 3.4 2.2     100 ENE 1028.8
Namhae   18.2     7.5 4.6 7.5     82 WSW 1027.4
Daegwallyeong   4.2     0.5 0.3 0.5     99 NNW 1028.5
Daegu   6.4     5.0 4.4 5.0     96 - 1028.1
Daejeon Mist 4.4 9 7 3.3 2.8 3.3     97 WSW 1029.5
Dongducheon   6.7     -1.5 -3.3 -1.5     87 - 1029.4
Donghae   More than 20     5.8 3.1 4.0     83 SW 1026.7
Mokpo Clear More than 20 0 0 6.9 3.5 6.9     79 ENE 1028.7
Mungyeong   12.0     5.8 3.4 4.0     85 WNW 1027.5
Miryang   10.7     6.0 5.2 6.0     95 - 1026.8
Baengnyeongdo Partly Cloudy More than 20 3 3 9.7 3.2 8.2     64 WNW 1026.6
Boryeong   More than 20     2.8 0.5 2.8     85 NE 1028.3
Boseong   More than 20     9.3 2.3 7.0     62 N 1027.8
Boeun   0.2     1.9 1.8 1.9     100 - 1029.5
Bongwhoa   0.4     -0.3 -0.3 -0.3     100 ESE 1029.4
Busan Clear More than 20 1 0 10.1 5.6 9.9     74 NW 1024.8
Buan   7.0     3.0 2.7 3.0     98 - 1029.5
Buyeo   0.3     -0.8 -0.9 -0.8     99 - 1029.7
Bukgangneung   More than 20     5.2 3.3 3.7     88 SSE 1025.6
Bukchangwon   7.0     7.5 6.7 7.5     95 - 1026.6
Bukchuncheon Mist 3.0 9 9 3.4 3.1 3.4     98 W 1029.1
Sancheong   0.5     2.0 1.9 0.5     100 WNW 1029.5
Sangju   7.5     4.9 2.7 4.9     86 SSW 1027.8
Seogwipo Clear More than 20 0 0 13.8 -2.2 12.9     33 SSW 1024.9
Seosan   9.9     1.0 0.5 1.0     97 - 1029.0
Seoul Clear 14.9 0 0 1.1 -1.8 -0.9     81 WNW 1029.1
Seongsan   More than 20     10.8 4.0 10.1     63 W 1027.1
Sejong   2.6     1.5 1.4 1.5     100 SSE 1028.8
Sokcho   More than 20     6.5 2.9 4.7     78 WNW 1026.3
Suwon   11.7     0.8 -1.4 0.8     85 - 1028.8
Sunchang   0.3     1.4 1.3 1.4     100 W 1029.7
Suncheon   7.0     5.4 2.9 3.3     84 NW 1027.4
Andong 안개 엷어짐 0.4 10 10 3.1 2.2 3.1     94 NW 1029.7
Yangsan   12.2     8.1 7.1 6.8     94 S 1026.3
Yangpyeong   0.5     0.6 0.5 0.6     100 SSE 1029.2
Yeosu Clear 12.1 0 0 7.0 3.9 5.4     81 NNE 1026.9
Yeonggwang   17.1     3.5 2.9 3.5     96 N 1029.2
Yeongdeok   More than 20     7.4 3.9 6.6     79 SW 1026.6
Yeongwol   8.0     4.5 4.2 4.5     98 WNW 1029.3
Yeongju   0.1     0.8 0.7 0.8     100 S 1028.6
Yeongcheon   0.2     2.1 2.0 2.1     100 ESE 1028.2
Wando   More than 20     8.9 1.7 8.0     61 N 1028.0
Ulleungdo Cloudy More than 20 10 8 8.8 6.7 7.4 3.0   87 NE 1025.8
Ulsan Clear 11.4 0 0 8.3 4.8 6.5     79 NE 1025.7
Uljin   More than 20     5.4 3.7 5.4     89 WNW 1026.4
Wonju   0.6     2.6 2.3 2.6     98 E 1028.8
Uiryeong   0.1     3.1 2.8 3.1     98 NW 1027.5
Uiseong   5.1     5.7 5.2 5.7     97 WNW 1027.8
Icheon   0.1     -0.5 -0.5 -0.5     100 - 1029.8
Inje   More than 20     4.1 2.7 4.1     91 - 1028.2
Incheon Clear More than 20 0 0 2.3 -3.0 2.3     68 ENE 1028.4
Imsil   5.3     4.6 3.7 4.6     94 - 1028.8
Jangsu   0.1     0.5 0.4 0.5     100 N 1030.1
Jangheung   12.2     6.3 4.1 4.6     86 NE 1028.2
Jeonju   1.7     3.7 3.1 3.7     96 - 1029.5
Jeongseon Gun   More than 20     4.4 2.8 4.4     90 SSW 1028.6
Jeongeup   1.1     1.9 1.7 1.9     99 SSE 1029.5
Jeju Clear More than 20 1 1 11.5 4.4 9.8     62 N 1028.0
Jecheon   3.3     2.7 2.6 2.7     100 WSW 1028.8
Jindogun   More than 20     7.8 3.4 5.3     74 NE 1028.4
Jinju   5.5     2.2 1.7 2.2     97 - 1027.6
Changwon Clear 17.3 0 0 10.2 5.3 9.7     72 NW 1026.2
Cheonan   4.6     -0.2 -0.2 -0.2     100 - 1029.8
Cheorwon   0.2     -1.0 -1.0 -1.0     100 - 1030.1
Cheongsong   4.7     4.6 4.5 2.7     100 WSW 1027.9
Cheongju Mist 9.6 0 0 3.7 -0.8 3.7     72 WSW 1028.9
Chupungnyeong   6.1     3.1 1.6 1.0     90 W 1029.0
Chuncheon   13.1     3.7 2.8 2.3     94 WSW 1027.7
Chungju   0.8     3.5 2.7 3.5     95 - 1028.3
Taebaek   6.0     -1.6 -1.7 -1.6     99 - 1029.7
Tongyeong   More than 20     8.2 5.1 6.8     81 NNE 1026.3
Paju   1.5     -3.5 -4.4 -3.5     93 - 1030.0
Pohang Clear More than 20 1 1 8.3 4.3 6.9     76 WSW 1025.7
Hamyang   0.2     0.9 0.8 -0.6     100 WNW 1029.0
Hapcheon   0.3     4.5 4.3 4.5     99 - 1027.6
Haenam   More than 20     9.0 1.6 6.9     60 NNE 1028.6
Hongseong Mist 7.4 0 0 1.1 -0.5 1.1     89 SSE 1029.3
Hongcheon   11.0     2.8 2.7 2.8     100 - 1029.2
Heuksando Partly Cloudy More than 20 5 5 11.5 5.5 8.2     67 NNW 1028.4