Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2025.11.26.00:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   7.9     7.5 5.3 7.5 1.7   86 W 1020.3
Gangjin Gun   More than 20     8.7 1.1 7.9 4.6   59 NNW 1023.1
Ganghwa   11.8     5.1 0.2 4.2 8.7   71 NW 1023.6
Geoje   More than 20     7.6 0.0 7.0 0.0   59 WNW 1021.7
Geochang   15.7     1.7 -1.0 0.2 3.0   82 W 1021.7
GyeongJu   14.2     7.3 0.2 4.2 0.0   61 NW 1021.1
Gosan   More than 20     10.3 2.6 6.1 0.2   59 NNW 1022.8
Gochang   More than 20     8.0 1.3 5.9 5.4   63 WNW 1022.9
Gochanggun   More than 20     7.4 2.6 7.4 2.6   72 - 1022.9
Goheung   More than 20     7.1 0.7 5.3 1.1   64 NNW 1022.4
Gwangyang   More than 20     6.4 0.4 4.5 2.6   66 WNW 1021.9
Gwangju Cloudy More than 20 10 10 8.0 2.4 8.0 3.7   68 NW 1022.2
Gumi   15.0     6.3 1.2 6.3 0.9   70 WNW 1022.2
Gunsan   More than 20     7.6 2.2 6.8 3.3   69 NW 1023.8
Geumsan   More than 20     6.5 1.4 6.5 8.3   70 W 1022.8
Gimhae   19.2     6.1 -0.8 5.0 1.0   61 NNW 1021.6
Namwon   11.1     5.4 3.8 5.4 4.8   90 E 1022.7
Namhae   More than 20     7.1 0.7 6.2 0.5   64 WNW 1021.6
Daegwallyeong   8.0     1.3 0.7 -0.1 1.3   96 WSW 1021.6
Daegu Clear 14.1 2 2 7.0 0.6 4.7 0.1   64 W 1021.5
Daejeon Cloudy 14.1 9 9 6.6 1.1 5.6 7.0   68 NW 1023.0
Dongducheon   4.0     4.0 0.8 4.0 11.2   80 SW 1023.1
Donghae   More than 20     9.0 4.4 7.0 2.8   73 NW 1020.1
Mokpo Cloudy More than 20 9 9 8.6 1.4 5.6 0.1   61 NNW 1023.5
Mungyeong   11.5     5.3 0.4 2.2 9.7   71 WNW 1021.5
Miryang   More than 20     6.8 0.6 6.8 0.0   65 ESE 1020.1
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 6.4 -2.7 4.2 0.0   52 NW 1021.8
Boryeong   14.7     7.2 2.2 7.2 4.5   71 NNE 1022.3
Boseong   More than 20     7.5 1.1 6.2 1.9   64 WNW 1022.6
Boeun   9.1     5.3 2.2 5.3 13.2   81 N 1023.0
Bongwhoa   6.8     4.8 0.9 2.6 2.2   76 NW 1021.3
Busan Clear More than 20 0 0 7.3 -1.6 5.7 0.8   53 S 1019.5
Buan   More than 20     8.9 1.5 8.9 3.7   60 NW 1023.1
Buyeo   14.5     6.1 2.3 6.1 4.3   77 - 1023.3
Bukgangneung 약한 비 연속적 17.0 10 7 7.6 5.4 6.8 2.0   86 WNW 1019.0
Bukchangwon   More than 20     7.8 -0.2 6.4 0.4   57 NW 1021.2
Bukchuncheon Mist 8.0 9 9 4.8 3.7 4.8 11.5   93 - 1022.5
Sancheong   More than 20     6.3 -0.4 4.0 1.0   62 WNW 1022.5
Sangju   11.2     6.0 0.9 5.2 10.2   70 WNW 1021.8
Seogwipo Partly Cloudy More than 20 4 4 9.4 2.0 8.3 1.0   60 NNE 1022.3
Seosan   11.4     6.8 0.8 6.8     66 NW 1023.1
Seoul Mist 6.5 9 9 5.3 0.6 3.8 7.8   72 WNW 1023.2
Seongsan   More than 20     9.4 2.2 8.5 0.5   61 WNW 1023.1
Sejong   16.2     6.5 1.2 6.5 3.8   69 WNW 1022.8
Sokcho   15.2     7.1 4.9 5.5 2.6   86 W 1020.3
Suwon Smog 8.4 9 9 5.6 0.0 4.1 7.5   67 WNW 1023.0
Sunchang   More than 20     6.3 2.3 6.3 3.6   76 - 1023.5
Suncheon   More than 20     6.0 -0.5 3.9 9.8   63 NW 1020.9
Andong Mostly Cloudy 11.8 8 8 4.9 0.4 3.0 4.1   73 WNW 1022.6
Yangsan   16.8     8.4 0.8 7.2 0.0   59 NNW 1019.6
Yangpyeong   6.3     6.2 2.8 6.2 8.4   79 NNW 1022.9
Yeosu Clear More than 20 0 0 7.5 -0.2 3.9 0.2   58 N 1021.4
Yeonggwang   More than 20     8.1 0.0 7.1 6.1   57 NNW 1023.5
Yeongdeok   10.9     6.3 0.8 3.9 0.0   68 NNW 1019.5
Yeongwol   8.7     5.0 2.3 5.0 7.5   83 WSW 1022.4
Yeongju   7.2     5.2 1.4 1.7 6.1   77 NW 1021.4
Yeongcheon   14.1     5.7 0.6 3.8 0.0   70 W 1021.9
Wando Mostly Cloudy More than 20 8 8 8.8 0.9 6.8 0.6   58 NW 1023.3
Ulleungdo Mostly Cloudy 12.6 8 8 9.7 6.2 6.0 22.5   79 ENE 1016.2
Ulsan Mostly Cloudy 13.3 7 7 7.4 -0.8 5.0 0.0   56 WNW 1019.8
Uljin   More than 20     9.1 3.2 7.1 0.2   67 NNW 1019.1
Wonju   11.2     5.5 1.5 5.5 3.3   76 WSW 1022.7
Uiryeong   17.3     1.0 -2.5 1.0 0.0   77 NNW 1021.0
Uiseong   4.8     2.6 2.5 2.6 4.4   100 - 1021.2
Icheon   10.7     6.3 2.3 5.5 4.7   76 WSW 1023.2
Inje   5.1     4.9 4.4 4.9 9.9   97 - 1021.3
Incheon Mist 8.7 9 9 5.1 1.0 3.9 4.1   75 NE 1022.9
Imsil   19.9     6.0 1.8 6.0 7.8   75 ENE 1022.6
Jangsu   More than 20     4.2 -0.2 2.2 12.1   73 N 1023.2
Jangheung   More than 20     8.0 0.6 6.3 4.9   60 W 1023.0
Jeonju Cloudy 17.7 9 9 7.2 2.0 7.2 9.3   70 NNW 1023.1
Jeongseon Gun   6.9     4.5 1.3 4.5 4.0   80 SE 1021.7
Jeongeup   19.0     7.3 2.7 7.3 6.3   73 SW 1023.1
Jeju Mostly Cloudy More than 20 7 7 10.5 0.2 8.3 4.2   49 NW 1023.3
Jecheon   8.5     4.4 1.7 4.4 6.7   83 SW 1022.2
Jindogun   More than 20     8.8 0.2 6.7 0.5   55 NNW 1022.4
Jinju   18.9     4.9 -0.5 4.9 0.3   68 E 1021.7
Changwon Clear More than 20 0 0 7.2 -0.2 6.6 1.4   59 NNE 1021.0
Cheonan   13.8     5.9 2.5 5.9 2.6   79 - 1023.4
Cheorwon   3.9     4.3 3.1 4.3 6.7   92 SW 1023.3
Cheongsong   10.0     4.3 1.1 2.4 2.4   80 NW 1021.1
Cheongju Cloudy 10.3 9 9 6.6 0.6 6.6 5.0   66 W 1022.8
Chupungnyeong   12.6     5.3 0.2 3.0 7.5   70 WSW 1022.4
Chuncheon   7.7     5.5 3.0 4.3 8.5   84 SSW 1021.5
Chungju Cloudy 9.1 9 9 5.1 1.7 5.1     79 S 1022.3
Taebaek   9.6     3.1 0.4 1.5 2.8   83 NNW 1020.9
Tongyeong   More than 20     7.2 -1.2 5.0 0.0   55 NE 1020.7
Paju   4.4     3.4 1.4 3.4 8.1   87 - 1023.8
Pohang Cloudy 14.9 9 9 7.8 -0.4 5.9 0.0   56 WSW 1019.7
Hamyang   More than 20     6.1 0.6 3.7 4.0   68 WNW 1022.1
Hapcheon   More than 20     3.6 1.3 3.6 0.0   85 - 1021.9
Haenam   More than 20     8.6 1.0 6.8 4.4   59 WSW 1023.7
Hongseong Cloudy 10.0 9 9 6.6 2.2 6.6 1.5   74 - 1022.0
Hongcheon   7.2     5.2   5.2 12.1     - 1022.8
Heuksando Cloudy More than 20 9 9 8.4 0.6 4.5 0.0   58 NNW 1023.9