Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.03.20.16:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     12.0 -0.8 10.8     41 N 1018.3
Gangjin Gun   More than 20     15.5 -2.4 14.9     29 W 1019.9
Ganghwa   More than 20     10.3 0.5 8.4     51 WSW 1021.0
Geoje   More than 20     14.7 -4.6 14.1     26 SSW 1019.0
Geochang   More than 20     16.1 -10.5 15.5     15 WNW 1016.8
GyeongJu   More than 20     16.5 -10.2 15.4     15 NNW 1017.7
Gosan   More than 20     10.5 -1.5 7.1     43 NW 1021.3
Gochang   More than 20     11.5 1.6 9.8     51 NW 1021.0
Gochanggun   More than 20     12.6 2.1 11.8     49 WNW 1020.7
Goheung   More than 20     16.6 -5.2 16.4     22 NW 1019.1
Gwangyang   More than 20     18.3 -5.7 18.3     19 W 1018.6
Gwangju Partly Cloudy More than 20 3 0 14.9 -4.9 14.5     25 WSW 1019.0
Gumi   More than 20     15.8 -5.3 15.5     23 WNW 1018.3
Gunsan   More than 20     10.2 4.1 8.1     66 WSW 1022.3
Geumsan   More than 20     13.7 -2.3 12.9     33 WNW 1019.4
Gimhae   More than 20     18.3 -11.6 18.3     12 WNW 1018.3
Namwon   More than 20     14.7 -4.1 14.4     27 N 1019.5
Namhae   More than 20     17.0 -7.5 17.0     18 NNE 1018.3
Daegwallyeong   More than 20     8.5 -8.5 5.6   2.5 29 WNW 1016.4
Daegu Clear More than 20 0 0 16.4 -10.3 16.0     15 WNW 1017.4
Daejeon Clear More than 20 2 2 14.0 0.5 13.0     40 SSW 1019.7
Dongducheon   More than 20     13.3 -4.3 11.8     29 W 1019.2
Donghae   More than 20     10.7 0.6 7.8     50 NNE 1018.1
Mokpo Clear More than 20 2 0 10.5 3.7 8.4     63 WNW 1021.6
Mungyeong   More than 20     14.0 -3.3 12.7     30 WNW 1017.5
Miryang   More than 20     18.1 -11.8 18.1     12 N 1016.0
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 5.6 -5.1 1.8     46 NNW 1020.9
Boryeong   More than 20     10.4 5.1 9.3     70 SSW 1021.0
Boseong   More than 20     16.8 -6.3 16.4     20 NW 1019.4
Boeun   More than 20     13.9 -0.5 13.1     37 NW 1019.0
Bongwhoa   More than 20     12.9 -6.1 12.2     26 W 1017.4
Busan Clear More than 20 1 0 14.9 -1.2 13.5     33 SW 1017.7
Buan   More than 20     11.1 3.6 10.1     60 WNW 1021.9
Buyeo   More than 20     13.0 3.6 11.6     53 SSW 1020.8
Bukgangneung Clear 19.4 0 0 10.7 -1.3 8.9     43 NE 1016.6
Bukchangwon   More than 20     17.8 -8.4 17.8     16 ESE 1016.9
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 14.3 -8.4 13.3     20 WSW 1018.0
Sancheong   More than 20     16.7 -8.5 16.1     17 W 1018.7
Sangju   More than 20     15.0 -1.5 14.6     32 W 1017.5
Seogwipo Mostly Cloudy More than 20 6 0 17.0 -1.6 17.0     28 SSW 1020.6
Seosan   15.0     11.7 4.1 10.5     60 SW 1021.0
Seoul Clear 16.6 0 0 13.3 0.9 12.2     43 SW 1019.5
Seongsan   More than 20     15.1 -7.1 15.0     21 SSE 1020.7
Sejong   More than 20     14.0 -0.4 13.6     37 W 1019.1
Sokcho   More than 20     10.1 -2.5 8.3     41 N 1017.8
Suwon Clear More than 20 2 0 11.7 2.6 9.8     54 WSW 1019.8
Sunchang   More than 20     14.3 -4.4 13.2     27 NNE 1020.3
Suncheon   More than 20     14.8 -10.8 13.7     16 NNW 1017.4
Andong Clear More than 20 0 0 15.0 -6.5 14.3     22 WNW 1018.5
Yangsan   More than 20     18.3 -10.6 18.2     13 WNW 1016.6
Yangpyeong   More than 20     14.1 -2.3 13.7 0.0   32 WNW 1018.9
Yeosu Partly Cloudy More than 20 5 0 14.4 -3.9 12.6     28 WSW 1018.6
Yeonggwang   More than 20     10.4 2.2 8.7     57 NNW 1021.6
Yeongdeok   More than 20     15.8 -9.2 14.6     17 WNW 1016.7
Yeongwol   More than 20     13.2 -6.4 12.1     25 W 1018.0
Yeongju   More than 20     13.0 -4.2 11.2     30 W 1017.8
Yeongcheon   More than 20     16.0 -6.9 15.2     20 W 1018.1
Wando   More than 20     15.1 0.1 14.5     36 W 1020.4
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 9.8 -2.8 8.0     41 NW 1017.8
Ulsan Clear More than 20 0 0 16.0 -13.4 15.4     12 WNW 1016.7
Uljin   More than 20     13.5 -0.9 12.5     37 ENE 1017.1
Wonju   More than 20     12.9 -1.8 11.8     36 SW 1018.5
Uiryeong   More than 20     17.4 -20.6 17.2     6 NW 1017.0
Uiseong   More than 20     15.2 -5.2 14.6     24 WNW 1017.2
Icheon   More than 20     13.5 -0.5 12.5     38 SW 1019.6
Inje   More than 20     12.5 -6.0 11.1     27 S 1016.8
Incheon Clear More than 20 2 0 9.6 0.7 7.7     54 SW 1020.3
Imsil   More than 20     13.1 -2.0 12.7     35 NNE 1019.8
Jangsu   More than 20     12.0 -3.4 10.5     34 NW 1019.6
Jangheung   More than 20     16.2 -1.8 15.9     29 NW 1019.4
Jeonju Clear More than 20 0 0 12.6 0.6 11.2     44 NW 1021.0
Jeongseon Gun   More than 20     13.4 -6.8 13.1     24 WSW 1017.4
Jeongeup   More than 20     12.6 2.4 11.8     50 WNW 1021.2
Jeju Partly Cloudy More than 20 4 0 13.9 -2.9 12.9     31 NNW 1021.4
Jecheon   More than 20     12.4 -2.6 11.4     35 W 1018.1
Jindogun   More than 20     10.7 0.1 8.8     48 NW 1020.6
Jinju   More than 20     17.2 -6.6 17.2     19 W 1018.2
Changwon Partly Cloudy More than 20 4 0 15.4 -3.5 14.8     27 SE 1017.7
Cheonan   More than 20     13.2 0.5 12.1     42 W 1020.1
Cheorwon   More than 20     12.8 -6.7 11.6     25 SW 1018.7
Cheongsong   More than 20     14.5 -11.8 13.2     15 WNW 1016.8
Cheongju Clear More than 20 0 0 14.9 -2.1 14.9     31 W 1019.1
Chupungnyeong   More than 20     12.6 -2.4 10.5     35 W 1018.8
Chuncheon   More than 20     14.7 -5.6 14.2     24 SSW 1016.8
Chungju   More than 20     13.5 -2.0 12.6     34 WSW 1018.4
Taebaek   More than 20     9.7 -14.2 8.3     17 WNW 1016.7
Tongyeong   More than 20     15.6 -0.2 14.9     34 SW 1017.9
Paju   More than 20     13.2 -1.1 12.6     37 WNW 1020.1
Pohang Clear More than 20 0 0 16.9 -10.8 16.7     14 WNW 1016.7
Hamyang   More than 20     16.3 -14.2 15.6     11 NW 1018.4
Hapcheon   More than 20     18.0 -10.8 18.0     13 NNW 1017.8
Haenam   More than 20     12.5 2.0 10.3     49 NW 1021.4
Hongseong Clear More than 20 1 1 11.9 3.3 10.4     56 SW 1019.6
Hongcheon   More than 20     13.5 -9.0 12.7     20 WSW 1018.5
Heuksando Clear More than 20 2 0 11.2 3.9 9.5     61 NW 1022.1