Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.11.04.01:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     11.8 3.0 11.1     55 WSW 1027.1
Gangjin Gun   More than 20     8.6 6.8 8.6     89 NNW 1026.8
Ganghwa   10.1     10.7 10.2 10.4 0.0   97 NNE 1028.4
Geoje   18.5     9.3 7.5 9.3     89 - 1027.5
Geochang   18.4     6.3 4.7 5.4     90 W 1028.7
GyeongJu   14.8     6.8 5.5 5.5     92 SSE 1028.2
Gosan   More than 20     14.0 1.2 13.0     42 ENE 1025.7
Gochang   More than 20     11.7 11.3 11.7     98 NNW 1027.1
Gochanggun   More than 20     10.6 9.0 10.6     90 - 1027.4
Goheung   More than 20     7.1 6.1 7.1     94 NNW 1027.2
Gwangyang   More than 20     10.8 5.1 10.8     68 WNW 1027.5
Gwangju   More than 20     11.7 8.1 11.7     79 E 1027.4
Gumi   More than 20     7.0 5.7       92   1028.1
Gunsan   8.0     8.8 7.8 8.8 0.0   94 N 1028.3
Geumsan   14.4     7.0 6.9 7.0     100 - 1028.2
Gimhae   18.3     11.4 6.3 11.4     71 - 1027.9
Namwon   19.6     9.2 7.3 8.8     88 NE 1027.7
Namhae   More than 20     11.0 6.3 10.8     73 WSW 1027.5
Daegwallyeong   14.9     0.6 -0.1 0.6     95 NNW 1031.1
Daegu   19.9     8.5 6.1 8.5     85 ENE 1028.4
Daejeon Mostly Cloudy 15.1 8 1 8.3 7.5 8.3     95 - 1028.4
Dongducheon   10.9     7.5 5.1 7.5     85 - 1028.2
Donghae   More than 20     9.1 2.8 8.1     65 SSW 1027.6
Mokpo Cloudy More than 20 9 8 12.4 7.6 12.4     73 SSE 1027.0
Mungyeong         6.8 6.3 6.8     97 - 1028.6
Miryang   More than 20     9.6 6.8 9.6     83 - 1027.4
Baengnyeongdo Mostly Cloudy 15.2 7 0 14.3 11.4 13.6     83 SSE 1024.9
Boryeong   13.2     10.2 9.1 9.8 2.2   93 NNE 1026.8
Boseong   16.1     9.3 7.5 8.2     89 WNW 1027.7
Boeun   6.4     5.5 5.4 5.5     100 NNE 1029.1
Bongwhoa   9.1     2.8 2.3 2.8     97 SE 1030.6
Busan Mostly Cloudy More than 20 7 0 13.2 2.1 13.2     47 NW 1026.3
Buan   12.4     10.6 9.0 10.6     90 - 1027.8
Buyeo   0.6     6.6 6.5       100   1028.4
Bukgangneung   More than 20     10.6 4.5 10.0     66 SSW 1026.3
Bukchangwon   More than 20     11.3 7.5 11.3     78 - 1026.6
Bukchuncheon Mist 8.0 6 0 4.5 3.7 4.5     95 NNE 1029.4
Sancheong   More than 20     7.5 6.4 7.5     93 - 1029.0
Sangju   9.3     6.5 5.2 6.5     92 - 1028.1
Seogwipo Mostly Cloudy More than 20 7 6 16.2 4.8 16.2     47 NNE 1026.1
Seosan   4.0     8.4 8.0 8.4 0.0   98 N 1027.6
Seoul Clear 11.3 0 0 9.6 6.6 9.0 0.0   82 NE 1028.1
Seongsan   More than 20     16.7 6.2 16.7     50 NE 1026.1
Sejong   12.8     8.0 7.6 8.0     98 - 1028.0
Sokcho   More than 20     10.0 2.1 9.0     58 W 1026.7
Suwon   9.6     7.9 6.3 7.9 0.0   90 - 1027.9
Sunchang         8.2 7.2 8.2     94 - 1028.2
Suncheon   12.1     6.6 5.8 6.6     95 - 1027.3
Andong Cloudy 18.8 9 1 6.5 5.1 6.5     91 - 1030.0
Yangsan   17.0     9.4 7.3 9.4     87 - 1027.5
Yangpyeong   5.8     6.6 6.1 6.6     97 - 1029.0
Yeosu Mostly Cloudy More than 20 7 2 13.0 6.1 13.0     63 ESE 1027.2
Yeonggwang   19.5     11.0 9.4 11.0     90 E 1027.3
Yeongdeok   More than 20     10.9 4.5 10.7     65 SSE 1027.6
Yeongwol   7.9     4.0 3.4 4.0     96 - 1030.6
Yeongju   15.4     5.3 4.8 5.3     97 - 1029.4
Yeongcheon   14.6     6.0 5.4 6.0     96 WSW 1028.8
Wando   More than 20     10.7 5.4 10.7     70 SSW 1027.1
Ulleungdo Mostly Cloudy More than 20 6 0 12.9 4.0 12.0     55 W 1027.3
Ulsan Mostly Cloudy More than 20 6 0 11.0 3.9 10.6     62 NW 1026.9
Uljin   More than 20     9.0 4.4 8.5     73 WNW 1027.5
Wonju   7.7     5.6 4.7 5.6     94 - 1029.1
Uiryeong   17.7     6.7 5.1 6.7     90 NNW 1027.7
Uiseong   15.7     4.9 4.8 4.9     100 - 1028.2
Icheon   2.8     5.6 5.5 5.6     100 - 1029.7
Inje   18.6     4.2 3.1 4.2     93 - 1029.6
Incheon Partly Cloudy 16.6 5 0 11.4 8.0 10.7 0.3   80 SSE 1027.4
Imsil         7.1 6.5 7.1 0.0   96 - 1028.3
Jangsu   10.8     5.3 5.2 5.3     100 - 1029.5
Jangheung   10.0     7.6 6.2 7.6     91 - 1027.3
Jeonju   19.8     10.5 7.9 10.5 0.2   84 SE 1027.8
Jeongseon Gun   17.0     3.8 2.7 3.8     93 E 1030.8
Jeongeup   17.7     9.8 8.3 9.8     91 E 1027.6
Jeju Mostly Cloudy More than 20 8 3 15.0 4.0 14.6     48 SSE 1025.5
Jecheon   8.7     2.1 2.0 2.1     100 - 1030.3
Jindogun   17.4     7.7 6.9 7.7     95 - 1026.8
Jinju   More than 20     6.5 5.1 6.5     91 - 1027.6
Changwon Mostly Cloudy More than 20 8 0 11.7 6.6 11.7     71 N 1026.9
Cheonan   6.2     6.3 6.2 6.3     100 - 1029.2
Cheorwon   12.7     4.6 4.3 4.6     98 - 1029.0
Cheongsong   11.4     3.6 3.5 3.6     100 - 1029.1
Cheongju Cloudy 16.4 9 5 9.8 6.8 9.8 0.0   82 - 1028.2
Chupungnyeong   9.4     5.5 4.1 5.5     91 - 1028.9
Chuncheon   0.8     4.3 2.9 4.3     91 - 1027.9
Chungju   8.6     4.7 3.6 4.7     93 - 1028.8
Taebaek   16.1     1.9 0.5 1.9     91 WSW 1031.1
Tongyeong   More than 20     11.1 7.0 11.1     76 NE 1026.0
Paju   2.3     6.3 5.5 6.3     95 - 1028.5
Pohang Mostly Cloudy More than 20 6 1 11.0 3.7 10.6     61 SSW 1026.9
Hamyang         7.1 6.5 7.1     96 - 1028.6
Hapcheon   More than 20     7.7 6.9 7.7     95 NNE 1027.8
Haenam   11.7     7.1 5.4 6.3     89 E 1027.1
Hongseong Cloudy 5.9 10 3 8.0 6.2 8.0 0.0   89 - 1027.9
Hongcheon   11.9     5.1 4.3 5.1     95 - 1029.8
Heuksando Cloudy More than 20 9 5 13.2 8.4 12.7     73 NE 1026.6