Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.01.28.16:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     1.0 -11.7 -2.0     38 NNW 1024.6
Gangjin Gun   More than 20     3.5 -15.2 0.3     24 NW 1027.4
Ganghwa   More than 20     -1.5 -18.5 -4.3     26 SW 1029.9
Geoje   More than 20     3.9 -17.6 2.7     19 NW 1025.5
Geochang   More than 20     2.6 -20.0 -1.1     17 NW 1025.1
GyeongJu   More than 20     3.1 -21.1 -1.2     15 NW 1025.2
Gosan   More than 20     3.6 -5.3 -1.8     52 SSW 1027.3
Gochang   More than 20     1.2 -15.3 -3.1     28 NNE 1028.4
Gochanggun   More than 20     0.8 -13.6 -3.3     33 NNW 1028.5
Goheung   More than 20     6.0 -17.9 3.3     16 NNW 1026.3
Gwangyang   More than 20     7.3 -16.9 5.5     16 W 1025.2
Gwangju Clear More than 20 0 0 3.1 -17.7 -0.2     20 NE 1027.0
Gumi   More than 20     2.0 -21.2 -1.3     16 WNW 1026.6
Gunsan   More than 20     2.0 -13.3 -1.2     31 SSW 1029.4
Geumsan   More than 20     1.1 -18.8 -1.6     21 WNW 1028.0
Gimhae   More than 20     5.4 -22.8 2.9     11 NW 1025.4
Namwon   More than 20     1.6 -15.4 -1.6     27 NW 1027.3
Namhae   More than 20     6.5 -16.8 6.5     17 N 1025.3
Daegwallyeong   More than 20     -5.5 -22.9 -12.7     24 W 1025.2
Daegu Clear More than 20 0 0 2.5 -22.3 -2.9     14 WNW 1025.4
Daejeon Clear More than 20 0 0 1.0 -20.1 -2.6     19 NW 1028.7
Dongducheon   More than 20     -0.9 -20.0 -5.4     22 WNW 1029.0
Donghae   More than 20     1.2 -10.6 -2.4     41 N 1024.7
Mokpo Clear More than 20 0 0 0.3 -11.7 -6.8     40 NNW 1028.5
Mungyeong   More than 20     -0.1 -20.4 -4.8     20 WNW 1026.2
Miryang   More than 20     4.4 -21.7 1.4     13 NW 1024.0
Baengnyeongdo Partly Cloudy More than 20 4 4 -2.3 -11.3 -6.4     50 N 1028.8
Boryeong   More than 20     0.6 -15.4 -3.4     29 N 1028.7
Boseong   More than 20     5.2 -18.6 2.3     16 NW 1026.9
Boeun   More than 20     0.3 -18.9 -3.4     22 NNW 1027.9
Bongwhoa   More than 20     -1.1 -20.1 -1.1     22 W 1025.8
Busan Clear More than 20 1 0 5.7 -21.5 2.9     12 WNW 1024.0
Buan   More than 20     1.8 -12.4 -1.1     34 NW 1029.1
Buyeo   More than 20     1.2 -16.7 -2.0     25 NW 1029.3
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 1.1 -10.7 1.1     41 N 1023.2
Bukchangwon   More than 20     4.7 -19.8 1.3     15 NW 1024.8
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 -1.1 -21.2 -4.2     20 WNW 1027.6
Sancheong   More than 20     3.5 -20.0 -0.1     16 WNW 1026.8
Sangju   More than 20     1.2 -21.2 -1.5     17 NNW 1026.2
Seogwipo Clear More than 20 1 1 10.8 -3.3 8.9     37 SSW 1025.1
Seosan   More than 20     -1.9 -16.4 -6.4     32 NNE 1030.1
Seoul Clear More than 20 0 0 -0.8 -18.4 -4.5     25 WNW 1029.0
Seongsan   More than 20     4.7 -8.7 0.7     37 W 1026.9
Sejong   More than 20     -0.2 -18.3 -3.5     24 NNE 1028.2
Sokcho   More than 20     0.5 -12.2 0.5     38 ENE 1024.6
Suwon Clear More than 20 0 0 -1.0 -20.0 -5.1     22 NW 1028.8
Sunchang   More than 20     1.2 -18.7 -2.2     21 N 1028.5
Suncheon   More than 20     2.1 -21.9 -2.0     15 NW 1025.1
Andong Clear More than 20 0 0 1.1 -22.0 -2.8     16 WNW 1027.0
Yangsan   More than 20     5.7 -20.6 3.2     13 NE 1023.6
Yangpyeong   More than 20     -0.1 -19.3 -3.7     22 NW 1028.3
Yeosu Clear More than 20 0 0 5.8 -20.5 2.1     13 NW 1025.3
Yeonggwang   More than 20     0.3 -13.0 -3.8     36 NNW 1029.2
Yeongdeok   More than 20     2.1 -12.9 -0.1     32 NNE 1024.5
Yeongwol   More than 20     -1.1 -20.7 -5.4     21 W 1026.8
Yeongju   More than 20     -1.2 -19.2 -6.4     24 WNW 1026.4
Yeongcheon   More than 20     2.2 -21.8 -0.8     15 NW 1026.0
Wando   More than 20     5.2 -13.2 3.0     25 N 1027.6
Ulleungdo 약한 눈 연속적 2.3 9 9 -0.6 -2.5 -2.8 1.8 17.3 87 E 1023.0
Ulsan Clear More than 20 0 0 3.8 -22.1 1.1     13 WNW 1023.6
Uljin   More than 20     2.2 -10.0 -0.5     40 ENE 1024.5
Wonju   More than 20     -1.4 -20.9 -4.0     21 WSW 1027.7
Uiryeong   More than 20     4.5 -24.5 1.1     10 NNW 1024.7
Uiseong   More than 20     2.0 -19.2 -1.0     19 W 1025.6
Icheon   More than 20     0.1 -19.1 -2.2     22 WSW 1028.7
Inje   More than 20     -1.9 -18.0 -5.2     28 S 1025.9
Incheon Clear More than 20 0 0 -1.8 -17.5 -6.0     29 W 1029.1
Imsil   More than 20     1.1 -18.3 -1.4     22 NNE 1027.6
Jangsu   More than 20     -0.3 -18.9 -4.3     23 NNE 1027.4
Jangheung   More than 20     3.8 -17.7 -0.7     19 W 1027.2
Jeonju Clear More than 20 0 0 1.1 -18.8 -3.1     21 NNW 1028.7
Jeongseon Gun   More than 20     -1.8 -20.2 -5.2     23 SSW 1026.2
Jeongeup   More than 20     1.3 -16.6 -2.2     25 N 1028.5
Jeju Clear More than 20 0 0 5.7 -9.7 3.0     32 N 1028.1
Jecheon   More than 20     -1.7 -20.1 -5.8     23 W 1027.0
Jindogun   More than 20     1.0 -11.1 -4.2     40 WNW 1027.7
Jinju   More than 20     5.0 -22.1 1.8     12 NNW 1025.8
Changwon Clear More than 20 0 0 4.0 -19.6 2.0     16 ENE 1025.0
Cheonan   More than 20     0.1 -17.6 -2.1     25 W 1029.1
Cheorwon   More than 20     -2.7 -21.0 -6.5     23 WNW 1029.1
Cheongsong   More than 20     0.5 -24.8 -3.5     13 NW 1024.7
Cheongju Clear More than 20 0 0 0.3 -20.1 -3.1     20 WNW 1028.4
Chupungnyeong   More than 20     -0.5 -20.7 -5.8     20 WNW 1027.4
Chuncheon   More than 20     0.8 -19.6 -2.2     20 SW 1026.3
Chungju   More than 20     -0.5 -21.3 -3.9     19 NW 1027.4
Taebaek   More than 20     -4.3 -22.8 -7.3     22 WNW 1024.8
Tongyeong   More than 20     6.3 -17.7 4.5     16 ENE 1023.9
Paju   More than 20     -1.4 -19.4 -4.9     24 N 1029.8
Pohang Clear More than 20 0 0 4.1 -22.8 0.9     12 WNW 1023.9
Hamyang   More than 20     3.1 -25.6 -0.8     10 N 1026.3
Hapcheon   More than 20     4.7 -20.6 2.3     14 NW 1025.9
Haenam   More than 20     3.9 -12.9 1.8     28 N 1028.4
Hongseong Clear More than 20 0 0 -0.5 -14.4 -3.8     34 NW 1028.6
Hongcheon   More than 20     -1.3 -25.4 -4.8     14 WNW 1027.9
Heuksando Clear More than 20 0 0 1.7 -6.3 -4.2     55 N 1029.4