Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.04.09.23:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Discomfort
Index
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   4.0     10.2 9.2 51 9.1   94 NNW 999.6
Gangjin Gun   3.5     15.8 15.4 60 64.7   98 WSW 1001.7
Ganghwa   2.0     10.8 10.7 51 14.6   100 ENE 998.0
Geoje   10.4     16.8 15.6 62 72.2   93 NW 1001.1
Geochang   3.6     13.1 12.1 56 20.4   94 ESE 998.8
GyeongJu   More than 20     14.2 13.2 58 10.9   94 SW 999.2
Gosan   0.5     15.3 15.2 60 63.8   100 SE 1003.5
Gochang   2.5     14.8 14.1 59 12.8   96 SSW 1000.2
Gochanggun   7.0     15.5 14.5 60 16.8   94 SW 1000.0
Goheung   4.3     16.3 15.4 61 69.7   95 SSW 1002.2
Gwangyang   1.9     15.7 15.6 60 65.6   100 W 1001.8
Gwangju 약한 비 연속적 2.2 10 8 15.7 15.2 60 29.5   97 S 1000.0
Gumi   11.3     13.9 13.1 57 7.9   95 - 998.4
Gunsan   2.7     14.1 12.6 57 26.6   91 SSE 1000.4
Geumsan   3.3     13.9 13.8 57 17.8   100 WSW 998.0
Gimhae   6.7     16.5 16.3 62 34.2   99 WSW 1001.4
Namwon   5.9     16.0 15.9 61 17.4   100 WNW 1000.2
Namhae   16.2     17.2 15.5 63 84.3   90 SW 1001.4
Daegwallyeong   2.3     8.3 8.1 47 13.2   99 - 998.7
Daegu Cloudy More than 20 10 8 14.6 13.4 58 5.7   93 NW 998.7
Daejeon 약한 비 연속적 0.6 10 10 13.1 12.7 56 13.5   98 SE 998.7
Dongducheon   0.8     10.8 10.1 52 14.7   96 - 998.1
Donghae   6.4     10.7 10.2 51 3.8   97 NNW 999.2
Mokpo Mostly Cloudy 2.5 8 8 15.1 15.0 59 48.9   100 SSW 1001.5
Mungyeong   0.3     11.3 11.2 52 17.5   100 - 998.5
Miryang   More than 20     14.4 14.0 58 22.0   98 NW 998.9
Baengnyeongdo   0.4     9.1 8.6 49 6.8   97 NNW 996.9
Boryeong   1.4     12.3 11.9 54 17.9   98 SSW 998.7
Boseong   6.4     16.1 15.7 61 83.0   98 SSE 1002.5
Boeun   3.9     12.4 12.3 54 9.5   100 - 998.8
Bongwhoa   0.4     10.5 10.3 51 20.1   99 - 999.7
Busan End of rain 9.4 10 8 17.1 15.4 63 53.7   90 WNW 1000.0
Buan   8.2     15.2 14.5 59 31.8   96 SW 999.8
Buyeo   2.2     13.9 13.8 57 20.4   100 SSW 999.5
Bukgangneung 약한 비 연속적 4.5 10 5 9.3 9.2 49 11.1   100 WNW 998.4
Bukchangwon   4.8     17.0 16.6 63 28.6   98 SSE 1000.5
Bukchuncheon 약한 비 연속적 3.0 10 8 9.7 9.5 50 17.2   99 - 999.1
Sancheong   14.2     14.0 13.9 57 36.9   100 WNW 1000.5
Sangju   0.7     10.3 9.8 51 12.3   97 - 998.5
Seogwipo Mostly Cloudy 1.5 8 8 16.1 15.6 61 69.1   97 SW 1003.9
Seosan   3.2     11.3 10.9 52 16.5   98 SSW 998.4
Seoul 약한 비 연속적 1.9 10 7 12.2 11.5 54 17.8   96 ENE 997.6
Seongsan   2.7     16.2 15.5 61 78.0   96 SSW 1003.6
Sejong   2.8     14.6 14.5 58 11.6   100 SSE 998.2
Sokcho   9.3     9.8 8.7 50 13.6   93 NW 999.8
Suwon 약한 비 연속적 1.6 10 8 12.4 11.9 54 10.7   97 ESE 997.8
Sunchang   6.9     16.0 14.8 61 28.1   93 WNW 1000.9
Suncheon   8.8     15.7 15.3 60 59.5   98 S 999.9
Andong 약한 비 단속적 1.7 10 8 11.1 9.8 52 11.0   92 SE 1000.0
Yangsan   8.8     17.9 17.5 64 22.5   98 SSW 999.2
Yangpyeong   2.9     11.3 11.1 52 18.1   99 - 997.9
Yeosu Cloudy 4.4 10 9 15.3 14.8 60 66.5   97 WSW 1001.9
Yeonggwang   1.0     14.1 13.1 57 17.8   94 SSW 1000.7
Yeongdeok   6.6     12.3 11.9 54 8.3   98 SSW 998.4
Yeongwol   1.6     9.4 9.2 49 14.5   99 NW 999.2
Yeongju   1.6     11.0 10.9 52 22.7   100 NNW 999.3
Yeongcheon   14.3     12.9 12.8 55 7.8   100 - 999.5
Wando   6.3     16.5 15.3 62 81.8   93 WSW 1002.2
Ulleungdo 보통 비 연속적 0.2 10 9 12.1 11.4 54 39.8   96 - 1001.2
Ulsan Cloudy 14.5 10 10 15.0 14.8 59 16.3   99 SSW 998.9
Uljin   6.9     12.0 11.3 54 3.9   96 SSW 998.6
Wonju   5.6     12.0 11.3 54 11.8   96 - 997.8
Uiryeong   6.1     14.9     29.1     ESE 999.7
Uiseong   5.4     11.9 11.8 53 12.5   100 NNW 998.0
Icheon   0.9     11.3 11.2 52 19.2   100 - 998.4
Inje   10.0     9.8 8.7 50 15.1   93 NE 998.8
Incheon 약한 비 연속적 1.5 10 8 12.7 12.3 55 15.2   98 SSW 997.2
Imsil   9.2     15.7 15.2 60 14.9   97 WSW 999.5
Jangsu   5.3     15.6 14.4 60 19.6   93 SSW 999.4
Jangheung   3.9     15.8 15.3 60 71.2   97 S 1001.8
Jeonju 약한 비 단속적 10.6 10 7 16.2 14.8 61 12.0   92 WSW 999.4
Jeongseon Gun   1.5     9.4 9.0 49 14.0   98 - 999.3
Jeongeup   12.4     16.1 15.1 61 12.0   94 SSW 999.9
Jeju   More than 20     20.9 15.8 68 31.7   73 WSW 1001.6
Jecheon   2.0     10.9 10.8 52 18.3   100 - 998.4
Jindogun   4.0     15.9 15.4 61 59.0   97 SSW 1000.8
Jinju   4.2     16.1 15.6 61 46.5   97 NW 1000.2
Changwon End of rain 9.6 10 7 16.6 15.7 62 40.1   95 ESE 1000.6
Cheonan   2.8     13.8 13.7 57 13.4   100 WNW 998.5
Cheorwon   2.9     10.1 10.0 50 20.1   100 ENE 999.1
Cheongsong   12.0     12.2 11.0 54 11.7   93 W 998.5
Cheongju 약한 비 연속적 5.1 10 8 14.3 12.8 58 11.5   91 W 997.9
Chupungnyeong   6.9     12.6 11.4 55 10.9   93 NE 998.6
Chuncheon   2.8     9.5 9.0 49 18.7   97 NW 998.2
Chungju   1.5     11.8 11.0 53 11.2   95 - 997.6
Taebaek   More than 20     12.0 10.7 54 12.2   92 S 997.8
Tongyeong   7.2     16.1 14.9 61 75.5   93 SW 1001.0
Paju   1.8     10.6 10.5 51 16.6   100 E 998.4
Pohang End of rain More than 20 10 7 14.4 13.4 58 7.4   94 W 998.1
Hamyang   5.5     13.6     21.4     ESE 1000.0
Hapcheon   6.6     13.7 13.5 57 31.7   99 - 999.8
Haenam   4.9     15.4 14.7 60 52.2   96 SSW 1002.4
Hongseong 약한 비 연속적 1.9 10 6 12.8 11.8 55 19.1   94 S 997.4
Hongcheon   2.1     9.8 9.0 50 20.6   95 - 999.0
Heuksando Mostly Cloudy 9.6 7 6 14.1 12.1 57 31.1   88 WSW 1000.8