Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2025.11.28.05:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     3.6 -9.0 0.4     39 SW 1016.3
Gangjin Gun   More than 20     6.3 -1.8 5.5     56 NNW 1020.2
Ganghwa   More than 20     -1.2 -5.0 -1.2     75 ESE 1021.5
Geoje   More than 20     5.7 -2.9 4.1     54 WNW 1019.3
Geochang   More than 20     3.1 -3.2 0.3     63 WNW 1018.2
GyeongJu   More than 20     4.6 -3.4 0.8     56 NNW 1018.5
Gosan   More than 20     9.4 1.2 4.9 0.0   57 NNW 1019.9
Gochang   More than 20     5.8 -2.5 3.2     55 NW 1020.3
Gochanggun   More than 20     5.6 -1.3 4.6     61 N 1020.3
Goheung   More than 20     4.7 -2.6 1.9     59 NW 1019.9
Gwangyang   More than 20     4.4 -2.7 2.1     60 W 1019.3
Gwangju Cloudy More than 20 9 9 5.9 -1.7 5.9     58 N 1019.6
Gumi   More than 20     3.0 -4.0 3.0     60 WNW 1019.6
Gunsan   More than 20     5.1 -1.8 2.9     61 WNW 1021.2
Geumsan   More than 20     3.9 -1.8 2.8     66 WNW 1020.3
Gimhae   More than 20     3.2 -4.0 3.2     59 NNW 1019.2
Namwon   More than 20     2.6 -0.8 2.6     78 E 1020.3
Namhae   More than 20     5.7 -2.6 3.8     55 WNW 1019.1
Daegwallyeong   More than 20     -4.7 -8.9 -8.1     72 SW 1019.6
Daegu Clear More than 20 0 0 4.5 -3.7 1.7     55 WNW 1018.8
Daejeon Partly Cloudy More than 20 5 5 2.4 -2.9 -0.4     68 N 1021.1
Dongducheon   More than 20     -1.8 -6.7 -1.8     69 - 1021.6
Donghae   More than 20     4.1 -10.7 0.1     33 W 1016.3
Mokpo Mostly Cloudy More than 20 7 7 6.8 -0.9 3.3     58 WNW 1020.5
Mungyeong   More than 20     1.6 -6.4 -2.5     55 WNW 1019.1
Miryang   More than 20     2.4 -3.1 2.4     67 - 1017.5
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 3.8 -5.9 0.3     49 NNW 1019.9
Boryeong   More than 20     4.9 -0.9 2.9     66 NNE 1020.0
Boseong   More than 20     5.5 -2.1 2.6     58 NW 1020.2
Boeun   More than 20     1.2 -2.9 -0.6     74 NNW 1020.9
Bongwhoa   More than 20     -1.9 -5.9 -1.9     74 SE 1019.7
Busan Clear More than 20 0 0 4.9 -4.1 4.0     52 WNW 1018.1
Buan   More than 20     6.5 -1.4 6.5     57 NNE 1020.6
Buyeo   More than 20     4.8 -1.2 4.8     65 - 1020.9
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 2.3 -10.2 -0.0     39 SW 1015.2
Bukchangwon   More than 20     4.7 -3.5 2.7     55 NW 1018.7
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 -2.5 -5.1 -2.5     82 ENE 1021.1
Sancheong   More than 20     4.3 -4.2 0.4     54 W 1019.8
Sangju   More than 20     2.5 -3.8 0.2     63 W 1019.3
Seogwipo Clear More than 20 1 1 8.6 0.5 7.5 0.0   57 W 1019.6
Seosan   More than 20     3.2 -4.0 1.0     59 NNE 1021.0
Seoul Clear More than 20 0 0 -0.5 -4.9 -0.5     72 - 1021.6
Seongsan   More than 20     8.4 0.8 7.3 0.0   59 NNW 1020.4
Sejong   18.3     2.2 -2.5 -0.1     71 NNW 1020.9
Sokcho   More than 20     2.1 -10.1 2.1     40 ESE 1016.1
Suwon Clear More than 20 0 0 -0.9 -4.0 -2.6     79 NNW 1021.2
Sunchang   More than 20     4.7 -2.8 2.8     58 NW 1020.9
Suncheon   More than 20     3.9 -4.5 1.3     54 NW 1018.1
Andong Clear More than 20 0 0 1.0 -6.3 -1.6     58 WNW 1020.5
Yangsan   More than 20     6.0 -3.1 4.2     52 W 1017.2
Yangpyeong   More than 20     0.5 -5.7 0.5     63 NW 1021.4
Yeosu Clear More than 20 0 0 5.4 -4.2 1.5     50 NW 1019.4
Yeonggwang   More than 20     6.4 -2.7 4.8     52 NW 1020.7
Yeongdeok   More than 20     3.2 -6.7 -1.6     48 W 1017.2
Yeongwol   More than 20     -0.5 -5.3 -0.5     70 SSW 1020.8
Yeongju   More than 20     0.7 -5.5 -4.5     63 WNW 1019.3
Yeongcheon   More than 20     3.7 -4.0 0.6     57 W 1019.3
Wando   More than 20     6.5 -1.4 4.1     57 NW 1020.4
Ulleungdo Mostly Cloudy More than 20 6 6 6.7 -1.7 5.2 0.0   55 NNE 1014.1
Ulsan Clear More than 20 0 0 4.5 -5.0 2.7     50 WNW 1017.5
Uljin   More than 20     3.0 -8.0 0.3     44 WSW 1016.5
Wonju   More than 20     -0.3 -6.2 -0.3     64 W 1021.3
Uiryeong   More than 20     0.0 -4.8 -2.9     70 ESE 1018.6
Uiseong   More than 20     2.4 -4.8 1.1     59 WNW 1018.7
Icheon   More than 20     -0.5 -3.8 -0.5     78 - 1021.8
Inje   More than 20     -0.4 -7.0 -0.4     61 W 1019.8
Incheon Clear More than 20 0 0 0.0 -3.9 -2.5     75 NNE 1020.8
Imsil   More than 20     4.1 -2.7 4.1     61 N 1020.0
Jangsu   More than 20     2.3 -4.0 -0.7     63 N 1020.4
Jangheung   More than 20     5.6 -1.7 2.9     59 W 1020.2
Jeonju Mostly Cloudy More than 20 8 8 4.8 -2.0 2.6     61 NW 1020.8
Jeongseon Gun   More than 20     -0.8 -9.4 -3.5     52 W 1019.7
Jeongeup   More than 20     5.6 -3.2 2.9     53 NW 1020.6
Jeju Cloudy More than 20 9 9 9.9 0.2 7.5 0.0   51 NW 1020.2
Jecheon   More than 20     -0.8 -4.6 -3.8     75 SW 1020.6
Jindogun   More than 20     7.1 -1.3 4.2 0.0   55 NW 1019.7
Jinju   More than 20     -0.4 -2.9 -0.4     83 - 1019.1
Changwon Clear More than 20 0 0 5.3 -4.3 5.3     50 W 1018.3
Cheonan   More than 20     1.8 -4.0 -0.4     65 NNW 1021.4
Cheorwon   More than 20     -1.9 -5.0 -1.9     79 SSW 1022.0
Cheongsong   More than 20     1.2 -6.3 -2.8     57 WNW 1018.5
Cheongju Clear More than 20 1 1 2.2 -4.7 2.2     60 WSW 1020.9
Chupungnyeong   More than 20     1.8 -4.5 -3.4     63 WNW 1020.1
Chuncheon   More than 20     -0.4 -5.5 -0.4     68 SSW 1020.0
Chungju   More than 20     -0.3 -4.3 -0.3     74 SW 1020.5
Taebaek   More than 20     -2.4 -12.2 -4.7     47 N 1018.5
Tongyeong   More than 20     3.4 -3.2 3.4     62 NE 1018.5
Paju   More than 20     -3.0 -5.6 -3.0     82 NNE 1021.9
Pohang Clear More than 20 0 0 4.9 -6.3 2.4     44 W 1017.8
Hamyang   More than 20     4.4 -5.1 1.3     50 NW 1019.3
Hapcheon   More than 20     1.6 -0.9 1.6     83 - 1019.1
Haenam   More than 20     6.1 0.2 6.1     66 SW 1020.8
Hongseong Mostly Cloudy More than 20 7 7 3.2 -2.1 0.5     68 NNE 1020.3
Hongcheon   More than 20     -1.2   -1.2       S 1021.3
Heuksando Mostly Cloudy More than 20 7 7 7.5 0.0 2.5 0.0   59 NNW 1020.8