Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.02.23.10:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     5.6 -18.3 2.9     16 WSW 1021.5
Gangjin Gun   More than 20     6.9 -7.5 6.0     35 SE 1025.9
Ganghwa   More than 20     1.2 -15.7 -1.1     27 WNW 1027.2
Geoje   More than 20     6.1 -10.2 6.1     30 NNE 1026.3
Geochang   More than 20     5.4 -15.8 4.0     20 S 1023.9
GyeongJu   More than 20     5.3 -18.5 2.4     16 WNW 1025.1
Gosan   More than 20     9.5 -10.1 7.0     24 NE 1025.2
Gochang   More than 20     4.9 -10.8 1.3     31 NNE 1026.0
Gochanggun   More than 20     4.9 -12.1 2.9     28 NNE 1026.0
Goheung   More than 20     7.2 -13.1 5.7     22 NW 1025.4
Gwangyang   More than 20     6.9 -7.5 6.9     35 SSE 1025.5
Gwangju Clear More than 20 0 0 5.7 -11.8 2.2     27 NE 1024.8
Gumi   More than 20     5.3 -15.9 3.3     20 W 1025.3
Gunsan   More than 20     3.8 -3.7       58   1027.2
Geumsan   More than 20     2.4 -8.6 2.4     44 - 1026.6
Gimhae   More than 20     5.7 -15.5 3.1     20 WNW 1026.3
Namwon   More than 20     4.5 -10.4 4.5     33 WNW 1025.8
Namhae   More than 20     5.9 -7.7 5.0     37 NE 1025.5
Daegwallyeong   More than 20     -2.4 -19.8 -9.5     25 W 1021.9
Daegu Clear More than 20 0 0 5.3 -17.1 2.5     18 W 1024.8
Daejeon Clear More than 20 0 0 4.6 -13.3 4.6     26 W 1026.5
Dongducheon   More than 20     2.3 -15.2 -0.3     26 NW 1026.4
Donghae   More than 20     6.1 -21.2 6.1     12 S 1022.2
Mokpo Clear More than 20 0 0 4.8 -7.3 2.0     41 WNW 1026.5
Mungyeong   More than 20     4.0 -16.9 0.8     20 WNW 1024.4
Miryang   More than 20     6.3 -15.6 4.4     19 ENE 1024.0
Baengnyeongdo Partly Cloudy More than 20 3 0 0.9 -14.7 -3.3     30 N 1026.4
Boryeong   More than 20     5.8 -8.1 4.4     36 NNW 1025.6
Boseong   More than 20     6.7 -11.5 5.2     26 W 1026.0
Boeun   More than 20     3.5 -13.3 2.0     28 N 1026.1
Bongwhoa   More than 20     1.9 -21.3 -1.9     16 NNW 1024.2
Busan Clear More than 20 0 0 6.1 -13.0 4.0     24 NW 1024.7
Buan   More than 20     4.4 -5.9 4.4     47 SE 1026.9
Buyeo   More than 20     2.1 -5.5 2.1     57 SE 1027.1
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 4.4 -19.3 2.6     16 NE 1020.1
Bukchangwon   More than 20     6.3 -12.3 4.5     25 NW 1025.4
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 2.7 -14.9 -0.2     26 SSW 1025.4
Sancheong   More than 20     7.6 -21.0 5.0     11 NW 1025.7
Sangju   More than 20     4.0 -14.8 2.1     24 W 1024.9
Seogwipo Clear More than 20 0 0 13.8 0.4 13.6     40 SSW 1024.2
Seosan   More than 20     4.0 -8.4 2.3     40 SSW 1026.3
Seoul Partly Cloudy More than 20 4 0 2.1 -15.0 -1.7     27 NW 1026.2
Seongsan   More than 20     9.2 -10.3 6.7     24 ENE 1026.4
Sejong   More than 20     4.5 -10.8 3.5     32 E 1025.7
Sokcho   More than 20     4.3 -20.1 0.3     15 W 1020.8
Suwon Clear More than 20 1 0 4.0 -8.4 2.3     40 NW 1025.7
Sunchang   More than 20     4.0 -9.0 2.3     38 SSE 1026.7
Suncheon   More than 20     5.2 -24.0 1.9     10 NW 1023.7
Andong Clear More than 20 0 0 3.2 -20.2 -0.5     16 WSW 1025.9
Yangsan   More than 20     7.2 -14.9 5.8     19 SW 1024.2
Yangpyeong   More than 20     2.0 -13.0 2.0     32 SW 1026.2
Yeosu Clear More than 20 0 0 6.4 -5.2 6.4     43 - 1025.4
Yeonggwang   More than 20     4.0 -8.4 4.0     40 N 1026.8
Yeongdeok   More than 20     5.0 -19.5 3.6     15 NW 1023.9
Yeongwol   More than 20     2.7 -16.4 0.4     23 W 1025.8
Yeongju   More than 20     2.5 -16.5 -2.6     23 W 1024.2
Yeongcheon   More than 20     5.7 -16.8 2.3     18 W 1025.1
Wando   More than 20     7.2 -10.1 7.2     28 WNW 1026.7
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 5.8 -8.8 2.3     34 W 1021.8
Ulsan Clear More than 20 0 0 5.1 -18.7 2.3     16 NNW 1024.1
Uljin   More than 20     6.8 -22.8 5.5     10 SSE 1022.9
Wonju   More than 20     3.2 -13.1 1.6     29 W 1025.7
Uiryeong   More than 20     4.7 -13.2 3.1     26 ESE 1025.3
Uiseong   More than 20     4.3 -15.0 2.3     23 WSW 1024.6
Icheon   More than 20     4.6 -8.5 2.6     38 SSW 1026.2
Inje   More than 20     1.8 -16.6 -1.4     24 SSW 1023.6
Incheon Clear More than 20 0 0 2.3 -13.5 -1.1     30 NNE 1026.2
Imsil   More than 20     3.5 -12.0 1.8     31 NE 1026.1
Jangsu   More than 20     2.3 -18.4 -1.0     20 NE 1026.3
Jangheung   More than 20     6.9 -9.5 4.5     30 ENE 1025.8
Jeonju Clear More than 20 0 0 4.4 -13.0 1.7     27 NE 1026.4
Jeongseon Gun   More than 20     1.5 -19.6 -1.8     19 S 1024.6
Jeongeup   More than 20     4.2 -12.7 1.2     28 N 1026.5
Jeju Clear More than 20 0 0 10.7 -10.2 9.3     22 ENE 1026.1
Jecheon   More than 20     1.9 -14.7 -1.5     28 WSW 1025.3
Jindogun   More than 20     5.9 -8.7 3.2     34 NE 1025.6
Jinju   More than 20     5.8 -9.2 5.8     33 WNW 1026.0
Changwon Clear More than 20 0 0 5.4 -11.6 2.6     28 NE 1025.6
Cheonan   More than 20     2.8 -10.1 1.2     38 SW 1026.7
Cheorwon   More than 20     0.6 -20.4 -2.7     19 WSW 1026.8
Cheongsong   More than 20     2.7 -23.9 -1.6     12 W 1023.9
Cheongju Clear More than 20 0 0 3.2 -11.5 3.2     33 S 1026.1
Chupungnyeong   More than 20     2.5 -16.0 -2.2     24 W 1025.5
Chuncheon   More than 20     3.5 -14.2 0.8     26 SSW 1024.0
Chungju   More than 20     2.9 -14.3 0.9     27 SW 1025.7
Taebaek   More than 20     -0.1 -23.7 -3.4     15 SW 1022.2
Tongyeong   More than 20     7.0 -10.3 7.0     28 NE 1025.0
Paju   More than 20     1.5 -13.8 -0.6     31 NNE 1027.2
Pohang Clear More than 20 0 0 5.8 -18.1 3.7     16 SW 1023.8
Hamyang   More than 20     6.6 -24.1 4.0     9 NW 1025.3
Hapcheon   More than 20     5.3 -9.3 5.3     34 NNE 1025.9
Haenam   More than 20     7.6 -9.7 5.2     28 WSW 1026.6
Hongseong Clear More than 20 0 0 5.2 -6.6 3.7     42 SE 1025.1
Hongcheon   More than 20     2.4 -17.2 -1.0     22 W 1025.9
Heuksando Clear More than 20 0 0 5.7 -5.0 2.0     46 NNE 1026.9