Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.11.18.19:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     9.3 -2.0 8.3 0.0   45 W 1011.3
Gangjin Gun   More than 20     9.1 6.8 9.1 0.7   86 SW 1017.2
Ganghwa   More than 20     5.5 -2.8 4.1 0.0   55 S 1017.5
Geoje   More than 20     11.0 2.2 10.6 0.0   55 WSW 1015.2
Geochang   More than 20     8.3 4.3 6.5 0.0   76 SW 1014.5
GyeongJu   More than 20     9.7 1.0 9.0 0.0   55 WSW 1013.5
Gosan   More than 20     11.2 8.7 6.2 1.5   85 WNW 1017.5
Gochang   More than 20     9.9 6.0 7.2 0.6   77 WNW 1017.0
Gochanggun   More than 20     9.0 7.1 7.8 1.9   88 NW 1017.1
Goheung   More than 20     9.8 5.1 9.1 0.0   73 ENE 1016.5
Gwangyang   More than 20     9.3 4.3 8.7     71 W 1016.0
Gwangju 약한 비 연속적 11.3 8 2 8.6 6.8 6.8 1.1   89 SSW 1017.0
Gumi   More than 20     9.9 2.2 8.8 0.4   59 WSW 1013.6
Gunsan   17.3     7.7 5.9 3.6 2.4   89 WNW 1016.8
Geumsan   More than 20     7.6 5.0 7.6 0.9   84 WSW 1014.8
Gimhae   More than 20     10.2 1.5 10.2     55 NNW 1014.9
Namwon   11.4     7.6 6.8 7.6 3.3   95 S 1016.0
Namhae   More than 20     10.8 3.7 9.6 0.1   62 W 1015.4
Daegwallyeong   More than 20     1.7 -3.3 -4.2 0.4   69 WNW 1011.6
Daegu   More than 20     10.8 1.5 8.9 0.0   53 WNW 1013.8
Daejeon End of rain More than 20 8 8 8.0 3.6 8.0 0.7   74 W 1015.2
Dongducheon   More than 20     5.0 -3.5 5.0     54 NW 1015.9
Donghae   More than 20     9.2 -3.0 7.9     42 WNW 1011.4
Mokpo End of rain More than 20 8 5 9.8 7.9 6.6 2.2   88 NW 1018.0
Mungyeong   More than 20     7.3 0.7 5.1 0.1   63 WNW 1013.1
Miryang   More than 20     10.9 2.9 9.9     58 WNW 1013.8
Baengnyeongdo 약한 비 단속적 More than 20 9 9 5.8 -3.0 0.2 1.6   53 NW 1017.2
Boryeong   More than 20     8.6 4.6 8.6 0.1   76 WSW 1015.6
Boseong   More than 20     9.6 5.7 8.3 0.0   77 WNW 1017.1
Boeun   More than 20     7.3 3.1 6.6 1.4   75 WNW 1014.9
Bongwhoa   More than 20     5.9 -3.4 4.6 0.0   51 W 1013.1
Busan   More than 20     11.0 0.3 9.0     48 NW 1013.5
Buan   More than 20     8.6 6.3 8.6 1.0   86 NW 1016.9
Buyeo   10.6     6.8 6.3 6.8 0.5   97 - 1015.9
Bukgangneung   More than 20     8.6 -1.5 8.6 0.0   49 W 1010.3
Bukchangwon   More than 20     11.0 2.2 10.5 0.0   55 WNW 1014.1
Bukchuncheon         5.8 -3.3 3.2     52 W 1014.9
Sancheong   More than 20     8.7 3.7 6.2     71 W 1015.7
Sangju   More than 20     8.3 2.0 6.8 0.0   65 W 1013.2
Seogwipo 약한 비 단속적 More than 20 8 8 11.8 6.9 11.1 0.0   72 WNW 1018.2
Seosan   More than 20     6.4 5.0 3.9 0.9   91 WSW 1016.2
Seoul End of rain More than 20 8 8 5.8 -3.0 2.5 0.0   53 WNW 1015.9
Seongsan   15.3     10.4 8.1 9.7 0.4   86 WSW 1018.6
Sejong   15.7     6.6 4.5 6.6 0.3   87 SE 1014.5
Sokcho   More than 20     7.9 -4.5 5.8 0.0   41 WNW 1011.5
Suwon 약한 비 연속적 More than 20 9 8 6.3 -0.9 3.7 0.1   60 NW 1015.2
Sunchang   More than 20     8.0 6.9 6.6 1.9   93 WNW 1016.6
Suncheon   More than 20     8.9 3.5 6.9 0.0   69 NW 1015.6
Andong   More than 20     8.0 -1.0 6.4 0.0   53 WNW 1013.1
Yangsan   More than 20     11.2 1.9 10.5     53 WSW 1013.8
Yangpyeong   More than 20     6.7 -0.9 4.0 0.0   58 NW 1015.1
Yeosu Mostly Cloudy More than 20 6 0 10.7 3.4 8.9 0.0   61 W 1016.0
Yeonggwang   More than 20     10.3 4.2 8.3 0.6   66 WNW 1017.1
Yeongdeok   More than 20     8.9 -0.1 7.2 0.0   53 W 1012.3
Yeongwol   More than 20     6.3 -1.6 4.1 0.8   57 W 1014.0
Yeongju   More than 20     6.9 -1.0 3.3 0.0   57 WNW 1013.0
Yeongcheon   More than 20     8.4 2.1 7.5     65 WNW 1013.7
Wando   11.2     9.7 6.7 7.7 0.9   82 NW 1017.8
Ulleungdo Partly Cloudy More than 20 5 0 10.1 0.9 9.2 4.4   53 S 1009.1
Ulsan   More than 20     9.3 0.1 9.3     53 WNW 1012.6
Uljin   More than 20     8.3 -1.2 7.4     51 WSW 1011.9
Wonju   More than 20     7.0 -0.7 5.2 0.4   58 WNW 1014.1
Uiryeong   More than 20     9.8 2.1 8.4     59 W 1014.6
Uiseong   More than 20     9.2 1.5 8.5 0.2   59 W 1012.8
Icheon   More than 20     6.5 1.6 5.3 0.1   71 SW 1015.4
Inje   More than 20     5.5 -4.6 3.7 0.1   48 SSW 1013.1
Incheon End of rain More than 20 7 2 5.9 -1.9 3.1 0.0   57 NW 1015.9
Imsil   6.9     7.1 5.0 5.2 1.7   87 NNW 1016.1
Jangsu   6.9     5.9 3.8 3.2 2.2   87 WSW 1016.0
Jangheung   More than 20     8.8 6.2 8.0 1.1   84 WNW 1017.2
Jeonju End of rain 19.7 8 3 7.7 5.6 5.6 4.3   87 W 1016.6
Jeongseon Gun   More than 20     6.4 -3.5 4.1 1.5   49 S 1012.5
Jeongeup   More than 20     8.0 6.4 6.5 1.8   90 W 1017.0
Jeju 약한 비 단속적 More than 20 8 7 12.1 8.1 9.8 0.6   77 NW 1018.7
Jecheon   More than 20     5.6 -1.7 3.4 0.2   59 W 1014.0
Jindogun   More than 20     9.8 7.2 9.8 1.3   84 NW 1018.0
Jinju         10.8 3.0 9.6     59 WSW 1014.9
Changwon   More than 20     9.7 2.0 9.7     59 WNW 1014.4
Cheonan   More than 20     7.7 2.9 6.9 0.1   72 WSW 1015.5
Cheorwon   More than 20     4.5 -5.5 2.6     48 SE 1016.4
Cheongsong   More than 20     7.1 0.2 4.9 0.0   62 NW 1012.5
Cheongju End of rain More than 20 7 7 8.1 1.6 8.1 0.4   64 W 1014.6
Chupungnyeong   More than 20     6.9 2.3 3.5 1.5   73 W 1014.1
Chuncheon   More than 20     6.2 -2.6 3.5     53 WSW 1013.5
Chungju   More than 20     7.1 -1.1 4.6 1.2   56 W 1014.0
Taebaek   More than 20     3.1 -5.5 0.9 0.1   53 SSW 1011.9
Tongyeong   More than 20     11.5 3.0 10.7 0.0   56 WNW 1015.0
Paju   More than 20     4.8 -3.9 2.7     53 N 1017.0
Pohang   More than 20     10.6 0.5 8.9 0.0   50 WSW 1012.0
Hamyang   More than 20     8.1 4.8 5.6 0.1   80 WNW 1014.9
Hapcheon   More than 20     10.6 3.8 10.6 0.0   63 SW 1013.8
Haenam   More than 20     9.0 6.9 7.5 2.3   87 WSW 1018.1
Hongseong 약한 비 연속적 11.8 9 2 7.3 4.5 4.4 0.4   83 WNW 1016.1
Hongcheon   More than 20     6.6 -3.6 5.1 0.4   48 W 1014.6
Heuksando 약한 비 단속적 More than 20 8 4 9.4 5.5 6.5 1.6   77 WNW 1018.5