Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.04.26.17:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Discomfort
Index
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     25.9 -2.7 69     15 E 1008.0
Gangjin Gun   More than 20     23.1 11.1 69     47 W 1010.2
Ganghwa         18.4 0.4 62     30 WSW 1012.2
Geoje   More than 20     21.2 11.5 67     54 SSW 1010.5
Geochang   More than 20     26.7 7.6 72     30 NW 1006.3
GyeongJu   More than 20     24.6 11.8 71     45 ESE 1008.4
Gosan   More than 20     16.4 12.7 61     79 NW 1011.2
Gochang   More than 20     20.6 2.8 65     31 WNW 1010.9
Gochanggun   More than 20     21.2 5.1 66     35 WSW 1010.5
Goheung   More than 20     22.8 12.4 69     52 W 1010.0
Gwangyang   More than 20     23.3 12.8 70     52 SW 1009.8
Gwangju Partly Cloudy More than 20 4 1 23.5 10.1 69     43 SW 1008.7
Gumi   More than 20     27.2 2.2 71     20 WNW 1007.9
Gunsan   More than 20     18.9 5.6 63     42 W 1011.7
Geumsan   More than 20     24.2 2.3 68     24 NW 1008.8
Gimhae   More than 20     22.8 12.7 69     53 SSE 1010.2
Namwon   More than 20     24.7 8.6 70     36 NW 1008.8
Namhae   More than 20     22.2 11.5 68     51 SSW 1009.8
Daegwallyeong   More than 20     20.0 -6.6 63     16 E 1007.1
Daegu Clear More than 20 1 1 25.9 5.4 70     27 WSW 1007.6
Daejeon Clear More than 20 0 0 25.4 -1.4 69     17 NW 1009.4
Dongducheon   More than 20     23.0 -0.5 67     21 WSW 1010.5
Donghae   More than 20     17.7 11.9 63     69 NE 1008.9
Mokpo Clear More than 20 0 0 19.4 6.8 64     44 WNW 1011.4
Mungyeong   More than 20     25.5 0.8 69     20 WNW 1007.7
Miryang   More than 20     25.6 11.7 72     42 S 1007.1
Baengnyeongdo Partly Cloudy More than 20 3 0 16.1 4.7 60     47 SSW 1010.6
Boryeong   More than 20     22.2 0.6 66     24 NW 1010.7
Boseong   More than 20     21.0 13.9 67     64 S 1010.3
Boeun   More than 20     24.3 0.5 68     21 WNW 1009.2
Bongwhoa   More than 20     25.0 -0.2 69     19 SW 1007.3
Busan Clear More than 20 0 0 21.4 10.2 67     49 SW 1009.2
Buan   More than 20     18.1 1.1 62     32 WNW 1011.8
Buyeo         24.2 2.3 68     24 W 1010.5
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 24.4 0.6 68     21 ESE 1006.7
Bukchangwon   More than 20     24.4 11.6 70     45 SSW 1008.8
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 25.5 -0.5 69     18 SW 1009.1
Sancheong   More than 20     24.0 11.9 70     47 SE 1009.3
Sangju   More than 20     26.2 2.7 70     22 NW 1007.6
Seogwipo Clear More than 20 2 2 19.9 15.3 66     75 S 1011.2
Seosan   More than 20     20.6 -3.8 64     19 ENE 1011.6
Seoul Clear More than 20 0 0 23.0 -0.5 67     21 WSW 1010.9
Seongsan   More than 20     18.5 14.5 64     78 W 1011.4
Sejong   More than 20     23.6 -2.9 67     17 NNW 1009.0
Sokcho   More than 20     17.4 10.7 62     65 ESE 1008.6
Suwon Clear More than 20 0 0 21.7 -3.6 65     18 WNW 1010.7
Sunchang   More than 20     23.5 7.1 68     35 NW 1009.7
Suncheon   More than 20     23.0 10.7 69     46 SSW 1007.6
Andong Clear More than 20 0 0 25.8 -1.1 69     17 WNW 1008.7
Yangsan   More than 20     24.7 11.9 71     45 SW 1008.9
Yangpyeong   More than 20     23.7 1.3 68     23 WNW 1010.1
Yeosu Clear More than 20 0 0 20.5 12.4 67     60 WSW 1010.3
Yeonggwang   More than 20     19.1 7.1 64     46 WSW 1011.5
Yeongdeok   More than 20     21.8 10.2 67     48 S 1008.3
Yeongwol   More than 20     25.3 -3.2 68     15 W 1007.6
Yeongju   More than 20     24.7 -1.2 68     18 WNW 1007.7
Yeongcheon   More than 20     25.8 5.3 70     27 W 1008.5
Wando   More than 20     22.2 10.9 68     49 WNW 1010.9
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 19.9 13.5 66     67 SSW 1010.3
Ulsan Clear More than 20 0 0 21.1 10.5 67     51 SE 1008.6
Uljin   More than 20     17.7 12.7 63     73 SSE 1008.4
Wonju   More than 20     25.1 -0.9 69     18 WSW 1008.8
Uiryeong Clear More than 20 0 0 24.8 9.5 70     38 SW 1008.7
Uiseong   More than 20     26.7 -0.3 70     17 W 1007.2
Icheon   More than 20     25.0 1.1 69     21 W 1010.1
Inje   More than 20     24.3 -1.5 68     18 SSW 1008.1
Incheon Clear More than 20 0 0 19.9 -2.4 64     22 WNW 1011.6
Imsil   More than 20     23.0 7.5 68     37 N 1009.2
Jangsu   More than 20     22.3 6.8 67     37 WSW 1008.8
Jangheung   More than 20     23.1 12.9 70     53 WSW 1009.9
Jeonju Clear More than 20 0 0 22.9 6.6 68     35 W 1010.1
Jeongseon Gun   More than 20     25.6 -3.9 69     14 WNW 1006.9
Jeongeup   More than 20     21.5 5.7 66     36 NNW 1010.7
Jeju Cloudy More than 20 9 9 17.0 12.7 62     76 NNE 1011.4
Jecheon         23.8 -1.9 67     18 W 1008.6
Jindogun   More than 20     18.2 7.5 63     50 WNW 1010.6
Jinju   More than 20     22.7 11.7 69     50 WSW 1009.3
Changwon Clear More than 20 0 0 21.5 12.0 68     55 SSE 1009.5
Cheonan   More than 20     22.9 0.0 67     22 NW 1010.8
Cheorwon   More than 20     23.0 -0.5 67     21 SW 1010.2
Cheongsong   More than 20     25.6 4.6 70     26 WSW 1007.0
Cheongju Clear More than 20 0 0 24.7 -0.4 68     19 W 1009.4
Chupungnyeong   More than 20     23.7 0.7 68     22 NW 1008.5
Chuncheon   More than 20     25.0 1.1 69     21 WSW 1008.0
Chungju   More than 20     25.1 -6.3 68     12 NW 1008.4
Taebaek   More than 20     21.0 -3.5 65     19 NE 1006.8
Tongyeong   More than 20     20.5 11.9 66     58 SE 1009.2
Paju   More than 20     21.4 0.0 65     24 W 1011.9
Pohang Clear More than 20 2 2 23.7 10.0 69     42 ESE 1007.8
Hamyang   More than 20     25.4 3.3 69     24 WNW 1008.3
Hapcheon   More than 20     25.1 11.2 71     42 SSW 1008.3
Haenam   More than 20     21.5 10.0 67     48 W 1011.2
Hongseong Clear More than 20 0 0 22.7 -0.7 66     21 WNW 1009.7
Hongcheon   More than 20     25.0 -3.4 68     15 W 1009.3
Heuksando Partly Cloudy More than 20 5 0 17.3 8.9 62     58 NW 1012.2