Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.11.07.11:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     11.2 -17.2 10.5     12 NE 1031.6
Gangjin Gun   More than 20     12.1 -6.8 11.0     26 N 1034.3
Ganghwa   More than 20     6.4 -13.8 4.7     22 NW 1036.7
Geoje   More than 20     11.0 -8.3 8.9     25 NW 1034.3
Geochang   More than 20     10.1 -9.6 7.4     24 NNE 1033.9
GyeongJu   More than 20     10.0 -9.6 8.3     24 WNW 1033.9
Gosan   More than 20     12.8 -1.5 10.7     37 NE 1033.3
Gochang   More than 20     10.5 -5.9 7.7     31 NE 1035.3
Gochanggun   More than 20     10.2 -6.2 8.3     31 NE 1035.3
Goheung   More than 20     13.4 -5.2 13.0     27 N 1034.0
Gwangyang   More than 20     12.2 -4.4 12.2     31 SE 1034.1
Gwangju Clear More than 20 0 0 11.3 -9.1 9.1     23 N 1034.6
Gumi   More than 20     10.9 -9.4 10.0     23 WNW 1034.2
Gunsan   More than 20     10.1 -1.0 9.6     46 NE 1036.6
Geumsan   More than 20     8.4 -6.5 8.4     34 WSW 1035.3
Gimhae   More than 20     11.4 -11.4 10.0     19 NW 1033.6
Namwon   More than 20     11.1 -7.7 10.5     26 N 1034.3
Namhae   More than 20     10.3 -4.9 10.3     34 N 1034.4
Daegwallyeong   More than 20     5.3 -17.8 2.7     17 W 1031.4
Daegu Clear More than 20 0 0 10.2 -14.5 8.6     16 WNW 1034.2
Daejeon Clear More than 20 0 0 8.9 -11.7 7.9     22 N 1035.9
Dongducheon   More than 20     5.7 -14.4 5.7     22 WNW 1035.8
Donghae   More than 20     11.0 -11.7 9.7     19 NE 1032.1
Mokpo Clear More than 20 0 0 10.9 -6.4 7.7     29 N 1035.1
Mungyeong   More than 20     8.8 -13.6 6.3     19 NW 1033.3
Miryang   More than 20     11.3 -12.2 9.3     18 NW 1033.3
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 7.0 -3.2 4.2     48 N 1035.7
Boryeong   More than 20     11.0 -6.3 9.6     29 NNW 1035.2
Boseong   More than 20     12.2 -5.3 10.4     29 NE 1034.6
Boeun   More than 20     8.7 -11.3 6.1     23 N 1035.2
Bongwhoa   More than 20     7.7 -15.1 6.2     18 WNW 1032.9
Busan Clear More than 20 0 0 12.9 -10.9 12.9     18 ENE 1031.8
Buan   More than 20     10.5 -4.7 9.2     34 NE 1036.2
Buyeo   More than 20     8.6 -4.2 8.6     40 NNW 1036.4
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 10.5 -15.9 9.2     14 SSE 1030.7
Bukchangwon   More than 20     11.3 -7.0 9.5     27 NW 1033.0
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 5.4 -13.1 4.3     25 SW 1035.1
Sancheong   More than 20     10.9 -8.9 9.6     24 NNW 1034.7
Sangju   More than 20     10.4 -11.0 9.2     21 NW 1033.6
Seogwipo Clear More than 20 0 0 16.9 0.0 16.9     32 NE 1032.2
Seosan   More than 20     9.1 -9.9 7.0     25 WNW 1036.1
Seoul Clear More than 20 0 0 6.3 -11.8 4.0     26 W 1035.5
Seongsan   More than 20     13.1 -4.1 11.0     30 NE 1034.2
Sejong   More than 20     8.4 -12.1 6.7     22 NW 1035.2
Sokcho   More than 20     10.8 -22.2 10.7     8 WNW 1031.9
Suwon Clear More than 20 0 0 7.7 -13.3 5.9     21 WNW 1035.3
Sunchang   More than 20     10.1 -11.2 7.9     21 NW 1035.0
Suncheon   More than 20     9.6 -12.3 7.4     20 NW 1033.5
Andong Clear More than 20 0 0 8.8 -10.7 8.3     24 WSW 1034.9
Yangsan   More than 20     13.7 -11.7 13.7     16 SSW 1032.2
Yangpyeong   More than 20     7.7 -12.1 6.1     23 W 1035.1
Yeosu Clear More than 20 0 0 10.8 -7.4 9.8     27 E 1033.9
Yeonggwang   More than 20     10.8 -5.6 10.8     31 NNE 1035.6
Yeongdeok   More than 20     9.4 -9.1 7.3     26 WNW 1032.8
Yeongwol   More than 20     7.4 -7.8 6.1     33 WSW 1034.7
Yeongju   More than 20     8.4 -12.7 6.0     21 WNW 1033.5
Yeongcheon   More than 20     10.4 -11.0 8.8     21 WNW 1034.3
Wando   More than 20     13.9 -3.4 13.3     30 NNE 1035.0
Ulleungdo Mostly Cloudy More than 20 7 5 8.9 -0.1 6.6     53 ENE 1030.5
Ulsan Clear More than 20 0 0 9.4 -13.7 7.1     18 WSW 1032.2
Uljin   More than 20     11.9 -12.4 11.9     17 NE 1032.3
Wonju   More than 20     7.2 -9.2 7.2     30 N 1034.8
Uiryeong   More than 20     10.7 -5.3 10.5     32 SSE 1033.9
Uiseong   More than 20     9.6 -7.1 9.6     30 SSW 1033.5
Icheon   More than 20     8.5 -10.9 7.6     24 WSW 1035.9
Inje   More than 20     6.2 -11.4 5.0     27 S 1033.8
Incheon   More than 20     6.3 -11.8 4.1     26 W 1035.9
Imsil   More than 20     9.8 -11.5 8.2     21 NE 1034.5
Jangsu   More than 20     7.4 -11.9 3.8     24 N 1035.1
Jangheung   More than 20     13.0 -4.6 12.2     29 NE 1034.0
Jeonju Clear More than 20 0 0 9.9 -5.2 9.1     34 NNW 1035.7
Jeongseon Gun   More than 20     7.0 -13.8 5.9     21 S 1032.9
Jeongeup   More than 20     9.5 -4.1 7.6     38 N 1035.7
Jeju Clear More than 20 0 0 14.0 -3.3 12.8     30 NE 1034.5
Jecheon   More than 20     6.8 -10.4 6.8     28 S 1034.2
Jindogun Clear More than 20 0 0 11.2 -5.7 9.4     30 NE 1035.2
Jinju   More than 20     11.2 -9.7 10.4     22 N 1033.9
Changwon Clear More than 20 0 0 11.0 -10.5 9.4     21 S 1033.2
Cheonan   More than 20     8.9 -12.2 8.0     21 NNW 1036.3
Cheorwon   More than 20     4.9 -12.5 4.9     27 SSE 1035.9
Cheongsong   More than 20     8.2 -10.2 5.9     26 WNW 1033.0
Cheongju Clear More than 20 0 0 8.0 -9.4 7.4     28 SSE 1035.6
Chupungnyeong   More than 20     7.6 -8.4 4.8     31 W 1034.8
Chuncheon   More than 20     7.5 -8.9 7.5     30 SSE 1033.6
Chungju   More than 20     6.4 -8.7 6.4     33 SSW 1034.8
Taebaek   More than 20     5.7 -20.6 4.6     13 WNW 1031.8
Tongyeong   More than 20     11.6 -6.8 9.5     27 NE 1033.6
Paju   More than 20     4.7 -11.4 4.7     30 WSW 1036.8
Pohang Clear More than 20 0 0 10.9 -12.5 9.6     18 NW 1032.1
Hamyang   More than 20     11.0 -9.9 8.9     22 NNW 1034.0
Hapcheon   More than 20     10.8 -4.8 10.8     33 SE 1033.9
Haenam   More than 20     11.6 -7.2 9.4     26 NE 1035.2
Hongseong Clear More than 20 0 0 8.8 -3.7 7.8     41 ENE 1036.2
Hongcheon   More than 20     6.1 -9.8 6.1     31 - 1035.3
Heuksando Clear More than 20 0 0 13.0 1.0 10.4     44 NNE 1035.3