Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.10.07.16:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     21.8 10.6 21.8   49 ESE 1020.8
Ganghwa   More than 20     21.1 8.0 21.1   43 WSW 1022.3
Geoje   More than 20     23.0 5.8 23.0   33 NNE 1021.3
Geochang   More than 20     24.5 3.1 24.5   25 NW 1019.7
GyeongJu   More than 20     24.5 4.2 24.5   27 NW 1020.2
Gosan   More than 20     21.5 9.3 21.5   46 WSW 1021.3
Gochang   More than 20     22.9 7.4 22.9   37 NW 1021.3
Gochanggun   More than 20     22.7 10.1 22.7   45 NW 1021.0
Goheung   More than 20     25.2 9.0 25.2   36 NNW 1020.6
Gwangyang   More than 20     24.6 8.9 24.6   37 - 1020.6
Gwangju Clear More than 20 1 0 23.8 8.6 23.8   38 NE 1020.7
Gumi   More than 20     24.5 3.1 24.5   25 WNW 1019.9
Gunsan   More than 20     22.1 12.3 22.1   54 WNW 1022.5
Geumsan   More than 20     23.2 6.0 23.2   33 NW 1020.4
Gimhae   More than 20     24.2 5.0 24.2   29 NW 1021.2
Namwon   More than 20     23.5 6.7 23.5   34 N 1020.3
Namhae   More than 20     23.9 7.0 23.9   34 NNW 1020.6
Daegwallyeong   More than 20     16.4 9.7 16.1   65 ESE 1020.0
Daegu Clear More than 20 0 0 24.6 0.1 24.6   20 W 1020.2
Daejeon Clear More than 20 0 0 24.0 4.8 24.0   29 N 1021.0
Dongducheon   More than 20     23.3 5.6 23.3   32 WNW 1020.7
Donghae   More than 20     21.0 12.9 21.0   60 NE 1021.1
Mokpo Clear More than 20 1 1 22.5 11.5 22.5   50 ENE 1021.6
Mungyeong   More than 20     23.4 2.7 23.4   26 WNW 1019.8
Miryang   More than 20     25.2 5.8 25.2   29 E 1018.6
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 20.8 8.4 20.8   45 WNW 1021.5
Boryeong   More than 20     24.2 8.9 24.2   38 WNW 1021.2
Boseong   More than 20     23.8 10.8 23.8   44 NNW 1020.9
Boeun   More than 20     22.5 3.5 22.5   29 NW 1021.1
Bongwhoa   More than 20     21.6 2.7 21.6   29 S 1020.2
Busan Clear More than 20 0 0 23.8 7.4 23.8   35 S 1019.9
Buan   More than 20     22.6 10.0 22.6   45 WNW 1022.1
Buyeo         24.2 6.8 24.2   33 WNW 1021.4
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 20.9 11.7 20.9   56 E 1019.9
Bukchangwon   More than 20     24.4 5.1 24.4   29 NNW 1019.5
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 22.9 5.7 22.9   33 SSW 1020.7
Sancheong   More than 20     24.3 2.9 24.3   25 WNW 1020.8
Sangju   More than 20     24.3 4.6 24.3   28 WSW 1019.3
Seogwipo Clear More than 20 0 0 25.6 5.1 25.6   27 SSW 1021.1
Seosan   More than 20     22.2 3.7 22.2   30 W 1021.9
Seoul Clear More than 20 0 0 23.9 6.6 23.9   33 W 1020.9
Seongsan   More than 20     23.2 8.4 23.2   39 WSW 1021.7
Sejong   More than 20     24.1 6.3 24.1   32 WSW 1020.0
Sokcho   More than 20     20.7 11.3 20.7   55 E 1020.8
Suwon Clear More than 20 0 0 22.9 7.4 22.9   37 W 1020.7
Sunchang   More than 20     23.0 3.9 23.0   29 NW 1021.0
Suncheon   More than 20     22.7 5.5 22.7   33 WNW 1019.6
Andong Clear More than 20 0 0 23.5 3.9 23.5   28 WSW 1021.1
Yangsan   More than 20     24.9 6.1 24.9   30 NE 1019.6
Yangpyeong   More than 20     23.0 3.9 23.0   29 SW 1021.2
Yeosu Clear More than 20 0 0 24.3 8.2 24.3   36 SE 1020.6
Yeonggwang   More than 20     22.2 10.6 22.2   48 NW 1021.5
Yeongdeok   More than 20     21.6 9.7 21.6   47 E 1021.0
Yeongwol   More than 20     23.6 4.9 23.6   30 SW 1020.1
Yeongju   More than 20     22.8 2.8 22.8   27 WNW 1020.2
Yeongcheon   More than 20     23.6 4.0 23.6   28 WSW 1020.6
Wando   More than 20     25.4 11.1 25.4   41 N 1021.1
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 20.5 9.4 20.5   49 E 1020.9
Ulsan Clear More than 20 0 0 22.0 4.0 22.0   31 E 1019.6
Uljin   More than 20     21.7 12.2 21.7   55 ENE 1021.1
Wonju   More than 20     22.1 4.6 22.1   32 WSW 1020.5
Uiryeong   More than 20     24.1   24.1     NW 1020.0
Uiseong Clear More than 20 0 0 24.1 1.6 24.1   23 W 1019.4
Icheon   More than 20     23.8 7.4 23.8   35 WNW 1021.6
Inje   More than 20     21.3 4.3 21.3   33 SSW 1020.0
Incheon   More than 20     22.7 0.4 22.7   23 WNW 1021.4
Imsil   More than 20     22.3 6.0 22.3   35 NNE 1020.4
Jangsu   More than 20     21.2 4.6 21.2   34 NW 1020.5
Jangheung   More than 20     24.2 11.8 24.2   46 NW 1020.5
Jeonju Clear More than 20 0 0 23.9 6.6 23.9   33 W 1020.8
Jeongseon Gun   More than 20     21.7 2.8 21.7   29 S 1019.7
Jeongeup   More than 20     22.9 8.1 22.9   39 N 1021.4
Jeju Clear More than 20 0 0 24.6 10.0 24.6   40 NNW 1021.2
Jecheon   More than 20     21.1 5.0 21.1   35 WSW 1020.5
Jindogun   More than 20     22.8 11.2 22.8   48 NNW 1021.1
Jinju   More than 20     24.0 5.3 24.0   30 NNW 1020.2
Changwon Clear More than 20 0 0 24.1 2.2 24.1   24 ESE 1020.3
Cheonan   More than 20     22.9 1.2 22.9   24 NW 1021.7
Cheorwon   More than 20     22.1 5.4 22.1   34 NE 1021.0
Cheongsong   More than 20     23.9 3.7 23.9   27 NW 1019.4
Cheongju Clear More than 20 0 0 24.0 3.8 24.0   27 W 1020.7
Chupungnyeong   More than 20     22.0 3.1 22.0   29 SW 1020.2
Chuncheon   More than 20     23.7 6.0 23.7   32 E 1019.1
Chungju   More than 20     23.2 3.1 23.2   27 WNW 1020.2
Taebaek   More than 20     18.6 6.7 18.6   46 ENE 1019.3
Tongyeong   More than 20     24.0 4.8 24.0   29 ENE 1019.3
Paju   More than 20     22.8 5.6 22.8   33 W 1021.7
Pohang Clear More than 20 0 0 23.2 8.4 23.2   39 ENE 1020.0
Hamyang   More than 20     24.7 5.4 24.7   29 ENE 1019.8
Hapcheon   More than 20     25.0 4.6 25.0   27 NE 1020.5
Haenam   More than 20     24.1 10.7 24.1   43 WNW 1021.2
Hongseong Clear More than 20 0 0 23.7 8.9 23.7   39 WNW 1019.8
Hongcheon   More than 20     22.5 3.0 22.5   28 WNW 1021.0
Heuksando Clear More than 20 0 0 23.4 13.2 23.4   53 SSE 1021.8