Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.09.16.08:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Discomfort
Index
Daily Precip.
(mm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     16.8 12.9 62   78 WSW 1019.3
Gangjin Gun   16.7     16.8 15.1 62   90 - 1017.4
Ganghwa   More than 20     13.7 13.2 57   97 NE 1019.8
Geoje   More than 20     20.9 17.7 68   82 - 1018.1
Geochang   11.6     14.7 13.7 58   94 - 1019.4
GyeongJu   15.8     16.8 16.3 62   97 SSW 1019.2
Gosan   More than 20     21.7 16.8 69   74 NE 1016.1
Gochang   More than 20     15.6 12.5 60   82 NW 1018.0
Gochanggun   17.6     14.3 13.1 58   93 SSE 1018.1
Goheung   9.6     17.2 16.3 63   95 NNW 1017.3
Gwangyang   More than 20     21.6 17.7 69   79 E 1018.0
Gwangju   More than 20     18.4 14.0 64   76 ENE 1017.8
Gumi   More than 20     16.1 14.4 61   90 WNW 1019.1
Gunsan   More than 20     16.0 13.4 61   85 WSW 1018.9
Geumsan   More than 20     13.0 12.3 55   96 - 1019.1
Gimhae   More than 20     20.8 17.0 68   79 NNW 1018.5
Namwon   13.3     16.0 14.8 61   93 - 1018.1
Namhae   More than 20     21.0 18.1 69   84 WNW 1017.9
Daegwallyeong   0.2     6.6 6.4 44   99 - 1022.9
Daegu   More than 20     18.3 16.6 65   90 - 1019.1
Daejeon Clear More than 20 0 0 15.2 13.3 59   89 N 1019.2
Dongducheon   18.2     10.6 9.0 51   90 NNE 1019.7
Donghae   19.8     16.7 15.3 62   92 SSW 1019.5
Mokpo Clear More than 20 0 0 18.4 12.6 64   69 ENE 1017.6
Mungyeong   More than 20     13.6 13.1 57   97 - 1019.0
Miryang   More than 20     19.5 17.2 66   87 - 1016.9
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 15.9 12.4 60   80 ESE 1017.7
Boryeong   More than 20     15.2 12.5 59   84 NNE 1017.4
Boseong   More than 20     17.9 16.4 64   91 NW 1018.0
Boeun   11.5     11.7 11.6 53   100 - 1019.8
Bongwhoa   13.1     12.0 11.6 54   98 NNW 1020.9
Busan Mostly Cloudy More than 20 8 0 21.7 16.2 69   71 ENE 1017.0
Buan   More than 20     15.1 12.0 59   82 - 1018.6
Buyeo   More than 20     13.7 12.2 57   91 SE 1018.9
Bukgangneung   More than 20     16.0 15.6 61   98 - 1018.7
Bukchangwon   More than 20     21.2 18.1 69   83 NW 1017.6
Bukchuncheon Clear 12.0 0 0 10.0 9.5 50   97 - 1021.3
Sancheong   19.7     17.9 16.4 64   91 - 1019.6
Sangju   11.2     14.6 13.6 58   94 - 1018.6
Seogwipo Mostly Cloudy More than 20 6 4 23.0 15.0 70   61 NE 1016.2
Seosan Clear 19.4 0 0 14.6 12.8 58   89 NW 1018.4
Seoul Clear More than 20 0 0 14.2 10.6 58   79 NE 1019.2
Seongsan   More than 20     22.2 18.1 70   78 W 1016.6
Sejong   More than 20     13.7 12.9 57   95 - 1018.6
Sokcho   More than 20     17.2 9.3 62   60 W 1019.2
Suwon   More than 20     13.4 12.4 56   94 - 1018.8
Sunchang   More than 20     15.3 13.6 59   90 ESE 1018.7
Suncheon   12.9     15.8 14.8 60   94 - 1017.6
Andong Partly Cloudy 19.1 5 5 17.2 15.7 63   91 SE 1020.2
Yangsan   More than 20     21.6 17.9 69   80 NE 1017.8
Yangpyeong   More than 20     11.6 10.9 53   96 - 1020.1
Yeosu Mostly Cloudy More than 20 6 4 22.4 18.1 71   77 ENE 1017.4
Yeonggwang   More than 20     15.0 12.8 59 0.3 87   1018.0
Yeongdeok   More than 20     17.5 16.6 63 0.7 95 S 1019.1
Yeongwol   2.0     11.8 11.4 53   98 WNW 1021.5
Yeongju   12.5     14.6 14.5 58   100 - 1019.7
Yeongcheon   More than 20     15.8 15.3 60   97 ENE 1019.3
Wando Clear More than 20 1 0 18.5 15.1 65   81 S 1017.6
Ulleungdo Mostly Cloudy More than 20 7 0 19.0 13.8 65   72 NE 1019.5
Ulsan Mostly Cloudy More than 20 8 1 18.7 16.3 65   86 W 1017.8
Uljin   More than 20     18.2 17.2 65   94 NW 1019.3
Wonju   More than 20     11.6 9.5 53   87 - 1020.0
Uiryeong   6.2     17.2 17.0 63   99 N 1018.2
Uiseong   More than 20     15.1 15.0 59   100 - 1018.7
Icheon   More than 20     10.4 10.3 51   100 - 1020.6
Inje   More than 20     11.6 9.8 53   89 NNE 1021.4
Incheon   14.4     16.5 14.4 61   88 NE 1018.7
Imsil   18.8     13.9 13.1 57   95 - 1018.7
Jangsu   9.1     13.2 13.1 56   100 - 1019.8
Jangheung   14.0     15.9 14.5 61   92 - 1017.6
Jeonju   More than 20     17.1 12.8 62   76 ESE 1018.3
Jeongseon Gun   More than 20     12.1 10.3 54   89 N 1021.6
Jeongeup   More than 20     15.3 13.1 59   87 ENE 1018.3
Jeju Mostly Cloudy More than 20 7 2 21.9 15.4 69   67 S 1016.1
Jecheon   19.4     8.9 8.8 48   100 - 1021.0
Jindogun   More than 20     16.4 14.2 61   87 -  
Jinju   More than 20     17.4 16.0 63   92 - 1018.2
Changwon Mostly Cloudy More than 20 7 0 20.9 18.0 69   84 ESE 1017.9
Cheonan   9.6     11.7 11.5 53   99 - 1019.8
Cheorwon   More than 20     9.6 9.1 49   97 - 1021.1
Cheongsong   1.8     15.1 15.0 59   100 SSE 1019.4
Cheongju Clear More than 20 0 0 14.8 10.7 59   77 ENE 1018.8
Chupungnyeong   5.4     13.1 11.9 56   93 - 1019.5
Chuncheon   16.0     10.2 9.2 51   94 - 1020.0
Chungju   15.6     11.6 10.5 53   93 - 1019.3
Taebaek   7.2     10.2 9.8 50   98 E 1022.0
Tongyeong   More than 20     21.5 17.4 69   78 NE 1016.6
Paju   2.1     11.1 10.3 52   95 E 1020.1
Pohang Mostly Cloudy More than 20 8 3 20.7 17.1 68   80 WNW 1018.1
Hamyang   16.3     16.6 15.7 62 0.0 95 - 1019.1
Hapcheon   15.0     17.7 17.0 64   96 - 1018.8
Haenam   15.3     15.3 14.1 59   93 - 1017.8
Hongseong Clear More than 20 0 0 11.6 10.1 53   91 - 1017.6
Hongcheon   More than 20     10.3 9.8 51   97 - 1021.5
Heuksando Clear More than 20 0 0 20.0 16.6 67   81 N 1017.8