Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.02.19.16:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     11.2 -7.1 11.2     27 ENE 1018.4
Gangjin Gun   More than 20     9.8 -3.5 7.9     39 WNW 1022.5
Ganghwa   More than 20     3.8 -3.9 0.6     57 WSW 1024.0
Geoje   More than 20     10.3 -6.9 10.3     29 SSW 1021.4
Geochang   More than 20     13.0 -17.9 11.7     10 SW 1018.3
GyeongJu   More than 20     12.2 -19.8 11.2     9 NW 1020.3
Gosan   More than 20     7.5 1.1 4.0     64 NNW 1023.2
Gochang   More than 20     8.4 -6.2 6.7     35 W 1022.6
Gochanggun   More than 20     8.1 -2.2 6.8     48 SW 1022.3
Goheung   More than 20     10.6 -10.8 9.4     21 W 1021.5
Gwangyang   More than 20     13.7 -16.3 13.1     11 W 1020.5
Gwangju Partly Cloudy More than 20 5 0 10.6 -7.1 9.7     28 WSW 1021.0
Gumi   More than 20     11.4 -17.0 10.7     12 WNW 1020.8
Gunsan   More than 20     5.9 -3.7 3.8     50 SW 1023.9
Geumsan   More than 20     8.6 -9.8 7.5     26 W 1021.8
Gimhae   More than 20     12.6 -5.0 11.9     29 SW 1021.1
Namwon   More than 20     9.5 -11.7 8.3     21 NW 1021.3
Namhae   More than 20     11.6 -10.6 11.6     20 ESE 1020.7
Daegwallyeong   More than 20     4.6 -11.1 1.3     31 WSW 1019.0
Daegu Clear More than 20 1 0 12.4 -19.6 11.4     9 WSW 1020.1
Daejeon Clear More than 20 0 0 9.1 -10.4 7.2     24 SSW 1022.4
Dongducheon   More than 20     7.6 -7.6 5.6     33 W 1022.6
Donghae   More than 20     8.1 -6.1 5.6     36 SE 1019.4
Mokpo Mostly Cloudy More than 20 8 0 6.2 -1.9 3.4     56 WNW 1023.8
Mungyeong   More than 20     8.8 -16.4 6.8     15 WNW 1020.6
Miryang   More than 20     12.9 -19.3 12.3     9 W 1018.8
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 5.8 -1.1 1.9     61 S 1019.8
Boryeong   More than 20     7.0 -4.1 5.8     45 SSW 1022.5
Boseong   More than 20     10.7 -10.7 9.3     21 NW 1022.0
Boeun   More than 20     8.1 -12.9 6.6     21 W 1022.0
Bongwhoa   More than 20     7.8 -13.8 5.8     20 SSW 1020.3
Busan Partly Cloudy More than 20 3 0 10.9 1.1 8.6     51 WSW 1020.2
Buan   More than 20     7.2 -2.8 5.7     49 WNW 1023.3
Buyeo   More than 20     8.8 -4.4 7.9     39 S 1022.8
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 8.3 -6.2 6.7     35 ESE 1016.9
Bukchangwon   More than 20     11.9 -3.1 11.6     35 SW 1019.9
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 8.0 -9.4 5.3     28 SSW 1021.6
Sancheong   More than 20     11.6 -16.9 10.1     12 NNW 1020.8
Sangju   More than 20     9.2 -15.3 7.0     16 W 1020.6
Seogwipo Cloudy More than 20 9 0 12.9 -1.8 12.9     36 S 1022.5
Seosan   More than 20     6.6 -4.5 4.9     45 WSW 1023.1
Seoul Clear More than 20 0 0 7.2 -7.6 4.3     34 WNW 1022.7
Seongsan   More than 20     11.5 -5.0 10.2     31 W 1023.2
Sejong   More than 20     8.9 -7.7 8.0     30 SW 1021.7
Sokcho   More than 20     10.4 -6.9 9.3     29 ENE 1017.7
Suwon Clear More than 20 0 0 7.3 -7.1 5.3     35 W 1022.5
Sunchang   More than 20     9.6 -11.7 9.2     21 W 1021.9
Suncheon   More than 20     10.5 -14.3 8.8     16 WNW 1019.2
Andong Clear More than 20 0 0 9.7 -16.5 7.8     14 W 1021.5
Yangsan   More than 20     12.0 -2.6 10.3     36 SSW 1019.4
Yangpyeong   More than 20     8.1 -8.4 7.6     30 SW 1022.4
Yeosu Partly Cloudy More than 20 4 0 10.6 -8.1 8.7     26 SW 1020.9
Yeonggwang   More than 20     7.4 -5.6 7.4     39 WNW 1023.5
Yeongdeok   More than 20     10.6 -14.2 8.9     16 WNW 1019.9
Yeongwol   More than 20     7.9 -10.4 6.7     26 SW 1021.1
Yeongju   More than 20     8.0 -13.6 5.0     20 WNW 1020.8
Yeongcheon   More than 20     11.2 -19.3 10.4     10 W 1020.9
Wando   More than 20     9.4 -3.5 7.2     40 W 1023.0
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 8.7 -1.1 6.8 0.0   50 WSW 1019.6
Ulsan Clear More than 20 0 0 12.8 -22.2 12.5     7 ENE 1018.9
Uljin   More than 20     7.8 -7.9 6.4     32 ESE 1019.6
Wonju   More than 20     7.2 -8.8 5.7     31 NW 1021.9
Uiryeong   More than 20     12.5 -24.2 11.4     6 SSW 1019.3
Uiseong   More than 20     10.7 -15.7 9.5     14 W 1020.1
Icheon   More than 20     8.6 -6.7 7.5     33 SW 1022.7
Inje   More than 20     7.4 -9.9 5.1     28 SSW 1020.1
Incheon Clear More than 20 0 0 5.6 -7.9 3.5     37 SW 1023.0
Imsil   More than 20     8.7 -12.4 7.8     21 NE 1021.3
Jangsu   More than 20     8.6 -19.2 7.2     12 N 1020.9
Jangheung   More than 20     10.0 -8.1 8.3     27 W 1022.0
Jeonju Clear More than 20 2 0 8.8 -9.6 7.5     26 W 1022.4
Jeongseon Gun   More than 20     7.9 -10.4 5.6     26 S 1020.2
Jeongeup   More than 20     8.9 -3.3 8.1     42 NW 1022.5
Jeju Cloudy More than 20 9 0 8.5 -2.1 6.0     47 W 1023.5
Jecheon   More than 20     7.0 -9.4 4.6     30 SSW 1021.0
Jindogun   More than 20     6.5 -1.1 4.6     58 WNW 1022.8
Jinju   More than 20     11.6 -11.9 11.5     18 SW 1020.6
Changwon Partly Cloudy More than 20 5 0 10.8 -6.5 9.4     29 S 1020.5
Cheonan   More than 20     8.4 -11.5 7.5     23 SW 1022.8
Cheorwon   More than 20     6.2 -11.0 3.4     28 SW 1022.5
Cheongsong   More than 20     9.4 -18.6 7.7     12 WNW 1019.9
Cheongju Clear More than 20 0 0 9.0 -10.0 9.0     25 SSE 1022.0
Chupungnyeong   More than 20     8.3 -16.1 5.9     16 WNW 1021.3
Chuncheon   More than 20     8.7 -8.8 6.4     28 SSW 1020.4
Chungju   More than 20     7.9 -10.9 7.9     25 S 1021.5
Taebaek   More than 20     5.1 -14.9 5.1     22 NW 1019.2
Tongyeong   More than 20     11.8 -8.1 10.4     24 SSW 1020.1
Paju   More than 20     6.0 -6.9 3.8     39 WSW 1023.6
Pohang Clear More than 20 0 0 12.1 -19.9 10.9     9 WSW 1019.4
Hamyang   More than 20     10.9 -20.8 9.0     9 WNW 1020.4
Hapcheon   More than 20     13.8 -17.3 13.5     10 SSW 1019.9
Haenam   More than 20     8.1 -8.4 5.4     30 W 1023.6
Hongseong Clear More than 20 0 0 7.6 -4.2 5.5     43 SW 1021.8
Hongcheon   More than 20     7.8 -11.0 7.1     25 SW 1021.9
Heuksando Cloudy More than 20 9 0 8.7 -0.1 7.2     54 SE 1023.3