Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.11.09.19:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     9.1 5.8 9.1 0.0   80 WNW 1028.0
Gangjin Gun   More than 20     9.2 6.8 7.1 2.6   85 NW 1026.2
Ganghwa   More than 20     6.8 0.0 5.2 0.0   62 NNW 1029.8
Geoje   10.8     9.6 8.3 9.6 7.0   92 SSE 1025.5
Geochang   11.2     7.5 6.2 7.5 3.1   92 SSW 1026.6
GyeongJu   14.7     8.8 7.5 8.8 2.2   92 WSW 1026.0
Gosan   More than 20     12.1 8.5 8.7 9.5   79 W 1024.3
Gochang   11.3     7.0 6.9 5.0 6.7   100 ENE 1028.0
Gochanggun   9.2     7.0 6.0 7.0 6.1   94 SSE 1028.2
Goheung   13.3     9.1 8.0 9.1 5.6   93 N 1025.1
Gwangyang   4.2     9.3 9.2 9.3 5.1   100 WSW 1025.4
Gwangju   17.2     8.2 6.8 8.2 6.5   91 - 1027.7
Gumi   More than 20     8.4 6.3 7.8 2.3   87 WNW 1026.3
Gunsan   17.2     7.5 5.7 7.5 2.1   89 NW 1029.0
Geumsan   11.7     6.3 5.7 6.3 1.5   96 NW 1027.5
Gimhae   5.7     8.6 8.4 7.5 6.6   99 W 1025.5
Namwon   11.2     7.7 6.9 7.7 4.7   95 - 1027.4
Namhae   14.8     9.9 8.6 8.9 5.6   92 NW 1025.6
Daegwallyeong   More than 20     3.7 3.2 3.7     97 ENE 1028.6
Daegu   More than 20     9.3 6.1 8.1 1.6   81 WNW 1026.6
Daejeon   More than 20     8.4 5.4 8.4 0.2   82 WSW 1028.2
Dongducheon   More than 20     7.4 2.4 7.4     71 N 1028.7
Donghae   More than 20     9.9 5.4 8.7 0.1   74 NW 1027.6
Mokpo   More than 20     8.7 6.4 6.3 2.8   86 NE 1027.5
Mungyeong   More than 20     8.0 4.5 8.0     79 WNW 1026.7
Miryang   15.6     9.5 8.4 9.5 3.4   93 - 1025.0
Baengnyeongdo   More than 20     8.3 -1.5 4.3 0.0   50 NNW 1029.8
Boryeong   More than 20     8.4 5.1 7.9 0.6   80 ENE 1028.0
Boseong   More than 20     10.2 7.2 8.7 3.7   82 WNW 1026.2
Boeun   More than 20     7.4 5.0 7.4 0.0   85 SSE 1028.2
Bongwhoa   12.4     6.0 5.2 6.0     95 NNW 1027.7
Busan 약한 비 연속적 13.1 10 3 10.0 8.7 10.0 6.6   92 WNW 1023.8
Buan   5.8     7.7 7.0 7.7 3.7   96 NNW 1028.3
Buyeo   More than 20     9.3 4.8 9.3 0.4   74 - 1028.7
Bukgangneung   More than 20     7.3 6.0 6.6 0.1   92 W 1027.1
Bukchangwon   14.1     9.7 8.4 9.7 6.1   92 NW 1025.1
Bukchuncheon         6.6 4.9 6.6 0.0   89 SSE 1028.0
Sancheong   9.4     8.2 7.8 8.2 4.2   98 W 1027.3
Sangju   19.9     8.1 5.5 8.1 0.2   84 SSW 1026.7
Seogwipo 약한 비 단속적 More than 20 10 1 13.5 11.7 13.5 11.1   89 NE 1023.3
Seosan   13.5     8.1 4.6 8.1     79 WNW 1028.8
Seoul   More than 20     8.4 2.8 6.8     68 WNW 1028.3
Seongsan   10.3     11.3 9.8 9.7 23.5   91 SSE 1024.8
Sejong   17.3     8.0 4.7 7.2     80 NW 1027.7
Sokcho   More than 20     8.6 5.3 7.6 0.0   80 WNW 1028.1
Suwon   More than 20     8.7 3.3 7.1     69 NW 1028.0
Sunchang   18.1     7.5 5.9 7.5 4.6   90 - 1028.2
Suncheon   More than 20     7.6 5.8 5.6 5.9   89 NW 1025.6
Andong   16.5     7.1 5.4 7.1 0.1   89 N 1028.3
Yangsan   3.1     9.8 9.7 9.8 7.0   100 - 1024.4
Yangpyeong   More than 20     9.5 4.4 9.5     71 NW 1027.8
Yeosu 약한 비 연속적 16.5 10 1 10.2 7.7 8.5 6.5   85 NE 1025.8
Yeonggwang   9.1     7.0 6.2 7.0 6.6   95 E 1028.2
Yeongdeok   More than 20     11.2 6.9 9.6 0.0   75 N 1026.0
Yeongwol   More than 20     6.4 4.8 6.4 0.0   90 - 1028.0
Yeongju   More than 20     6.8 4.9 5.6     88 WNW 1026.9
Yeongcheon   More than 20     8.6 6.5 8.6 1.3   87 W 1026.6
Wando   More than 20     9.6 7.0 8.3 3.4   84 NNW 1026.9
Ulleungdo End of rain More than 20 8 7 9.2 7.9 5.9 37.3   92 NE 1026.5
Ulsan 약한 비 연속적 17.1 10 6 8.9 7.1 7.9 4.0   89 NNW 1024.4
Uljin   More than 20     10.4 6.1 9.7 0.0   75 WNW 1026.9
Wonju   More than 20     8.7 4.3 8.7     74 W 1027.3
Uiryeong   12.0     8.0 7.0 8.0 3.4   94 SSW 1026.1
Uiseong   5.7     7.3 7.2 7.3 1.4   100 - 1026.4
Icheon   More than 20     9.5 4.6 9.5     72 W 1028.5
Inje   More than 20     5.7 4.0 5.7 0.2   89 NNE 1028.1
Incheon   More than 20     8.3 2.5 6.1     67 NW 1028.4
Imsil   11.2     7.3 6.0 6.6 5.3   92 NNE 1027.6
Jangsu   15.2     5.5 5.4 5.5 4.1   100 NNW 1028.3
Jangheung   More than 20     8.9 7.1 7.1 3.1   89 NE 1026.3
Jeonju   8.7     7.5 5.9 7.5 3.0   90 - 1028.3
Jeongseon Gun   More than 20     6.7 3.8 5.6     82 NNE 1028.0
Jeongeup   2.7     6.8 6.0 6.8 5.7   95 NE 1028.1
Jeju 약한 비 연속적 14.7 10 10 11.9 8.5 9.5 9.8   80 NNE 1025.5
Jecheon   More than 20     7.0 5.1 7.0 0.0   88 N 1027.5
Jindogun   More than 20     10.0 6.8 7.7 2.2   81 NE 1027.2
Jinju   17.4     8.3 7.2 8.3 3.8   93 - 1026.3
Changwon 약한 비 연속적 13.6 10 4 9.2 8.1 9.2 5.1   93 WNW 1025.2
Cheonan   18.8     7.9 5.3 7.9     84 SSW 1028.7
Cheorwon   More than 20     6.6 4.7 6.6 0.1   88 NNW 1029.2
Cheongsong   14.4     6.7 6.6 6.7 0.5   100 - 1026.6
Cheongju   13.0     9.1 4.3 8.6 0.0   72 W 1027.8
Chupungnyeong   16.0     7.0 4.4 4.4 0.7   84 W 1027.7
Chuncheon   More than 20     7.5 4.9 7.5 0.1   84 SE 1026.6
Chungju   19.5     6.5 4.3 6.5 0.0   86 - 1027.1
Taebaek   11.2     5.0 4.1 5.0 0.4   94 NE 1028.1
Tongyeong   14.5     9.2 8.2 7.2 6.3   94 NE 1024.7
Paju   19.9     5.6 1.6 5.6     76 NE 1029.6
Pohang End of rain More than 20 10 9 10.7 7.5 9.9 0.8   81 WNW 1024.5
Hamyang   11.8     7.9 7.5 7.9 4.0   98 WSW 1026.9
Hapcheon   12.7     8.8 8.4 8.8 3.8   98 - 1025.6
Haenam   More than 20     9.3 5.6 7.7 2.5   78 NW 1027.2
Hongseong Partly Cloudy More than 20 4 3 8.0 4.7 8.0     80 S 1028.7
Hongcheon   More than 20     6.8 5.1 6.8     89 - 1028.3
Heuksando   More than 20     11.2 6.5 7.2 1.7   73 NNW 1027.9