Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.10.08.11:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     23.8 6.9 23.8   34 SW 1024.1
Ganghwa   More than 20     20.6 11.2 20.6   55 ENE 1026.5
Geoje   More than 20     22.4 11.1 22.4   49 NW 1025.9
Geochang   More than 20     19.6 10.3 19.6   55 NNE 1025.1
GyeongJu   More than 20     23.8 9.0 23.8   39 SE 1025.2
Gosan   More than 20     22.2 10.6 22.2   48 WSW 1023.9
Gochang   More than 20     21.6 11.3 21.6   52 WNW 1025.0
Gochanggun   More than 20     22.5 10.6 22.5   47 E 1024.8
Goheung   More than 20     24.7 12.6 24.7   47 NW 1024.8
Gwangyang   More than 20     23.5 12.7 23.5   51 E 1025.4
Gwangju Clear More than 20 0 0 22.1 9.6 22.1   45 ENE 1025.0
Gumi   More than 20     19.7 7.4 19.7   45 E 1025.3
Gunsan   More than 20     20.6 11.7 20.6   57 NNW 1026.4
Geumsan   More than 20     20.0 7.3 20.0   44 SE 1025.0
Gimhae   More than 20     23.7 10.7 23.7   44 WNW 1025.8
Namwon   More than 20     20.3 10.3 20.3   53 WSW 1025.1
Namhae   More than 20     21.0 11.0 21.0   53 NE 1025.7
Daegwallyeong   More than 20     17.0 5.5 16.9   47 W 1024.1
Daegu Clear More than 20 0 0 21.8 7.2 21.8   39 NNE 1025.6
Daejeon Clear More than 20 0 0 22.0 9.1 22.0   44 S 1025.7
Donghae   More than 20     23.6 8.8 23.6   39 ENE 1024.5
Mokpo Clear More than 20 0 0 22.2 10.0 22.2   46 S 1025.4
Mungyeong   More than 20     19.5 10.7 19.5   57 E 1025.1
Miryang   More than 20     21.9 9.0 21.9   44 SSE 1024.9
Baengnyeongdo Clear More than 20 0 0 21.1 14.4 21.1   66 SSE 1024.4
Boryeong   More than 20     24.3 8.6 24.3   37 N 1025.1
Boseong   More than 20     23.8 13.9 23.8   54 SW 1025.3
Boeun   More than 20     18.6 7.9 18.6   50 NW 1025.9
Bongwhoa   More than 20     19.7 6.0 19.7   41 SSW 1025.2
Busan Clear More than 20 1 0 25.1 10.5 25.1   40 ENE 1024.0
Buan   More than 20     21.5 9.7 21.5   47 E 1025.9
Buyeo   More than 20     20.9 8.8 20.9   46 SSW 1026.2
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 23.0 8.6 23.0   40 ENE 1023.2
Bukchangwon   More than 20     23.3 11.6 23.3   48 NW 1024.5
Bukchuncheon Clear More than 20 0 0 16.4 9.5 16.4   64 SSW 1026.7
Sancheong   More than 20     18.8 9.0 18.8   53 SW 1026.4
Sangju   More than 20     18.7 8.3 18.7   51 ENE 1025.1
Seogwipo Clear More than 20 1 1 24.8 11.0 24.8   42 E 1024.4
Seosan   More than 20     21.6 5.8 21.6   36 W 1025.7
Seoul Clear More than 20 0 0 21.1 10.2 21.1   50 SSW 1025.6
Seongsan   More than 20     24.4 11.6 24.4   45 ENE 1024.8
Sejong   More than 20     20.2 8.5 20.2   47 SE 1024.9
Sokcho   More than 20     22.4 7.3 22.4   38 ESE 1024.1
Suwon Clear More than 20 0 0 21.3 8.5 21.3   44 SE 1025.3
Sunchang   More than 20     20.1 9.0 20.1   49 NE 1025.5
Suncheon   More than 20     22.9 6.1 22.9   34 SW 1024.0
Andong Clear More than 20 0 0 18.7 8.9 18.7   53 SW 1026.8
Yangsan   More than 20     24.4 12.0 24.4   46 SE 1024.6
Yangpyeong   More than 20     18.0 8.8 18.0   55 SSW 1026.4
Yeosu Clear More than 20 1 1 20.9 12.3 20.9   58 E 1025.3
Yeonggwang   More than 20     21.3 10.7 21.3   51 ESE 1025.4
Yeongdeok   More than 20     22.4 5.7 22.4   34 WSW 1024.8
Yeongwol   More than 20     18.0 7.4 18.0   50 ENE 1026.4
Yeongju   More than 20     18.5 8.7 18.5   53 ESE 1025.5
Yeongcheon   More than 20     21.2 8.7 21.2   45 SW 1025.9
Wando   More than 20     22.3 10.4 22.3   47 E 1025.4
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 23.6 13.7 23.6   54 SSW 1024.6
Ulsan Clear More than 20 0 0 23.5 7.1 23.5   35 ESE 1024.0
Uljin   More than 20     23.3 7.7 23.3   37 E 1024.5
Wonju   More than 20     17.9 5.7 17.9   45 NNW 1025.7
Uiryeong   More than 20     21.5   21.5     SE 1025.3
Uiseong   More than 20     20.0 7.0 20.0   43 WSW 1024.9
Icheon   More than 20     18.4 10.2 18.4   59 NNE 1026.9
Inje   More than 20     17.6 7.6 17.6   52 S 1025.4
Incheon Clear More than 20 0 0 22.3 10.7 22.3   48 NE 1025.5
Imsil   More than 20     21.2 9.1 21.2   46 NE 1024.9
Jangsu   More than 20     20.7 7.6 20.7   43 E 1024.7
Jangheung   More than 20     22.8 9.2 22.8   42 W 1024.6
Jeonju Clear More than 20 0 0 23.0 9.7 23.0   43 WNW 1025.1
Jeongseon Gun   More than 20     17.0 7.3 17.0   53 - 1025.4
Jeongeup   More than 20     22.5 10.2 22.5   46 N 1025.2
Jeju Partly Cloudy More than 20 3 3 23.6 12.5 23.6   50 NNE 1024.2
Jecheon   More than 20     19.3 7.3 19.3   46 SE 1025.6
Jindogun   More than 20     22.1 9.2 22.1   44 WNW 1025.1
Jinju   More than 20     19.9 9.7 19.9   52 WSW 1025.5
Changwon Clear More than 20 0 0 22.7 11.4 22.7   49 N 1025.1
Cheonan   More than 20     19.5 7.5 19.5   46 S 1026.5
Cheorwon   More than 20     19.1 8.1 19.1   49 ENE 1026.0
Cheongsong   More than 20     21.1 9.6 21.1   48 NW 1024.5
Cheongju Clear More than 20 0 0 20.2 7.2 20.2   43 WNW 1025.6
Chupungnyeong   More than 20     20.8 7.4 20.8   42 SSE 1025.0
Chuncheon         17.0 10.1 17.0   64 W 1025.2
Chungju   More than 20     18.8 8.1 18.8   50 SW 1025.4
Taebaek   More than 20     19.7 1.6 19.7   30 SSE 1023.2
Tongyeong   More than 20     23.2 10.5 23.2   45 NE 1023.9
Paju   More than 20     19.1 9.0 19.1   52 N 1026.4
Pohang Clear More than 20 0 0 23.6 6.8 23.6   34 SW 1024.3
Hamyang   More than 20     21.1 9.3 21.1   47 SE 1025.3
Hapcheon   More than 20     21.4 9.6 21.4   47 - 1025.7
Haenam   16.2     23.4 9.3 23.4   41 WNW 1025.2
Hongseong Clear More than 20 0 0 22.2 10.0 22.2   46 SE 1024.2
Hongcheon   More than 20     17.8 8.0 17.8   53 S 1026.6
Heuksando Clear More than 20 0 0 23.4 12.6 23.4   51 N 1025.4