Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.03.19.17:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     11.2 2.4 10.5     55 E 1013.6
Gangjin Gun   More than 20     13.3 1.9 12.5     46 WNW 1016.5
Ganghwa   More than 20     7.7 -2.9 5.0     47 WSW 1018.6
Geoje   16.9     12.8 3.1 12.8     52 SSW 1016.1
Geochang   More than 20     13.7 -8.2 12.2     21 NE 1013.6
GyeongJu   More than 20     12.7 3.3 11.2     53 ESE 1015.1
Gosan   More than 20     8.3 2.5 4.4     67 WNW 1017.5
Gochang   More than 20     9.6 -4.0 7.1     38 NW 1017.8
Gochanggun   More than 20     10.4 -2.9 9.2     39 N 1017.8
Goheung   More than 20     14.6 -0.7 14.2     35 WNW 1015.7
Gwangyang   More than 20     15.1 -2.8 14.9     29 SW 1015.6
Gwangju Clear More than 20 0 0 12.8 -5.7 12.2     27 WNW 1015.9
Gumi   More than 20     13.6 -7.7 13.0     22 WNW 1015.4
Gunsan   More than 20     9.7 -1.3 7.3     46 WSW 1018.8
Geumsan   More than 20     12.3 -6.6 11.5     26 W 1016.0
Gimhae   16.0     13.5 2.6 12.8     48 S 1016.1
Namwon   More than 20     12.4 -4.7 12.4     30 NNW 1016.2
Namhae   19.1     12.5 1.4 11.8     47 SW 1015.6
Daegwallyeong   More than 20     6.9 -9.1 4.4   7.0 31 W 1013.0
Daegu Clear More than 20 0 0 15.4 -8.1 14.9     19 WNW 1014.2
Daejeon Clear More than 20 1 0 12.3 -12.8 10.9     16 NNW 1017.1
Dongducheon   More than 20     9.9 -7.7 7.5     28 WSW 1016.7
Donghae   More than 20     8.9 2.6 6.3     65 SE 1014.5
Mokpo Clear More than 20 0 0 8.6 -1.8 5.3     48 NW 1018.2
Mungyeong   More than 20     11.8 -5.6 10.8     29 W 1014.9
Miryang   More than 20     16.4 -6.6 16.4     20 WNW 1012.9
Baengnyeongdo Mostly Cloudy More than 20 7 0 7.2 -1.0 4.3     56 WSW 1016.6
Boryeong   More than 20     9.1 -3.8 8.6     40 NW 1018.0
Boseong   More than 20     14.8 -3.0 13.8     29 NW 1016.1
Boeun   More than 20     11.3 -8.0 9.8     25 WNW 1016.6
Bongwhoa   More than 20     10.9 -8.3 9.8     25 WNW 1014.5
Busan Clear 18.9 1 1 13.0 4.4 12.2     56 SSE 1015.2
Buan   More than 20     8.9 -0.4 7.2     52 WNW 1018.7
Buyeo   More than 20     12.9 -7.2 12.2     24 NW 1017.6
Bukgangneung Clear More than 20 1 0 9.7 3.4 8.1     65 E 1012.1
Bukchangwon   More than 20     14.4 1.2 14.4     41 S 1014.5
Bukchuncheon Clear More than 20 2 0 12.2 -10.8 11.1     19 W 1014.9
Sancheong   8.0     15.6 -5.4 14.9     23 W 1015.0
Sangju   More than 20     12.3 -4.3 10.9     31 W 1015.0
Seogwipo Clear More than 20 0 0 14.7 0.1 14.3     37 S 1016.6
Seosan   More than 20     8.5 -9.4 6.3     27 NW 1019.0
Seoul Mostly Cloudy More than 20 8 0 9.5 -8.1 7.5     28 W 1017.6
Seongsan   More than 20     11.9 -0.6 10.5     42 WSW 1017.1
Sejong   More than 20     11.1 -11.0 9.7     20 NNW 1016.6
Sokcho   More than 20     11.7 -2.5 10.8     37 S 1012.8
Suwon Partly Cloudy More than 20 3 0 8.2 -5.3 5.4     38 W 1017.9
Sunchang   More than 20     12.2 -6.2 11.4     27 NE 1017.1
Suncheon   More than 20     13.8 -8.8 13.1     20 WNW 1014.0
Andong Clear More than 20 0 0 13.1 -6.5 11.8     25 WNW 1015.7
Yangsan   19.6     14.0 4.0 13.8     51 SSW 1014.1
Yangpyeong   More than 20     11.9 -9.1 10.8     22 WNW 1016.0
Yeosu Clear 19.5 0 0 12.8 0.8 11.5     44 SW 1016.0
Yeonggwang   More than 20     8.8 -2.2 6.9     46 NW 1018.5
Yeongdeok   More than 20     9.8 1.6 8.6     57 SSE 1015.4
Yeongwol   More than 20     11.2 -7.6 9.6 0.0   26 W 1014.9
Yeongju   More than 20     10.8 -7.0 8.5     28 WNW 1015.1
Yeongcheon   More than 20     14.2 -6.1 13.5     24 WNW 1015.2
Wando   More than 20     13.4 2.2 12.4     47 NW 1016.9
Ulleungdo Clear More than 20 2 2 7.4 2.0 6.3     69 WSW 1015.7
Ulsan Clear More than 20 2 1 11.3 2.3 10.7     54 SE 1015.0
Uljin   More than 20     9.4 2.4 8.0     62 SE 1015.2
Wonju   More than 20     11.6 -11.2 10.3     19 SW 1015.2
Uiryeong   More than 20     14.9 -11.5 14.6     15 SSE 1013.9
Uiseong   More than 20     13.7 -4.0 12.9     29 WSW 1014.0
Icheon   More than 20     12.4 -6.6 11.5     26 SW 1016.6
Inje   More than 20     11.6 -11.9 11.0     18 SSW 1013.5
Incheon Mostly Cloudy More than 20 7 0 7.5 -8.5 4.4     31 WSW 1018.1
Imsil   More than 20     11.2 -5.7 10.7     30 ENE 1016.5
Jangsu   More than 20     10.0 -3.6 8.0     38 NNW 1016.2
Jangheung   More than 20     14.1 -1.9 13.0     33 NW 1016.1
Jeonju Clear More than 20 0 0 11.4 -1.4 9.4     41 W 1017.4
Jeongseon Gun   More than 20     11.6 -7.2 10.8     26 WNW 1014.0
Jeongeup   More than 20     10.0 -3.0 8.1     40 NNW 1018.2
Jeju Clear More than 20 0 0 11.9 1.5 10.4     49 NW 1017.6
Jecheon   More than 20     10.7 -9.6 8.9     23 W 1015.1
Jindogun   More than 20     9.2 -3.0 6.9     42 NW 1017.0
Jinju   More than 20     14.3 -1.7 14.3     33 SSE 1015.0
Changwon Clear More than 20 0 0 12.2 3.9 10.5     57 S 1015.3
Cheonan   More than 20     10.1 -10.7 8.7     22 NW 1017.8
Cheorwon   More than 20     10.7 -7.1 9.0     28 SW 1015.9
Cheongsong   More than 20     12.5 -8.1 11.1     23 W 1014.1
Cheongju Mostly Cloudy More than 20 7 0 11.8 -13.2 10.7     16 W 1016.9
Chupungnyeong   More than 20     10.6 -7.6 8.3     27 W 1016.0
Chuncheon   More than 20     12.6 -9.8 11.4     20 SW 1013.7
Chungju   More than 20     12.1 -7.9 10.6     24 SW 1015.3
Taebaek   More than 20     7.5 -7.0 5.8     35 SSW 1013.8
Tongyeong   14.5     13.6 4.9 12.5     56 SSW 1014.8
Paju   More than 20     9.0 -5.3 7.1     36 WNW 1017.9
Pohang Clear More than 20 0 0 11.2 2.7 9.8     56 NE 1014.9
Hamyang   More than 20     14.2 -6.6 12.9     23 WNW 1015.1
Hapcheon   More than 20     15.8 -3.1 15.8     27 SSE 1014.3
Haenam   More than 20     10.3 0.8 7.6     52 WNW 1018.0
Hongseong Clear More than 20 2 0 11.0 -9.3 9.5     23 NW 1017.1
Hongcheon   More than 20     11.8 -17.8 10.5     11 W 1015.2
Heuksando Clear More than 20 0 0 7.1 -0.3 3.3     59 NNW 1018.8