Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2025.11.25.11:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   7.7     10.2 4.1 9.0 0.0   66 WSW 1012.3
Gangjin Gun   7.5     10.5 6.8 9.0 4.6   78 WNW 1017.8
Ganghwa   3.1     7.6 4.8 5.0 8.7   83 W 1015.0
Geoje   11.9     14.5 5.2 13.4     54 WNW 1014.2
Geochang   More than 20     8.7 4.8 8.7 2.3   77 WNW 1013.6
GyeongJu   6.5     12.8 6.8 12.8     67 N 1012.7
Gosan   More than 20     13.6 2.4 9.6 0.2   47 WNW 1018.4
Gochang   More than 20     10.1 4.4 6.9 4.6   68 WNW 1017.0
Gochanggun   17.4     9.6 4.3 8.3 2.2   70 W 1017.0
Goheung   7.5     10.1 4.8 7.5 1.1   70 NNW 1017.4
Gwangyang   8.8     12.1 6.1 10.8 0.1   67 W 1015.5
Gwangju 약한 비 단속적 7.2 8 3 7.9 5.8 6.7 3.4   87 WSW 1016.7
Gumi   9.3     8.6 6.7 8.6 0.8   88 WNW 1014.1
Gunsan   7.0     10.1 5.2 7.3 3.3   72 W 1016.8
Geumsan   7.3     9.9 5.0 8.4 6.8   72 W 1014.5
Gimhae   8.1     13.7 5.3 13.7     57 WNW 1013.8
Namwon   3.8     8.3 5.7 8.3 3.8   84 - 1015.8
Namhae   9.8     12.6 5.7 11.6 0.0   63 NW 1014.8
Daegwallyeong   1.9     1.1 0.5 1.1 1.1   96 W 1013.7
Daegu End of rain 6.2 9 6 10.2 5.3 8.5 0.0   72 WNW 1013.4
Daejeon 약한 천둥번개, 비 1.3 10 9 7.7 5.4 4.9 5.5   86 NW 1015.0
Dongducheon   1.8     6.3 4.9 6.3 11.1   91 NW 1013.9
Donghae   8.3     11.3 2.5 11.3     55 SSW 1012.0
Mokpo End of rain 16.5 7 7 10.1 5.6 7.2 0.1   74 NW 1018.0
Mungyeong   1.5     7.2 7.1 7.2 7.0   100 SE 1013.2
Miryang   11.8     11.8 7.3 11.8 0.0   74 - 1012.2
Baengnyeongdo End of rain 15.2 9 9 6.1 0.2 1.9 0.0   66 NW 1015.8
Boryeong   7.3     10.4 6.1 10.1 4.5   75 NW 1015.3
Boseong   3.4     7.7 5.4 3.9 1.6   86 WNW 1017.7
Boeun   4.6     8.2 7.8 7.3 7.8   98 SSE 1014.1
Bongwhoa   1.5     2.9 2.3 2.9 0.8   96 - 1014.8
Busan Smog 6.8 2 0 14.6 6.1 13.2     57 SW 1012.5
Buan   10.1     11.4 4.3 9.2 3.3   62 WNW 1016.6
Buyeo   6.1     8.3 5.7 8.3 4.3   84 WSW 1015.7
Bukgangneung 약한 비 단속적 4.8 10 6 8.3 5.4 8.3 0.1   82 WSW 1011.0
Bukchangwon   8.7     14.2 6.2 14.2     59 NW 1013.0
Bukchuncheon 약한 비 연속적 6.0 10 8 5.5 4.9 5.5 7.1   96 W 1014.0
Sancheong   8.3     9.1 4.3 6.9 0.6   72 NW 1015.9
Sangju   4.9     8.1 6.7 8.1 4.7   91 W 1013.4
Seogwipo Clear More than 20 1 1 14.3 2.1 13.2 1.0   44 NW 1018.3
Seosan   5.8     9.5 3.2 6.4     65 WNW 1015.3
Seoul Smog 5.5 9 9 8.0 6.2 5.7 7.8   89 W 1014.0
Seongsan   More than 20     13.5 4.0 11.5 0.5   53 W 1018.7
Sejong   5.5     8.5 6.2 7.2 3.6   86 WNW 1014.4
Sokcho   14.7     9.9 2.2 7.9 0.0   59 W 1011.8
Suwon Smog 6.1 5 5 9.0 4.2 6.4 7.5   72 WNW 1013.9
Sunchang   6.9     8.1 4.3 6.6 2.9   77 NW 1017.2
Suncheon   4.7     8.9 4.5 7.7 8.7   74 WNW 1014.6
Andong 약한 비 연속적 2.9 10 9 6.1 4.5 5.0 2.2   90 WNW 1015.3
Yangsan   7.5     14.4 6.4 14.4     59 SW 1012.0
Yangpyeong   2.3     7.7 6.9 6.7 7.9   95 N 1013.7
Yeosu Mist 8.8 9 3 12.1 6.1 10.2 0.2   67 WNW 1015.2
Yeonggwang   18.5     10.2 3.2 8.1 5.6   62 WNW 1017.6
Yeongdeok   6.7     11.5 5.5 9.8     67 WNW 1012.4
Yeongwol   0.9     5.5 5.2 5.5 4.5   98 - 1014.2
Yeongju   2.5     5.1 5.0 5.1 2.9   100 SE 1013.8
Yeongcheon   6.8     8.7 5.4 7.5 0.0   80 WNW 1014.0
Wando   9.5     11.4 4.8 9.0 0.6   64 WNW 1017.8
Ulleungdo Mostly Cloudy 18.1 8 2 14.5 4.4 14.2     51 NNE 1010.0
Ulsan Smog 8.9 3 3 14.6 3.9 14.6     49 WSW 1011.4
Uljin   7.5     10.6 2.9 8.9 0.0   59 W 1011.9
Wonju   5.3     7.6 5.7 6.7 2.8   88 S 1013.3
Uiseong   3.1     5.1 4.9 5.1 0.8   99 NE 1013.8
Icheon   6.6     9.2 7.6 8.2 4.7   90 SSW 1013.8
Inje   1.5     3.9 3.4 3.9 5.3   97 - 1013.5
Incheon Mist 4.3 3 3 8.2 4.5 4.8 4.1   78 WNW 1014.0
Imsil   4.5     7.7 5.3 5.5 5.9   85 NNW 1016.0
Jangsu   4.8     6.8 3.2 4.8 8.8   78 NW 1015.9
Jangheung   8.7     8.4 5.8 6.2 4.9   84 WNW 1017.7
Jeonju End of rain 5.8 10 7 10.6 6.3 8.9 9.1   75 WSW 1016.0
Jeongseon Gun   1.5     4.7 3.9 4.7 3.4   95 - 1013.5
Jeongeup   8.2     9.7 4.2 7.8 6.0   69 W 1017.0
Jeju Mostly Cloudy More than 20 7 7 13.5 1.7 11.3 4.2   45 NW 1018.6
Jecheon   3.5     6.3 6.0 6.3 4.5   98 SSW 1013.8
Jindogun   14.5     11.4 2.6 9.1 0.5   55 WNW 1017.5
Jinju   19.0     13.0 5.8 11.9 0.3   62 WSW 1014.1
Changwon Partly Cloudy More than 20 3 1 15.9 4.8 15.9     48 SW 1012.9
Cheonan   7.7     7.6 6.0 5.7 2.6   90 W 1014.8
Cheorwon   8.8     5.7 5.1 5.7 6.0   96 NNW 1014.3
Cheongsong   5.7     7.6 6.0 5.4 0.1   90 NW 1013.3
Cheongju 약한 비 단속적 3.4 10 7 8.8 6.0 7.3 4.0   83 W 1014.1
Chupungnyeong   5.6     7.8 5.4 4.9 7.5   85 W 1014.1
Chuncheon   1.1     5.1 4.5 5.1 6.0   96 W 1013.2
Chungju   7.4     8.0 6.6 8.0     91 ENE 1013.0
Taebaek   4.8     4.6 2.6 3.0 1.4   87 S 1013.0
Tongyeong   9.6     14.4 5.7 13.2     56 WNW 1013.4
Paju   4.8     7.1 6.1 6.1 7.2   94 NNW 1014.8
Pohang Mostly Cloudy 10.4 8 0 13.2 3.2 12.7     51 WSW 1012.0
Hamyang   7.0     9.2 4.9 7.0 2.7   75 NW 1014.7
Hapcheon   More than 20     11.0 6.3 11.0 0.0   73 WNW 1014.4
Haenam   11.9     10.9 7.0 9.2 4.4   77 WNW 1018.5
Hongseong Mist 6.3 6 0 10.1 2.6 7.6 1.5   60 W 1013.9
Hongcheon   4.9     5.3   4.1 8.6     NE 1013.7
Heuksando End of rain More than 20 6 6 11.5 2.2 8.4 0.0   53 NW 1018.9