Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2026.11.12.17:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
(cm)
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     18.6 -4.8 18.6     20 WSW 1020.3
Gangjin Gun   More than 20     15.9 9.0 15.9     64 W 1024.1
Ganghwa   More than 20     13.8 10.4 13.8     80 W 1024.4
Geoje   More than 20     15.6 9.7 15.6     68 NW 1024.0
Geochang   More than 20     15.8 -1.3 15.6     31 SW 1022.4
GyeongJu   More than 20     17.8 4.0 17.4     40 WSW 1022.7
Gosan   More than 20     17.8 10.4 17.8     62 WNW 1024.1
Gochang   More than 20     15.1 7.6 14.9     61 WNW 1024.4
Gochanggun   More than 20     15.2 7.7 15.2     61 WNW 1024.3
Goheung   More than 20     15.7 6.6 15.6     55 WSW 1024.0
Gwangyang   More than 20     16.9 6.3 16.9     50 WSW 1023.7
Gwangju Clear More than 20 2 0 15.6 0.5 15.6     36 SW 1024.2
Gumi   More than 20     12.7 6.7 12.7     67 WSW 1022.9
Gunsan         14.0 8.8 13.7     71 NW 1025.2
Geumsan   More than 20     14.4 2.9 14.3     46 W 1023.4
Gimhae   More than 20     16.8 10.4 16.8     66 SW 1023.8
Namwon   More than 20     16.3 1.1 16.3     36 WSW 1023.4
Namhae   More than 20     14.4 7.8 14.4     65 SW 1023.5
Daegwallyeong   More than 20     10.8 -5.2 8.4     32 WNW 1021.2
Daegu Mostly Cloudy More than 20 7 4 16.3 3.0 16.3     41 NW 1023.2
Daejeon Partly Cloudy More than 20 3 0 13.6 5.2 13.6     57 ENE 1024.2
Dongducheon   More than 20     13.8 7.3 13.8     65 W 1023.5
Donghae   More than 20     16.8 1.2 16.8     35 NNW 1020.6
Mokpo Partly Cloudy More than 20 3 3 15.3 9.4 15.3     68 NW 1024.8
Mungyeong         13.8 4.6 13.4     54 WNW 1022.8
Miryang         16.2 9.6 16.2     65 SW 1022.6
Baengnyeongdo Partly Cloudy More than 20 3 3 14.7 8.4 14.2     66 SSW 1021.6
Boryeong   More than 20     13.5 9.1 13.5     75 SE 1023.6
Boseong   More than 20     16.3 5.2 15.7     48 NW 1024.2
Boeun   More than 20     12.8 4.4 12.8     57 NNW 1024.2
Bongwhoa   17.9     9.6 2.8 9.6     63 NW 1023.7
Busan Partly Cloudy More than 20 3 3 17.1 11.7 16.8     71 WSW 1022.6
Buan   More than 20     15.0 7.0 15.0     59 WNW 1024.9
Buyeo         14.0 8.3 14.0     69 - 1024.6
Bukgangneung Clear More than 20 0 0 14.9 7.9 14.9     63 WNW 1019.6
Bukchangwon   More than 20     16.9 11.1 16.9     69 ESE 1022.5
Bukchuncheon Clear More than 20 2 2 12.9 7.5 12.9     70 - 1023.6
Sancheong         14.4 6.2 14.4     58 - 1024.0
Sangju   More than 20     14.5 0.3 14.5     38 - 1022.6
Seogwipo Mostly Cloudy More than 20 8 3 18.3 10.6 18.3     61 SW 1024.6
Seosan   More than 20     14.4 8.5 14.1     68 S 1024.3
Seoul Clear More than 20 0 0 14.8 5.8 14.6     55 W 1023.7
Seongsan   More than 20     17.0 12.7 17.0     76 NNE 1025.0
Sejong   13.8     12.9 7.5 12.9     70 - 1023.5
Sokcho   More than 20     16.6 2.5 15.5     39 W 1020.4
Suwon Clear More than 20 0 0 14.4 6.7 14.4     60 W 1023.7
Sunchang   More than 20     14.6 3.9 14.6     49 WNW 1024.2
Suncheon   More than 20     15.3 2.4 14.8     42 WNW 1022.8
Andong Partly Cloudy More than 20 3 0 14.2 2.4 14.2     45 NW 1023.9
Yangsan   More than 20     17.2 11.4 17.2     69 SSW 1022.8
Yangpyeong   11.1     13.5 6.5 13.5     63 ENE 1024.0
Yeosu Partly Cloudy More than 20 3 2 16.3 9.2 16.0     63 SW 1023.6
Yeonggwang   More than 20     14.5 8.6 14.5     68 WSW 1024.7
Yeongdeok   More than 20     15.7 -1.4 15.4     31 WSW 1021.8
Yeongwol   More than 20     12.8 2.3 12.7     49 WSW 1023.6
Yeongju   More than 20     12.4 2.5 11.5     51 W 1023.3
Yeongcheon   More than 20     14.2 6.0 14.2     58 WNW 1023.4
Wando   More than 20     16.2 9.3 16.2     64 W 1024.6
Ulleungdo Clear More than 20 0 0 15.5 9.1 14.7     66 WSW 1021.0
Ulsan Mostly Cloudy More than 20 6 0 17.7 6.5 17.7     48 WSW 1021.9
Uljin   More than 20     17.2 -1.4 17.2     28 W 1020.4
Wonju   17.9     12.5 6.9 12.5     69 SW 1023.9
Uiryeong   More than 20     16.0 8.4 16.0     61 WNW 1022.7
Uiseong   More than 20     12.6 4.5 12.6     58 NE 1022.6
Icheon   10.3     12.3 7.7 12.3     74 - 1024.6
Inje   More than 20     13.6 5.4 13.6     58 S 1022.2
Incheon Clear More than 20 2 2 14.7 10.1 14.2     74 SSW 1023.8
Imsil   More than 20     14.9 4.8 14.9     51 NNW 1023.6
Jangsu   More than 20     13.6 0.9 13.6     42 SW 1023.8
Jangheung   More than 20     16.0 8.4 16.0     61 NW 1024.1
Jeonju Mostly Cloudy More than 20 6 0 15.5 5.3 15.5     51 W 1024.3
Jeongseon Gun   More than 20     13.5 2.3 13.4     47 S 1022.3
Jeongeup   More than 20     15.2 5.3 15.2     52 W 1024.6
Jeju Mostly Cloudy More than 20 7 0 17.6 11.6 17.6     68 NE 1024.7
Jecheon   17.5     11.4 5.0 10.8     65 SSW 1024.0
Jindogun   More than 20     14.4 10.2 14.4     76 NNE 1024.4
Jinju   More than 20     16.4 7.8 16.4     57 NNW 1023.1
Changwon Partly Cloudy More than 20 4 4 16.1 10.6 16.1     70 SW 1023.0
Cheonan   More than 20     13.8 7.3 13.8     65 - 1024.6
Cheorwon   More than 20     13.8 6.8 13.8     63 NE 1023.8
Cheongsong   More than 20     11.4 0.4 11.4     47 WSW 1022.7
Cheongju Partly Cloudy 13.1 4 0 14.8 6.0 14.8     56 W 1023.9
Chupungnyeong   More than 20     13.5 2.9 13.5     49 - 1023.4
Chuncheon   16.4     12.1 6.5 12.1     69 - 1022.2
Chungju   19.9     11.2 6.1 11.2     71 ENE 1023.5
Taebaek   More than 20     12.0 -13.1 11.5     16 S 1021.5
Tongyeong   More than 20     16.7 8.6 16.7     59 S 1023.5
Paju   19.6     13.5 8.7 13.5     73 W 1024.2
Pohang Mostly Cloudy More than 20 6 6 17.0 1.0 16.8     34 WSW 1021.9
Hamyang   More than 20     16.8 0.8 16.8     34 NW 1023.1
Hapcheon   More than 20     16.1 8.0 16.1     59 WSW 1022.5
Haenam   More than 20     15.7 10.6 15.7     72 WNW 1024.8
Hongseong Mostly Cloudy More than 20 6 0 15.0 8.4 14.9     65 SW 1024.0
Hongcheon   More than 20     13.3 6.1 13.3     62 S 1023.9
Heuksando Mostly Cloudy More than 20 7 2 14.7 10.8 13.9     78 SSE 1024.4