Go to Menu Go to Content

KMA

Current Weather in Korea

-12H -3H -1H Now +1H +3H +12H
Weather conditions table2025.11.27.13:00
This is a weather conditions table that shows the location, weather, temperature, precipitation, wind, air pressure, etc.
Station Weather Temp.(℃) Precip. Wind Pressure(hPa)
Name Weather  Visibility
km
Cloud Cover
(1/10)
Mid-to-Low Cloud Cover Air
Temp.
Dew point
Temp.
Wind chill
Temp.
Daily Precip.
(mm)
Snow
cm
Humidity
(%)
Wind Dir.  Wind Speed
()
Sea level
Pressure
Gangneung   More than 20     13.1 2.6 12.5 0.0   49 SW 1007.1
Gangjin Gun   15.4     10.6 5.9 8.4 3.7   73 WNW 1016.2
Ganghwa   More than 20     8.2 5.4 6.9 8.4   83 W 1011.8
Geoje   More than 20     14.1 6.6 13.0 2.4   61 WNW 1012.4
Geochang   More than 20     8.3 5.0 6.5 0.9   80 W 1012.7
GyeongJu   More than 20     14.0 3.1 11.9 0.0   48 WSW 1011.0
Gosan   14.8     13.1 3.7 8.9 0.0   53 NW 1017.1
Gochang   More than 20     10.7 3.7 7.5 4.7   62 W 1015.4
Gochanggun   More than 20     11.2 5.9 9.4 3.8   70 W 1015.3
Goheung   18.7     10.2 4.3 8.6 1.5   67 NW 1015.6
Gwangyang   18.9     10.0 8.0 8.5 1.7   88 WNW 1014.6
Gwangju Mostly Cloudy 14.8 6 1 10.4 6.3 8.7 6.7   76 SW 1014.7
Gumi   10.4     8.5 5.9 8.5 0.7   84 NW 1012.5
Gunsan   More than 20     11.1 5.1 7.8 5.9   67 WSW 1014.9
Geumsan   More than 20     8.1 5.5 6.6 8.6   84 W 1013.9
Gimhae   More than 20     14.0 6.8 12.8 0.5   62 NW 1012.6
Namwon   15.8     7.6 6.0 7.6 3.6   90 SSW 1015.2
Namhae   14.4     10.2 7.0 8.3 3.5   81 W 1014.4
Daegwallyeong   More than 20     4.2 1.8 -0.7 0.4   85 WSW 1007.7
Daegu 약한 비 단속적 More than 20 9 6 11.5 4.9 8.9 0.0   64 WSW 1011.6
Daejeon End of rain 11.5 9 7 7.6 6.3 5.5 5.4   92 S 1013.6
Dongducheon   5.8     6.0 4.3 6.0 7.0   89 S 1011.0
Donghae   More than 20     13.0 1.6 12.6     46 W 1007.2
Mokpo Cloudy More than 20 9 9 9.9 5.6 5.9 5.6   75 NW 1016.7
Mungyeong   3.4     5.0 4.1 5.0 2.7   94 - 1012.3
Miryang   More than 20     12.1 6.7 10.7 0.3   70 W 1011.3
Baengnyeongdo Cloudy More than 20 9 7 6.9 1.7 3.0 4.5   70 NW 1012.7
Boryeong   17.3     10.3 4.6 8.7 9.3   68 W 1013.4
Boseong   More than 20     11.3 6.2 9.3 3.8   71 NW 1015.9
Boeun   More than 20     6.6 5.3 5.3 5.1   92 W 1013.7
Bongwhoa   8.5     5.2 2.1 3.2 0.5   81 WNW 1012.1
Busan Partly Cloudy More than 20 4 1 15.2 6.4 13.3 0.9   56 WSW 1011.0
Buan   More than 20     11.9 4.1 9.8 7.7   59 W 1015.1
Buyeo   8.6     9.7 7.6 9.7 7.0   87 - 1013.7
Bukgangneung 약한 비 단속적 More than 20 8 8 10.7 5.0 10.7 0.0   68 N 1006.0
Bukchangwon   More than 20     13.3 7.2 13.1 0.8   67 SSW 1012.1
Bukchuncheon 약한 비 연속적 3.0 10 8 2.6 1.5 2.6 6.1   93 E 1011.8
Sancheong   More than 20     9.6 3.7 7.0 1.4   67 W 1014.3
Sangju   3.3     5.0 3.8 5.0 1.5   92 WNW 1012.2
Seogwipo 약한 비 단속적 More than 20 6 6 15.4 3.5 14.4 1.0   45 W 1016.7
Seosan   10.0     8.9 5.2 6.0 5.8   78 W 1013.1
Seoul End of rain 6.2 8 8 8.4 6.8 7.0 7.5   90 S 1011.1
Seongsan   19.5     14.1 5.1 12.4 0.2   55 W 1017.2
Sejong   8.2     7.8 6.8 6.9 7.0   94 S 1012.8
Sokcho   12.1     8.9 3.7 7.6 0.1   70 NW 1007.6
Suwon 약한 비 단속적 7.6 10 8 8.2 6.3 8.2 6.6   88 SSW 1011.3
Sunchang   15.7     9.4 4.5 6.7 6.4   72 NW 1015.5
Suncheon   15.0     9.3 4.8 7.4 3.4   74 NW 1013.6
Andong 약한 비 단속적 11.8 10 8 6.9 3.1 4.2 0.0   77 WNW 1013.0
Yangsan   More than 20     14.2 8.5 13.2 0.9   69 SW 1010.9
Yangpyeong   6.4     5.2 4.1 5.2 6.9   93 - 1012.0
Yeosu End of rain 17.4 6 6 10.2 6.5 7.0 2.1   78 NW 1014.6
Yeonggwang   More than 20     10.6 3.1 9.5 4.3   60 W 1016.0
Yeongdeok   More than 20     14.5 1.0 13.3     40 WSW 1008.9
Yeongwol   4.1     4.2 3.1 2.3 1.2   93 W 1012.0
Yeongju   5.8     5.3 4.0 5.3 1.1   92 - 1012.0
Yeongcheon   More than 20     12.0 4.4 11.4     60 WSW 1011.8
Wando   17.9     10.6 6.1 8.4 3.2   74 WNW 1016.5
Ulleungdo Mostly Cloudy More than 20 8 5 12.1 6.7 9.4 1.2   70 SW 1008.6
Ulsan Clear More than 20 1 1 14.3 3.1 12.4 0.0   47 SSW 1010.1
Uljin   More than 20     14.4 1.9 13.5     43 SW 1008.3
Wonju   16.0     6.4 4.0 4.5 2.4   85 SW 1011.9
Uiryeong   14.5     9.4 5.7 7.3 0.5   78 WNW 1012.5
Uiseong   12.5     9.6 5.1 7.4 0.0   74 W 1011.4
Icheon   13.1     7.5 6.8 5.8 5.7   96 SSW 1012.1
Inje   6.5     3.9 2.5 1.5 3.9   91 S 1010.2
Incheon 약한 비 단속적 17.2 10 5 8.2 5.4 5.2 9.2   83 WSW 1011.1
Imsil   8.9     8.0 5.7 6.8 4.6   86 NNW 1014.9
Jangsu   19.6     6.1 3.7 4.0 5.7   85 WSW 1014.9
Jangheung   16.8     10.6 5.9 8.3 5.6   73 WSW 1015.8
Jeonju 약한 비 단속적 7.6 10 5 9.1 7.0 7.1 6.5   87 WSW 1014.8
Jeongseon Gun   6.9     5.4 2.3 2.5 0.5   81 NW 1010.3
Jeongeup   10.0     10.4 6.7 9.0 4.3   78 SW 1015.3
Jeju 약한 비 단속적 18.6 10 8 13.9 5.2 11.7 0.6   56 WNW 1017.2
Jecheon   5.3     3.9 3.3 3.9 1.7   96 SSW 1012.0
Jindogun   13.7     11.6 3.8 9.4 1.2   59 W 1016.1
Jinju   More than 20     10.3 7.1 9.4 1.0   81 SW 1013.7
Changwon 약한 비 단속적 16.6 10 1 11.0 7.8 8.8 1.8   81 WSW 1012.5
Cheonan   More than 20     8.8 6.0 7.1 5.7   83 WSW 1012.9
Cheorwon   More than 20     4.6 3.4 2.9 7.1   92 SW 1011.4
Cheongsong   More than 20     12.2 3.4 10.7     55 WNW 1009.7
Cheongju End of rain 14.2 7 2 8.0 5.4 6.9 6.1   84 WSW 1012.9
Chupungnyeong   14.0     6.0 2.9 2.0 1.0   81 W 1013.4
Chuncheon   5.9     3.0 1.8 3.0 6.5   92 - 1010.9
Chungju   4.7     6.3 4.2 4.2 3.0   87 SW 1012.0
Taebaek   8.4     5.3 1.5 2.4 0.1   77 SSW 1009.3
Tongyeong   13.4     10.9 6.6 8.1 2.4   75 W 1013.0
Paju   7.8     7.5 6.2 6.9 7.2   92 W 1011.5
Pohang Partly Cloudy More than 20 3 3 14.5 2.6 13.3 0.0   45 WSW 1010.0
Hamyang   More than 20     9.3 5.4 6.7 2.0   77 NW 1013.9
Hapcheon   More than 20     10.2 6.3 8.8 0.8   77 SW 1013.2
Haenam   More than 20     10.6 6.9 8.3 5.9   78 W 1017.0
Hongseong 천둥번개 끝, 약한 비 11.1 10 5 8.9 5.0 5.7 8.2   77 W 1012.1
Hongcheon   3.5     3.7   3.7 3.5     NNE 1011.6
Heuksando Yellow dust 11.3 3 3 11.8 1.9 8.9 0.4   51 WNW 1016.5